关于开展广东电网有限责任公司2021年固定安装GIS局部放电在线监测系统及第二批扩建GIS单一来源采购的公告
各供应商:
广东电网有限责任公司拟在近期组织开展“广东电网有限责任公司2021年固定安装GIS局部放电在线监测系统及第二批扩建GIS单一来源采购”工作,主要谈判内容如下:
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 数量 | 谈判对象 |
1 | 500千伏阳江沙扒三期海上风电接入系统工程 | 500kV全封闭组合开关电器(GIS),□-550/5000-63,SF6,户内,GIS-断路器间隔,550kV,5000A,63kA,63/2kA/s | 1间隔 | 山东泰开高压开关有限公司 |
2 | 佛山110千伏南海长海电厂接入系统工程110kV樵朗站扩建110kV间隔工程 | 110kV 户内GIS架空出线间隔,SF6,母线额定电流:2000A,额定电流:2000A,40kA,40kA/3s,单母线,不带TPY | 1间隔 | 河南平芝高压开关有限公司 |
110kV 户内GIS备用间隔,SF6,母线额定电流:2000A,额定电流:2000A,40kA,40kA/3s,单母线 | 1间隔 | |||
110kV 三相共箱GIS母线,2000A | 10米 | |||
3 | 汕头110千伏山兜输变电工程/220kV月浦站扩建110kV间隔工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,双母线,6绕组 | 2间隔 | 西安西电开关电气有限公司 |
4 | 汕头220kV疏港(河浦)输变电工程 | 220kV 户内GIS电缆出线间隔,3150A,双母线,不带TPY | 1间隔 | 山东泰开高压开关有限公司 |
5 | 汕头110千伏华坞输变电工程/110kV华坞站对侧220kV正阳站间隔扩建工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,双母线,6绕组 | 1间隔 | 北京宏达日新电机有限公司 |
6 | 汕头110千伏冠山输变电工程/110kV冠山站对侧110kV下窖站扩建110kV间隔工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,单母线,5绕组 | 1间隔 | 西安西电开关电气有限公司 |
110kV 户内GIS备用间隔,2000A,单母线 | 1间隔 | |||
110kV 三相共箱GIS母线,2500A | 2.8米 | |||
7 | 云浮220千伏广东华润西江发电厂一期项目配套送出工程 | 220kV全封闭组合开关电器(GIS),□-252/2500,SF6,户内,GIS-备用间隔,252kV,2500A | 2间隔 | 上海思源高压开关有限公司 |
8 | 220kV双岗站扩建220kV间隔工程/东莞220千伏巨正源用户配套线路工程 | 220kV 户外GIS电缆出线间隔,3150A,双母线,不带TPY | 1间隔 | 山东泰开高压开关有限公司 |
220kV 三相共箱GIS母线,3150A | 7米 | |||
9 | 220kV伯治站扩建220kV间隔工程/东莞220千伏巨正源用户配套线路工程 | 220kV 户内GIS电缆出线间隔,3150A,双母线,不带TPY | 1间隔 | 西安西电开关电气有限公司 |
10 | 佛山110千伏碧江输变电工程 | 110kV 户内GIS架空出线间隔,2000A,单母线,5绕组 | 1间隔 | 西安西电开关电气有限公司 |
110kV 户内GIS备用间隔,2000A,单母线 | 2间隔 | |||
110kV 三相共箱GIS母线,2000A | 6.5米 | |||
11 | 南方电网新设备挂网试运行基地(加装)工程 | 220kV 户内GIS电缆出线间隔,SF6,母线额定电流:3150A,额定电流:2500A,50kA,50kA/3s,双母线,不带TPY | 1间隔 | 河南平高电气股份有限公司 |
12 | 佛山220千伏沥沙站扩建第三台主变工程 | 220kV 户外GIS架空进线间隔,2500A,双母线,不带TPY | 1间隔 | 河南平芝高压开关有限公司 |
13 | 佛山220千伏沥沙站扩建第三台主变工程 | 110kV 户内GIS架空进线间隔,2500A,双母线,6绕组 | 1间隔 | 河南平芝高压开关有限公司 |
110kV 户内GIS母线设备,SF6,母线额定电流:3150A,额定电流:2000A,40kA,40kA/3s,双母线,不带TPY | 2间隔 | |||
110kV 户内GIS分段间隔,SF6,母线额定电流:3150A,额定电流:3150A,40kA,40kA/3s,双母线,不带TPY | 2间隔 | |||
110kV 户内GIS母联间隔,SF6,母线额定电流:3150A,额定电流:3150A,40kA,40kA/3s,双母线,不带TPY | 1间隔 | |||
110kV 户内GIS备用间隔,2500A,双母线 | 1间隔 | |||
110kV 户内GIS备用间隔,母线额定电流:3150A,额定电流:2000A,双母线 | 7间隔 | |||
110kV 三相共箱GIS主母线,3150A,双母线,户内 | 60米 | |||
14 | 佛山110千伏逢涌站扩建第三台主变工程 | 110kV 户内GIS架空进线间隔,2000A,单母线,6绕组 | 1间隔 | 西安西电开关电气有限公司 |
110kV 户内GIS备用间隔,2000A,单母线 | 1间隔 | |||
110kV 户内GIS母线设备,2000A,单母线 | 1间隔 | |||
110kV 三相共箱GIS母线,2000A | 5米 | |||
15 | 东莞110千伏黄粘洲输变电工程/东莞220kV低涌变电站扩建110kV间隔工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,双母线,6绕组 | 2间隔 | 北京宏达日新电机有限公司 |
110kV 三相共箱GIS母线,3150A | 11米 | |||
16 | 东莞220千伏茶寮站扩建第三台主变工程 | 220kV 户内GIS架空主变进线间隔,SF6,母线额定电流:4000A,额定电流:3150A,50kA,50kA/3s,双母线,不带TPY | 1间隔 | 上海思源高压开关有限公司 |
17 | 东莞220千伏茶寮站扩建第三台主变工程 | 110kV 户内GIS主变架空进线间隔,SF6,母线额定电流:3150A,额定电流:2000A,40kA,40kA/3s,双母线,不带TPY | 1间隔 | 上海思源高压开关有限公司 |
110kV 三相共箱GIS分支母线,2000A,双母线,户内 | 24米 | |||
18 | 惠州220千伏湾畔站扩建第三台主变工程 | 110kV户外GIS架空进线间隔,2500A,双母线,6绕组 | 1间隔 | 河南平芝高压开关有限公司 |
19 | 惠州220千伏湾畔站扩建第三台主变工程 | 220kV户外GIS架空进线间隔,3150A,双母线,不带TPY | 1间隔 | 河南平芝高压开关有限公司 |
20 | 220千伏茂南(袂花)站至110千伏双山站第二回线路工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,双母线,分段 | 1间隔 | 河南平高电气股份有限公司 |
21 | 东莞110千伏锦绣(宝陂)输变电工程 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔,2000A,双母线,6绕组 | 1间隔 | 山东泰开高压开关有限公司 |
22 | 东莞220千伏伯治(麻涌)输变电工程 | 固定安装GIS局部放电在线监测系统 | 1套 | 珠海市伊特高科技有限公司 |
为顺利开展谈判工作,本次谈判原则上仅接受制造商参与,请各制造商于2021年05月08日前书面回复本项目采购联系人及联系方式,书面回复格式自拟,加盖公章后邮寄至以下地址。
收件人:广东电网公司供应链服务大厅
联系电话:4008100100-2-1
地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔5层广东电网公司供应链服务大厅。
特此通知。
广东电网有限责任公司供应链管理部
2021年4月30日