贵州电网有限责任公司承包商基建作业违章率
(2024年3月至2024年6月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | 评价作业总数 | A类违章数 | A101类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 承包商基建作业违章率 |
1 | 宁夏浙东电力建设工程有限公司 | 5145 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 3794 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 3101 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 黔西南光明电气有限责任公司 | 2338 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 湖南明哲电力建设有限公司 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 贵州顺联输变电有限责任公司 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 海南威特建设科技有限公司 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 贵州大唐源电力建设工程有限公司 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 湖南娄湘电力建设有限公司 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 六枝工矿(集团)电气测试有限公司 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 广西送变电建设有限责任公司 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 特变电工股份有限公司 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 贵州鑫华建建设工程有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 贵州诚力电力工程有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 贵州送变电有限责任公司 | 55027 | 55027 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.02% |
23 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 1701 | 1701 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03% |
24 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 3388 | 3388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03% |
25 | 黔南都能开发有限公司 | 30744 | 30744 | 8 | 0 | 3 | 9.5 | 0.03% |
26 | 贵州长辉电力建设有限责任公司 | 14607 | 14507 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0.04% |
27 | 广东电网能源发展有限公司 | 4816 | 4816 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.04% |
28 | 贵州宏电实业有限责任公司 | 31300 | 31100 | 15 | 2 | 3 | 16.5 | 0.05% |
29 | 贵州毕节市众发实业有限公司 | 14647 | 14447 | 10 | 2 | 1 | 10.5 | 0.07% |
30 | 贵州金能建设工程有限公司 | 4919 | 4819 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 0.09% |
31 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 8370 | 8270 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 0.11% |
32 | 贵州天任电力科技自动化有限公司 | 14126 | 14126 | 10 | 0 | 13 | 16.5 | 0.12% |
33 | 贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司 | 11292 | 10992 | 13 | 3 | 1 | 13.5 | 0.12% |
34 | 贵州宏源集团实业有限公司 | 9212 | 9212 | 9 | 0 | 5 | 11.5 | 0.12% |
35 | 贵州黔冠实业发展有限责任公司 | 15069 | 14969 | 16 | 1 | 8 | 20 | 0.13% |
36 | 云南送变电工程有限公司 | 4956 | 4956 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.16% |
37 | 贵州能辉实业发展有限公司 | 7544 | 7444 | 12 | 1 | 8 | 16 | 0.21% |
38 | 遵义光明电力实业有限公司 | 5918 | 5718 | 13 | 2 | 6 | 16 | 0.28% |
39 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1708 | 1708 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.59% |
40 | 贵州汇沣源水利电力建设有限公司 | 817 | 717 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.84% |
41 | 贵阳电力设计院有限公司 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.76% |
说明1:承包商基建作业违章率计算方法。
计算源数据包含基建承包商评价作业数、作业违章数两类。其中评价作业数据来源于基建作业计划中实施的作业,作业违章数据来源于安监部通报的基建承包商A、B类违章数。
承包商基建作业违章率=作业违章总数/评价作业总数×100%
作业违章总数=A类违章数+0.5×B类违章数
评价作业总数=评价作业数-A101违章数×100
[注:发生一次A101无计划作业违章,评价作业数罚减扣100倍作业次数]
说明2:按近4个月有违章的承包商违章率从低到高排序,位次处于40%对应的违章率为β%,位次处于80%对应的违章率为α%(按内插法计算)。
本期α=0.21,β=0.07
说明3:若承包商无本阶段发布的基建作业违章率数据,该单位的基建作业违章率取本阶段大于5次作业的承包商基建作业违章率平均值的95%。
无本阶段发布基建作业违章率数据的承包商,承包商基建作业违章率=0.19%*0.95=0.18%