关于发布原材料钢(Q235B)15个工作日均价
和铜1个工作日均价的公告
一、“我的钢铁网(https://www.mysteel.com/)查询到2025年7月9日至2025年7月29日原材料钢(Q235B)的价格如下:
产地 | 原材料名称 | 7月9日 | 7月10日行情(元) | 7月11日行情(元) | 7月14日行情(元) | 7月15日行情(元) | 7月16日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
产地 | 原材料名称 | 7月17日行情(元) | 7月18日行情(元) | 7月21日行情(元) | 7月22日行情(元) | 7月23日行情(元) | 7月24日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 3530 | 3530 | 3550 | 3600 | 3660 | 3660 |
产地 | 原材料名称 | 7月25日行情(元) | 7月28日行情(元) | 7月29日行情(元) | 均价(元) | ||
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 3660 | 3660 | 3660 | 3579.33 | ||
二、“上海有色网”(http://www.smm.cn)查询到2025年7月29日原材料铜的均价为79025元。