关于“广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类特殊需求框架招标项目 (标的“35kV交流电力电缆”)”项目中铜原材料的计算基准价截图的公告
各投标人:
根据广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类特殊需求框架招标项目招标文件中对于标的“35kV交流电力电缆”原材料铜基准价相关要求,现公布铜原材料的计算基准价,即J0(以上海有色网http://www.smm.cn/公布的截标日前15天(2026年9月24日-10月8日)的平均价格为准)。
具体价格截图详见附件及列表。
序号 | 日期 | 原材料名称 | 价格(元/吨) |
1 | 2026年9月24日 | 铜 | 112085 |
2 | 2026年9月25日 | 铜 | / |
3 | 2026年9月26日 | 铜 | / |
4 | 2026年9月27日 | 铜 | / |
5 | 2026年9月28日 | 铜 | 111175 |
6 | 2026年9月29日 | 铜 | 110990 |
7 | 2026年9月30日 | 铜 | 111360 |
8 | 2026年10月1日 | 铜 | / |
9 | 2026年10月2日 | 铜 | / |
10 | 2026年10月3日 | 铜 | / |
11 | 2026年10月4日 | 铜 | / |
12 | 2026年10月5日 | 铜 | / |
13 | 2026年10月6日 | 铜 | / |
14 | 2026年10月7日 | 铜 | / |
15 | 2026年10月8日 | 铜 | 112545 |
基准价(2026年9月24-10月8日的平均价格) | 111631 | ||
南方电网供应链(广西)有限公司
2026年10月9日