关于公布铜、铝、钢材等原材料的计算基准价的通知
一、“我的钢铁网”(https://www.mysteel.com/)
2023年9月13日至2023年10月9日原材料钢(Q235B)的价格如下:
产地 | 原材料名称 | 9月13日行情(元) | 9月14日行情(元) | 9月15日行情(元) | 9月18日行情(元) | 9月19日行情(元) | 9月20日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4310 | 4310 |
产地 | 原材料名称 | 9月21日行情(元) | 9月22日行情(元) | 9月25日行情(元) | 9月26日行情(元) | 9月27日行情(元) | 9月28日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4310 | 4310 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 |
产地 | 原材料名称 | 10月7日行情(元) | 10月8日行情(元) | 10月9日行情(元) | 均价(元) | ||
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4290 | 4290 | 4270 | 4294 | ||
二、“上海有色网”(http://www.smm.cn)
2023年10月9日原材料铜的均价为67560元。