第一批框架招标项目招标公告
南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目(编号:0002200000089386),已由项目审批部门批准,项目资金来源已落实,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
(一)项目名称:南方电网公司2022年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目
(二)项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
(三)招标人:中国南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(八)资格审查方式:应用投标截止时间前通过南方电网公司供应商资格预审结果/资格后审。
序号 | 品类名称 | 备注 |
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 应用资格预审结果 |
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | |
3 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | |
4 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | |
5 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
6 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
7 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护、低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | |
8 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路辅助保护) | |
9 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | |
10 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
11 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
12 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
13 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | |
14 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | |
15 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
16 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | |
17 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
18 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
19 | 过程层交换机 | |
20 | 智能录波器 | |
21 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | |
22 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
23 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
24 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
25 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
26 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
27 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
28 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
29 | 变电站交流不间断电源(UPS) | |
30 | 220kV安全可控电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | 资格后审 |
31 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | |
32 | 220kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
33 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
34 | 220kV安全可控电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | |
35 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | |
36 | 220kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
37 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
38 | 220kV安全可控光缆跳闸母线保护屏 | |
39 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
40 | 220kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
41 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
42 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
43 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
44 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
45 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
46 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
47 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
48 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
49 | 同步相量测量装置 | |
50 | 安全可控同步相量测量装置 | |
51 | 变电站时间同步系统 | |
52 | 安全可控变电站时间同步系统 | |
53 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
54 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
55 | 变电站二次安防硬件防火墙 | |
56 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | |
57 | 变电站二次安防交换机 | |
58 | 安全可控变电站二次安防交换机 | |
59 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | |
60 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
(九)招标代理机构:南方电网物资有限公司
(十)框架招标有效期:至2023年4月30日
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
(一)项目概况
按公司2021年物资集团采购工作计划,超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局等单位上报了主网保护和厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备等有关需求,公司供应链管理部按年度采购计划组织开展本批次的招标工作。本项目为非涉密项目,本项目为集团采购项目。
(二)招标范围
本批次框架招标范围包括主网保护、厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备等物资品类,需求单位为超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局。
(三)标的物清单
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 分子公司 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 标包金额 (万元) |
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 超高压广西贵州 | 超高压 | 288.045500 | 1 | 2 | 1 | 55 | 349.209025 |
广西 | 65.000000 | 2 | 45 | 285.716475 | |||||
贵州 | 281.880000 | ||||||||
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | 广西广州 | 广西 | 758.123000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 445.567650 |
广州 | 52.000000 | 2 | 45 | 364.555350 | |||||
超高压贵州海南深圳 | 超高压 | 181.530000 | 2 | 1 | 55 | 499.680500 | |||
贵州 | 363.780000 | ||||||||
海南 | 209.480000 | 2 | 45 | 408.829500 | |||||
深圳 | 153.720000 | ||||||||
3 | 220kV安全可控电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | 广西广东贵州深圳云南 | 广西 | 525.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 388.368001 |
广东 | 151.600000 | 2 | 35 | 339.822001 | |||||
贵州 | 57.500000 | ||||||||
深圳 | 181.700000 | 3 | 25 | 242.730001 | |||||
云南 | 55.120002 | ||||||||
4 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | 广州贵州海南 | 广州 | 191.050000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 217.400590 |
贵州 | 26.473800 | 2 | 45 | 177.873210 | |||||
海南 | 177.750000 | ||||||||
5 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | 广东广州广西云南 | 广东 | 866.788000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 453.166578 |
广州 | 32.000000 | 2 | 35 | 396.520756 | |||||
广西 | 125.500000 | 3 | 25 | 283.229111 | |||||
云南 | 108.628445 | ||||||||
深圳海南贵州 | 深圳 | 511.240000 | 2 | 1 | 55 | 396.316525 | |||
海南 | 200.020000 | 2 | 45 | 324.258975 | |||||
贵州 | 9.315500 | ||||||||
6 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | 超高压贵州 | 超高压 | 30.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 51.656000 |
贵州 | 63.920000 | 2 | 45 | 42.264000 | |||||
7 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 超高压广州贵州海南深圳 | 超高压 | 29.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 276.089330 |
广州 | 51.000000 | ||||||||
贵州 | 62.000000 | 2 | 45 | 225.891270 | |||||
海南 | 246.310000 | ||||||||
深圳 | 113.670600 | ||||||||
8 | 220kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东广西海南深圳 | 广东 | 26.400000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 101.255000 |
广西 | 65.000000 | ||||||||
海南 | 7.200000 | 2 | 45 | 82.845000 | |||||
深圳 | 85.500000 | ||||||||
9 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广州贵州海南 | 广州 | 75.300000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 285.040000 |
贵州 | 7.060000 | ||||||||
海南 | 202.680000 | ||||||||
10 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东广西广州贵州海南深圳云南 | 广东 | 112.730000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 206.860000 |
广西 | 21.240000 | ||||||||
广州 | 13.600000 | ||||||||
贵州 | 20.000000 | ||||||||
海南 | 17.870000 | ||||||||
深圳 | 16.220000 | ||||||||
云南 | 5.200000 | ||||||||
11 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护、低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | 超高压广东广西贵州深圳云南 | 超高压 | 191.600000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 409.392389 |
广东 | 237.749800 | ||||||||
广西 | 40.600000 | ||||||||
贵州 | 67.400000 | 2 | 45 | 334.957409 | |||||
深圳 | 142.000000 | ||||||||
云南 | 64.999998 | ||||||||
12 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路辅助保护) | 广西广州贵州海南深圳云南 | 广西 | 271.059900 | 1 | 2 | 1 | 55 | 465.182300 |
广州 | 212.000000 | ||||||||
贵州 | 80.600000 | ||||||||
海南 | 99.422900 | 2 | 45 | 380.603700 | |||||
深圳 | 157.510000 | ||||||||
云南 | 25.193200 | ||||||||
13 | 220kV安全可控电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | 广东广西贵州海南深圳 | 广东 | 36.680000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 164.451815 |
广西 | 113.500000 | ||||||||
贵州 | 5.000000 | 2 | 45 | 134.551485 | |||||
海南 | 4.323300 | ||||||||
深圳 | 139.500000 | ||||||||
14 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | 广州贵州海南云南 | 广州 | 571.200000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 435.003467 |
贵州 | 18.790800 | ||||||||
海南 | 73.020000 | 2 | 45 | 355.911928 | |||||
云南 | 127.904595 | ||||||||
15 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | 广东海南 | 广东 | 483.393000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 285.534150 |
海南 | 35.760000 | 2 | 45 | 233.618850 | |||||
云南广西广州深圳 | 云南 | 33.100000 | 1 | 1 | 100 | 183.683000 | |||
广西 | 16.000000 | ||||||||
广州 | 124.800000 | ||||||||
深圳 | 9.783000 | ||||||||
16 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东超高压广西深圳云南 | 广东 | 1241.039002 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1079.325501 |
超高压 | 30.315000 | ||||||||
广西 | 87.276000 | 2 | 45 | 883.084501 | |||||
深圳 | 346.180000 | ||||||||
云南 | 257.600000 | ||||||||
17 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东云南 | 广东 | 2159.089994 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1896.652123 |
云南 | 1289.368411 | 2 | 45 | 1551.806282 | |||||
贵州广西海南 | 贵州 | 266.151300 | 2 | 1 | 55 | 1422.275415 | |||
广西 | 1140.734000 | 2 | 45 | 1163.679885 | |||||
海南 | 1179.070000 | ||||||||
18 | 220kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | 贵州广东云南广西 | 贵州 | 119.500000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 508.884560 |
广东 | 386.648000 | 2 | 35 | 445.273990 | |||||
云南 | 204.063400 | 3 | 25 | 318.052850 | |||||
广西 | 562.000000 | ||||||||
深圳海南 | 深圳 | 793.020000 | 2 | 1 | 55 | 466.961000 | |||
海南 | 56.000000 | 2 | 45 | 382.059000 | |||||
19 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广西云南广州 | 广西 | 668.180000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 673.397539 |
云南 | 1004.313848 | 2 | 35 | 589.222847 | |||||
广州 | 11.000000 | 3 | 25 | 420.873462 | |||||
贵州海南 | 贵州 | 253.500000 | 2 | 1 | 55 | 667.155500 | |||
海南 | 959.510000 | 2 | 45 | 545.854500 | |||||
20 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 云南广东海南广西 | 云南 | 958.575070 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1106.652828 |
广东 | 1310.087000 | 2 | 35 | 968.321225 | |||||
海南 | 214.860000 | 3 | 25 | 691.658018 | |||||
广西 | 283.110000 | ||||||||
深圳贵州 | 深圳 | 1749.805000 | 2 | 1 | 55 | 1013.366750 | |||
贵州 | 92.680000 | 2 | 45 | 829.118250 | |||||
21 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | 广东广西深圳云南 | 广东 | 214.416000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 220.104721 |
广西 | 41.974400 | ||||||||
深圳 | 72.000000 | 2 | 45 | 180.085681 | |||||
云南 | 71.800002 | ||||||||
22 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | 广西贵州海南深圳云南 | 广西 | 179.730000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 362.019940 |
贵州 | 104.975000 | ||||||||
海南 | 314.775000 | 2 | 35 | 316.767448 | |||||
深圳 | 140.000000 | ||||||||
云南 | 165.569850 | 3 | 25 | 226.262463 | |||||
23 | 220kV安全可控光缆跳闸母线保护屏 | 广东广西贵州海南深圳云南 | 广东 | 200.560000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 201.353250 |
广西 | 77.000000 | 2 | 35 | 176.184094 | |||||
贵州 | 80.600000 | ||||||||
海南 | 8.000000 | 3 | 25 | 125.845782 | |||||
深圳 | 95.030000 | ||||||||
云南 | 42.193126 | ||||||||
24 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广州贵州海南云南 | 广州 | 20.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 266.968458 |
贵州 | 18.670000 | ||||||||
海南 | 86.000000 | ||||||||
云南 | 142.298458 | ||||||||
25 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 深圳广西广东贵州海南云南 | 深圳 | 179.098000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 321.214771 |
广西 | 113.110000 | ||||||||
广东 | 204.875000 | 2 | 35 | 281.062925 | |||||
贵州 | 20.800000 | ||||||||
海南 | 34.545000 | 3 | 25 | 200.759232 | |||||
云南 | 250.608928 | ||||||||
26 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | 广东超高压云南广西深圳 | 广东 | 1053.889992 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1038.584246 |
超高压 | 5.465000 | ||||||||
云南 | 454.500000 | 2 | 45 | 849.750746 | |||||
广西 | 124.970000 | ||||||||
深圳 | 249.510000 | ||||||||
27 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广西广州贵州 | 广西 | 279.340000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 321.549800 |
广州 | 48.000000 | ||||||||
贵州 | 257.296000 | 2 | 45 | 263.086200 | |||||
海南云南 | 海南 | 142.000000 | 2 | 1 | 55 | 388.620320 | |||
云南 | 564.582400 | 2 | 45 | 317.962080 | |||||
28 | 220kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广西深圳贵州广东海南云南 | 广西 | 300.960000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 392.091408 |
深圳 | 131.150000 | ||||||||
贵州 | 105.000000 | 2 | 35 | 343.079982 | |||||
广东 | 233.340000 | ||||||||
海南 | 28.000000 | 3 | 25 | 245.057130 | |||||
云南 | 181.778520 | ||||||||
29 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广西广州云南 | 广西 | 567.940000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 615.521456 |
广州 | 442.000000 | 2 | 35 | 538.581274 | |||||
云南 | 528.863641 | 3 | 25 | 384.700910 | |||||
贵州海南深圳 | 贵州 | 60.551700 | 2 | 1 | 55 | 797.544935 | |||
海南 | 1288.730000 | 2 | 45 | 652.536765 | |||||
深圳 | 100.800000 | ||||||||
30 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 云南深圳广西海南 | 云南 | 919.854363 | 1 | 3 | 1 | 40 | 992.048945 |
深圳 | 631.800000 | 2 | 35 | 868.042827 | |||||
广西 | 643.344000 | 3 | 25 | 620.030591 | |||||
海南 | 285.124000 | ||||||||
广东广州 | 广东 | 1422.040500 | 2 | 1 | 55 | 816.222275 | |||
广州 | 62.000000 | 2 | 45 | 667.818225 | |||||
31 | 过程层交换机 | 海南深圳 | 海南 | 1164.073200 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1133.654940 |
深圳 | 897.117600 | 2 | 45 | 927.535860 | |||||
云南贵州广州 | 云南 | 1616.491374 | 2 | 1 | 55 | 1208.539076 | |||
贵州 | 352.852400 | 2 | 45 | 988.804698 | |||||
广州 | 228.000000 | ||||||||
32 | 智能录波器 | 广西 | 广西 | 3776.598400 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1510.639360 |
2 | 35 | 1321.809440 | |||||||
3 | 25 | 944.149600 | |||||||
海南广州深圳贵州超高压云南 | 海南 | 2048.518000 | 3 | 1 | 40 | 1593.706624 | |||
广州 | 327.600000 | 2 | 35 | 1394.493296 | |||||
深圳 | 484.017000 | ||||||||
贵州 | 551.700000 | 3 | 25 | 996.066640 | |||||
超高压 | 77.880000 | ||||||||
云南 | 494.551560 | ||||||||
33 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | 超高压 | 超高压 | 207.000000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 134.550000 |
2 | 40 | 72.450000 | |||||||
34 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南深圳 | 海南 | 2120.320000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1077.792000 |
深圳 | 574.160000 | 2 | 35 | 943.068000 | |||||
3 | 25 | 673.620000 | |||||||
广西广州贵州 | 广西 | 90.000000 | 1 | 1 | 100 | 565.000000 | |||
广州 | 326.000000 | ||||||||
贵州 | 149.000000 | ||||||||
35 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广州 | 广州 | 816.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 448.800000 |
2 | 45 | 367.200000 | |||||||
贵州海南云南 | 贵州 | 128.383200 | 3 | 1 | 40 | 481.100040 | |||
海南 | 472.356900 | 2 | 35 | 420.962535 | |||||
云南 | 602.009999 | 3 | 25 | 300.687524 | |||||
36 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南 | 海南 | 778.242700 | 1 | 4 | 1 | 35 | 272.384945 |
2 | 30 | 233.472810 | |||||||
3 | 20 | 155.648540 | |||||||
4 | 15 | 116.736405 | |||||||
贵州 | 贵州 | 40.800000 | 1 | 1 | 100 | 40.800000 | |||
37 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东广西 | 广东 | 440.407000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 350.326560 |
广西 | 435.409400 | 2 | 35 | 306.535740 | |||||
3 | 25 | 218.954100 | |||||||
贵州深圳 | 贵州 | 95.000000 | 1 | 1 | 100 | 325.000000 | |||
深圳 | 230.000000 | ||||||||
38 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 深圳云南 | 深圳 | 1039.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 641.164700 |
云南 | 126.754000 | 2 | 45 | 524.589300 | |||||
海南广州 | 海南 | 829.900000 | 3 | 1 | 40 | 607.960000 | |||
广州 | 690.000000 | 2 | 35 | 531.965000 | |||||
3 | 25 | 379.975000 | |||||||
39 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 云南贵州 | 云南 | 786.649998 | 1 | 3 | 1 | 40 | 412.903999 |
贵州 | 245.610000 | 2 | 35 | 361.290999 | |||||
3 | 25 | 258.065000 | |||||||
广西 | 广西 | 581.790700 | 2 | 1 | 55 | 319.984885 | |||
2 | 45 | 261.805815 | |||||||
40 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 374.274000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 374.274000 |
广西 | 广西 | 238.000000 | 1 | 1 | 100 | 238.000000 | |||
云南 | 云南 | 360.000000 | 1 | 1 | 100 | 360.000000 | |||
41 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西广州贵州云南 | 广西 | 867.066200 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1224.280695 |
广州 | 720.000000 | ||||||||
贵州 | 10.130000 | 2 | 45 | 1001.684205 | |||||
云南 | 628.768700 | ||||||||
海南 | 海南 | 1906.111000 | 2 | 1 | 55 | 1048.361050 | |||
2 | 45 | 857.749950 | |||||||
42 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南广州贵州 | 海南 | 2388.111000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1122.935040 |
广州 | 225.000000 | 2 | 35 | 982.568160 | |||||
贵州 | 194.226600 | 3 | 25 | 701.834400 | |||||
广西 | 广西 | 1207.660000 | 1 | 1 | 100 | 1207.660000 | |||
云南 | 云南 | 1130.167521 | 1 | 1 | 100 | 1130.167521 | |||
43 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南 | 海南 | 280.000000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 154.000000 |
2 | 45 | 126.000000 | |||||||
云南 | 云南 | 211.069200 | 2 | 1 | 55 | 116.088060 | |||
2 | 45 | 94.981140 | |||||||
44 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 深圳 | 深圳 | 300.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 300.000000 |
广东 | 广东 | 200.000000 | 1 | 1 | 100 | 200.000000 | |||
45 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 贵州云南广西 | 贵州 | 1306.000000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1050.548400 |
云南 | 485.730999 | 2 | 35 | 919.229850 | |||||
广西 | 834.640000 | 3 | 25 | 656.592750 | |||||
深圳海南 | 深圳 | 585.000000 | 1 | 1 | 100 | 935.000000 | |||
海南 | 350.000000 | ||||||||
广东 | 广东 | 708.000000 | 1 | 1 | 100 | 708.000000 | |||
46 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南深圳广东 | 海南 | 469.060000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2509.825280 |
深圳 | 2783.000000 | 2 | 35 | 2196.097120 | |||||
广东 | 3022.503200 | 3 | 25 | 1568.640800 | |||||
云南 | 云南 | 2398.355175 | 1 | 1 | 100 | 2398.355175 | |||
广西 | 广西 | 2268.933000 | 1 | 1 | 100 | 2268.933000 | |||
47 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南 | 海南 | 1254.543000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 501.817200 |
2 | 35 | 439.090050 | |||||||
3 | 25 | 313.635750 | |||||||
广东云南 | 广东 | 105.264500 | 1 | 1 | 100 | 274.432100 | |||
云南 | 169.167600 | ||||||||
广西 | 广西 | 200.000000 | 1 | 1 | 100 | 200.000000 | |||
48 | 变电站交流不间断电源(UPS) | 广西 | 广西 | 327.193300 | 1 | 1 | 1 | 100 | 327.193300 |
海南 | 海南 | 198.965000 | 1 | 1 | 100 | 198.965000 | |||
广州 | 广州 | 104.600000 | 1 | 1 | 100 | 104.600000 | |||
贵州 | 贵州 | 60.600000 | 1 | 1 | 100 | 60.600000 | |||
49 | 同步相量测量装置 | 海南 | 海南 | 995.980000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 547.789000 |
2 | 45 | 448.191000 | |||||||
广东广西贵州深圳超高压 | 广东 | 442.658000 | 1 | 1 | 100 | 595.558000 | |||
广西 | 56.500000 | ||||||||
贵州 | 20.000000 | ||||||||
深圳 | 46.400000 | ||||||||
超高压 | 30.000000 | ||||||||
50 | 安全可控同步相量测量装置 | 广东海南 | 广东 | 110.850000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 132.467500 |
海南 | 130.000000 | 2 | 45 | 108.382500 | |||||
广西贵州 | 广西 | 16.000000 | 1 | 1 | 100 | 30.000000 | |||
贵州 | 14.000000 | ||||||||
51 | 变电站时间同步系统 | 贵州 | 贵州 | 494.476000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 494.476000 |
广州云南 | 广州 | 371.185586 | 2 | 1 | 55 | 401.815809 | |||
云南 | 359.388612 | 2 | 45 | 328.758389 | |||||
广西海南 | 广西 | 393.494937 | 2 | 1 | 55 | 388.935215 | |||
海南 | 313.660000 | 2 | 45 | 318.219722 | |||||
52 | 安全可控变电站时间同步系统 | 广东 | 广东 | 1086.275200 | 1 | 2 | 1 | 55 | 597.451360 |
2 | 45 | 488.823840 | |||||||
贵州深圳 | 贵州 | 431.170000 | 1 | 1 | 100 | 617.100000 | |||
深圳 | 185.930000 | ||||||||
广西广州海南 | 广西 | 274.780000 | 1 | 1 | 100 | 564.180000 | |||
广州 | 70.600000 | ||||||||
海南 | 218.800000 | ||||||||
云南 | 云南 | 433.312594 | 1 | 1 | 100 | 433.312594 | |||
53 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 云南 | 云南 | 860.990028 | 1 | 1 | 1 | 100 | 860.990028 |
超高压广西广州贵州海南 | 超高压 | 10.800000 | 1 | 1 | 100 | 658.068400 | |||
广西 | 396.772400 | ||||||||
广州 | 63.456000 | ||||||||
贵州 | 25.000000 | ||||||||
海南 | 162.040000 | ||||||||
54 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 云南贵州广东 | 云南 | 1241.932081 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1120.444645 |
贵州 | 338.880000 | ||||||||
广东 | 456.360000 | 2 | 45 | 916.727436 | |||||
广西海南广州深圳 | 广西 | 266.575000 | 1 | 1 | 100 | 424.638400 | |||
海南 | 113.398400 | ||||||||
广州 | 20.000000 | ||||||||
深圳 | 24.665000 | ||||||||
55 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 广西广州海南 | 广西 | 185.550000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 596.300000 |
广州 | 60.280000 | ||||||||
海南 | 350.470000 | ||||||||
云南 | 云南 | 799.600272 | 2 | 1 | 55 | 439.780150 | |||
2 | 45 | 359.820122 | |||||||
56 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 贵州 | 贵州 | 2735.976000 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1504.786800 |
2 | 45 | 1231.189200 | |||||||
超高压广西广州海南深圳云南 | 超高压 | 2.200000 | 2 | 1 | 55 | 700.573686 | |||
广西 | 110.190000 | ||||||||
广州 | 68.800000 | ||||||||
海南 | 23.920000 | 2 | 45 | 573.196652 | |||||
深圳 | 3.180000 | ||||||||
云南 | 1065.480338 | ||||||||
57 | 变电站二次安防交换机 | 云南海南 | 云南 | 1203.793631 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1001.491497 |
