广东电网公司2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务项目招标公告
(招标编号:CG0300022001516923)
广东电网公司2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务项目(招标编号:CG0300022001516923),已由项目审批机关批准,招标人为广东电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
一、项目信息
(一) 项目名称:广东电网公司2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务项目
(二) 招标人:广东电网有限责任公司
(三) 招标代理机构:南方电网供应链(广东)有限公司
(四) 资金落实情况:已落实
(五) 资金来源情况说明:自筹资金
(六) 预计采购金额:人民币16038.5万元
(七) 项目类别:服务类
(八) 资格审查方式:资格后审
(九) 框架招标结果有效期:
1. 框架招标结果生效时间
(1)如本框架招标结果中标通知书发出之日无有效框架招标结果,则本框架招标结果有效期自中标通知书发起之日起截止至2023年12月31日。
(2)如本框架招标结果中标通知书发出之日上一框架招标结果未结束,则本框架招标结果有效期自上一个框架招标结果结束之日起至2023年12月31日止。
(3)如本框架招标结果中标通知书发出之日,各直属单位在本单位的上一框架招标结果未结束,则该单位自本单位上一框架招标结果结束之日起执行集中采购框架结果。
2.在框架有效期内,中标人《道路运输经营许可证》(机动车维修)有效期到期的,应当在该行政许可有效期届满前按照相关规定及时向交通运输主管部门进行备案(备案的经营范围应当满足招标文件要求),否则招标人有权终止框架合同,且招标人不承担任何违约责任。
3.在框架有效期内,南方电网公司将本项目涉及的标的纳入公司集团采购范围的,招标人(甲方)有权提前终止相应标的的框架协议,并不承担违约责任。
4.投标人参与本项目投标,必须充分认识和无条件承担上述风险,对于框架结果有效期内出现履约及其他问题,将依法追究投标人责任。当出现下列情况时,招标人有权对中标人实行处罚:
(1)在框架招标有效期内,中标人放弃中标(分配)资格的,招标人有权参照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进行处理。
(2)中标人出现拒签合同、质量不合格等违约情况或中标人出现被责令停业、财产被接管、冻结、破产等情况,招标人有权参照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进行扣分处理。
5.当所有中标人均无法满足服务要求放弃中标资格的,招标人有权提前终止本次框架招标结果,并同时启动新一轮框架招标。
6.潜在投标人投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
(十) 项目实施地点:广东省
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
标的号 | 标的名称 | 标的预计采购金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包预计采购金额(万元) | 是否特殊包 | 招标文件收取费用(元) | 投标保证金(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1300 | 1 | 1 | 东莞供电局(本部、二级机构、城区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 500 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 东莞供电局(东南区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 150 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 东莞供电局(东北区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 135 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 东莞供电局(虎门长安区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 东莞供电局(东区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 东莞供电局(西北区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 100 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 东莞供电局(南区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 95 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 东莞供电局(西区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 80 | 否 | 不收取 | |||||
2 | 佛山供电局、广东电网公司客服中心2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1271 | 1 | 1 | 佛山供电局(南海片区)、广东电网公司客服中心车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 421 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 佛山供电局(顺德片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 305 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 佛山供电局(禅城片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 265 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 佛山供电局(三水片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 145 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 佛山供电局(高明片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 135 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 江门供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1240 | 1 | 1 | 江门供电局(江门市区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 320 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 江门供电局(开平片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 260 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 江门供电局(台山片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 250 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 江门供电局(新会片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 180 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 江门供电局(鹤山片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 江门供电局(恩平片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 110 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 惠州供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1210 | 1 | 1 | 局本部供电服务中心、变电一所、二所车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 175 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 局本部除供电服务中心、变电一所、二所外其它部门车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 175 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 惠州供电局(惠城局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 170 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 惠州供电局(博罗局)车辆维修及保养、年检代办务、车辆清洁服务 | 170 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 惠州供电局(惠阳局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 160 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 惠州供电局(惠东局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 150 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 惠州供电局(仲恺局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 90 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 惠州供电局(龙门局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 80 | 否 | 不收取 | |||||
9 | 惠州供电局(大亚湾局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 40 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 清远供电局、广东电网公司计量中心2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1210 | 1 | 1 | 清远供电局(本部、清城局、清新局)、广东电网公司计量中心车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 662 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 清远供电局(英德局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 220 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 清远供电局(阳山局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 85 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 清远供电局(佛冈局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 82 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 清远供电局(连州局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 62 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 清远供电局(连南局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 55 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 清远供电局(连山局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 44 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 湛江供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1129 | 1 | 1 | 湛江供电局(变电所、供电服务中心)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 216 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 湛江供电局(局本部、坡头局、霞山局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 184 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 湛江供电局(输电所、赤坎局、东海局、麻章局)车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁服务 | 127 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 湛江供电局(雷州局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 140 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 湛江供电局(吴川局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 134 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 湛江供电局(廉江局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 124 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 湛江供电局(遂溪局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 112 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 湛江供电局(徐闻局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 92 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 茂名供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 1047 | 1 | 1 | 茂名供电局(茂南片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 366.5 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 茂名供电局(高州片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 215 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 茂名供电局(化州片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 163.5 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 茂名供电局(电白片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 156 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 茂名供电局(信宜片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 146 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 韶关供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 908 | 1 | 1 | 韶关供电局(局本部、城区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 300.5 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 韶关供电局车(南雄局)辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 94 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 韶关供电局(翁源局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 84.7 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 韶关供电局(乳源局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 83.6 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 韶关供电局(曲江局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 81.4 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 韶关供电局(新丰局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 74.8 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 韶关供电局(乐昌局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 70 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 韶关供电局(始兴局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 70 | 否 | 不收取 | |||||
9 | 韶关供电局(仁化局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 49 | 否 | 不收取 | |||||
9 | 中山供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 828 | 1 | 1 | 中山供电局局本部等单位车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 318 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 中山供电局变电管理一所等单位车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 212 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 中山供电局(坦洲、三乡、神湾、南朗等分局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 85 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 中山供电局(大涌、沙溪、横栏、古镇等分局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 85 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 中山供电局(南头、黄圃、三角等分局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 64 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 中山供电局(小榄、东凤、东升等分局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 64 | 否 | 不收取 | |||||
10 | 肇庆供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 779 | 1 | 1 | 肇庆供电局(局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 161.45 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 肇庆供电局(封开局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 89.45 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 肇庆供电局(怀集局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 88.45 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 肇庆供电局(高要局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 86.95 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 肇庆供电局(四会局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 85.95 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 肇庆供电局(广宁局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 82.95 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 肇庆供电局(德庆局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 65.95 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 肇庆供电局(端州局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 42.45 | 否 | 不收取 | |||||
9 | 肇庆供电局(鼎湖局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 42.45 | 否 | 不收取 | |||||
10 | 肇庆供电局(大旺局片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 32.95 | 否 | 不收取 | |||||
11 | 河源供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 743 | 1 | 1 | 河源供电局(局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 214 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 河源供电局(东源局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 143 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 河源供电局(龙川局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 110 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 河源供电局(和平局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 95 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 河源供电局(源城局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 72.5 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 河源供电局(连平局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 65 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 河源供电局(紫金局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 43.5 | 否 | 不收取 | |||||
12 | 汕头供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 607 | 1 | 1 | 汕头供电局(局本部)车辆定点维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 160 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 汕头供电局(澄海局、南澳局)车辆定点维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 155 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 汕头供电局(金平局、龙湖局、濠江局)车辆定点维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 110 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 汕头供电局(潮阳局)车辆定点维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 107 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 汕头供电局(潮南局)车辆定点维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 75 | 否 | 不收取 | |||||
13 | 揭阳供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 550 | 1 | 1 | 揭阳供电局(市局本部及榕城局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 225 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 揭阳供电局(普宁局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 120 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 揭阳供电局(揭西局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 75 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 揭阳供电局(揭东局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 70 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 揭阳供电局(惠来局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 60 | 否 | 不收取 | |||||
14 | 梅州供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 540 | 1 | 1 | 市局东片区(输电、变电、项目中心、规划中心、供电服务中心)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 80 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 市局西片区(本部、调度中心、信息中心、供应链中心)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 70 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 梅州供电局(城区局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 40 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 梅州供电局(梅县局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 梅州供电局(兴宁局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 梅州供电局(平远局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
7 | 梅州供电局(蕉岭局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
8 | 梅州供电局(大埔局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
9 | 梅州供电局(丰顺局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
10 | 梅州供电局(五华局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 50 | 否 | 不收取 | |||||
15 | 云浮供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 534 | 1 | 1 | 云浮供电局(局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 110 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 云浮供电局(郁南片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 99 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 云浮供电局(罗定片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 95 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 云浮供电局(新兴片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 95 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 云浮供电局(云城片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 70 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 云浮供电局(云安片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 65 | 否 | 不收取 | |||||
16 | 潮州供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 525 | 1 | 1 | 潮州供电局(市局本部、枫溪局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 105 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 潮州供电局(饶平局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 105 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 潮州供电局(变电所、输电所、供电服务中心及湘桥局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 105 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 潮州供电局(潮安局本部及南片供电所)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 105 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 潮州供电局(潮安局北片供电所)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 105 | 否 | 不收取 | |||||
17 | 阳江供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 500 | 1 | 1 | 阳江供电局(局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 200 | 否 | 不收取 | 50000 |
2 | 阳江供电局(城区、阳东、阳西、海陵片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 150 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 阳江供电局(阳春片区)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 150 | 否 | 不收取 | |||||
18 | 珠海供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 490 | 1 | 1 | 珠海供电局(局本部)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 100 | 否 | 不收取 | 10000 |
2 | 珠海供电局(输电、变电、试验所)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 100 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 珠海供电局(香洲局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 100 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 珠海供电局(斗门局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 100 | 否 | 不收取 | |||||
5 | 珠海供电局(金湾局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 60 | 否 | 不收取 | |||||
6 | 珠海供电局(横琴局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 30 | 否 | 不收取 | |||||
19 | 汕尾供电局2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 402 | 1 | 1 | 汕尾供电局(市局本部、城区、红海湾)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 150 | 否 | 不收取 | 10000 |
2 | 汕尾供电局(陆丰局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 107 | 否 | 不收取 | |||||
3 | 汕尾供电局(海丰局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 80 | 否 | 不收取 | |||||
4 | 汕尾供电局(陆河局)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 65 | 否 | 不收取 | |||||
20 | 广东电网公司驻穗单位(广州供电局除外)2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 198 | 1 | 1 | 广东电网公司驻穗单位(广州供电局除外)(片区一)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务(二类汽车维修厂) | 118.8 | 否 | 不收取 | 10000 |
2 | 广东电网公司驻穗单位(广州供电局除外)(片区二)车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务(二类汽车维修厂) | 79.2 | 否 | 不收取 | |||||
21 | 培评中心2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 27.5 | 1 | 1 | 培评中心车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务 | 27.5 | 否 | 不收取 | 不收取 |
(二)项目概述:
广东电网公司2023年车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务。
(三)招标范围:
为广东电网公司本部及业务支撑机构、直属各供电局(广州局除外)、直属实施机构的公务车辆、生产(经营)车辆(含新能源车)提供车辆维修及保养、年检代办、车辆清洁服务,包括但不限于以下服务:整车修理、总成修理、整车维护、小修、专项修理、修理后车辆清洁及中巴等客车的保养维护工作;24小时应急救援、抢修及拖车;垫付第三方车辆理赔款;代办车辆年审及与汽车使用相关的附属服务;洗车、打蜡、封釉、玻璃镀膜、真皮镀膜、车漆镀膜、玻璃贴膜、车身贴膜、改色膜、漆面彩绘、大灯膜、内饰翻新、轮毂翻新、车内桑拿、底盘装甲、车身精品装饰、辅助功能等服务项目。《招标采购范围清单》和《广东电网有限责任公司2023年车辆维修及保养、年检代办服务、车辆清洁项目技术服务规范》(分别详见招标文件附件1、附件2)。
(四)处于保修期外或厂家质保期外的新能源汽车三电检测、整车车机OTA升级由中标单位联系原厂或原厂指定单位维修。
(五)发布招标公告时,需按标包公布协议比例及预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终应以实际框架结果有效期内发生的采购量为准。部分标包,特别是预计量少的标包,可能出现部分单位协议期内无实际需求,或因实际需求仅为单一项目不能拆分导致预中标比例较少的供应商无实际采购需求的情况,请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。
(六)报价方式:
采用费率报价,同一标包只能有一个有效报价,且符合:投标费率<最高投标费率(100%)。
(七)结算方式:
最终结算价=∑【每项实际发生量×对应各项招标控制价(工时费)×(1+实际税率)×中标费率+招标人委托的第三方造价公司审定的配件费】。计价依据:《广东电网有限责任公司2023年车辆维修及保养,年检代办服务、车辆清洁项目招标控制价》。限价清单外的项目,中标单位将已完成并经双方确认的工程量凭证提交招标人委托的第三方造价公司审核,结算费用=招标人委托的第三方造价公司审定的费用×中标费率。审核单价参考政府部门、市场价格、历史采购价。
三、投标人资格要求
1.通用资格:
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完整办理完成供应商登记。 |
2 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
3 | 投标人须具备有效的营业执照。 |
4 | 存在以下情形的不同投标人,不得同时参加同一标包的投标:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;控股股东、实际控制人同时在参与投标的其他单位任职的。 |
5 | 若投标人被南方电网公司暂停投标资格的,在截标前必须通过南方电网公司的验证并恢复投标资格(暂停和恢复投标资格以网、省公司正式发文为准)。 |
6 | 根据《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》和《中国南方电网有限责任公司供应链监督管理办法》,被南方电网公司实施不接受投标或市场禁入处理的供应商,在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 |
7 | 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。【须附上国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)截图】 |
8 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。【须附上“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)截图】 |
9 | 不接受联合体投标。 |
2.专用资格:
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包 |
1 | 提供经道路运输管理机构公布的二类或二类以上汽车维修经营备案信息;或原已取得且仍在有效期内的《中华人民共和国道路运输经营许可证》(经营范围为二类或二类以上汽车维修经营业务)。 | 标的1-标的21 |
四、招标文件的获取
1. 本项目招标人通过中国南方电网供应链统一服务平台(登录网址:http://www.bidding.csg.cn)实施电子化招标投标。凡有意参加投标者,请于2022年10月13日18时00分00秒至2022年10月18日18时00分00秒(北京时间,下同)登录中国南方电网供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn)下载电子版招标文件。
2. 本次招标不收取招标文件工本费,投标人在规定时间内登录中国南方电网供应链统一服务平台,勾选需要投标项目的标包后提交,系统自动确认,确认成功后可下载电子版招标文件。
重要提醒:
1. 投标人存在以下情形的,评标时将予以否决投标处理:①与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致。②与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致。③与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
2. 按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求凡有意参加投标者,需先行完成系统登记注册和审核(具体操作请参考《阳光电子商务平台供应商登记注册操作手册》、《阳光电子商务平台承包商登记注册操作手册》(可在中国南方电网供应链统一服务平台网站下载中心查阅下载)),并办理供应商数字证书(具体操作请参考《关于南方电网公司电子商务系统数字证书升级的通知》附件《数字证书办理指南2.0》、《关于电子商务系统数字证书升级的说明》(可在中国南方电网供应链统一服务平台网站下载中心查阅下载)),为避免耽误投标,请提前完成供应商登记(选择网公司或各省公司作为审核单位均可,审核进度及结果请咨询相应审核单位),审核通过后,供应商凭申请的账号、密码登录中国南方电网供应链统一服务平台进行投标活动,并在投标截止前办理数字证书。
3. 供应商在下载招标文件前需要完成注册登记并审核通过,供应商要为注册登记预留足够的时间,由于供应商自身的原因,下载招标文件截止时间前尚未完成注册登记审核造成无法下载招标文件的,后果由投标人承担。
4. 供应商必须在投标截止日期前完成数字证书的办理(加密项目使用),供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于供应商自身原因造成无法投标的,由供应商承担责任。
5. 凡有意参加投标者,请在发标时间内完成系统确认的操作(投标人选择需要投标的标包后提交,系统自动确认),由于投标人自身原因,发标时间内未完成系统确认而无法下载招标文件的,后果由投标人承担。
6. 投标人须使用南方电网电子招投标平台投标文件制作客户端查看招标文件和制作投标文件。具体操作请参考《供应链统一服务平台用户手册》(可在系统界面“组件下载”中查阅和下载)。
(1)如果本次采购在原供应链统一服务平台中开展:
供应商对于南方电网原供应链统一服务平台相关操作的其他疑问可参见 《供应链统一服务平台操作手册》,其具体下载路径为:http://www.bidding.csg.cn/down/1200251091.jhtml
本次采购在供应链统一服务平台中(原系统)开展,具体操作路径如下:
购标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(原系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(原系统)->投标管理。
服务费缴纳路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(原系统)->服务费与退费。
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(原系统)->日常管理->组件下载。
(2)如果本次采购在新供应链统一服务平台中开展:
供应商对于南方电网新供应链统一服务平台相关操作的其他疑问可参见 《供应链统一服务平台(新系统)操作手册》,其具体下载路径为:http://www.bidding.csg.cn/down/1200297623.jhtml。
本次采购在供应链统一服务平台(新系统)中开展,具体操作路径如下:
购标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理。
服务费缴纳路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->服务费与退费。
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
五、投标文件的递交
1. 通过中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交电子投标文件,并以此为准。
2. 本次招标采用全电子无纸化投标,投标人必须于规定的截标时间前按招标文件要求在中国南方电网供应链统一服务平台完成投标文件上传,无需再另行制作并递交纸质版投标文件及U盘电子版投标文件。未按要求在中国南方电网供应链统一服务平台制作或上传投标文件的,造成的一切后果由投标人自行承担。潜在投标人在获取招标文件后,经查看认为不符合相关采购要求或无意愿参与的,可自行决定不参与本项目(标的/标包)的投标,且不得上传相关文件至系统,即视为自动放弃投标。
