南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目招标公告
(招标编号:CG2700022001581964)
一、招标条件
南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目(编号:CG2700022001581964),已由项目审批部门批准,项目资金来源已落实,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目信息
(一)项目名称:南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目
(二)项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
(三)招标人:中国南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(七)资金来源:自筹资金
(八)资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果/资
格后审,具体见下表:
序号 | 品类名称 | 资格审查方式 |
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
2 | 预应力或部分预应力锥形杆 | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
3 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
4 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(云南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
6 | 普通钢筋混凝土杆(含高强度) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
7 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV 及以下钢芯铝绞线) |
8 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV 及以下铝包钢芯铝绞线) |
9 | 钢绞线 | 应用资格预审结果 (钢绞线) |
10 | 低压电线 | 应用资格预审结果 (低压电线) |
11 | 绝缘架空导线 | 应用资格预审结果 (架空绝缘导线) |
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 应用资格预审结果 (10kV 交流电力电缆(防蚁阻燃型)) |
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 应用资格预审结果 (低压交流电力电缆(阻燃型) |
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 应用资格预审结果 (10kV 交流电力电缆附件) |
15 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 资格后审 |
16 | 10kV 交流角钢塔 | 应用资格预审结果 (10kV 交流角钢塔) |
(九)招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
(十)框架招标有效期:至2024年5月31日。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提
前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框
架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超
过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍
未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格
型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止
协议。当框架协议有效期(含延长期)内发生中标供应商被取消中标资格,除有特殊采购需
求情形外,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止,其未履行合同部分的供应量优先采
用其他供应商足额部分进行弥补,仍然有缺额的,则剩余份额按照其他供应商中标相对比例
重新分配。
三、项目概况和招标范围
(一) 项目概况
按公司2023年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局6家单位申报了预应力或部分预应力锥形杆、预应力或部分预应力锥形高强度杆、普通钢筋混凝土杆(含高强度)、20kV 及以下钢芯铝绞线、20kV 及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流电力电缆附件、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流角钢塔等有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。本项目为非涉密项目。本项目为集团采购项目。
(二) 招标范围
本批次框架招标范围包括预应力或部分预应力锥形杆、预应力或部分预应力锥形高强度杆、普通钢筋混凝土杆(含高强度)、20kV 及以下钢芯铝绞线、20kV 及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流电力电缆附件、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流角钢塔等物资品类,需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局。
(三) 标的物清单
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 分省公司 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额 | 备注 |
(万元) | ||||||||||
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 14220 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3555 |
|
2 | 22 | 3128.4 | ||||||||
3 | 20 | 2844 | ||||||||
4 | 18 | 2559.6 | ||||||||
5 | 15 | 2133 |
| |||||||
广东(清远、河源、惠州、韶关、东莞) | 广东(清远、河源、惠州、韶关、东莞) | 8427.84 | 3 | 1 | 40 | 3371.136 |
| |||
2 | 35 | 2949.744 | ||||||||
3 | 25 | 2106.96 | ||||||||
广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州、汕头) | 广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州、汕头) | 9216 | 3 | 1 | 40 | 3686.4 |
| |||
2 | 35 | 3225.6 | ||||||||
3 | 25 | 2304 | ||||||||
广东(肇庆、江门、佛山、珠海、中山) | 广东(肇庆、江门、佛山、珠海、中山) | 1969.825 | 1 | 1 | 100 | 1969.825 |
| |||
2 | 预应力或部分预应力锥形杆 | 广西 | 广西 | 25119.2281 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4521.461057 |
|
2 | 16 | 4019.076495 | ||||||||
3 | 14 | 3516.691933 | ||||||||
4 | 13 | 3265.499652 | ||||||||
5 | 12 | 3014.307371 | ||||||||
6 | 10 | 2511.92281 | ||||||||
7 | 9 | 2260.730529 | ||||||||
8 | 8 | 2009.538248 |
| |||||||
广州 | 广州 | 1000.1 | 1 | 1 | 100 | 1000.1 |
| |||
海南 | 海南 | 6810.7804 | 5 | 1 | 25 | 1702.6951 | 主要供货区域:标包1:儋州、临高、昌江、白沙、东方;标包2:保亭、乐东;标包3:陵水、三亚、五指山;标包4:海口、澄迈、定安、文昌;标包5:琼海、琼中、屯昌、万宁 | |||
2 | 22 | 1498.371688 | ||||||||
3 | 20 | 1362.15608 | ||||||||
4 | 18 | 1225.940472 | ||||||||
5 | 15 | 1021.61706 | ||||||||
3 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 11100.1556 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2775.0389 |
|
2 | 22 | 2442.034232 | ||||||||
3 | 20 | 2220.03112 | ||||||||
4 | 18 | 1998.028008 | ||||||||
5 | 15 | 1665.02334 | ||||||||
云南(红河、玉溪、文山) | 云南(红河、玉溪、文山) | 9315.0788 | 5 | 1 | 25 | 2328.7697 |
| |||
2 | 22 | 2049.317336 | ||||||||
3 | 20 | 1863.01576 | ||||||||
4 | 18 | 1676.714184 | ||||||||
5 | 15 | 1397.26182 | ||||||||
云南(楚雄、大理、普洱、临沧、西双版纳、德宏、丽江、迪庆、怒江、瑞丽) | 云南(楚雄、大理、普洱、临沧、西双版纳、德宏、丽江、迪庆、怒江、瑞丽) | 13113.7128 | 6 | 1 | 22 | 2885.016816 |
| |||
2 | 20 | 2622.74256 | ||||||||
3 | 18 | 2360.468304 | ||||||||
4 | 16 | 2098.194048 | ||||||||
5 | 13 | 1704.782664 | ||||||||
6 | 11 | 1442.508408 | ||||||||
4 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 3169.9559 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1267.98236 |
|
2 | 35 | 1109.484565 | ||||||||
3 | 25 | 792.488975 | ||||||||
广东(佛山、肇庆、中山、珠海、江门、韶关、清远、惠州、河源、东莞) | 广东(佛山、肇庆、中山、珠海、江门、韶关、清远、惠州、河源、东莞) | 230.166 | 1 | 1 | 100 | 230.166 |
| |||
广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州) | 广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州) | 1941.1694 | 2 | 1 | 60 | 1164.70164 |
| |||
2 | 40 | 776.46776 | ||||||||
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(云南) | 云南 | 云南 | 2424.3477 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1454.60862 |
|
2 | 40 | 969.73908 |
| |||||||
6 | 普通钢筋混凝土杆(含高强度) | 广西 | 广西 | 35253.1741 | 1 | 8 | 1 | 18 | 6345.571338 |
|
2 | 16 | 5640.507856 | ||||||||
3 | 14 | 4935.444374 | ||||||||
4 | 13 | 4582.912633 | ||||||||
5 | 12 | 4230.380892 | ||||||||
6 | 10 | 3525.31741 | ||||||||
7 | 9 | 3172.785669 | ||||||||
8 | 8 | 2820.253928 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 1161.4582 | 1 | 1 | 100 | 1161.4582 |
| |||
海南 | 海南 | 970.751 | 1 | 1 | 100 | 970.751 |
| |||
7 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 广东 | 广东 | 10409.35981 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1873.684766 |
|
2 | 16 | 1665.49757 | ||||||||
3 | 14 | 1457.310374 | ||||||||
4 | 13 | 1353.216776 | ||||||||
5 | 12 | 1249.123178 | ||||||||
6 | 10 | 1040.935981 | ||||||||
7 | 9 | 936.842383 | ||||||||
8 | 8 | 832.748785 | ||||||||
海南广西 | 海南 | 98.668686 | 1 | 1 | 100 | 1044.51026 |
| |||
广西 | 945.841574 | |||||||||
8 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南 | 云南 | 3088.013175 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1852.807905 |
|
2 | 40 | 1235.20527 | ||||||||
9 | 钢绞线 | 广东海南广西贵州 | 广东 | 601.062986 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1668.027581 |
|
海南 | 82.363476 | |||||||||
广西 | 70.942369 | |||||||||
贵州 | 913.658751 | |||||||||
云南 | 云南 | 2104.0121 | 1 | 1 | 100 | 2104.0121 |
| |||
10 | 低压电线 | 广东 | 广东 | 81597.58808 | 1 | 14 | 1 | 11 | 8975.734689 |
|
2 | 10 | 8159.758808 | ||||||||
3 | 9.5 | 7751.770867 | ||||||||
4 | 9 | 7343.782927 | ||||||||
5 | 8.5 | 6935.794987 | ||||||||
6 | 8 | 6527.807046 | ||||||||
7 | 7.5 | 6119.819106 | ||||||||
8 | 7 | 5711.831165 | ||||||||
9 | 6.5 | 5303.843225 | ||||||||
10 | 6 | 4895.855285 | ||||||||
11 | 5 | 4079.879404 | ||||||||
12 | 4.5 | 3671.891464 | ||||||||
13 | 4 | 3263.903523 | ||||||||
14 | 3.5 | 2855.915583 | ||||||||
深圳海南贵州 | 深圳 | 777.179998 | 1 | 1 | 100 | 4100.103131 |
| |||
海南 | 1340.277829 | |||||||||
贵州 | 1982.645304 | |||||||||
广西 | 广西 | 10036.26474 | 2 | 1 | 60 | 6021.758843 |
| |||
2 | 40 | 4014.505895 | ||||||||
云南 | 云南 | 4768.38628 | 1 | 1 | 100 | 4768.38628 | ||||
广州 | 广州 | 9999.369258 | 2 | 1 | 60 | 5999.621555 | ||||
2 | 40 | 3999.747703 | ||||||||
11 | 绝缘架空导线 | 广东 | 广东 | 17173.38764 | 1 | 4 | 1 | 35 | 6010.685673 |
|
2 | 30 | 5152.016291 | ||||||||
3 | 20 | 3434.677527 | ||||||||
4 | 15 | 2576.008146 | ||||||||
广州海南 | 广州 | 5000.158679 | 2 | 1 | 60 | 6923.717268 |
| |||
海南 | 6539.3701 | 2 | 40 | 4615.811512 | ||||||
贵州 | 贵州 | 7174.011078 | 1 | 1 | 100 | 7174.011078 | ||||
广西 | 广西 | 15090.5538 | 3 | 1 | 40 | 6036.221519 |
| |||
2 | 35 | 5281.693829 | ||||||||
3 | 25 | 3772.638449 | ||||||||
云南 | 云南 | 33632.05875 | 7 | 1 | 20 | 6726.411749 |
| |||
2 | 19 | 6390.091162 | ||||||||
3 | 16 | 5381.129399 | ||||||||
4 | 14 | 4708.488224 | ||||||||
5 | 12 | 4035.84705 | ||||||||
6 | 10 | 3363.205875 | ||||||||
7 | 9 | 3026.885287 | ||||||||
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 广东 | 广东 | 190508.7591 | 1 | 14 | 1 | 11 | 20955.9635 |
|
2 | 10 | 19050.87591 | ||||||||
3 | 9.5 | 18098.33212 | ||||||||
4 | 9 | 17145.78832 | ||||||||
5 | 8.5 | 16193.24452 | ||||||||
6 | 8 | 15240.70073 | ||||||||
7 | 7.5 | 14288.15693 | ||||||||
8 | 7 | 13335.61314 | ||||||||
9 | 6.5 | 12383.06934 | ||||||||
10 | 6 | 11430.52555 | ||||||||
11 | 5 | 9525.437955 | ||||||||
12 | 4.5 | 8572.89416 | ||||||||
13 | 4 | 7620.350364 | ||||||||
14 | 3.5 | 6667.806569 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 43026.4739 | 3 | 1 | 40 | 17210.58956 |
| |||
2 | 35 | 15059.26587 | ||||||||
3 | 25 | 10756.61848 | ||||||||
海南 | 海南 | 28006.00863 | 2 | 1 | 60 | 16803.60518 |
| |||
2 | 40 | 11202.40345 | ||||||||
广西 | 广西 | 39655.16295 | 3 | 1 | 40 | 15862.06518 |
| |||
2 | 35 | 13879.30703 | ||||||||
3 | 25 | 9913.790738 | ||||||||
云南 | 云南 | 38737.21157 | 2 | 1 | 60 | 23242.32694 |
| |||
2 | 40 | 15494.88463 |
| |||||||
贵州 | 贵州 | 6190.535553 | 1 | 1 | 100 | 6190.535553 | ||||
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 广东 | 广东 | 50970.04776 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6116.405731 |
|
2 | 10.5 | 5351.855014 | ||||||||
3 | 10 | 5097.004776 | ||||||||
4 | 9.5 | 4842.154537 | ||||||||
5 | 9 | 4587.304298 | ||||||||
6 | 8.5 | 4332.454059 | ||||||||
7 | 8 | 4077.60382 | ||||||||
8 | 7.5 | 3822.753582 | ||||||||
9 | 7 | 3567.903343 | ||||||||
10 | 6.5 | 3313.053104 | ||||||||
11 | 6 | 3058.202865 | ||||||||
12 | 5.5 | 2803.352627 | ||||||||
深圳海南 | 深圳 | 5304.221841 | 2 | 1 | 60 | 8045.024425 |
| |||
海南 | 8104.1522 | 2 | 40 | 5363.349616 | ||||||
贵州 | 贵州 | 1976.80679 | 1 | 1 | 100 | 1976.80679 | ||||
云南 | 云南 | 12339.61408 | 3 | 1 | 40 | 4935.84563 |
| |||
2 | 35 | 4318.864926 | ||||||||
3 | 25 | 3084.903519 | ||||||||
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 3140.029924 | 1 | 5 | 1 | 25 | 785.007481 |
|
2 | 22 | 690.806583 | ||||||||
3 | 20 | 628.005985 | ||||||||
4 | 18 | 565.205386 | ||||||||
5 | 15 | 471.004489 | ||||||||
深圳海南云南 | 深圳 | 210.5807 | 1 | 1 | 100 | 890.3092 |
| |||
海南 | 308.9133 | |||||||||
云南 | 370.8152 | |||||||||
15 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 深圳 | 深圳 | 8302.658282 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4981.594969 |
|
2 | 40 | 3321.063313 | ||||||||
广州 | 广州 | 820.025 | 1 | 1 | 100 | 820.025 | ||||
16 | 10kV 交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 13278.13757 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3319.534392 |
|
2 | 22 | 2921.190265 | ||||||||
3 | 20 | 2655.627514 | ||||||||
4 | 18 | 2390.064762 | ||||||||
5 | 15 | 1991.720635 | ||||||||
海南广西 | 海南 | 462.181168 | 1 | 1 | 100 | 1343.454045 |
| |||
广西 | 881.272877 | |||||||||
云南 | 云南 | 14156.9632 | 5 | 1 | 25 | 3539.2408 |
| |||
2 | 22 | 3114.531904 | ||||||||
3 | 20 | 2831.39264 | ||||||||
4 | 18 | 2548.253376 | ||||||||
5 | 15 | 2123.54448 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
四、投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。 |
3 | 通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 |
4 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
5 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
以上1-5条通用资格适用于资格后审的标的,以下6-8条适用于本项目所有标的 | |
6 | 不接受联合体投标。 |
7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。 |
8 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联品类 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见采购文件。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东),预应力或部分预应力锥形杆,预应力或部分预应力锥形杆(云南),预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东),预应力或部分预应力锥形高强度杆(云南),普通钢筋混凝土杆(含高强度),20kV及以下钢芯铝绞线,20kV及以下铝包钢芯铝绞线,钢绞线,低压电线,绝缘架空导线,10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型),低压交流电力电缆(阻燃型),10kV交流电力电缆附件,10kV交流角钢塔 |
2 | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
3 | 具有国家认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告(截面应在物资品类要求的最大截面或以上),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有型式试验项目,型式试验项目详见技术规范书。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
注:
1.业绩要求时间以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。要求截面应在标的要求的最大截面或以上的,以品类对应的网级技术规范书统一规定为准。
五、招标文件获取
(一)完成供应商登记
在本项目招标文件发售截止时间前完成南方电网公司供应链统一服务平台(新平台)供应商登记(登录网址:www.bidding.csg.cn)(具体见《供应链统一服务平台登录及业务说明操作指引》,具体下载路径为:http://www.bidding.csg.cn/down/1200297623.jhtml)提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”为审核单位,已完成本步骤的可忽略。供应商要为注册登记、审核预留足够的时间,由于自身原因无法及时购买招标文件的,后果由供应商自行承担。
(二)数字证书办理
在本项目投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书办理(办理流程见网站下载中心数字证书办理指南),已完成本步骤的可忽略。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
(三)招标文件获取
凭系统账号、密码登陆供应链统一服务平台,确定要购买的项目、标的、标包,在系统下载加盖南方电网供应链集团有限公司电子章的电子版招标文件。
本次采购在供应链统一服务平台(新系统)中开展,具体操作路径如下:
购标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
服务费缴纳路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->服务费与退费;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
(四)供应链统一服务平台发售招标文件时间
供应链统一服务平台发售招标文件时间:2023年05月16日17时00分00秒至2023年05月22日17时00分00秒。过期无法购买。
(五)供应商登记、供应链统一服务平台操作、数字证书办理咨询电话
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
六、投标文件的制作和递交
(一)投标文件递交方式
1.通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件,并以此为准。
2.本次招标采用全电子无纸化投标,投标人必须于规定的截标时间前按招标文件要求在南方电网公司供应链统一服务平台完成投标文件上传,无需再另行制作并递交纸质版投标文件及U 盘电子版投标文件。未按要求在南方电网公司供应链统一服务平台制作或上传投标文件的,造成的一切后果由投标人自行承担。
(二)投标文件递交时间、截止时间
供应链统一服务平台投标文件开始递交时间:2023年05月16日17时00分00秒,截止时间:2023年06月14日09时00分00秒。
(三)投标保证金
保证金按物资品类/标的收取,金额见下表:
序号 | 品类名称 | 投标保证金(万元) |
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 80 |
2 | 预应力或部分预应力锥形杆 | 80 |
3 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 80 |
4 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 60 |
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(云南) | 40 |
6 | 普通钢筋混凝土杆(含高强度) | 80 |
7 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 80 |
8 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 60 |
9 | 钢绞线 | 40 |
10 | 低压电线 | 80 |
11 | 绝缘架空导线 | 80 |
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 80 |
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 60 |
15 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
16 | 10kV 交流角钢塔 | 80 |
(四)计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
1.与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
2.与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
3.与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如本招标项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应本采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
(五)其它注意事项
如投标文件存在围标串标情形的,将依据公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处罚。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、业绩合同、发票、服务网点等造假的情形,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《南方电网公司供应商失信扣分管理细则》等有关制度进行严肃处理。
七、开标时间及地点
(一)开标时间:2023年06月14日09时00分00秒
(二)开标地点:南方电网供应链统一服务平台
(三)其它注意事项:本次招标采用在线开标,不设现场开标环节。投标人可于开标结束后三小时内在南方电网供应链统一服务平台上查看项目解密情况,并完成系统确认,如逾期未确认则视为同意开标结果。
八、发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
九、其他公告内容
无。
十、异议及投诉
(一)潜在投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出异议人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
递交方式:通过传真并当面递交。传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2 。
递交地址:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅。
(二)投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉专用电话:020-36621591
监督投诉专用邮箱:nwgyljd@csg.cn
十一、联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
联 系 人:李工
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址: 广东省广州市天河路178号
联 系 人: 陈工
电 话:4008100100转2 转0
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):杨锋
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链集团有限公司(盖章)【盖章位置】
2023年05月16日