南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022002186960)
1.招标条件
南方电网公司2025年配网材料第二批框架招标项目,招标人为中国南方电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳供电局和超高压公司7家单位申报了部分预应力锥形水泥杆、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆、10kV交流电力电缆附件、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV交流角钢塔等有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括部分预应力锥形水泥杆、部分预应力锥形水泥杆(贵州)、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆、20kV交流电力电缆(阻燃型)、10kV交流电力电缆附件、10kV交流角钢塔等13个物资品类,需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳供电局和超高压公司。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果/资格后审。
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
2 | 部分预应力锥形水泥杆(贵州) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
3 | 普通钢筋混凝土杆 | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下钢芯铝绞线) |
5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下铝包钢芯铝绞线) |
6 | 钢绞线 | 应用资格预审结果(钢绞线) |
7 | 低压电线 | 应用资格预审结果(低压电线) |
8 | 绝缘架空电缆 | 应用资格预审结果(绝缘架空电缆(1kV、10kV)) |
9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 应用资格预审结果(10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)) |
10 | 低压交流电力电缆 | 应用资格预审结果(低压交流电力电缆(阻燃型)) |
11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 资格后审 |
12 | 10kV交流电力电缆附件 | 应用资格预审结果(10kV 交流电力电缆附件) |
13 | 10kV交流角钢塔 | 应用资格预审结果(10kV 交流角钢塔) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年10月31日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)(对网招网分的品类上限设置为+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 海南广州 | 海南 | 2428.088004 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2928.088004 |
|
广州 | 500 | |||||||||
广西 | 广西 | 6888.5634 | 4 | 1 | 35 | 2410.99719 |
| |||
2 | 30 | 2066.56902 | ||||||||
3 | 20 | 1377.71268 | ||||||||
4 | 15 | 1033.28451 | ||||||||
云南 | 云南 | 15000 | 8 | 1 | 18 | 2700 |
| |||
2 | 16 | 2400 | ||||||||
3 | 14 | 2100 | ||||||||
4 | 13 | 1950 | ||||||||
5 | 12 | 1800 | ||||||||
6 | 10 | 1500 | ||||||||
7 | 9 | 1350 | ||||||||
8 | 8 | 1200 | ||||||||
2 | 部分预应力锥形水泥杆(贵州) | 贵州(贵阳、毕节、遵义) | 贵州(贵阳、毕节、遵义) | 6233.735 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3740.241 |
|
2 | 40 | 2493.494 | ||||||||
贵州(凯里、铜仁、都匀) | 贵州(凯里、铜仁、都匀) | 4244.4088 | 2 | 1 | 60 | 2546.64528 |
| |||
2 | 40 | 1697.76352 | ||||||||
贵州(兴义、安顺、六盘水) | 贵州(兴义、安顺、六盘水) | 5601.75 | 2 | 1 | 60 | 3361.05 |
| |||
2 | 40 | 2240.7 | ||||||||
3 | 普通钢筋混凝土杆 | 云南 | 云南 | 70288.072 | 1 | 18 | 1 | 9 | 6325.92648 |
|
2 | 8.6 | 6044.774192 | ||||||||
3 | 8.2 | 5763.621904 | ||||||||
4 | 7.9 | 5552.757688 | ||||||||
5 | 7.6 | 5341.893472 | ||||||||
6 | 7.2 | 5060.741184 | ||||||||
7 | 6.8 | 4779.588896 | ||||||||
8 | 6.4 | 4498.436608 | ||||||||
9 | 6.1 | 4287.572392 | ||||||||
10 | 5.7 | 4006.420104 | ||||||||
11 | 5.3 | 3725.267816 | ||||||||
12 | 4.7 | 3303.539384 | ||||||||
13 | 4.1 | 2881.810952 | ||||||||
14 | 3.5 | 2460.08252 | ||||||||
15 | 3 | 2108.64216 | ||||||||
16 | 2.5 | 1757.2018 | ||||||||
17 | 2 | 1405.76144 | ||||||||
18 | 1.4 | 984.033008 | ||||||||
广西 | 广西 | 43742.58288 | 11 | 1 | 12.5 | 5467.82286 |
| |||
2 | 11 | 4811.684116 | ||||||||
3 | 10.5 | 4592.971202 | ||||||||
4 | 10 | 4374.258288 | ||||||||
5 | 9.5 | 4155.545373 | ||||||||
6 | 9 | 3936.832459 | ||||||||
7 | 8.5 | 3718.119545 | ||||||||
8 | 8 | 3499.40663 | ||||||||
9 | 7.5 | 3280.693716 | ||||||||
10 | 7 | 3061.980801 | ||||||||
11 | 6.5 | 2843.267887 | ||||||||
广东 | 广东 | 34422.20856 | 9 | 1 | 14 | 4819.109199 |
| |||
2 | 12.5 | 4302.776071 | ||||||||
3 | 12 | 4130.665028 | ||||||||
4 | 11.5 | 3958.553985 | ||||||||
5 | 11 | 3786.442942 | ||||||||
6 | 10.5 | 3614.331899 | ||||||||
7 | 10 | 3442.220856 | ||||||||
8 | 9.5 | 3270.109814 | ||||||||
9 | 9 | 3097.99877 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 25499.2861 | 6 | 1 | 22 | 5609.842942 |
| |||
2 | 20 | 5099.85722 | ||||||||
3 | 18 | 4589.871498 | ||||||||
4 | 16 | 4079.885776 | ||||||||
5 | 13 | 3314.907193 | ||||||||
6 | 11 | 2804.921471 | ||||||||
海南 | 海南 | 6630.5207 | 2 | 1 | 60 | 3978.31242 |
| |||
2 | 40 | 2652.20828 | ||||||||
超高压 | 超高压 | 8.82 | 1 | 1 | 100 | 8.82 | 特殊包(天生桥局需求) | |||
深圳 | 深圳 | 8.12 | 1 | 1 | 100 | 8.12 | 特殊包 | |||
4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 广西 | 广西 | 1866.416284 | 1 | 3 | 1 | 40 | 746.566514 |
|
2 | 35 | 653.245699 | ||||||||
3 | 25 | 466.604071 | ||||||||
海南 | 海南 | 54.355438 | 1 | 1 | 100 | 54.355438 | 特殊包 | |||
5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南 | 云南 | 5000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2000 |
|
2 | 35 | 1750 | ||||||||
3 | 25 | 1250 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 1831.40831 | 2 | 1 | 60 | 2016.387002 |
| |||
广西 | 广西 | 1529.236693 | 2 | 40 | 1344.258001 | |||||
海南 | 海南 | 24.568 | 1 | 1 | 100 | 24.568 | 特殊包 | |||
6 | 钢绞线 | 云南贵州 | 云南 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2284.650063 |
|
贵州 | 1807.750105 | 2 | 40 | 1523.100042 | ||||||
海南广州 | 海南 | 187.18488 | 1 | 1 | 100 | 197.08488 | 特殊包 | |||
广州 | 9.9 | |||||||||
7 | 低压电线 | 全网 | 广东 | 30000.58014 | 1 | 20 | 1 | 8 | 6941.187307 |
|
广州 | 24995.74688 | 2 | 7.7 | 6680.892783 | ||||||
贵州 | 12740.62011 | 3 | 7.4 | 6420.598259 | ||||||
广西 | 10914.04163 | 4 | 7.1 | 6160.303735 | ||||||
云南 | 4097.993 | 5 | 6.8 | 5900.009211 | ||||||
海南 | 2295.121271 | 6 | 6.5 | 5639.714687 | ||||||
深圳 | 1720.738305 | 7 | 6.2 | 5379.420163 | ||||||
/ | / | 8 | 5.9 | 5119.125639 | ||||||
9 | 5.6 | 4858.831115 | ||||||||
10 | 5.3 | 4598.536591 | ||||||||
11 | 5 | 4338.242067 | ||||||||
12 | 4.7 | 4077.947543 | ||||||||
13 | 4.4 | 3817.653019 | ||||||||
14 | 4.1 | 3557.358495 | ||||||||
15 | 3.8 | 3297.063971 | ||||||||
16 | 3.5 | 3036.769447 | ||||||||
17 | 3 | 2602.94524 | ||||||||
18 | 2.3 | 1995.591351 | ||||||||
19 | 1.7 | 1475.002303 | ||||||||
20 | 1 | 867.648412 | ||||||||
8 | 绝缘架空电缆 | 广东 | 广东 | 30000.05447 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5400.009805 |
|
2 | 16 | 4800.008715 | ||||||||
3 | 14 | 4200.007626 | ||||||||
4 | 13 | 3900.007081 | ||||||||
5 | 12 | 3600.006536 | ||||||||
6 | 10 | 3000.005447 | ||||||||
7 | 9 | 2700.004902 | ||||||||
8 | 8 | 2400.004358 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 28118.01414 | 7 | 1 | 20 | 5623.602827 |
| |||
2 | 19 | 5342.422686 | ||||||||
3 | 16 | 4498.882262 | ||||||||
4 | 14 | 3936.521979 | ||||||||
5 | 12 | 3374.161696 | ||||||||
6 | 10 | 2811.801414 | ||||||||
7 | 9 | 2530.621272 | ||||||||
广西 | 广西 | 25053.00443 | 6 | 1 | 22 | 5511.660974 |
| |||
2 | 20 | 5010.600885 | ||||||||
3 | 18 | 4509.540797 | ||||||||
4 | 16 | 4008.480708 | ||||||||
5 | 13 | 3256.890576 | ||||||||
6 | 11 | 2755.830487 | ||||||||
云南 | 云南 | 20000 | 5 | 1 | 25 | 5000 |
| |||
2 | 22 | 4400 | ||||||||
3 | 20 | 4000 | ||||||||
4 | 18 | 3600 | ||||||||
5 | 15 | 3000 | ||||||||
海南广州深圳 | 海南 | 4840.252993 | 1 | 1 | 100 | 5845.744713 |
| |||
广州 | 1000.151131 | |||||||||
深圳 | 5.340589 | |||||||||
9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 全网 | 广东 | 299999.9743 | 1 | 31 | 1 | 6.2 | 32975.09755 |
|
广州 | 60000 | 2 | 6 | 31911.38473 | ||||||
深圳 | 51252.59491 | 3 | 5.8 | 30847.6719 | ||||||
海南 | 47571.21452 | 4 | 5.6 | 29783.95908 | ||||||
广西 | 35787.03091 | 5 | 5.4 | 28720.24625 | ||||||
云南 | 26137.12785 | 6 | 5.2 | 27656.53343 | ||||||
贵州 | 11106.41806 | 7 | 5 | 26592.82061 | ||||||
超高压 | 2.0516 | 8 | 4.8 | 25529.10778 | ||||||
/ | / | 9 | 4.6 | 24465.39496 | ||||||
10 | 4.4 | 23401.68213 | ||||||||
11 | 4.2 | 22337.96931 | ||||||||
12 | 4 | 21274.25648 | ||||||||
13 | 3.8 | 20210.54366 | ||||||||
14 | 3.6 | 19146.83084 | ||||||||
15 | 3.4 | 18083.11801 | ||||||||
16 | 3.2 | 17019.40519 | ||||||||
17 | 3 | 15955.69236 | ||||||||
18 | 2.8 | 14891.97954 | ||||||||
19 | 2.6 | 13828.26672 | ||||||||
20 | 2.4 | 12764.55389 | ||||||||
21 | 2.2 | 11700.84107 | ||||||||
22 | 2 | 10637.12824 | ||||||||
23 | 1.8 | 9573.415418 | ||||||||
24 | 1.6 | 8509.702594 | ||||||||
25 | 1.4 | 7445.989769 | ||||||||
26 | 1.2 | 6382.276945 | ||||||||
27 | 1.05 | 5584.492327 | ||||||||
28 | 0.9 | 4786.707709 | ||||||||
29 | 0.75 | 3988.923091 | ||||||||
30 | 0.6 | 3191.138473 | ||||||||
31 | 0.5 | 2659.282061 | ||||||||
10 | 低压交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 80000.54045 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7200.048641 |
|
2 | 8.6 | 6880.046479 | ||||||||
3 | 8.2 | 6560.044317 | ||||||||
4 | 7.9 | 6320.042696 | ||||||||
5 | 7.6 | 6080.041074 | ||||||||
6 | 7.2 | 5760.038913 | ||||||||
7 | 6.8 | 5440.036751 | ||||||||
8 | 6.4 | 5120.034589 | ||||||||
9 | 6.1 | 4880.032968 | ||||||||
10 | 5.7 | 4560.030806 | ||||||||
11 | 5.3 | 4240.028644 | ||||||||
12 | 4.7 | 3760.025401 | ||||||||
13 | 4.1 | 3280.022159 | ||||||||
14 | 3.5 | 2800.018916 | ||||||||
15 | 3 | 2400.016214 | ||||||||
16 | 2.5 | 2000.013511 | ||||||||
17 | 2 | 1600.010809 | ||||||||
18 | 1.4 | 1120.007564 | ||||||||
广西 | 广西 | 13611.86616 | 4 | 1 | 35 | 4764.153157 |
| |||
2 | 30 | 4083.559849 | ||||||||
3 | 20 | 2722.373233 | ||||||||
4 | 15 | 2041.779925 | ||||||||
深圳 云南 | 深圳 | 11897.06601 | 4 | 1 | 35 | 7663.973102 |
| |||
2 | 30 | 6569.119802 | ||||||||
云南 | 10000 | 3 | 20 | 4379.413201 | ||||||
4 | 15 | 3284.559902 | ||||||||
海南 贵州 | 海南 | 6240.446946 | 2 | 1 | 60 | 4868.927282 |
| |||
贵州 | 1874.431857 | 2 | 40 | 3245.951521 | ||||||
11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 深圳广州 | 深圳 | 9213.880888 | 1 | 4 | 1 | 35 | 5254.858311 |
|
2 | 30 | 4504.164266 | ||||||||
广州 | 5800 | 3 | 20 | 3002.776178 | ||||||
4 | 15 | 2252.082133 | ||||||||
12 | 10kV交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 2000.077543 | 1 | 3 | 1 | 40 | 800.031017 |
|
2 | 35 | 700.02714 | ||||||||
3 | 25 | 500.019386 | ||||||||
广州 深圳 | 广州 | 900 | 2 | 1 | 60 | 892.5936 |
| |||
深圳 | 587.656 | 2 | 40 | 595.0624 | ||||||
广西 云南 | 广西 | 543.45172 | 2 | 1 | 60 | 613.471032 |
| |||
云南 | 479 | 2 | 40 | 408.980688 | ||||||
海南 贵州 超高压 | 海南 | 373.973048 | 1 | 1 | 100 | 629.738348 |
| |||
贵州 | 253.0709 | |||||||||
超高压 | 2.6944 | |||||||||
13 | 10kV交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 10000 | 1 | 4 | 1 | 35 | 3500 |
|
2 | 30 | 3000 | ||||||||
3 | 20 | 2000 | ||||||||
4 | 15 | 1500 | ||||||||
广东 | 广东 | 9000.290212 | 4 | 1 | 35 | 3150.101574 |
| |||
2 | 30 | 2700.087064 | ||||||||
3 | 20 | 1800.058042 | ||||||||
4 | 15 | 1350.043532 | ||||||||
广西 | 广西 | 3797.659699 | 2 | 1 | 60 | 2278.595819 |
| |||
2 | 40 | 1519.06388 | ||||||||
海南超高压 | 海南 | 1058.753946 | 1 | 1 | 100 | 1098.135731 |
| |||
超高压 | 39.381785 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 部分预应力锥形水泥杆 | 55 |
2 | 部分预应力锥形水泥杆(贵州) | 70 |
3 | 普通钢筋混凝土杆 | 80 |
4 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 10 |
5 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 40 |
6 | 钢绞线 | 45 |
7 | 低压电线 | 80 |
8 | 绝缘架空电缆 | 80 |
9 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 80 |
10 | 低压交流电力电缆 | 80 |
11 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
12 | 10kV交流电力电缆附件 | 15 |
13 | 10kV交流角钢塔 | 70 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
以上1-4条通用资格适用于资格后审的标的,以下5-7条适用于本项目所有标的 | |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
7 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联品类 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 部分预应力锥形水泥杆,部分预应力锥形水泥杆(贵州),普通钢筋混凝土杆,20kV及以下钢芯铝绞线,20kV及以下铝包钢芯铝绞线,钢绞线,低压电线,绝缘架空电缆,10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型),低压交流电力电缆,10kV交流电力电缆附件,10kV交流角钢塔 |
2 | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
3 | 具有国家认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告(截面应在物资品类要求的最大截面或以上),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有型式试验项目,型式试验项目详见技术规范书。 | 20kV交流电力电缆(阻燃型) |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年12月19日19时00分00秒
获取结束时间:2025年12月25日12时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年12月25日17时30分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2026年01月16日09时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2026年01月16日09时00分00秒
6.2开标地点:广东省广州市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对中标品类新进供应商以及解除黑名单处理的供应商再次参与南方电网公司系统采购活动等情形,招标人有权开展现场核查。
对部分预应力锥形水泥、普通钢筋混凝土杆品类,中标候选人公示后,招标人有权根据实际工作需要对中标候选人开展现场核查。在合同签订后招标人有权根据实际工作需要开展生产过程电杆抽检工作。
现场核查或抽检如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广东省广州市黄埔区科翔路11号
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广东省广州市天河路178号
联 系 人:陈工
电 话:4008100100转2 转0
12.公告的其他内容
无
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2025年12月19日