南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目
招标公告
(项目编号:CG2700022002189734)
1.招标条件
南方电网公司2025年配网设备第二批框架招标项目,招标人为中国南方电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳供电局和超高压公司等单位申报了本批次框架招标的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本次招标范围包括10kVSCB干式变压器、10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)、10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kVSGB干式变压器、10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电)、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电)、10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV预装式变电站、10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)、低压开关柜共15个物资品类。需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,深圳供电局和超高压公司。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果。
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 应用资格预审结果(10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)) |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 应用资格预审结果(10kV非晶合金油浸式配电变压器) |
3 | 10kVSCB干式变压器 | 应用资格预审结果(10kVSCB干式变压器) |
4 | 10kVSGB干式变压器 | 应用资格预审结果(10kVSGB干式变压器) |
5 | 10kV预装式变电站 | 应用资格预审结果(10kV预装式变电站) |
6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
7 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
8 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 应用资格预审结果(10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 应用资格预审结果(10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 应用资格预审结果(10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)),投标人应采用与资格预审相同的配套厂 |
15 | 低压开关柜 | 应用资格预审结果(低压开关柜) |
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年10月31日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%)(对网招网分的品类上限设置为+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 全网 | 广东 | 50001.295528 | 1 | 28 | 1 | 6.7 | 7998.066798 |
|
贵州 | 24484.867988 | 2 | 6.5 | 7759.318536 | ||||||
广西 | 20861.808700 | 3 | 6.3 | 7520.570273 | ||||||
云南 | 16500.000000 | 4 | 6.1 | 7281.822010 | ||||||
海南 | 3926.159100 | 5 | 5.9 | 7043.073748 | ||||||
广州 | 3600.000000 | 6 | 5.6 | 6684.951354 | ||||||
/ | / | 7 | 5.4 | 6446.203091 | ||||||
8 | 5.2 | 6207.454828 | ||||||||
9 | 5 | 5968.706566 | ||||||||
10 | 4.7 | 5610.584172 | ||||||||
11 | 4.5 | 5371.835909 | ||||||||
12 | 4.2 | 5013.713515 | ||||||||
13 | 4 | 4774.965253 | ||||||||
14 | 3.8 | 4536.216990 | ||||||||
15 | 3.5 | 4178.094596 | ||||||||
16 | 3.2 | 3819.972202 | ||||||||
17 | 3 | 3581.223939 | ||||||||
18 | 2.7 | 3223.101546 | ||||||||
19 | 2.5 | 2984.353283 | ||||||||
20 | 2.3 | 2745.605020 | ||||||||
21 | 2 | 2387.482626 | ||||||||
22 | 1.7 | 2029.360232 | ||||||||
23 | 1.4 | 1671.237838 | ||||||||
24 | 1.1 | 1313.115444 | ||||||||
25 | 0.9 | 1074.367182 | ||||||||
26 | 0.7 | 835.618919 | ||||||||
27 | 0.6 | 716.244788 | ||||||||
28 | 0.5 | 596.870658 | ||||||||
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 | 广东 | 12002.803900 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3442.033440 |
|
海南 | 4217.977700 | 2 | 16 | 3059.585280 | ||||||
广西 | 2901.626400 | 3 | 14 | 2677.137120 | ||||||
/ | / | 4 | 13 | 2485.913040 | ||||||
5 | 12 | 2294.688960 | ||||||||
6 | 10 | 1912.240800 | ||||||||
7 | 9 | 1721.016720 | ||||||||
8 | 8 | 1529.792640 | ||||||||
3 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 | 广东 | 11999.467925 | 1 | 7 | 1 | 20 | 2399.893585 |
|
2 | 19 | 2279.898906 | ||||||||
3 | 16 | 1919.914868 | ||||||||
4 | 14 | 1679.925510 | ||||||||
5 | 12 | 1439.936151 | ||||||||
6 | 10 | 1199.946793 | ||||||||
7 | 9 | 1079.952112 | ||||||||
广州深圳 | 广州 | 4012.000000 | 3 | 1 | 40 | 2498.066600 |
| |||
深圳 | 2233.166500 | 2 | 35 | 2185.808275 | ||||||
3 | 25 | 1561.291625 | ||||||||
广西云南贵州海南 | 广西 | 922.735800 | 1 | 1 | 100 | 1822.881000 |
| |||
云南 | 498.999200 | |||||||||
贵州 | 284.230000 | |||||||||
海南 | 116.916000 | |||||||||
超高压 | 超高压 | 12.000000 | 1 | 1 | 100 | 12.000000 | 特殊包 | |||
4 | 10kVSGB干式变压器 | 广东海南 | 广东 | 102.640000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 162.880000 |
|
海南 | 60.240000 | |||||||||
5 | 10kV预装式变电站 | 广东 | 广东 | 76998.671446 | 1 | 21 | 1 | 7.8 | 6005.896373 |
|
2 | 7.6 | 5851.899030 | ||||||||
3 | 7.3 | 5620.903016 | ||||||||
4 | 6.9 | 5312.908330 | ||||||||
5 | 6.7 | 5158.910987 | ||||||||
6 | 6.3 | 4850.916301 | ||||||||
7 | 6.1 | 4696.918958 | ||||||||
8 | 5.8 | 4465.922944 | ||||||||
9 | 5.6 | 4311.925601 | ||||||||
10 | 5.3 | 4080.929587 | ||||||||
11 | 4.9 | 3772.934901 | ||||||||
12 | 4.6 | 3541.938887 | ||||||||
13 | 4.3 | 3310.942872 | ||||||||
14 | 4 | 3079.946858 | ||||||||
15 | 3.7 | 2848.950844 | ||||||||
16 | 3.4 | 2617.954829 | ||||||||
17 | 2.9 | 2232.961472 | ||||||||
18 | 2.4 | 1847.968115 | ||||||||
19 | 1.9 | 1462.974757 | ||||||||
20 | 1.5 | 1154.980072 | ||||||||
21 | 1 | 769.986712 | ||||||||
广州深圳海南 | 广州 | 2000.000000 | 2 | 1 | 60 | 6030.032460 |
| |||
深圳 | 4171.920500 | |||||||||
海南 | 3878.133600 | 2 | 40 | 4020.021640 | ||||||
云南 | 云南 | 12306.000000 | 3 | 1 | 40 | 4922.400000 |
| |||
2 | 35 | 4307.100000 | ||||||||
3 | 25 | 3076.500000 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 8653.915198 | 2 | 1 | 60 | 5192.349119 |
| |||
2 | 40 | 3461.566079 | ||||||||
广西 | 广西 | 6312.357300 | 2 | 1 | 60 | 3787.414380 |
| |||
2 | 40 | 2524.942920 | ||||||||
6 | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 广东 | 广东 | 30007.472405 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3900.971413 |
|
2 | 12 | 3600.896689 | ||||||||
3 | 11.5 | 3450.859327 | ||||||||
4 | 11 | 3300.821965 | ||||||||
5 | 10.5 | 3150.784603 | ||||||||
6 | 10 | 3000.747241 | ||||||||
7 | 9 | 2700.672516 | ||||||||
8 | 8.5 | 2550.635154 | ||||||||
9 | 7.5 | 2250.560430 | ||||||||
10 | 7 | 2100.523067 | ||||||||
广州 | 广州 | 27005.738000 | 9 | 1 | 14 | 3780.803320 |
| |||
2 | 12.5 | 3375.717250 | ||||||||
3 | 12 | 3240.688560 | ||||||||
4 | 11.5 | 3105.659870 | ||||||||
5 | 11 | 2970.631180 | ||||||||
6 | 10.5 | 2835.602490 | ||||||||
7 | 10 | 2700.573800 | ||||||||
8 | 9.5 | 2565.545110 | ||||||||
9 | 9 | 2430.516420 | ||||||||
广西深圳 | 广西 | 6563.809000 | 4 | 1 | 35 | 4101.378260 |
| |||
2 | 30 | 3515.467080 | ||||||||
深圳 | 5154.414600 | 3 | 20 | 2343.644720 | ||||||
4 | 15 | 1757.733540 | ||||||||
海南 | 海南 | 125.304500 | 1 | 1 | 100 | 125.304500 | 特殊包 | |||
7 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东海南 | 广东 | 120.041200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 124.041200 |
|
海南 | 4.000000 | |||||||||
8 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 广东海南云南 | 广东 | 200.671300 | 1 | 1 | 1 | 100 | 440.562900 |
|
海南 | 143.891600 | |||||||||
云南 | 96.000000 | |||||||||
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 广东 | 广东 | 67989.065600 | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 7818.742544 |
|
2 | 10.5 | 7138.851888 | ||||||||
3 | 10 | 6798.906560 | ||||||||
4 | 9.5 | 6458.961232 | ||||||||
5 | 8.5 | 5779.070576 | ||||||||
6 | 8 | 5439.125248 | ||||||||
7 | 7.5 | 5099.179920 | ||||||||
8 | 7 | 4759.234592 | ||||||||
9 | 6.5 | 4419.289264 | ||||||||
10 | 6 | 4079.343936 | ||||||||
11 | 5.5 | 3739.398608 | ||||||||
12 | 5 | 3399.453280 | ||||||||
13 | 4.5 | 3059.507952 | ||||||||
广西 | 广西 | 28133.170000 | 6 | 1 | 22 | 6189.297400 |
| |||
2 | 20 | 5626.634000 | ||||||||
3 | 18 | 5063.970600 | ||||||||
4 | 16 | 4501.307200 | ||||||||
5 | 13 | 3657.312100 | ||||||||
6 | 11 | 3094.648700 | ||||||||
云南 | 云南 | 15020.000000 | 3 | 1 | 40 | 6008.000000 |
| |||
2 | 35 | 5257.000000 | ||||||||
3 | 25 | 3755.000000 | ||||||||
深圳广州海南 | 深圳 | 8393.669400 | 3 | 1 | 40 | 8220.896480 |
| |||
广州 | 3500.000000 | 2 | 35 | 7193.284420 | ||||||
海南 | 8658.571800 | 3 | 25 | 5138.060300 | ||||||
超高压 | 超高压 | 68.000000 | 1 | 1 | 100 | 68.000000 | 特殊包 | |||
10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东 | 广东 | 1879.846915 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1127.908149 |
|
2 | 40 | 751.938766 | ||||||||
海南 | 海南 | 2.580000 | 1 | 100 | 100 | 2.580000 | 特殊包 | |||
11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 贵州 | 贵州 | 20141.053432 | 1 | 8 | 1 | 18 | 3625.389618 |
|
2 | 16 | 3222.568549 | ||||||||
3 | 14 | 2819.747480 | ||||||||
4 | 13 | 2618.336946 | ||||||||
5 | 12 | 2416.926412 | ||||||||
6 | 10 | 2014.105343 | ||||||||
7 | 9 | 1812.694809 | ||||||||
8 | 8 | 1611.284275 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 1249.157600 | 1 | 1 | 100 | 1391.157600 |
| |||
云南 | 142.000000 | |||||||||
12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 广西 | 广西 | 44993.524800 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5399.222976 |
|
2 | 10.5 | 4724.320104 | ||||||||
3 | 10 | 4499.352480 | ||||||||
4 | 9.5 | 4274.384856 | ||||||||
5 | 9 | 4049.417232 | ||||||||
6 | 8.5 | 3824.449608 | ||||||||
7 | 8 | 3599.481984 | ||||||||
8 | 7.5 | 3374.514360 | ||||||||
9 | 7 | 3149.546736 | ||||||||
10 | 6.5 | 2924.579112 | ||||||||
11 | 6 | 2699.611488 | ||||||||
12 | 5.5 | 2474.643864 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 15275.199950 | 4 | 1 | 35 | 5346.319983 |
| |||
2 | 30 | 4582.559985 | ||||||||
3 | 20 | 3055.039990 | ||||||||
4 | 15 | 2291.279992 | ||||||||
广东 | 广东 | 11005.632886 | 4 | 1 | 35 | 3851.971510 |
| |||
2 | 30 | 3301.689866 | ||||||||
3 | 20 | 2201.126577 | ||||||||
4 | 15 | 1650.844933 | ||||||||
云南广州海南 | 云南 | 5000.000000 | 2 | 1 | 60 | 5096.350200 |
| |||
广州 | 3000.000000 | 2 | 40 | 3397.566800 | ||||||
海南 | 493.917000 | |||||||||
13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 广西 | 广西 | 3212.800000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1285.120000 |
|
2 | 35 | 1124.480000 | ||||||||
3 | 25 | 803.200000 | ||||||||
广东 | 广东 | 2400.000000 | 2 | 1 | 60 | 1440.000000 |
| |||
2 | 40 | 960.000000 | ||||||||
广州贵州海南深圳 | 广州 | 300.000000 | 1 | 1 | 100 | 1454.573000 |
| |||
贵州 | 30.000000 | |||||||||
海南 | 734.573000 | |||||||||
深圳 | 390.000000 | |||||||||
14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 广西贵州 | 广西 | 2043.600000 | 1 | 1 | 100 | 2144.150000 |
| |
贵州 | 100.550000 | |||||||||
广东海南 | 广东 | 1600.000000 | 1 | 1 | 100 | 1961.755800 |
| |||
海南 | 361.755800 | |||||||||
15 | 低压开关柜 | 广东 | 广东 | 10004.545200 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2501.136300 |
|
2 | 22 | 2200.999944 | ||||||||
3 | 20 | 2000.909040 | ||||||||
4 | 18 | 1800.818136 | ||||||||
5 | 15 | 1500.681780 | ||||||||
广州深圳 | 广州 | 3000.000000 | 2 | 1 | 60 | 2647.869240 |
| |||
深圳 | 1413.115400 | 2 | 40 | 1765.246160 | ||||||
云南广西海南贵州 | 云南 | 168.000000 | 1 | 1 | 100 | 391.565300 | 特殊包 | |||
广西 | 107.870400 | |||||||||
海南 | 105.505900 | |||||||||
贵州 | 10.189000 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
3.配变类设备报价说明:
序号 | 标的名称 | 报价说明 |
|---|---|---|
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定地址,具体要求将由建设单位分别与一次设备供应商和油浸变压器状态监测装置供应商签订合同中明确,相关费用进行独立报价,据实结算。 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | |
3 | 10kV 预装式变电站 | 1、 报价不含油浸变压器状态监测装置,根据用户需求加装,其一次设备供应商负责在厂方内完成油浸变压器状态监测装置(由建设单位选择油浸变压器状态监测装置供应商提供)与配变融合装配和调试工作,并统一发货到招标方指定地址,具体要求将由建设单位分别与一次设备供应商和油浸变压器状态监测装置供应商签订合同中明确,相关费用进行独立报价,据实结算。 2、报价不含低压面板式电流模块,根据用户需求加装的,其一次设备供应商负责在厂方内完成低压面板式电流模块(由建设单位选择低压面板式电流模块供应商提供)的柜内安装接线和调试工作,并统一发货到招标方指定地址,具体要求将由建设单位分别与一次设备供应商和低压面板式电流模块供应商签订合同中明确,相关费用进行独立报价,据实结算。 |
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 80 |
2 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 65 |
3 | 10kVSCB干式变压器 | 45 |
4 | 10kVSGB干式变压器 | 3 |
5 | 10kV预装式变电站 | 80 |
6 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 80 |
7 | 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 2 |
8 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 8 |
9 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 80 |
10 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 20 |
11 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 70 |
12 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 80 |
13 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(外置电容取电) | 25 |
14 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(内置电容取电) | 40 |
15 | 低压开关柜 | 50 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 不接受联合体投标。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
3 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联品类 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 所有品类 |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年12月19日20时00分00秒
获取结束时间:2025年12月25日17时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年12月26日17时00分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2026年01月20日09时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2026年01月20日09时00分00秒
6.2开标地点:广东省广州市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对中标品类新进供应商以及解除黑名单处理的供应商再次参与南方电网公司系统采购活动等情形,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广东省广州市黄埔区科翔路11号
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广东省广州市天河路178号
联 系 人:李工
电 话:4008100100转2 转0
12.公告的其他内容
无。
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2025年12月19日