广州供电局2021年基建第三批施工项目专项招标中标候选人重新公示
(招标编号:0002200000081479)
公示开始时间:2021年07月05日
公示结束时间:2021年07月08日
广州供电局2021年基建第三批施工项目专项招标(招标项目编号:0002200000081479),经评标委员会评审,现将中标候选人重新公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
标的 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 | |
1 | 标的1 | 标段1.广州医科大学新造校区二期项目输电线路迁改工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.3% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
2 | 标段2.景观大道建设项目输电线路迁改工程施工 | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.55% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广州城市电力工程有限公司 | 0.8% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 标段3.轨道交通十三号线二期凰岗停车场项目输电线路迁改工程(不含电缆隧道土建部分)施工 | 1 | 广州电力建设有限公司 | 2.2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 5.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
4 | 标段4.轨道交通十号线广钢车辆段项目输电线路迁改一期(不含电缆隧道土建部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 2.65% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.3% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
5 | 标段5.增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程(#2、#3隧道电气部分)施工 | 1 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 1.4% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.17% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 0.07% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
6 | 标段6.从化至黄埔高速公路项目输电线路迁改工程(一期)施工(220千伏及以下) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2.28% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 0.2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 0.15% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
7 | 标的2 | 标段1.110千伏同安输变电工程施工 | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广东启明电力工程有限公司 | 0.7% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 肇庆市南兴电力工程有限公司 | 1.1% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
8 | 标段2.110千伏德煌输变电工程(不含变电站土建部分)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 1931.671577万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 1965.348143万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 1958.802356万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
9 | 标段3.110千伏珠二输变电工程施工 | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 5781.583253万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 5852.952829万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 5859.725124万元 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
10 | 标段4.110kV大观(小新塘)输变电工程(不含变电站土建)施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 3% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州电力建设有限公司 | 0.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.82% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
11 | 标段5.110千伏穗和输变电工程(变电站部分)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2.09% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 0.2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 0.46% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
12 | 标段6.220千伏界观(大沥)输变电工程(110千伏配套线路部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 0.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.7% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
13 | 标段7.220千伏界观(大沥)输变电工程(变电站及220千伏以上线路部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 3.68% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广东电网能源发展有限公司 | 0.5% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 3.2% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
14 | 标段8.220千伏从化站第三台主变扩建工程施工 | 1 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 1.37% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 0.09% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.23% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
15 | 标段9.从西换流站配套220千伏线路工程第一分册(从西至从化)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 2.65% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 0.68% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 广州电力建设有限公司 | 0.8% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
16 | 标段10.220千伏蚌湖输变电工程(土建分册)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 1.74% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |
2 | 广州电力建设有限公司 | 0.35% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | |||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 0.15% | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
标的 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | |
1 | 标的1 | 标段1.广州医科大学新造校区二期项目输电线路迁改工程施工 | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 赖金禄 | 二级建造师注册编号:粤2442016201611702; |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蒋晶 | 一级建造师注册编号:粤 144171848554; | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级建造师注册编号:粤2442011201406867; | |||
2 | 标段2.景观大道建设项目输电线路迁改工程施工 | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 韩凤仪 | 二级建造师注册编号:粤2441314046182; | |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蒋晶 | 一级建造师注册编号:粤144171848554; | |||
3 | 广州城市电力工程有限公司 | 刘卫星 | 一级建造师注册编号:粤 144070809205; | |||
3 | 标段3.轨道交通十三号线二期凰岗停车场项目输电线路迁改工程(不含电缆隧道土建部分)施工 | 1 | 广州电力建设有限公司 | 周伟麟 | 二级建造师注册编号:粤2441314044004; | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级建造师注册编号:粤2442011201406867; | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 钟晓东 | 二级建造师注册编号:粤2442007201508366; | |||
4 | 标段4.轨道交通十号线广钢车辆段项目输电线路迁改一期(不含电缆隧道土建部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 尹兴周 | 一级建造师注册编号:粤144171742853; | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 李晓东 | 一级建造师注册编号:粤144192005970; | |||
3 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蒋晶 | 一级建造师注册编号:粤144171848554; | |||
5 | 标段5.增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程(#2、#3隧道电气部分)施工 | 1 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 邵伟森 | 一级建造师注册编号:粤 144171847318; | |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蒋晶 | 一级建造师注册编号:粤144171848554; | |||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 乔维林 | 一级建造师注册编号:粤144111118800; | |||
6 | 标段6.从化至黄埔高速公路项目输电线路迁改工程(一期)施工(220千伏及以下) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 高东强 | 一级建造师注册编号:粤144171741297; | |
2 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 乔维林 | 一级建造师注册编号:粤 144111118800; | |||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 李江 | 一级建造师注册编号:粤144070809061; | |||
7 | 标的2 | 标段1.110千伏同安输变电工程施工 | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 唐钢 | 二级建造师注册编号:粤2442010201004289; |
2 | 广东启明电力工程有限公司 | 邓基良 | 二级建造师注册编号:粤2442010201101329; | |||
3 | 肇庆市南兴电力工程有限公司 | 张旭彬 | 二级建造师注册编号:粤2442013201401708; | |||
8 | 标段2.110千伏德煌输变电工程(不含变电站土建部分)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 郑鸿城 | 一级建造师注册编号:粤144192002055; | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 卢辉 | 二级建造师注册编号:粤2442015201501500; | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 钟晓东 | 二级建造师注册编号:粤2442007201508366; | |||
9 | 标段3.110千伏珠二输变电工程施工 | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 蔡思贤 | 一级建造师注册编号:粤144141527817; | |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级建造师注册编号:粤2442011201406867; | |||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 乔维林 | 一级建造师注册编号:粤144111118800; | |||
10 | 标段4.110kV大观(小新塘)输变电工程(不含变电站土建)施工 | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 章钊 | 二级建造师注册编号:粤2440809018075; | |
2 | 广州电力建设有限公司 | 陈泱 | 二级建造师注册编号:粤2440609018418; | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级建造师注册编号:粤2442011201406867; | |||
11 | 标段5.110千伏穗和输变电工程(变电站部分)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 严少夫 | 二级建造师注册编号:粤2442016201605389; | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 卢辉 | 二级建造师注册编号:粤2442015201501500; | |||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 钟晓东 | 二级建造师注册编号:粤2442007201508366; | |||
12 | 标段6.220千伏界观(大沥)输变电工程(110千伏配套线路部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 陈启乐 | 二级建造师注册编号:粤2442013201406306; | |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 卢辉 | 二级建造师注册编号:粤2442015201501500; | |||
3 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 二级建造师注册编号:粤2442011201406867; | |||
13 | 标段7.220千伏界观(大沥)输变电工程(变电站及220千伏以上线路部分)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 李泓 | 一级建造师注册编号:粤144151531689; | |
2 | 广东电网能源发展有限公司 | 元永光 | 一级建造师注册编号:粤144181904548; | |||
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 马瑞鹏 | 一级建造师注册编号:晋114121305343; | |||
14 | 标段8.220千伏从化站第三台主变扩建工程施工 | 1 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 陈伟戬 | 二级建造师注册编号:粤2442010201200905; | |
2 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 乔维林 | 一级建造师注册编号:粤144111118800; | |||
3 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蒋晶 | 一级建造师注册编号:粤144171848554; | |||
15 | 标段9.从西换流站配套220千伏线路工程第一分册(从西至从化)施工 | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 朱达梁 | 二级建造师注册编号:粤2442015201502754; | |
2 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 张艳芳 | 二级建造师注册编号:粤2441314041803; | |||
3 | 广州电力建设有限公司 | 卢文龙 | 二级建造师注册编号:粤2441416066290; | |||
16 | 标段10.220千伏蚌湖输变电工程(土建分册)施工 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 陈晓锐 | 一级建造师注册编号:粤144131323255; | |
2 | 广州电力建设有限公司 | 柴照飞 | 二级建造师注册编号:粤2441616074707; | |||
3 | 中山市电力工程有限公司 | 郑嘉瀚 | 二级建造师注册编号:粤2442013201408711; |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。投标人故意捏造事实、伪造证明材料投诉、诽谤他人的,依据《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》将对该投标人做扣12分处理。
异议文件必须通过发送邮件至指定邮箱或者当面递交。
异议邮箱:nwwzeb1@csg.cn
递交地址:广州市黄埔区黄埔东路2号广东电网有限责任公司广州供电局物流服务中心2号楼4楼(南网物资公司招标二部收)。
三、其他公示内容
发布媒介为中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)。
四、监督部门
投标人或其他利害关系人认为本次采购活动中,不符合法律、行政法规规定的,有权向以下相关部门举报:
(一)涉及到招投标业务方面的,请向广东电网有限责任公司广州供电局供应链管理部监督科投诉。投诉邮箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
(二)涉及到违反廉洁纪律行为的,请向广东电网有限责任公司广州供电局监督部举报。举报邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn
五、联系方式
招 标 人:广东电网有限责任公司广州供电局
地 址:广州市天河区南二路2号
联 系 人:何工
电 话:020-87120431
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:王工
电 话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
招标代理机构名称:南方电网物资有限公司
2021年07月05日