南网科研院2021-2022年信息机房软硬件平台维护项目
(招标编号:0002200000083423)
招标文件澄清/修改公告
各投标人:
根据需要,现对“南网科研院2021-2022年信息机房软硬件平台维护项目” 项目(采购编号:0002200000083423)做如下澄清:
1、招标文件投标报价明细表中科目顺序调整如下:
总项目 | 支项目 | 维护明细 | 报价依据 | 金额(万元) |
机房维护 | 机房环境巡检 | 对机房内设施环境进行运维,包括但不限于内配电柜、电力列头机、精密空调、新风、消防系统、环境监控等系统和设备。 | ①运行维护费:(按类型和数量折算工时提供详细报价明细) | |
②修理费:应提供详细报价明细组成 | ||||
软硬件平台维护 | 服务器设备运维 | 科研院服务器设备运维,含设备巡检、配置变更、版本升级、硬件维保、故障处理等。 | ①运行维护费:(按设备档次和数量折算工时提供详细报价明细) | |
②修理费:按设备档次和数量提供详细报价明细组成 | ||||
存储设备运维 | 科研院存储类设备运维,含设备巡检、配置变更、版本升级、硬件维保、故障处理等。 | ①运行维护费:(按设备档次和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:按设备档次和数量提供详细报价明细组成 | ||||
网络设备运维 | 科研院网络设备等运维。含设备巡检、优化调整、配置变更、版本升级、硬件维保、故障处理等。 | ①运行维护费:(按设备档次和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:按设备档次和数量提供详细报价明细组成 | ||||
安全设备运维 | 科研院安全设备等运维。含设备巡检、优化调整、配置变更、版本升级、硬件维保、故障处理等。 | ①运行维护费:(按设备档次和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:按设备档次和数量提供详细报价明细组成 | ||||
中间件运维 | 所有中间件软件系统运维,提供技术咨询,健康检查、巡检等预防性维护,优化调整,配置变更,版本升级,软件维保,故障处理等。 | ①运行维护费:(按类型和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:应提供详细报价明细组成 | ||||
数据库运维 | 所有数据库软件系统运维,提供技术咨询,健康检查、巡检等预防性维护,优化调整,配置变更,版本升级,软件维保,故障处理等。 | ①运行维护费:(按类型和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:应提供详细报价明细组成 | ||||
云及大数据平台运维 | 所有云及大数据平台软件系统运维,提供技术咨询,健康检查、巡检等预防性维护,优化调整,配置变更,版本升级,软件维保,故障处理等。 | ①运行维护费:(按类型和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:应提供详细报价明细组成 | ||||
备份系统运维 | 所有备份软件系统运维,提供技术咨询,健康检查、巡检等预防性维护,优化调整,配置变更,版本升级,软件维保,故障处理等。 | ①运行维护费:(按类型和数量折算工时提供详细报价明细) | ||
②修理费:应提供详细报价明细组成 | ||||
其它费用 | 其它费用项目 | 应提供详细报价明细组成 | ||
合 计 | ||||
特此澄清说明。
原招标文件与本文件有不符之处,以本文件为准,未涉及的内容仍以原招标公告文件为准。
请已购买招标文件的单位登录南方电网供应链统一服务平台对本次澄清/修改进行确认。
联系方式:
招 标 人:南方电网科学研究院有限责任公司
联 系 人:余工
电 话:4008100100-2
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:康工
电 话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
招标人或其招标代理机构名称:南方电网物资有限公司
2021年08月19日