广西电网公司2022年第一批生产技术专业配网带电作业公开框架招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022001539552)
公示开始时间:2022-12-27
公示结束时间:2022-12-30
广西电网公司2022年第一批生产技术专业配网带电作业公开框架招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022001539552),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标段 | 最终候选人排序 | 候选人名称 | 评标价 | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 |
1 | 南宁网区青秀、城西供电分局2023年配网带电作业 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
2 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
3 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
4 | 南宁网区兴宁、江南供电分局;新电力良庆供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西冠宇电力有限公司 | 4.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
5 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
6 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
7 | 南宁网区五象供电分局、邕宁供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西共创电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
8 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
9 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 6.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
10 | 南宁网区武鸣、隆安供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
11 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
12 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
13 | 南宁网区宾阳、横州供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西共创电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
14 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
15 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
16 | 南宁网区马山、上林供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
17 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
18 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
19 | 柳州网区城北、柳南供电分局2023年配网带电作业 | 1 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
20 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
21 | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
22 | 柳州网区柳东、鱼峰供电分局2023年配网带电作业 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
23 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
24 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 6.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
25 | 柳州网区柳江、鹿寨供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
26 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
27 | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
28 | 柳州网区柳城、融安供电局2023年配网带电作业 | 1 | 卓安电力工程有限公司 | 3.2500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
29 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
30 | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
31 | 柳州网区新电力融水、三江供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
32 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
33 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
34 | 桂林网区城中供电分局、临桂供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西隆丁奇电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
35 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
36 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1.4000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
37 | 桂林网区东城供电分局、灵川供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西隆丁奇电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
38 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
39 | 3 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
40 | 桂林网区城南供电分局;永福、阳朔供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西三能电力工程有限公司 | 5.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
41 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
42 | 3 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
43 | 桂林网区兴安供电局;新电力龙胜、资源供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西三能电力工程有限公司 | 5.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
44 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
45 | 3 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
46 | 桂林网区新电力全州、灌阳供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西三能电力工程有限公司 | 5.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
47 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
48 | 3 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
49 | 桂林网区新电力恭城、平乐供电公司;新电力荔浦供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西隆丁奇电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
50 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
51 | 3 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
52 | 玉林网区城北、城南供电分局2023年配网带电作业 | 1 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
53 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
54 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
55 | 玉林网区北流供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
56 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
57 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
58 | 玉林网区陆川供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
59 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
60 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1.4000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
61 | 玉林网区新电力玉林供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西冠宇电力有限公司 | 4.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
62 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
63 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
64 | 玉林网区新电力容县供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
65 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
66 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
67 | 玉林网区新电力博白供电局2023年配网带电作业 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
68 | 2 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
69 | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
70 | 河池网区城区供电分局;金城江供电局;新电力南丹、天峨供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西国泰电力有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
71 | 2 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
72 | 3 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
73 | 河池网区东兰供电局;新电力巴马、凤山供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
74 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
75 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
76 | 河池网区大化供电局、新电力都安供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
77 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
78 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
79 | 河池网区庆远供电分局;宜州、环江、罗城供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 3.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
80 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
81 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 6.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
82 | 梧州网区万秀、长洲供电分局;新电力岑溪供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 卓安电力工程有限公司 | 3.2500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
83 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
84 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
85 | 梧州网区新电力梧州、藤县供电公司;新电力蒙山供电局2023年配网带电作业 | 1 | 卓安电力工程有限公司 | 3.2500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
86 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
87 | 3 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
88 | 北海网区海城、银海、铁山港供电分局;合浦供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
89 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
90 | 3 | 广西千洋建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
91 | 钦州网区城区、滨海供电分局;新区供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
92 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
93 | 3 | 广西千洋建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
94 | 钦州网区灵山、浦北供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
95 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
96 | 3 | 广西千洋建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
97 | 防城港网区港口供电分局、东兴供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 2.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
98 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1.4000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
99 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
100 | 防城港网区防城供电局、新电力上思供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
101 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
102 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
103 | 贵港网区港北、港南、覃塘供电分局2023年配网带电作业 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
104 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
105 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
106 | 贵港网区桂平、平南供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
107 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
108 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
109 | 崇左网区崇左供电局、新电力崇左供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西国泰电力有限公司 | 3.3000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
110 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
111 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
112 | 崇左网区扶绥供电局2023年配网带电作业 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
113 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
114 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
115 | 崇左网区凭祥供电局2023年配网带电作业 | 1 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
116 | 2 | 广西千洋建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
117 | 3 | 广东汇裕泓科技有限公司 | 5.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
118 | 崇左网区新电力宁明、龙州、大新供电公司;新电力天等供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西国泰电力有限公司 | 3.3000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
119 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
120 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
121 | 来宾网区城区供电分局;兴宾、合山、忻城供电局2023年配网带电作业 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
122 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
123 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
124 | 来宾网区武宣、象州供电局;新电力金秀供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
125 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
126 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
127 | 百色网区田东供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
128 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
129 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
130 | 百色网区平果供电局2023年配网带电作业 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
131 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
132 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 6.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
133 | 百色网区百色供电局(右江区)、田阳供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西共创电力工程有限公司 | 3.9000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
134 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.7000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
135 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
136 | 百色网区隆林供电局2023年配网带电作业 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.1700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
137 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
138 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
139 | 百色网区新电力德保、靖西供电公司;那坡供电局2023年配网带电作业 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
140 | 2 | 广西明电建设集团有限公司 | 5.5000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
141 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
142 | 百色网区新电力田林、西林、乐业、凌云供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
143 | 2 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
144 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 3.2000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
145 | 贺州网区新电力钟山、昭平、富川供电公司2023年配网带电作业 | 1 | 广西冠宇电力有限公司 | 4.8000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
146 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 3.0000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
147 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 4.6000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见附件。
提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:4008100100转2(采购业务)转2(广西电网)
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构提起投诉(投诉书格式附后)。
三、其他公示内容
四、监督机构
(一)招投标业务监督:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
邮箱:gylbjdk@gx.csg.cn
电话:0771-2552278
(二)廉洁纪律监督:广西电网有限责任公司监督部(纪委办公室)
邮箱:jjjb@gx.csg.cn
电话:0771-5693825
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2022年12月27日
附件1:
异议书(模板)
广西电网公司2022年第一批生产技术专业配网带电作业公开框架招标采购项目(项目编号:CG0400022001539552)的异议书
提出日期: 年 月 日
异议提出人名称(以单位名义提出填写单位名称) |
| 法定代表人及授权代表人(签字并盖单位公章) |
|
电子邮箱地址 |
| 联系电话 |
|
联系地址、邮编 |
| ||
异议的对象 |
| ||
异议内容 |
| ||
提出异议的基本事实(法律依据) |
| ||
相关请求及主张 |
| ||
相关证明材料和有效线索 | (可以附件形式提供) |
附件2:
投诉书(模板)
广西电网公司2022年第一批生产技术专业配网带电作业公开框架招标采购项目(项目编号:CG0400022001539552)的投诉书
提出日期: 年 月 日
投诉提出人名称 (以单位名义提出填写单位名称) |
| 法定代表人及授权代表人(签字并盖单位公章) |
|
电子邮箱地址 |
| 联系电话 |
|
联系地址、邮编 |
| ||
投诉的对象 |
| ||
异议和异议答复情况说明(附相关证明材料) | (相关证明材料可以附件形式提供) | ||
投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求 |
| ||
事实依据(法律依据),有效线索(附相关证明材料) | (相关证明材料可以附件形式提供) |