广西电网公司2026年第一批基建专业220kV电网基建项目施工等4个公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002249147)
公示开始时间:2026-05-01
公示结束时间:2026-05-06
广西电网公司2026年第一批基建专业220kV电网基建项目施工等4个公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002249147),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的 | 标段号 | 标段 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1668.800000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆峻岭 | 桂 245090912416 | 桂建安 |
2 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1653.147400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 姜宁 | 桂 1452020202100789 | 桂建安 | |
3 | 1-1 | 钦州网区220kV燕岭站增容改造项目 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1653.963300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李高善 | 桂 245121334570 | 桂建安 | |
4 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 384.385400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石定飞 | 桂1452006200700343 | 桂建安 B(2020) | |
5 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 383.604300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李高善 | 桂 245121334570 | 桂建安 B(2014) | |
6 | 1-2 | 桂林网区220kV昆仑站扩建工程 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 381.910200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张远亮 | 琼 | 琼建安 B(2025) | |
7 | 110kV电网基建项目施工 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3313.155800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘龙祥 | 桂 245121545437 | 桂建安 B(2015)0001724 |
8 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 3261.002600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海平 | 桂 245101013856 | 桂建安 B(2013)0002351 | |
9 | 2-1 | 南宁网区110kV聚贤(衡阳东)送变电工程 | 3 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3271.698700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 | 桂 245070806544 | 桂建安 B(2011)0001025 | |
10 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 562.241700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 路华 | 桂 245121224646 | 桂建安 B(2013)0001929 | |
11 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 570.388500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石竹祥 | 桂 245060805782 | 桂建安 B(2008)0003470 | |
12 | 2-2 | 桂林、梧州网区朝阳站T接中峰至枫木110kV线路工程等3项工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 559.448000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 汤中铿 | 桂 245101014779 | 桂建安 B(2010)0001290 | |
13 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1205.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢开中 | 桂 245202100520 | 桂建安B(2021)0004925 | |
14 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1204.178900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海平 | 桂 245101013856 | 桂建安B(2013)0002351 | |
15 | 2-3 | 北海网区220kV珊瑚站110kV配套送出线路工程 | 3 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 1205.722200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 | 桂 245070806544 | 桂建安B(2011)0001025 | |
16 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单) | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2873.748200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李晓翊 | 桂 245161759529 | 桂建安B(2017)0000950 |
17 | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2867.840400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 聂仲相 | 桂 245111118174 | 桂建安B(2013)0002354 | |
18 | 3-1 | 南宁网区110kV景秀(甘圩)送变电工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2898.962700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦喜 | 桂245212100153 | 桂建安B(2022)0003355 | |
19 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 236.126300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖荣家 | 桂245131334103 | 桂建安B(2016)0001982 |
20 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 235.088500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李冬英 | 桂245121223614 | 桂建安B(2016)0004382 | |
21 | 4-1 | 南宁网区35kV刘圩站增容改造工程等2项工程 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 232.765500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭义益 | 桂245111121446 | 桂建安B(2014)0002264 | |
22 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 572.670100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邹同清 | 桂245111222132 | 桂建安B(2012)0002133 | |
23 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 571.983100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全灵洁 | 桂245172000136 | 桂建安B(2021)0002618 | |
24 | 4-2 | 桂林网区35kV新圩站增容改造工程等2项工程 | 3 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 569.826005 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈瑞生 | 桂245151654386 | 桂建安B(2017)0002580 | |
25 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 247.965000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐佳铨 | 桂245151658112 | 桂建安B(2017)0002004 | |
26 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 246.998400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全灵洁 | 桂245172000136 | 桂建安B(2021)0002618 | |
27 | 4-3 | 河池网区蓝湖~牛坪35kV线路工程 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 248.719600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李冬英 | 桂245121223614 | 桂建安B(2016)0004382 | |
28 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 291.111500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李能 | 桂245131332965 | 桂建安B(2018)0001268 | |
29 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 2 | 广西信达电力有限责任公司 | 289.349937 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘继莹 | 桂245121442959 |
| |
30 | 4-4 | 崇左网区35kV二彬线改造工程 | 3 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 292.273400 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖朝杰 | 桂245202106023 | 桂建安B(2021)0007672 | |
31 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 781.503000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋建军 | 桂 1452007200902620 | 桂建安 B(2025)0006151 | |
32 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 781.505300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 1452021202200091 | 桂建安B(2016)0003855 | |
33 | 4-5 | 来宾网区35kV三江送变电工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 780.975300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仁 | 桂 245171865545 | 桂建安 B(2019)0001073 | |
34 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1687.780900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙富宇 | 桂 1452017201708397 | 桂建安 B(2017)0005176 | |
35 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1685.606700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 1452021202200091 | 桂建安B(2016)0003855 | |
36 | 4-6 | 来宾网区35kV六巷送变电工程 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1684.912900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仁 | 桂 245171865545 | 桂建安 B(2019)0001073 | |
37 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 590.536600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖东甘 | 桂 245131334071 | 桂建安 B(2014)0008445 | |
38 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 588.763100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 沈世录 | 桂1452006200700221 | 桂建安B(2010)0001200 | |
39 | 4-7 | 百色网区35kV猪场站增容改造工程 | 3 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | 588.201100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林伟龙 | 桂 245212100927 | 桂建安 B(2021)9006812 | |
40 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1417.990800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃俊程 | 桂 245121330951 | 桂建安 B(2013)0002678 | |
41 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1420.781300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科 | 桂 1452021202200091 | 桂建安B(2016)0003855 | |
42 | 4-8 | 百色网区35kV那比送变电工程 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1434.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王利 | 桂 245070802262 | 桂建安B(2008)0002147 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理地址:广西南宁市兴宁区民主路6号D座(原电力一号楼)
异议受理电话:4008100100转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构提起投诉。
三、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉书格式详见招标文件附件。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:0771-5693014
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
2026-05-01