广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002339401)
公示开始时间:2026-09-09
公示结束时间:2026-09-14
广西电网公司2026年第三批220kV、110kV、35kV电网基建项目施工公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002339401),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(万元) | 工期 | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 546.209500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 首义青 | 桂245121436715 | 桂建安B(2014)0004521 |
2 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 548.450000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全昭越 | 桂245060806573 | 桂建安B(2022)0010428 |
3 | 220kV电网基建项目施工 | 1-1 | 桂林网区220kV朝阳站扩建工程项目 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 544.550511 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈雨佳 | 琼1462018201900098 | 琼建安B(2025)0043126 |
4 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 642.396800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖荣家 | 桂245131334103 | 桂建安B(2016)0001982 |
5 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 642.910000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全昭越 | 桂245060806573 | 桂建安B(2022)0010428 |
6 | 220kV电网基建项目施工 | 1-2 | 桂林网区220千伏瑶乡站扩建工程 | 3 | 中汪建设集团有限公司 | 638.337239 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈雨佳 | 琼 | 琼建安 |
7 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 9345.411900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑鸿城 | 粤 | 粤建安 |
8 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 9374.250000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧健 | 桂245222200176 | 建安B(2022)0005224 |
9 | 220kV电网基建项目施工 | 1-3 | 柳州网区220kV清江(鹿南)送变电工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 9297.098700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃庚 | 桂245202103653 | 桂建安B(2024)0013550 |
10 | 220kV电网基建项目施工 | 1-4 | 贺州网区昭平山秀风电场项目220千伏配套线路送出工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 989.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦 护 | 桂245212102271 | 桂建安B(2024)0004540 |
11 | 220kV电网基建项目施工 | 1-4 | 贺州网区昭平山秀风电场项目220千伏配套线路送出工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 979.068500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃庚 | 桂245202103653 | 桂建安B(2024)0013550 |
12 | 220kV电网基建项目施工 | 1-4 | 贺州网区昭平山秀风电场项目220千伏配套线路送出工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 975.200600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦材高 | 桂245191901300 | 桂建安B(2020)7655249 |
13 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单计价) | 2-1 | 南宁网区110kV耀东(杨屋)送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2460.786800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 | 桂245070806544 | 桂建安B(2011)0001025 |
14 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单计价) | 2-1 | 南宁网区110kV耀东(杨屋)送变电工程 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2453.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何德长 | 桂245171863665 | 桂建安B(2018)0000625 |
15 | 110kV电网基建项目施工(工程量清单计价) | 2-1 | 南宁网区110kV耀东(杨屋)送变电工程 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2448.393300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖东甘 | 桂245131334071 | 桂建安B(2014)0008445 |
16 | 110kV电网基建项目施工 | 3-1 | 南宁网区110kV九曲湾变电站扩建工程等2项工程 | 1 | 广西广能工程有限公司 | 438.240000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庾正军 | 桂245181900143 | 桂建安B(2019)0000990 |
17 | 110kV电网基建项目施工 | 3-1 | 南宁网区110kV九曲湾变电站扩建工程等2项工程 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 436.053600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赖金福 | 桂245212101279 | 桂建安B(2021)9008745 |
18 | 110kV电网基建项目施工 | 3-1 | 南宁网区110kV九曲湾变电站扩建工程等2项工程 | 3 | 赛富电力集团股份有限公司 | 436.919800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐林友 | 桂245111119292 | 桂建安B(2022)0002629 |
19 | 110kV电网基建项目施工 | 3-2 | 南宁网区110kV古安变电站扩建工程等2项工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 685.726000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张国翠 | 桂245121226238 | 桂建安B(2019)0007151 |
20 | 110kV电网基建项目施工 | 3-2 | 南宁网区110kV古安变电站扩建工程等2项工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 693.197200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曹荣君 | 桂245131334356 | 桂建安B(2014)0012784 |
21 | 110kV电网基建项目施工 | 3-2 | 南宁网区110kV古安变电站扩建工程等2项工程 | 3 | 广西广信电力建设有限公司 | 672.972700 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赖金福 | 桂245212101279 | 桂建安B(2021)9008745 |
22 | 110kV电网基建项目施工 | 3-3 | 柳州网区110kV仁里(富禄)送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 4218.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王俊淇 | 桂245232300427 | 桂建安 |
23 | 110kV电网基建项目施工 | 3-3 | 柳州网区110kV仁里(富禄)送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 4224.742600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄龙明 | 桂1452020202101396 | 桂建安 |
24 | 110kV电网基建项目施工 | 3-3 | 柳州网区110kV仁里(富禄)送变电工程 | 3 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 4218.786000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨伟军 | 桂1452022202300821 | 桂建安B(2021)0007827 |
25 | 110kV电网基建项目施工 | 3-4 | 北海网区110kV川江送变电工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2086.060000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦巍 | 桂1452017201810057 | 桂建安 |
26 | 110kV电网基建项目施工 | 3-4 | 北海网区110kV川江送变电工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2088.768900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖仁姣 | 桂1452019202000893 | 桂建安B(2014)0005836 |
27 | 110kV电网基建项目施工 | 3-4 | 北海网区110kV川江送变电工程 | 3 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 2086.060000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李振焕 | 桂245121227545 | 桂建安B(2012)0003853 |
28 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区110kV良圻变电站35kV间隔扩建工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 50.136100 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张晓健 | 桂245111119847 | 桂建安B(2020)7658953 |
29 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区110kV良圻变电站35kV间隔扩建工程 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 50.145900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭义益 | 桂245111121446 | 桂建安B(2014)0002264 |
30 | 35kV电网基建项目施工 | 4-1 | 南宁网区110kV良圻变电站35kV间隔扩建工程 | 3 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 49.022800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄伟 | 桂245202100619 | 桂建安 |
31 | 35kV电网基建项目施工 | 4-2 | 柳州网区110kV仁里(富禄)站35kV配套送出线路工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 580.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐超 | 桂245181868309 | 桂建安B(2019)0006077 |
32 | 35kV电网基建项目施工 | 4-2 | 柳州网区110kV仁里(富禄)站35kV配套送出线路工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 573.690000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄锦波 | 桂245202200061 | 桂建安B(2022)0000590 |
33 | 35kV电网基建项目施工 | 4-2 | 柳州网区110kV仁里(富禄)站35kV配套送出线路工程 | 3 | 广西西能电气有限公司 | 577.800000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 雷云 | 桂245131333504 | 桂建安B(2024)0002781 |
34 | 35kV电网基建项目施工 | 4-3 | 柳州网区丹洲~白云35kV线路新建工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1354.192600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘祖宇 | 桂245121227974 | 桂建安B(2016)0005601 |
35 | 35kV电网基建项目施工 | 4-3 | 柳州网区丹洲~白云35kV线路新建工程 | 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 1325.070300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赵国志 | 桂245121335333 | 桂建安B(2014)0003995 |
36 | 35kV电网基建项目施工 | 4-3 | 柳州网区丹洲~白云35kV线路新建工程 | 3 | 广西九盛建设工程有限公司 | 1331.424000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄锦波 | 桂245202200061 | 桂建安B(2022)0000590 |
37 | 35kV电网基建项目施工 | 4-4 | 桂林网区110kV柳城岭站35kV配套送出线路工程等2项工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 457.040000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李泉 | 桂245131550780 | 桂建安B(2015)0003718 |
38 | 35kV电网基建项目施工 | 4-4 | 桂林网区110kV柳城岭站35kV配套送出线路工程等2项工程 | 2 | 广西申能电力工程有限公司 | 455.551300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴传伟 | 桂245131336222 | 桂建安B(2014)0005822 |
39 | 35kV电网基建项目施工 | 4-4 | 桂林网区110kV柳城岭站35kV配套送出线路工程等2项工程 | 3 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 455.225800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 银柳婵 | 桂245242400188 | 桂建安B(2024)0010646 |
40 | 35kV电网基建项目施工 | 4-5 | 桂林网区两河站至白宝站35kV线路新建工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 872.935900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赵宗耀 | 桂245222201579 | 桂建安B(2022)0005500 |
41 | 35kV电网基建项目施工 | 4-5 | 桂林网区两河站至白宝站35kV线路新建工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 874.670000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏永旺 | 桂245101016125 | 桂建安B(2012)0003105 |
42 | 35kV电网基建项目施工 | 4-5 | 桂林网区两河站至白宝站35kV线路新建工程 | 3 | 广西申能电力工程有限公司 | 872.938300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 翁正琛 | 桂245171863619 | 桂建安B(2018)0003680 |
43 | 35kV电网基建项目施工 | 4-6 | 玉林网区35kV新丰变增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 470.540000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖椿莹 | 桂245141546661 | 桂建安B(2015)0005581 |
44 | 35kV电网基建项目施工 | 4-6 | 玉林网区35kV新丰变增容改造工程等2项工程 | 2 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 473.850000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张儒豪 | 桂245171863680 | 桂建安B(2019)0000613 |
45 | 35kV电网基建项目施工 | 4-6 | 玉林网区35kV新丰变增容改造工程等2项工程 | 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 471.010000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦旺 | 桂245191900224 | 桂建安B(2019)0013344 |
46 | 35kV电网基建项目施工 | 4-7 | 玉林网区35kV沙陂站增容改造工程等3项工程 | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 364.527800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘钰锴 | 桂245091014081 | 桂建安B(2015)0005698 |
47 | 35kV电网基建项目施工 | 4-7 | 玉林网区35kV沙陂站增容改造工程等3项工程 | 2 | 广西拓伦电力工程有限公司 | 366.006000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李宇韬 | 桂245202104013 | 桂建安B(2021)0003534 |
48 | 35kV电网基建项目施工 | 4-7 | 玉林网区35kV沙陂站增容改造工程等3项工程 | 3 | 广西松达电力工程有限公司 | 363.820000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦旺 | 桂245191900224 | 桂建安B(2019)0013344 |
49 | 35kV电网基建项目施工 | 4-8 | 河池网区110kV高岭变电站35kV配套送出工程等3项工程 | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 483.430000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄斌宁 | 桂245212101640 | 桂建安B(2022)0000146 |
50 | 35kV电网基建项目施工 | 4-8 | 河池网区110kV高岭变电站35kV配套送出工程等3项工程 | 2 | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 479.580000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋林香 | 桂245232300017 | 桂建安B(2023)0011421 |
51 | 35kV电网基建项目施工 | 4-8 | 河池网区110kV高岭变电站35kV配套送出工程等3项工程 | 3 | 赛富电力集团股份有限公司 | 479.585000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐国甲 | 桂245141440716 | 桂建安B(2014)0012136 |
52 | 35kV电网基建项目施工 | 4-9 | 河池网区35kV金牙站增容改造工程等3项工程 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 1034.063500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫胜捷 | 桂245121333993 | 桂建安B(2014)0007422 |
53 | 35kV电网基建项目施工 | 4-9 | 河池网区35kV金牙站增容改造工程等3项工程 | 2 | 赛富电力集团股份有限公司 | 1026.838300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 秦复政 | 桂245232400371 | 桂建安B(2024)0003040 |
54 | 35kV电网基建项目施工 | 4-9 | 河池网区35kV金牙站增容改造工程等3项工程 | 3 | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 1026.750000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄巧 | 桂245141441465 | 桂建安B(2015)0003226 |
55 | 35kV电网基建项目施工 | 4-10 | 河池网区35kV多灵(拉利)送变电工程 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1214.960000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家福 | 桂1452015201506188 | 桂建安B(2020)7657290 |
56 | 35kV电网基建项目施工 | 4-10 | 河池网区35kV多灵(拉利)送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1215.000000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏永旺 | 桂245101016125 | 桂建安B(2012)0003105 |
57 | 35kV电网基建项目施工 | 4-10 | 河池网区35kV多灵(拉利)送变电工程 | 3 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 1225.950000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗俊拓 | 桂245222201868 | 桂建安B(2023)0000996 |
58 | 35kV电网基建项目施工 | 4-11 | 梧州网区常恩~古凤Ⅱ线35kV线路改造工程 | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 63.649900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 易杳 | 桂245151655876 | 桂建安B(2016)0002959 |
59 | 35kV电网基建项目施工 | 4-11 | 梧州网区常恩~古凤Ⅱ线35kV线路改造工程 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 62.761200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨振坚 | 桂245060800073 | 桂建安 |
60 | 35kV电网基建项目施工 | 4-11 | 梧州网区常恩~古凤Ⅱ线35kV线路改造工程 | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | 64.338300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈玲 | 桂245131334821 | 桂建安B(2014)0006591 |
61 | 35kV电网基建项目施工 | 4-12 | 钦州网区35kV白文线改造工程 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 441.307500 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海平 | 桂245101013856 | 桂建安B(2013)0002351 |
62 | 35kV电网基建项目施工 | 4-12 | 钦州网区35kV白文线改造工程 | 2 | 赛富电力集团股份有限公司 | 433.578800 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗媛辉 | 桂245232301192 | 桂建安B(2023)0013632 |
63 | 35kV电网基建项目施工 | 4-12 | 钦州网区35kV白文线改造工程 | 3 | 广西申能电力工程有限公司 | 434.840000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘旭洲 | 桂245212102023 | 桂建安B(2021)9008491 |
64 | 35kV电网基建项目施工 | 4-13 | 百色网区35k头塘站增容改造工程等2项工程 | 1 | 广西广能工程有限公司 | 154.930000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宏 | 桂245161758975 | 桂建安B(2017)0001188 |
65 | 35kV电网基建项目施工 | 4-13 | 百色网区35k头塘站增容改造工程等2项工程 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 156.467600 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟锦珍 | 桂245222201284 | 桂建安B(2023)0014297 |
66 | 35kV电网基建项目施工 | 4-13 | 百色网区35k头塘站增容改造工程等2项工程 | 3 | 赛富电力集团股份有限公司 | 154.461900 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邹耀昌 | 桂245222300016 | 桂建安B(2022)0005808 |
67 | 35kV电网基建项目施工 | 4-14 | 百色网区110kV强民站π接新州~德峨35kV线路新建工程 | 1 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | 320.590300 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林伟龙 | 桂245212100927 | 桂建安B(2021)9006812 |
68 | 35kV电网基建项目施工 | 4-14 | 百色网区110kV强民站π接新州~德峨35kV线路新建工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 321.540000 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏永旺 | 桂245101016125 | 桂建安B(2012)0003105 |
69 | 35kV电网基建项目施工 | 4-14 | 百色网区110kV强民站π接新州~德峨35kV线路新建工程 | 3 | 广西广信电力建设有限公司 | 323.130200 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农文超 | 桂245151654984 | 桂建安 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理地址:南宁市兴宁区民主路都市华庭A座三楼广西电网公司供应商服务大厅
异议受理电话:4008100100转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构提起投诉。
三、提出投诉的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可通过供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn),按以下步骤进入“三公”信箱提交投诉资料:供应链统一服务平台首页→“三公”信箱。
投诉主体、时间、形式内容等不符合规定的,将不予受理:
(1)投诉人应当是供应链业务活动当事人或其他利害关系人。
(2)投诉应当在投诉人知道或者应当知道之日起10日内提出。
(3)就资格预审文件、采购文件、开标及评审结果投诉的,应当先在规定时限内,通过公示公告注明的异议渠道向招标人提出异议。
(4)投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,包括投诉人和被投诉人名称、有效联系方式、投诉事项和相关请求、证明材料等。针对采购项目的投诉,应当附提出异议的证明文件;投诉人是单位的,应当提交单位负责人签字并加盖公章的书面投诉材料;投诉人是个人的,应当附有效身份证明复印件;投诉有关材料是外文的,应当附有中文译本,由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
(5)投诉人应对反映问题的真实性负责,不得捏造事实、伪造材料或以非法手段取得证明材料进行投诉,一经发现,将按照南方电网公司供应商管理相关制度进行处理。
(6)投诉人应保持联系方式畅通,积极配合投诉核查,同一投诉问题请勿重复或多渠道提交。
(7)投诉处理人员会严格遵守保密规定,不向无关人员透露知悉信息。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
2026-09-09