贵州电网有限责任公司服务类2027-2028年车辆维保服务公开招标中标结果公告
(采购编号:CG0600022002306883)
经招标人定标,现将本项目中标结果公告如下:
1.中标人信息
序号 | 标的 | 标包 | 中标人 |
1 | 【1】遵义供电局本部及各县区局车辆维保 | 【1-1】遵义供电局(本部、播州、汇川供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
2 | 【1-2】遵义仁怀供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
3 | 【1-3】遵义桐梓供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
4 | 【1-4】遵义绥阳供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
5 | 【1-5】遵义湄潭供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
6 | 【1-6】遵义凤冈供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
7 | 【1-7】遵义正安供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
8 | 【1-8】遵义习水供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
9 | 【1-9】遵义余庆供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
10 | 【1-10】遵义务川供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
11 | 【1-11】遵义赤水供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
12 | 【1-12】遵义道真供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
13 | 【2】凯里供电局本部及各县区局车辆维保 | 【2-1】凯里供电局(本部、市区供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
14 | 【2-2】凯里从江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
15 | 【2-3】凯里黎平供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
16 | 【2-4】凯里岑巩供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
17 | 【2-5】凯里天柱供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州省凯里汽车运输(集团)车辆维修有限责任公司 | |
18 | 【2-6】凯里黄平供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
19 | 【2-7】凯里榕江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州省凯里汽车运输(集团)车辆维修有限责任公司 | |
20 | 【2-8】凯里镇远供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
21 | 【2-9】凯里雷山供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州省凯里汽车运输(集团)车辆维修有限责任公司 | |
22 | 【2-10】凯里锦屏供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
23 | 【2-11】凯里剑河供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
24 | 【2-12】凯里台江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
25 | 【2-13】凯里三穗供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
26 | 【2-14】凯里施秉供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
27 | 【2-15】凯里麻江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州省凯里汽车运输(集团)车辆维修有限责任公司 | |
28 | 【2-16】凯里丹寨供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
29 | 【3】毕节供电局本部及各县区局车辆维保 | 【3-1】毕节供电局(本部、七星关供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
30 | 【3-2】毕节威宁供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
31 | 【3-3】毕节黔西供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
32 | 【3-4】毕节赫章供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
33 | 【3-5】毕节纳雍供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
34 | 【3-6】毕节金沙供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
35 | 【3-7】毕节织金供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
36 | 【3-8】毕节大方供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
37 | 【4】都匀供电局本部及各县区局车辆维保 | 【4-1】都匀供电局2027-2028年度车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
38 | 【4-2】都匀龙里供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
39 | 【4-3】都匀瓮安供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
40 | 【4-4】都匀惠水供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
41 | 【4-5】都匀福泉供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
42 | 【4-6】都匀独山供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
43 | 【4-7】都匀三都供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
44 | 【4-8】都匀长顺供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
45 | 【4-9】都匀罗甸供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
46 | 【4-10】都匀平塘供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
47 | 【4-11】都匀贵定供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
48 | 【4-12】都匀荔波供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
49 | 【5】铜仁供电局本部及各县区局车辆维保 | 【5-1】铜仁供电局(本部、万山、碧江供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
50 | 【5-2】沿河供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
51 | 【5-3】思南供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
52 | 【5-4】印江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
53 | 【5-5】德江供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
54 | 【5-6】石阡供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
55 | 【5-7】玉屏供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
56 | 【5-8】松桃供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
57 | 【5-9】江口供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
58 | 【6】贵阳供电局本部及各县区局车辆维保 | 【6-1】贵阳供电局(本部、观山湖、花溪、清镇、白云、乌当供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
59 | 【6-2】贵阳开阳供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
60 | 【6-3】贵阳修文供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
61 | 【7】安顺供电局本部及各县区局车辆维保 | 【7-1】安顺供电局(本部、西秀、普定、镇宁供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
62 | 【7-2】安顺关岭供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
63 | 【7-3】安顺紫云供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
64 | 【7-4】安顺平坝供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
65 | 【8】兴义供电局本部及各县区局车辆维保 | 【8-1】兴义供电局本部2027-2028年车辆维保保养项目 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
66 | 【8-2】兴义兴仁供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
67 | 【8-3】兴义安龙供电局2027-2028年车辆维保保养项目 | 黔南都能汽车服务有限公司 | |
68 | 【8-4】兴义贞丰供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
69 | 【8-5】兴义普安供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
70 | 【8-6】兴义望谟供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
71 | 【8-7】兴义册亨供电局2027-2028年车辆维保保养项目 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
72 | 【8-8】兴义晴隆供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
73 | 【9】六盘水供电局本部及各县区局车辆维保 | 【9-1】六盘水供电局(本部、钟山、水城供电局)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
74 | 【9-2】六盘水盘州供电局2027-2028年车辆维保服务 | 贵州天鼎汽车服务有限责任公司 | |
75 | 【9-3】六盘水六枝供电局2027-2028年车辆维保服务 | 遵义天华源企业管理有限公司 | |
76 | 【10】贵州电网公司贵阳地区(公司本部、各综合单位及新兴业务企业)车辆维保 | 【10-1】贵州电网公司贵阳地区(公司本部、各综合单位及新兴业务企业)2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
77 | 【11】贵安供电局2027-2028年车辆维保 | 【11-1】贵安供电局2027-2028年车辆维保服务 | 黔南都能汽车服务有限公司 |
2.其他
请中标人按要求登陆中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn),查看并下载中标通知书。
3.联系方式
招 标 人:贵州电网有限责任公司
地 址:贵州省贵阳市南明区滨河路17号
招标代理机构:南方电网供应链(贵州)有限公司
地 址:贵州省贵阳市南明区粑粑街7号
联 系 人:姚篮
电 话:4008100100
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):姚篮
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链(贵州)有限公司
2026年09月16日