关于公布广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目(标的“变电站 10kV 电力电缆、变电站低压电力电缆”)中铜原材料的计算基准价的公告
各投标人:
根据广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目招标文件中对于标的“变电站10kV电力电缆”、“变电站低压电力电缆”原材料铜基准价相关要求,现公布铜原材料的计算基准价,即J0(以上海有色网http://www.smm.cn/公布的截标日前15天(2026年7月13日-27日)的平均价格为准)。
具体价格截图详见附件及列表。
序号 | 日期 | 原材料名称 | 价格(元/吨) |
1 | 2026年7月13日 | 铜 | 103465 |
2 | 2026年7月14日 | 铜 | 104325 |
3 | 2026年7月15日 | 铜 | 105145 |
4 | 2026年7月16日 | 铜 | 104580 |
5 | 2026年7月17日 | 铜 | 104085 |
6 | 2026年7月18日 | 铜 | / |
7 | 2026年7月19日 | 铜 | / |
8 | 2026年7月20日 | 铜 | 104520 |
9 | 2026年7月21日 | 铜 | 105285 |
10 | 2026年7月22日 | 铜 | 106645 |
11 | 2026年7月23日 | 铜 | 106495 |
12 | 2026年7月24日 | 铜 | 105200 |
13 | 2026年7月25日 | 铜 | / |
14 | 2026年7月26日 | 铜 | / |
15 | 2026年7月27日 | 铜 | 105575 |
基准价(2026年7月13-27日的平均价格) | 105029.09 | ||
南方电网供应链(广西)有限公司
2026年7月28日