南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备
第一批框架招标项目招标公告
(招标编号:0002200000080310)
南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目(编号:0002200000080310),已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
一、项目信息
(一)项目名称:南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备第一批框架招标项目
(二)招标编号:0002200000080310
(三)招标人:中国南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(七)资金来源:自筹资金
(八)资格审查方式:资格预审/资格后审
序号 | 物资目录 | 资格审查方式 |
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 资格预审 |
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | |
3 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | |
4 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | |
5 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
6 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
7 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护,低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | |
8 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | |
9 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | |
10 | 过程层交换机 | |
11 | 智能录波器 | |
12 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | |
13 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
14 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
15 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
16 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | 资格后审 |
17 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
18 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | |
19 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
20 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
21 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
22 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
23 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | |
24 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | |
25 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
26 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
27 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | |
28 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
29 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
30 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
31 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
32 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
33 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
34 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
35 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
36 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
37 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
38 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
39 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
40 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
41 | 变电站二次安防硬件防火墙 | |
42 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | |
43 | 变电站二次安防交换机 | |
44 | 安全可控变电站二次安防交换机 | |
45 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | |
46 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
本项目15 个物资品类采用资格预审,31个物资品类采用资格后审。采用资格预审的标的,应在本项目投标截止之日前,参与南方电网公司最新一期供应商资格预审且资格预审结果合格的供应商才具备相应标的的投标资格。
(九)招标代理机构:南方电网物资有限公司
(十)框架招标有效期:至2022年3月31日。
如同一包内包含两个或两个以上项目单位,中标人应分别与各项目单位签订框架采购协议。各项目单位按照框架采购协议承诺的采购金额向中标人采购。框架采购协议期限内,各
项目单位实际采购金额应不少于承诺采购金额的80%且不超过120%。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
各项目单位框架采购协议采购金额详见招标文件标包划分表。
二、项目概况和招标范围
(一)项目概况:
按公司2021年物资集团采购工作计划,超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和广州、深圳供电局等单位上报了主网保护和厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备等有关需求,按年度采购计划开展本批次的招标工作。
(二)标书费不收取。保证金按品类收取,金额见下表。
序号 | 物资品类 | 标的 | 分省公司 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 标包金额 | 保证金(元) | 备注 |
(万元) | |||||||||||
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 广东 | 广东 | 1187.1917 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1305.83648 | 250000 | |
深圳 | 84 | ||||||||||
广州 | 261.66 | 2 | 35 | 1142.60692 | |||||||
超高压 | 283.2445 | ||||||||||
广西 | 104.94 | 3 | 25 | 816.1478 | |||||||
贵州 | 256 | ||||||||||
云南 | 1087.555 | ||||||||||
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | 广东 | 广东 | 2329.135 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3158.49567 | 600000 | |
深圳 | 98 | ||||||||||
广州 | 80.24 | ||||||||||
海南 | 1445.636 | 2 | 45 | 2584.22373 | |||||||
超高压 | 783.576 | ||||||||||
广西 | 1006.1324 | ||||||||||
贵州 | 贵州 | 742.0516 | 2 | 1 | 55 | 2259.675055 | |||||
云南 | 3366.4485 | 2 | 45 | 1848.825045 | |||||||
3 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | 广东 | 广东 | 6452.625004 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2581.050002 | 500000 | |
2 | 35 | 2258.418751 | |||||||||
3 | 25 | 1613.156251 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 241.86 | 2 | 1 | 60 | 2107.73316 | |||||
广州 | 217.25 | ||||||||||
海南 | 399.0282 | ||||||||||
广西 | 1046.5582 | 2 | 40 | 1405.15544 | |||||||
贵州 | 503.3234 | ||||||||||
云南 | 1104.8688 | ||||||||||
4 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | 广东 | 广东 | 90 | 1 | 1 | 1 | 100 | 233.36 | 40000 | |
深圳 | 33.36 | ||||||||||
海南 | 90 | ||||||||||
贵州 | 20 | ||||||||||
5 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | 广东 | 广东 | 126.08 | 1 | 2 | 1 | 55 | 265.9074 | 50000 | |
广州 | 28.534 | ||||||||||
超高压 | 115.2 | ||||||||||
广西 | 28.04 | 2 | 45 | 217.5606 | |||||||
贵州 | 36 | ||||||||||
云南 | 149.614 | ||||||||||
6 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东 | 广东 | 765.954 | 1 | 2 | 1 | 55 | 807.565 | 150000 | |
深圳 | 32 | ||||||||||
广州 | 111.302 | ||||||||||
海南 | 21.48 | ||||||||||
超高压 | 42.09 | 2 | 45 | 660.735 | |||||||
广西 | 224 | ||||||||||
贵州 | 109.48 | ||||||||||
云南 | 161.994 | ||||||||||
7 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东 | 广东 | 917.772601 | 1 | 2 | 1 | 60 | 852.410641 | 150000 | |
深圳 | 6.4 | ||||||||||
广州 | 99.2718 | ||||||||||
海南 | 4.66 | 2 | 40 | 568.27376 | |||||||
广西 | 205.82 | ||||||||||
贵州 | 74.95 | ||||||||||
云南 | 111.81 | ||||||||||
8 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 贵州 | 贵州 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5.5 | 1000 | |
9 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护,低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | 广东 | 广东 | 493.23 | 1 | 2 | 1 | 60 | 729.4128 | 100000 | |
广州 | 86.2 | ||||||||||
超高压 | 176.93 | ||||||||||
广西 | 47.8 | 2 | 40 | 486.2752 | |||||||
贵州 | 136 | ||||||||||
云南 | 275.528 | ||||||||||
10 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | 广东 | 广东 | 1459.630001 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1120.204201 | 200000 | |
深圳 | 173.947 | ||||||||||
广州 | 143.61 | 2 | 40 | 746.8028 | |||||||
海南 | 30.8 | ||||||||||
超高压 | 59.02 | ||||||||||
广西 | 广西 | 556.8401 | 2 | 1 | 60 | 776.25198 | |||||
贵州 | 324.7 | 2 | 40 | 517.50132 | |||||||
云南 | 412.2132 | ||||||||||
11 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | 广东 | 广东 | 3305.38 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1322.152 | 200000 | |
2 | 35 | 1156.883 | |||||||||
3 | 25 | 826.345 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 287.67 | 1 | 1 | 100 | 626.17 | |||||
广州 | 322 | ||||||||||
海南 | 16.5 | ||||||||||
广西 | 广西 | 278.06 | 1 | 1 | 100 | 631.6851 | |||||
贵州 | 253.9279 | ||||||||||
云南 | 99.6972 | ||||||||||
12 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | 贵州 | 贵州 | 24.92 | 1 | 1 | 1 | 100 | 24.92 | 4000 | |
13 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东 | 广东 | 867.93 | 1 | 2 | 1 | 55 | 732.5945 | 100000 | |
超高压 | 16 | ||||||||||
广西 | 360.06 | 2 | 45 | 599.3955 | |||||||
贵州 | 88 | ||||||||||
14 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东 | 广东 | 2068.71 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1979.9087 | 350000 | |
广州 | 72.48 | ||||||||||
海南 | 278.564 | 2 | 45 | 1619.9253 | |||||||
广西 | 1180.08 | ||||||||||
贵州 | 贵州 | 732.73 | 2 | 1 | 55 | 718.4386 | |||||
云南 | 573.522 | 2 | 45 | 587.8134 | |||||||
15 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广东 | 广东 | 4992.315865 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1996.926346 | 350000 | |
2 | 35 | 1747.310553 | |||||||||
3 | 25 | 1248.078966 | |||||||||
广西 | 广西 | 185.6784 | 1 | 1 | 100 | 1973.9509 | |||||
贵州 | 789.04 | ||||||||||
云南 | 999.2325 | ||||||||||
深圳 | 深圳 | 521.106 | 1 | 1 | 100 | 1194.651 | |||||
广州 | 97.2 | ||||||||||
海南 | 576.345 | ||||||||||
16 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广东 | 广东 | 349.808 | 1 | 3 | 1 | 40 | 248.1272 | 45000 | |
深圳 | 195.51 | 2 | 35 | 217.1113 | |||||||
海南 | 75 | 3 | 25 | 155.0795 | |||||||
17 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | 广东 | 广东 | 47.01 | 1 | 2 | 1 | 55 | 79.7555 | 15000 | |
广西 | 98 | 2 | 45 | 65.2545 | |||||||
18 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | 广东 | 广东 | 595.4704 | 1 | 2 | 1 | 55 | 613.52126 | 100000 | |
深圳 | 80 | ||||||||||
广州 | 54 | ||||||||||
海南 | 73.05 | 2 | 45 | 501.97194 | |||||||
广西 | 142.02 | ||||||||||
贵州 | 90 | ||||||||||
云南 | 80.9528 | ||||||||||
19 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东 | 广东 | 629.25 | 1 | 2 | 1 | 60 | 752.84796 | 150000 | |
广州 | 50.6 | ||||||||||
海南 | 269.7666 | ||||||||||
广西 | 117.78 | 2 | 40 | 501.89864 | |||||||
贵州 | 56.7 | ||||||||||
云南 | 130.65 | ||||||||||
20 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东 | 广东 | 66.4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 107.3 | 20000 | |
深圳 | 32.58 | ||||||||||
广西 | 8.32 | ||||||||||
21 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | 广东 | 广东 | 308.357 | 1 | 2 | 1 | 60 | 342.6942 | 65000 | |
广西 | 262.8 | 2 | 40 | 228.4628 | |||||||
22 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东 | 广东 | 1154.49 | 2 | 2 | 1 | 60 | 890.82852 | 150000 | |
广州 | 76 | ||||||||||
海南 | 77.7842 | 2 | 40 | 593.88568 | |||||||
广西 | 176.44 | ||||||||||
贵州 | 贵州 | 654 | 2 | 1 | 60 | 694.908 | |||||
云南 | 504.18 | 2 | 40 | 463.272 | |||||||
23 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东 | 广东 | 4957.8465 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2803.60788 | 550000 | |
海南 | 2051.1732 | 2 | 35 | 2453.156895 | |||||||
3 | 25 | 1752.254925 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 440.4 | 2 | 1 | 60 | 2016.149928 | |||||
广州 | 624.505 | ||||||||||
广西 | 688.95 | 2 | 40 | 1344.099952 | |||||||
贵州 | 741.3022 | ||||||||||
云南 | 865.09268 | ||||||||||
24 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东 | 广东 | 992.233 | 1 | 3 | 1 | 40 | 475.2932 | 95000 | |
深圳 | 196 | 2 | 35 | 415.88155 | |||||||
3 | 25 | 297.05825 | |||||||||
广州 | 广州 | 70 | 2 | 1 | 60 | 148.656 | |||||
广西 | 97.76 | 2 | 40 | 99.104 | |||||||
云南 | 80 | ||||||||||
25 | 过程层交换机 | 广东 | 广东 | 5357.6363 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4016.50602 | 800000 | |
深圳 | 183 | ||||||||||
广州 | 370.804 | 2 | 40 | 2677.67068 | |||||||
海南 | 782.7364 | ||||||||||
广西 | 广西 | 1206.98 | 1 | 1 | 100 | 2574.82928 | |||||
贵州 | 590.0272 | ||||||||||
云南 | 777.82208 | ||||||||||
26 | 智能录波器 | 广东 | 广东 | 6931.92 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2911.32905 | 550000 | |
广州 | 638.797 | 2 | 30 | 2495.4249 | |||||||
海南 | 747.366 | 3 | 20 | 1663.6166 | |||||||
4 | 15 | 1247.71245 | |||||||||
超高压 | 超高压 | 91.7208 | 2 | 1 | 60 | 1698.67116 | |||||
广西 | 1619.859 | ||||||||||
贵州 | 408.44 | 2 | 40 | 1132.44744 | |||||||
云南 | 711.0988 | ||||||||||
27 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 1065.23 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1138.032 | 200000 | |
云南 | 831.49 | 2 | 40 | 758.688 | |||||||
超高压 | 超高压 | 14 | 1 | 1 | 100 | 583.05 | |||||
广西 | 199.05 | ||||||||||
贵州 | 370 | ||||||||||
28 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 6287.95 | 2 | 3 | 1 | 40 | 2515.18 | 500000 | |
2 | 35 | 2200.7825 | |||||||||
3 | 25 | 1571.9875 | |||||||||
广西 | 广西 | 2105.52 | 2 | 1 | 60 | 1608.312 | |||||
贵州 | 575 | 2 | 40 | 1072.208 | |||||||
深圳 | 深圳 | 400 | 1 | 1 | 100 | 1605.418 | |||||
广州 | 350 | ||||||||||
海南 | 413.72 | ||||||||||
云南 | 441.698 | ||||||||||
29 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 10266.279 | 2 | 4 | 1 | 35 | 3593.19765 | 700000 | |
2 | 30 | 3079.8837 | |||||||||
3 | 20 | 2053.2558 | |||||||||
4 | 15 | 1539.94185 | |||||||||
贵州 | 贵州 | 1384.1479 | 1 | 1 | 100 | 1384.1479 | |||||
广州 | 广州 | 340 | 1 | 1 | 100 | 1363.155 | |||||
海南 | 1023.155 | ||||||||||
30 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 贵州 | 贵州 | 3824.2657 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2294.55942 | 450000 | |
2 | 40 | 1529.70628 | |||||||||
广东 | 广东 | 214 | 1 | 1 | 100 | 978.6308 | |||||
云南 | 764.6308 | ||||||||||
海南 | 海南 | 238.74 | 1 | 1 | 100 | 238.74 | |||||
31 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 208.4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 125.04 | 25000 | |
2 | 40 | 83.36 | |||||||||
贵州 | 贵州 | 198.57 | 2 | 1 | 60 | 119.142 | |||||
2 | 40 | 79.428 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 120 | 1 | 1 | 100 | 120 | |||||
32 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 云南 | 云南 | 251.5794 | 1 | 4 | 1 | 35 | 88.05279 | 15000 | |
2 | 30 | 75.47382 | |||||||||
3 | 20 | 50.31588 | |||||||||
4 | 15 | 37.73691 | |||||||||
贵州 | 贵州 | 65 | 1 | 1 | 100 | 65 | |||||
33 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 325.8918 | 1 | 1 | 1 | 100 | 835.4918 | 150000 | |
广西 | 509.6 | ||||||||||
34 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 3037.8265 | 2 | 2 | 1 | 60 | 2777.5959 | 550000 | |
深圳 | 190 | ||||||||||
广州 | 298.5 | 2 | 40 | 1851.7306 | |||||||
海南 | 1103 | ||||||||||
广西 | 广西 | 517.8 | 2 | 1 | 60 | 1172.48664 | |||||
贵州 | 720 | 2 | 40 | 781.65776 | |||||||
云南 | 716.3444 | ||||||||||
35 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 8466.398 | 2 | 4 | 1 | 35 | 2963.2393 | 700000 | |
2 | 30 | 2539.9194 | |||||||||
3 | 20 | 1693.2796 | |||||||||
4 | 15 | 1269.9597 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 700 | 2 | 1 | 60 | 3662.793806 | |||||
广州 | 1811.494144 | 2 | 40 | 2441.862538 | |||||||
海南 | 3593.1622 | ||||||||||
广西 | 广西 | 1506.7432 | 2 | 1 | 60 | 2554.45932 | |||||
贵州 | 1353.528 | 2 | 40 | 1702.97288 | |||||||
云南 | 1397.161 | ||||||||||
36 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 海南 | 海南 | 343.7 | 1 | 2 | 1 | 60 | 839.694 | 150000 | |
广西 | 1055.79 | 2 | 40 | 559.796 | |||||||
广东 | 广东 | 182.22 | 1 | 1 | 100 | 447.838 | |||||
贵州 | 265.618 | ||||||||||
37 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 1615.677 | 1 | 3 | 1 | 40 | 646.2708 | 100000 | |
2 | 35 | 565.48695 | |||||||||
3 | 25 | 403.91925 | |||||||||
广州 | 广州 | 180 | 1 | 1 | 100 | 420 | |||||
深圳 | 240 | ||||||||||
广西 | 广西 | 170.04 | 1 | 1 | 100 | 320.04 | |||||
云南 | 150 | ||||||||||
38 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 贵州 | 贵州 | 86.67 | 1 | 2 | 1 | 60 | 52.002 | 15000 | |
2 | 40 | 34.668 | |||||||||
广东 | 广东 | 80 | 1 | 1 | 100 | 80 | |||||
39 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东 | 广东 | 1379.3354 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2579.248353 | 500000 | |
贵州 | 1034.097855 | ||||||||||
广西 | 1885.314 | 2 | 40 | 1719.498902 | |||||||
广州 | 广州 | 88.54 | 1 | 1 | 100 | 723.4308 | 特殊包 | ||||
海南 | 625.7076 | ||||||||||
云南 | 9.1832 | ||||||||||
40 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东 | 广东 | 818.9728 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1420.38024 | 250000 | |
广西 | 582.33 | ||||||||||
贵州 | 508.961 | 2 | 40 | 946.92016 | |||||||
云南 | 457.0366 | ||||||||||
海南 | 海南 | 26.295 | 1 | 1 | 100 | 84.38 | |||||
深圳 | 27.645 | ||||||||||
广州 | 30.44 | ||||||||||
41 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 广东 | 广东 | 1002.072 | 1 | 2 | 1 | 60 | 948.09204 | 150000 | |
广西 | 411.6106 | ||||||||||
云南 | 166.4708 | 2 | 40 | 632.06136 | |||||||
广州 | 广州 | 19.92 | 1 | 1 | 100 | 236.04 | 特殊包 | ||||
海南 | 173.46 | ||||||||||
贵州 | 42.66 | ||||||||||
42 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东 | 广东 | 1278.282 | 1 | 2 | 1 | 60 | 766.9692 | 150000 | |
2 | 40 | 511.3128 | |||||||||
深圳 | 深圳 | 9 | 1 | 1 | 100 | 158.393 | |||||
广州 | 7.344 | ||||||||||
海南 | 4.8 | ||||||||||
广西 | 79.159 | ||||||||||
贵州 | 16.85 | ||||||||||
云南 | 41.24 | ||||||||||
43 | 变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 679.3281 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1238.282496 | 200000 | |
海南 | 302.3695 | 2 | 40 | 825.521664 | |||||||
广西 | 1082.10656 | ||||||||||
广州 | 广州 | 42.8064 | 1 | 1 | 100 | 103.497 | 特殊包 | ||||
贵州 | 60.6906 | ||||||||||
44 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 1417.6478 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1061.51508 | 200000 | |
广西 | 351.544 | 2 | 40 | 707.67672 | |||||||
深圳 | 深圳 | 19.2681 | 1 | 1 | 100 | 72.8862 | |||||
广州 | 15.1152 | ||||||||||
海南 | 11.437 | ||||||||||
贵州 | 21.2059 | ||||||||||
云南 | 5.86 | ||||||||||
45 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广西 | 广西 | 2050.90416 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2050.90416 | 400000 | |
广东 | 广东 | 1343.76 | 1 | 1 | 100 | 1343.76 | |||||
广州 | 广州 | 91 | 1 | 1 | 100 | 384.18 | |||||
海南 | 131.58 | ||||||||||
贵州 | 161.6 | ||||||||||
云南 | 云南 | 359.352 | 1 | 1 | 100 | 359.352 | |||||
46 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广西 | 广西 | 602.28 | 1 | 1 | 1 | 100 | 602.28 | 100000 | |
广东 | 广东 | 531.6 | 1 | 1 | 100 | 531.6 | |||||
广州 | 广州 | 38.8 | 1 | 1 | 100 | 114.98 | |||||
海南 | 33.48 | ||||||||||
深圳 | 42.7 | ||||||||||
云南 | 云南 | 96.936 | 1 | 1 | 100 | 96.936 | |||||
贵州 | 贵州 | 85.3 | 1 | 1 | 100 | 85.3 |
备注:1、安全可控品类指装置所用核心元器件及相关基础软件自主可控,并能确保稳定供应。
2、各品类具体需求、分包及最大中标包数设置详见上表,除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
3、如某标的的需求单位实际需求数量较少(<3套),不能满足框架分配比例的,可按照中标比例由高到低顺序签订订单合同,优先满足中标比例高的单位。
三、投标人资格要求
通用资格: | |||||
通用资格要求 | |||||
序号 | 内容 | ||||
1 | 不接受联合体投标。 | ||||
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。原则上同一控股单位的直接下属兄弟单位不得同时参加同一标的的投标。 | ||||
3 | 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 | ||||
4 | 投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进厂验收所需的检测设备,或由材料供应商提供检测合格证明。 | ||||
5 | 如包内存在不同类别的设备材料,则投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格(含业绩、注册资本等)及技术要求方可视为满足此包的资格要求。 | ||||
6 | 其他不得存在的情形:投标人被国家或地方政府行业主管、监督部门(或其授权机构)纳入惩戒对象名单,且未解冻的;南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的;经南方电网公司供应链管理部门查证属实,在以往履行供货合同时存在产品质量问题或存在其他严重失信行为的。 | ||||
以上1-6条通用资格适用于本项目所有标的,以下7-12条适用于资格后审的标的 | |||||
7 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 | ||||
8 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。 | ||||
9 | 制造商必须具备批量生产供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、检验检测设备、专业技术能力和售后服务能力。代理商必须具备销售供应该项目下标的物所必需的专业技术能力和售后服务能力。 | ||||
10 | 通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 | ||||
11 | 凡属国内产品(二次安防交换机除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。二次安防交换机接受制造商或唯一授权代理商投标,并由该制造商或唯一授权代理商签订合同(若中标),若选择唯一授权代理商投标的,代理商须提供制造商的有效授权书及承诺书。 | ||||
12 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 | ||||
专用资格: | |||||
专用资格要求 | |||||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |||
