南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备
第二批框架招标项目招标公告
(招标编号:0002200000084816)
南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备第二批框架招标项目(编号:0002200000084816),已由项目审批机关批准,项目资金来源为其他,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
一、项目信息
(一)项目名称:南方电网公司2021年主网保护、厂站自动化及安防设备第二批框架招标项目
(二)项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
(三)招标人:中国南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(七)资金落实情况:已落实
(八)资格审查方式:资格预审/资格后审
本项目28个物资品类采用资格预审,22个物资品类采用资格后审。
序号 | 品类名称 | 资格审查方式 |
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 资格预审 |
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | |
3 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | |
4 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | |
5 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
6 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
7 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护,低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | |
8 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | |
9 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | |
10 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | |
11 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护屏和非变压器支路智能终端) | |
12 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
13 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | |
14 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | |
15 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
16 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | |
17 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
18 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
19 | 过程层交换机 | |
20 | 智能录波器 | |
21 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | |
22 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
23 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
24 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | |
25 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
26 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
27 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
28 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
29 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | 资格后审 |
30 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
31 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | |
32 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | |
33 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | |
34 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | |
35 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
36 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
37 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
38 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | |
39 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
40 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
41 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
42 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | |
43 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
44 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | |
45 | 变电站二次安防硬件防火墙 | |
46 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | |
47 | 变电站二次安防交换机 | |
48 | 安全可控变电站二次安防交换机 | |
49 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | |
50 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 |
(九)招标代理机构:南方电网物资有限公司
(十)框架招标有效期:至2022年9月30日。
如同一包内包含两个或两个以上项目单位,中标人应分别与各项目单位签订框架采购协议。各项目单位按照框架采购协议承诺的采购金额向中标人采购。框架采购协议期限内,各
项目单位实际采购金额应不少于承诺采购金额的80%且不超过120%。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
各项目单位框架采购协议采购金额详见招标文件标包划分表。
二、项目概况和招标范围
(一)项目概况
按公司2021年物资集团采购工作计划,超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局等单位上报了主网保护和厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备等有关需求,公司供应链管理部按年度采购计划组织开展本批次的招标工作。本项目为集团采购项目。
(二)招标范围
本批次框架招标范围包括主网保护、厂站自动化设备(含常规站和智能站)、电力监控系统网络安全防护设备等物资品类,需求单位为超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局。
(三)标的物清单
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 分省公司 | 预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 标包金额 (万元) | 备注 |
1 | 500kV电缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、非变压器支路断路器保护) | 超高压广东贵州深圳云南 | 超高压 | 238.1004 | 1 | 2 | 1 | 55 | 730.11862 | |
广东 | 733.798 | |||||||||
贵州 | 49 | |||||||||
深圳 | 142 | 2 | 45 | 597.36978 | ||||||
云南 | 164.59 | |||||||||
2 | 220kV电缆跳闸线路保护屏(含可选的断路器辅助保护) | 广东广州深圳超高压 | 广东 | 2155.2564 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1510.08462 | |
广州 | 12 | |||||||||
深圳 | 299.3 | 2 | 45 | 1235.52378 | ||||||
超高压 | 279.052 | |||||||||
云南广西贵州 | 云南 | 903.181 | 2 | 1 | 55 | 1242.2839 | ||||
广西 | 708.387 | 2 | 45 | 1016.4141 | ||||||
贵州 | 647.13 | |||||||||
3 | 110kV电缆跳闸线路保护屏 | 广东深圳 | 广东 | 4100.242 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1788.4488 | |
2 | 35 | 1564.8927 | ||||||||
深圳 | 370.88 | 3 | 25 | 1117.7805 | ||||||
云南广州贵州 | 云南 | 780.439914 | 2 | 1 | 55 | 687.282978 | ||||
广州 | 259.7655 | 2 | 45 | 562.322436 | ||||||
贵州 | 209.4 | |||||||||
4 | 110kV安全可控电缆跳闸线路保护屏 | 广东 | 广东 | 857.418 | 1 | 3 | 1 | 40 | 342.9672 | |
2 | 35 | 300.0963 | ||||||||
3 | 25 | 214.3545 | ||||||||
深圳云南广西海南广州 | 深圳 | 96.78 | 2 | 1 | 55 | 177.146024 | ||||
云南 | 72.46368 | |||||||||
广西 | 70 | 2 | 45 | 144.937656 | ||||||
海南 | 62.84 | |||||||||
广州 | 20 | |||||||||
5 | 500kV电缆跳闸母线保护屏 | 广东云南深圳超高压贵州 | 广东 | 69.496 | 1 | 2 | 1 | 55 | 106.88348 | |
云南 | 36 | |||||||||
深圳 | 28.56 | 2 | 45 | 87.45012 | ||||||
超高压 | 42.2776 | |||||||||
贵州 | 18 | |||||||||
6 | 220kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东云南深圳广西广州贵州超高压 | 广东 | 799.406 | 1 | 2 | 1 | 55 | 733.14076 | |
云南 | 142.3112 | |||||||||
深圳 | 110.46 | |||||||||
广西 | 96.4 | 2 | 45 | 599.84244 | ||||||
广州 | 76.86 | |||||||||
贵州 | 72.5 | |||||||||
超高压 | 35.046 | |||||||||
7 | 110kV电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东云南广州贵州深圳 | 广东 | 732.2242 | 1 | 2 | 1 | 55 | 628.797972 | |
云南 | 171.48484 | |||||||||
广州 | 117.6 | |||||||||
贵州 | 14 | 2 | 45 | 514.471068 | ||||||
深圳 | 107.96 | |||||||||
8 | 110kV安全可控电缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 深圳广东云南 | 深圳 | 56.85 | 1 | 1 | 1 | 100 | 171.46 | |
广东 | 110.11 | |||||||||
云南 | 4.5 | |||||||||
9 | 500kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的中压侧断路器辅助保护,低压侧补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投、高压侧断路器保护) | 广东超高压云南贵州深圳 | 广东 | 385.6902 | 1 | 2 | 1 | 55 | 369.492365 | |
超高压 | 128.2241 | |||||||||
云南 | 85.29 | |||||||||
贵州 | 51 | 2 | 45 | 302.311935 | ||||||
深圳 | 21.6 | |||||||||
10 | 220kV电缆跳闸主变保护屏(含可选的高压侧断路器辅助保护) | 广东广州深圳 | 广东 | 1339.19 | 1 | 2 | 1 | 55 | 911.2565 | |
广州 | 237.64 | 2 | 45 | 745.5735 | ||||||
深圳 | 80 | |||||||||
云南贵州 | 云南 | 368.582 | 2 | 1 | 55 | 281.3701 | ||||
贵州 | 143 | 2 | 45 | 230.2119 | ||||||
11 | 110kV电缆跳闸主变保护屏 | 广东 | 广东 | 2832.209 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1132.8836 | |
2 | 35 | 991.27315 | ||||||||
3 | 25 | 708.05225 | ||||||||
广州贵州 | 广州 | 211 | 1 | 1 | 100 | 373.96 | ||||
贵州 | 162.96 | |||||||||
12 | 110kV安全可控电缆跳闸主变保护屏 | 广东 | 广东 | 1189.57 | 1 | 4 | 1 | 35 | 416.3495 | |
2 | 30 | 356.871 | ||||||||
3 | 20 | 237.914 | ||||||||
4 | 15 | 178.4355 | ||||||||
广州广西贵州 | 广州 | 139.5 | 1 | 1 | 100 | 177 | ||||
广西 | 25.5 | |||||||||
贵州 | 12 | |||||||||
13 | 500kV光缆跳闸线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东云南超高压 | 广东 | 724 | 1 | 2 | 1 | 55 | 629.629 | |
云南 | 391.9 | |||||||||
超高压 | 28.88 | 2 | 45 | 515.151 | ||||||
14 | 220kV光缆跳闸线路保护屏(含断路器保护屏和非变压器支路智能终端) | 广东 | 广东 | 2562.61 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1409.4355 | |
2 | 45 | 1153.1745 | ||||||||
云南深圳广州贵州 | 云南 | 1722.1064 | 2 | 1 | 55 | 1678.35052 | ||||
深圳 | 512 | |||||||||
广州 | 193.44 | 2 | 45 | 1373.19588 | ||||||
贵州 | 624 | |||||||||
15 | 110kV光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广东深圳 | 广东 | 3179.7217 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1399.72268 | |
2 | 35 | 1224.757345 | ||||||||
深圳 | 319.585 | 3 | 25 | 874.826675 | ||||||
贵州广州云南 | 贵州 | 76.42 | 2 | 1 | 55 | 524.678 | ||||
广州 | 23.98 | |||||||||
云南 | 853.56 | 2 | 45 | 429.282 | ||||||
16 | 110kV安全可控光缆跳闸线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广东深圳海南 | 广东 | 657.873 | 1 | 3 | 1 | 40 | 621.9092 | |
深圳 | 398.72 | 2 | 35 | 544.17055 | ||||||
海南 | 498.18 | 3 | 25 | 388.69325 | ||||||
云南广西贵州 | 云南 | 259.496 | 2 | 1 | 55 | 224.3307 | ||||
广西 | 86.378 | 2 | 45 | 183.5433 | ||||||
贵州 | 62 | |||||||||
17 | 500kV光缆跳闸母线保护屏 | 广东云南广西 | 广东 | 81.616 | 1 | 2 | 1 | 55 | 97.7108 | |
云南 | 76.04 | |||||||||
广西 | 20 | 2 | 45 | 79.9452 | ||||||
18 | 220kV光缆跳闸母线保护屏 | 广东云南深圳广州贵州广西 | 广东 | 868.8884 | 1 | 2 | 1 | 55 | 699.476745 | |
云南 | 190.6539 | |||||||||
深圳 | 96 | |||||||||
广州 | 74.2336 | 2 | 45 | 572.299155 | ||||||
贵州 | 24 | |||||||||
广西 | 18 | |||||||||
19 | 110kV光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东云南深圳贵州 | 广东 | 455.347 | 1 | 2 | 1 | 55 | 377.821455 | |
云南 | 111.1111 | |||||||||
深圳 | 102.49 | 2 | 45 | 309.126645 | ||||||
贵州 | 18 | |||||||||
20 | 110kV安全可控光缆跳闸母线保护屏(含母联、分段保护) | 广东深圳云南海南 | 广东 | 97.094 | 1 | 1 | 1 | 100 | 226.3133 | |
深圳 | 66.878 | |||||||||
云南 | 52.3413 | |||||||||
海南 | 10 | |||||||||
21 | 500kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端) | 云南广东 | 云南 | 708.25 | 1 | 2 | 1 | 55 | 492.9375 | |
广东 | 188 | 2 | 45 | 403.3125 | ||||||
22 | 220kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东 | 广东 | 1305.488 | 2 | 2 | 1 | 55 | 718.0184 | |
2 | 45 | 587.4696 | ||||||||
云南广州深圳贵州广西 | 云南 | 524.0544 | 2 | 1 | 55 | 487.11432 | ||||
广州 | 151.608 | |||||||||
深圳 | 104 | 2 | 45 | 398.54808 | ||||||
贵州 | 66 | |||||||||
广西 | 40 | |||||||||
23 | 110kV光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东深圳 | 广东 | 2771.6525 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1291.2938 | |
2 | 35 | 1129.882075 | ||||||||
深圳 | 456.582 | 3 | 25 | 807.058625 | ||||||
云南广州贵州 | 云南 | 456.056 | 2 | 1 | 55 | 437.87095 | ||||
广州 | 280.953 | |||||||||
贵州 | 59.12 | 2 | 45 | 358.25805 | ||||||
24 | 110kV安全可控光缆跳闸主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东深圳 | 广东 | 1276.058 | 1 | 2 | 1 | 55 | 954.8099 | |
深圳 | 459.96 | 2 | 45 | 781.2081 | ||||||
云南广州海南广西贵州 | 云南 | 370.739 | 3 | 1 | 40 | 437.2868 | ||||
广州 | 280.836 | |||||||||
海南 | 180.6 | 2 | 35 | 382.62595 | ||||||
广西 | 169.782 | |||||||||
贵州 | 91.26 | 3 | 25 | 273.30425 | ||||||
25 | 过程层交换机 | 广东广州深圳 | 广东 | 4658.1596 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3007.64805 | |
广州 | 198.9464 | 2 | 45 | 2460.80295 | ||||||
深圳 | 611.345 | |||||||||
贵州云南 | 贵州 | 90 | 2 | 1 | 55 | 712.964076 | ||||
云南 | 1206.29832 | 2 | 45 | 583.334244 | ||||||
26 | 智能录波器 | 广东 | 广东 | 10702.193 | 1 | 4 | 1 | 35 | 3745.76755 | |
2 | 30 | 3210.6579 | ||||||||
3 | 20 | 2140.4386 | ||||||||
4 | 15 | 1605.32895 | ||||||||
云南贵州 | 云南 | 1200.0344 | 1 | 1 | 100 | 1552.8584 | ||||
贵州 | 352.824 | |||||||||
深圳广州 | 深圳 | 371.21 | 1 | 1 | 100 | 612.616 | ||||
广州 | 241.406 | |||||||||
27 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东超高压 | 广东 | 448.4638 | 1 | 2 | 1 | 55 | 321.89509 | |
超高压 | 136.8 | 2 | 45 | 263.36871 | ||||||
贵州云南 | 贵州 | 157.694 | 1 | 1 | 100 | 257.694 | ||||
云南 | 100 | |||||||||
28 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 4463.6939 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1785.47756 | |
2 | 35 | 1562.292865 | ||||||||
3 | 25 | 1115.923475 | ||||||||
贵州深圳云南超高压 | 贵州 | 280 | 1 | 1 | 100 | 564 | ||||
深圳 | 76 | |||||||||
云南 | 205 | |||||||||
超高压 | 3 | |||||||||
29 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 10247.1376 | 2 | 4 | 1 | 35 | 3586.49816 | |
2 | 30 | 3074.14128 | ||||||||
3 | 20 | 2049.42752 | ||||||||
4 | 15 | 1537.07064 | ||||||||
贵州云南广州深圳 | 贵州 | 610 | 1 | 1 | 100 | 1045 | ||||
云南 | 310 | |||||||||
广州 | 119 | |||||||||
深圳 | 6 | |||||||||
30 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 云南 | 云南 | 1760.1624 | 1 | 3 | 1 | 40 | 704.06496 | |
2 | 35 | 616.05684 | ||||||||
3 | 25 | 440.0406 | ||||||||
贵州广东 | 贵州 | 225 | 1 | 1 | 100 | 597.6571 | ||||
广东 | 372.6571 | |||||||||
31 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 378.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 378.54 | |
32 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东广西 | 广东 | 1827.9009 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1109.65796 | |
2 | 35 | 970.950715 | ||||||||
广西 | 946.244 | 3 | 25 | 693.536225 | ||||||
广州贵州深圳 | 广州 | 186 | 1 | 1 | 100 | 332.1 | ||||
贵州 | 130 | |||||||||
深圳 | 16.1 | |||||||||
33 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 6795.572 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2378.4502 | |
2 | 30 | 2038.6716 | ||||||||
3 | 20 | 1359.1144 | ||||||||
4 | 15 | 1019.3358 | ||||||||
广西广州云南贵州深圳 | 广西 | 595 | 1 | 1 | 100 | 1048.2 | ||||
广州 | 200 | |||||||||
云南 | 118 | |||||||||
贵州 | 70 | |||||||||
深圳 | 65.2 | |||||||||
34 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 贵州 | 贵州 | 160 | 1 | 1 | 1 | 100 | 160 | |
广东 | 广东 | 65.2253 | 1 | 1 | 100 | 65.2253 | ||||
云南 | 云南 | 354.78368 | 3 | 1 | 40 | 141.913472 | ||||
2 | 35 | 124.174288 | ||||||||
3 | 25 | 88.69592 | ||||||||
35 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 256.65 | 1 | 2 | 1 | 55 | 141.1575 | |
2 | 45 | 115.4925 | ||||||||
云南 | 云南 | 210 | 1 | 1 | 100 | 210 | ||||
36 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东云南 | 广东 | 2814.1625 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1953.801575 | |
云南 | 738.204 | 2 | 45 | 1598.564925 | ||||||
广州 | 广州 | 810 | 1 | 1 | 100 | 810 | ||||
广西贵州深圳 | 广西 | 201.1026 | 1 | 1 | 100 | 681.1026 | ||||
贵州 | 180 | |||||||||
深圳 | 300 | |||||||||
37 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 3969.8645 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2183.425475 | |
2 | 45 | 1786.439025 | ||||||||
深圳贵州 | 深圳 | 1227.6425 | 1 | 1 | 100 | 1287.6425 | ||||
贵州 | 60 | |||||||||
云南广州 | 云南 | 997.218 | 1 | 1 | 100 | 1274.4429 | ||||
广州 | 277.2249 | |||||||||
38 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 307.33 | 1 | 2 | 1 | 55 | 169.0315 | |
2 | 45 | 138.2985 | ||||||||
云南 | 云南 | 145 | 2 | 1 | 55 | 79.75 | ||||
2 | 45 | 65.25 | ||||||||
39 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 云南 | 云南 | 240 | 1 | 1 | 100 | 100 | 240 | |
40 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 687.656 | 1 | 2 | 1 | 55 | 378.2108 | |
2 | 45 | 309.4452 | ||||||||
云南 | 云南 | 357.20208 | 1 | 1 | 100 | 357.20208 | ||||
贵州深圳 | 贵州 | 200 | 1 | 1 | 100 | 600 | ||||
深圳 | 400 | |||||||||
41 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 1891.7951 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1040.487305 | |
2 | 45 | 851.307795 | ||||||||
深圳广州 | 深圳 | 782.87 | 1 | 1 | 100 | 1314.7122 | ||||
广州 | 531.8422 | |||||||||
海南广西 | 海南 | 515.56 | 1 | 1 | 100 | 902.331433 | ||||
广西 | 386.771433 | |||||||||
贵州云南 | 贵州 | 79.022 | 1 | 1 | 100 | 763.067 | ||||
云南 | 684.045 | |||||||||
42 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 广东 | 124.61 | 1 | 2 | 1 | 55 | 68.5355 | |
2 | 45 | 56.0745 | ||||||||
广西 | 广西 | 80 | 1 | 1 | 100 | 80 | ||||
云南 | 云南 | 87.88 | 2 | 1 | 55 | 48.334 | ||||
2 | 45 | 39.546 | ||||||||
43 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东 | 广东 | 927.9192 | 1 | 1 | 1 | 100 | 927.9192 | |
云南超高压广州贵州海南 | 云南 | 335.906292 | 1 | 1 | 100 | 470.665492 | ||||
超高压 | 44.2 | |||||||||
广州 | 71.3792 | |||||||||
贵州 | 9.18 | |||||||||
海南 | 10 | |||||||||
44 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东广州深圳 | 广东 | 397.104 | 1 | 1 | 1 | 100 | 886.766 | |
广州 | 47.364 | |||||||||
深圳 | 442.298 | |||||||||
超高压云南贵州海南 | 超高压 | 168 | 1 | 1 | 100 | 643.9434 | ||||
云南 | 347.9224 | |||||||||
贵州 | 103.475 | |||||||||
海南 | 24.546 | |||||||||
45 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 广东广西 | 广东 | 425.844 | 1 | 2 | 1 | 55 | 574.6642 | |
广西 | 619 | 2 | 45 | 470.1798 | ||||||
云南广州超高压 | 云南 | 49.2126 | 1 | 1 | 100 | 80.1906 | ||||
广州 | 13.248 | |||||||||
超高压 | 17.73 | |||||||||
46 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东深圳 | 广东 | 1641.08 | 1 | 3 | 1 | 40 | 737.252 | |
2 | 35 | 645.0955 | ||||||||
深圳 | 202.05 | 3 | 25 | 460.7825 | ||||||
超高压广西广州贵州海南云南 | 超高压 | 7.45 | 1 | 1 | 100 | 467.223 | ||||
广西 | 278.5 | |||||||||
广州 | 145.134 | |||||||||
贵州 | 2.19 | |||||||||
海南 | 15.448 | |||||||||
云南 | 18.501 | |||||||||
47 | 变电站二次安防交换机 | 广西 | 广西 | 1113.02225 | 1 | 2 | 1 | 55 | 612.162238 | |
2 | 45 | 500.860013 | ||||||||
广东广州超高压 | 广东 | 754.244 | 1 | 1 | 100 | 805.731 | ||||
广州 | 48.887 | |||||||||
超高压 | 2.6 | |||||||||
48 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东 | 广东 | 832.755 | 1 | 1 | 1 | 100 | 832.755 | |
广西 | 广西 | 508.6226 | 1 | 1 | 100 | 508.6226 | ||||
深圳 | 深圳 | 533.1408 | 1 | 1 | 100 | 533.1408 | ||||
广州贵州海南云南超高压 | 广州 | 212.794 | 1 | 1 | 100 | 392.9714 | ||||
贵州 | 6.305 | |||||||||
海南 | 21.15 | |||||||||
云南 | 87.7224 | |||||||||
超高压 | 65 | |||||||||
49 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广东 | 广东 | 1033.76 | 1 | 2 | 1 | 55 | 568.568 | |
2 | 45 | 465.192 | ||||||||
广州贵州深圳云南超高压 | 广州 | 143 | 1 | 1 | 100 | 599.209318 | ||||
贵州 | 11.16 | |||||||||
深圳 | 195.2 | |||||||||
云南 | 239.449318 | |||||||||
超高压 | 10.4 | |||||||||
50 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广东深圳广州 | 广东 | 370.46 | 1 | 2 | 1 | 55 | 274.703 | |
深圳 | 61.7 | 2 | 45 | 224.757 | ||||||
广州 | 67.3 | |||||||||
海南贵州云南 | 海南 | 39.9 | 1 | 1 | 100 | 163.2226 | ||||
贵州 | 24 | |||||||||
云南 | 99.3226 |
备注:
1、安全可控品类指装置所用核心元器件及相关基础软件自主可控,并能确保稳定供应。
2、各品类具体需求、分包及最大中标包数设置详见附件,除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
3、如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 不接受联合体投标。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。原则上同一控股单位的直接下属兄弟单位不得同时参加同一标的的投标。 |
3 | 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 |
4 | 投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进厂验收所需的检测设备,或由材料供应商提供检测合格证明。 |
5 | 如包内存在不同类别的设备材料,则投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格(含业绩、注册资本等)及技术要求方可视为满足此包的资格要求。 |
6 | 其他不得存在的情形:投标人被国家或地方政府行业主管、监督部门(或其授权机构)纳入惩戒对象名单,且未解冻的;南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的;经南方电网公司供应链管理部门查证属实,在以往履行供货合同时存在产品质量问题或存在其他严重失信行为的。 |
以上1-6条通用资格适用于本项目所有标的,以下7-12条适用于资格后审的标的 | |
7 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
8 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。 |
9 | 制造商必须具备批量生产供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、检验检测设备、专业技术能力和售后服务能力。代理商必须具备销售供应该项目下标的物所必需的专业技术能力和售后服务能力。 |
10 | 通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 |
11 | 凡属国内产品(二次安防交换机除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。二次安防交换机接受制造商或唯一授权代理商投标,并由该制造商或唯一授权代理商签订合同(若中标),若选择唯一授权代理商投标的,代理商须提供制造商的有效授权书及承诺书。 |
12 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
专用资格: | ||
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 |
