南方电网公司2022年配网材料第二批框架招标项目招标公告
(招标编号:CG2700022001538317)
一、招标条件
南方电网公司2022年配网材料第二批框架招标项目(编号:CG2700022001538317),已由项目审批部门批准,项目资金来源已落实,招标人为中国南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目信息
(一)项目名称:南方电网公司2022年配网材料第二批框架招标项目
(二)项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
(三)招标人:中国南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(七)资金来源:自筹资金
(八)资格审查方式:应用投标截止前南方电网公司最新供应商资格预审结果,具体详见下表:
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(贵州) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
2 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
3 | M级以上预应力电杆(含高强度电杆)(云南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
4 | 预应力或部分预应力锥形杆(海南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(海南) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
6 | 预应力或部分预应力锥形杆(广州) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
7 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
8 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
9 | 20kV及以下环形混凝土电杆(广西) | 应用资格预审结果(混凝土电杆) |
10 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下钢芯铝绞线) |
11 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果(20kV及以下铝包钢芯铝绞线) |
12 | 钢绞线 | 应用资格预审结果(钢绞线) |
13 | 低压电线 | 应用资格预审结果(低压电线) |
14 | 绝缘架空导线 | 应用资格预审结果(架空绝缘导线) |
15 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 应用资格预审结果(10kV 交流电力电缆(防蚁阻燃型)) |
16 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 应用资格预审结果(低压交流电力电缆(阻燃型)) |
17 | 10kV 交流电力电缆附件 | 应用资格预审结果(10kV 交流电力电缆附件) |
18 | 20kV交流电力电缆(阻燃性) | 资格后审 |
19 | 10kV 交流角钢塔 | 应用资格预审结果(10kV 交流角钢塔) |
(九)招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
(十)框架招标有效期:至2023年10月31日
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允
许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
三、项目概况和招标范围
(一) 项目概况
按公司2022年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局等单位上报了预应力或部分预应力锥形杆、M级以上预应力电杆(含高强度电杆)、预应力或部分预应力锥形高强度杆、20kV及以下环形混凝土电杆、20kV 及以下钢芯铝绞线、20kV 及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流电力电缆附件、20kV交流电力电缆(阻燃性)、10kV 交流角钢塔等有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。本项目为非涉密项目。本项目为集团采购项目。
(二) 招标范围
本批次框架招标范围包括预应力或部分预应力锥形杆、M级以上预应力电杆(含高强度电杆)、预应力或部分预应力锥形高强度杆、20kV及以下环形混凝土电杆、20kV 及以下钢芯铝绞线、20kV 及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流电力电缆附件、20kV交流电力电缆(阻燃性)、10kV 交流角钢塔等物资品类,需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局。
(三) 标的物清单
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 分省公司 | 预计需求金额 | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额 | 备注 |
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(贵州) | 贵州(贵阳、遵义、毕节) | 贵州(贵阳、遵义、毕节) | 20183.204620 | 1 | 4 | 1 | 35 | 7064.121617 |
|
2 | 30 | 6054.961386 | ||||||||
3 | 20 | 4036.640924 | ||||||||
4 | 15 | 3027.480693 | ||||||||
贵州(铜仁、都匀、凯里) | 贵州(铜仁、都匀、凯里) | 12761.740316 | 3 | 1 | 40 | 5104.696126 |
| |||
2 | 35 | 4466.609111 | ||||||||
3 | 25 | 3190.435079 | ||||||||
贵州(兴义、安顺、六盘水) | 贵州(兴义、安顺、六盘水) | 11993.840587 | 3 | 1 | 40 | 4797.536235 |
| |||
2 | 35 | 4197.844205 | ||||||||
3 | 25 | 2998.460147 | ||||||||
2 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 云南(昆明、曲靖、昭通) | 19194.581900 | 1 | 6 | 1 | 22 | 4222.808018 |
|
2 | 20 | 3838.916380 |
| |||||||
3 | 18 | 3455.024742 |
| |||||||
4 | 16 | 3071.133104 |
| |||||||
5 | 13 | 2495.295647 |
| |||||||
6 | 11 | 2111.404009 |
| |||||||
云南(红河、玉溪、文山) | 云南(红河、玉溪、文山) | 16020.263787 | 6 | 1 | 22 | 3524.458033 |
| |||
2 | 20 | 3204.052757 |
| |||||||
3 | 18 | 2883.647482 |
| |||||||
4 | 16 | 2563.242206 |
| |||||||
5 | 13 | 2082.634292 |
| |||||||
6 | 11 | 1762.229017 |
| |||||||
云南(楚雄、大理、普洱、临沧、西双版纳、德宏、丽江、迪庆、怒江、瑞丽) | 云南(楚雄、大理、普洱、临沧、西双版纳、德宏、丽江、迪庆、怒江、瑞丽) | 16890.899200 | 6 | 1 | 22 | 3715.997824 |
| |||
2 | 20 | 3378.179840 |
| |||||||
3 | 18 | 3040.361856 |
| |||||||
4 | 16 | 2702.543872 |
| |||||||
5 | 13 | 2195.816896 |
| |||||||
6 | 11 | 1857.998912 |
| |||||||
3 | M级以上预应力电杆(含高强度电杆)(云南) | 云南 | 云南 | 1723.645400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1034.187240 |
|
2 | 40 | 689.458160 |
| |||||||
4 | 预应力或部分预应力锥形杆(海南) | 海南 | 海南 | 6644.366400 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1661.091600 | 主要送货区域:包1:乐东、五指山、保亭;包2:儋州、白沙、昌江、临高、东方;包3:海口、文昌、定安、澄迈;包4:三亚、陵水;包5:屯昌、琼海、万宁、琼中。 |
2 | 22 | 1461.760608 | ||||||||
3 | 20 | 1328.873280 | ||||||||
4 | 18 | 1195.985952 | ||||||||
5 | 15 | 996.654960 | ||||||||
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(海南) | 海南 | 海南 | 4619.032500 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1616.661375 | 主要送货区域:包1:三亚、陵水、乐东、五指山、保亭;包2:白沙、儋州、昌江、东方、临高;包3:屯昌、琼海、万宁、琼中;包4:海口、文昌、定安、澄迈 |
2 | 30 | 1385.709750 | ||||||||
3 | 20 | 923.806500 | ||||||||
4 | 15 | 692.854875 | ||||||||
6 | 预应力或部分预应力锥形杆(广州) | 广州 | 广州 | 1241.000000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 744.600000 |
|
2 | 40 | 496.400000 | ||||||||
7 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 广东(湛江、茂名、云浮、阳江) | 广东(湛江、茂名、云浮、阳江) | 3302.914950 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3302.914950 |
|
广东(清远、河源、惠州、韶关、东莞) | 广东(清远、河源、惠州、韶关、东莞) | 2962.196703 | 1 | 1 | 100 | 2962.196703 |
| |||
广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州、汕头) | 广东(揭阳、梅州、汕尾、潮州、汕头) | 2700.796920 | 1 | 1 | 100 | 2700.796920 |
| |||
广东(肇庆、江门、佛山、珠海、中山) | 广东(肇庆、江门、佛山、珠海、中山) | 2393.911103 | 1 | 1 | 100 | 2393.911103 |
| |||
8 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 广东(汕头、潮州、揭阳、梅州、汕尾) | 广东(汕头、潮州、揭阳、梅州、汕尾) | 477.755690 | 1 | 1 | 1 | 100 | 477.755690 |
|
广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 广东(云浮、湛江、阳江、茂名) | 362.307000 | 1 | 1 | 100 | 362.307000 |
| |||
广东(佛山、肇庆、中山、珠海、江门、韶关、清远、惠州、河源、东莞) | 广东(佛山、肇庆、中山、珠海、江门、韶关、清远、惠州、河源、东莞) | 116.885000 | 1 | 1 | 100 | 116.885000 |
| |||
9 | 20kV及以下环形混凝土电杆(广西) | 广西 | 广西 | 53707.372564 | 1 | 7 | 1 | 20 | 10741.474513 |
|
2 | 19 | 10204.400787 | ||||||||
3 | 16 | 8593.179610 | ||||||||
4 | 14 | 7519.032159 | ||||||||
5 | 12 | 6444.884708 | ||||||||
6 | 10 | 5370.737256 | ||||||||
7 | 9 | 4833.663531 | ||||||||
10 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 广东广西 | 广东 | 1524.775300 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1166.168727 |
|
2 | 35 | 1020.397636 | ||||||||
广西 | 1390.646517 | 3 | 25 | 728.855454 |
| |||||
云南海南贵州 | 云南 | 317.442880 | 1 | 1 | 100 | 458.023755 |
| |||
海南 | 100.980875 | |||||||||
贵州 | 39.600000 | |||||||||
11 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南 | 云南 | 8167.925488 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2041.981372 |
|
2 | 22 | 1796.943607 | ||||||||
3 | 20 | 1633.585098 | ||||||||
4 | 18 | 1470.226588 | ||||||||
5 | 15 | 1225.188823 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 1139.607643 | 1 | 1 | 100 | 1139.607643 |
| |||
12 | 钢绞线 | 贵州广西海南 | 贵州 | 2036.090452 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2192.442718 |
|
广西 | 50.268000 | |||||||||
海南 | 106.084266 | |||||||||
云南广东广州 | 云南 | 1501.150955 | 1 | 1 | 100 | 2042.686560 |
| |||
广东 | 526.685605 | |||||||||
广州 | 14.850000 | |||||||||
13 | 低压电线 | 广东 | 广东 | 52344.977222 | 1 | 12 | 1 | 12 | 6281.397267 |
|
2 | 10.5 | 5496.222608 | ||||||||
3 | 10 | 5234.497722 | ||||||||
4 | 9.5 | 4972.772836 | ||||||||
5 | 9 | 4711.047950 | ||||||||
6 | 8.5 | 4449.323064 | ||||||||
7 | 8 | 4187.598178 | ||||||||
8 | 7.5 | 3925.873292 | ||||||||
9 | 7 | 3664.148406 | ||||||||
10 | 6.5 | 3402.423519 | ||||||||
11 | 6 | 3140.698633 | ||||||||
12 | 5.5 | 2878.973747 | ||||||||
广州 | 广州 | 18321.278900 | 4 | 1 | 35 | 6412.447615 |
| |||
2 | 30 | 5496.383670 | ||||||||
3 | 20 | 3664.255780 | ||||||||
4 | 15 | 2748.191835 | ||||||||
深圳贵州海南云南 | 深圳 | 7409.618016 | 3 | 1 | 40 | 6255.630024 |
| |||
贵州 | 4164.465988 | 2 | 35 | 5473.676271 | ||||||
海南 | 2417.395921 | 3 | 25 | 3909.768765 | ||||||
云南 | 1647.595135 | |||||||||
14 | 绝缘架空导线 | 云南 | 云南 | 52001.180496 | 1 | 8 | 1 | 18 | 9360.212489 |
|
2 | 16 | 8320.188879 | ||||||||
3 | 14 | 7280.165269 | ||||||||
4 | 13 | 6760.153464 | ||||||||
5 | 12 | 6240.141660 | ||||||||
6 | 10 | 5200.118050 | ||||||||
7 | 9 | 4680.106245 | ||||||||
8 | 8 | 4160.094440 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 30452.583715 | 5 | 1 | 25 | 7613.145929 |
| |||
2 | 22 | 6699.568417 | ||||||||
3 | 20 | 6090.516743 | ||||||||
4 | 18 | 5481.465069 | ||||||||
5 | 15 | 4567.887557 | ||||||||
广东广西 | 广东 | 14957.110817 | 5 | 1 | 25 | 6798.417704 |
| |||
2 | 22 | 5982.607580 | ||||||||
广西 | 12236.560000 | 3 | 20 | 5438.734163 | ||||||
4 | 18 | 4894.860747 | ||||||||
5 | 15 | 4079.050623 | ||||||||
海南广州 | 海南 | 6727.445285 | 2 | 1 | 60 | 4767.800679 |
| |||
广州 | 1218.889180 | 2 | 40 | 3178.533786 | ||||||
深圳 | 深圳 | 34.178316 | 1 | 1 | 100 | 34.178316 | 特殊包 | |||
15 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 广东 | 广东 | 115748.995846 | 1 | 7 | 1 | 20 | 23149.799169 |
|
2 | 19 | 21992.309211 | ||||||||
3 | 16 | 18519.839335 | ||||||||
4 | 14 | 16204.859418 | ||||||||
5 | 12 | 13889.879502 | ||||||||
6 | 10 | 11574.899585 | ||||||||
7 | 9 | 10417.409626 | ||||||||
云南 | 云南 | 61380.289017 | 4 | 1 | 35 | 21483.101156 |
| |||
2 | 30 | 18414.086705 | ||||||||
3 | 20 | 12276.057803 | ||||||||
4 | 15 | 9207.043353 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 54666.588278 | 4 | 1 | 35 | 19133.305897 |
| |||
2 | 30 | 16399.976483 | ||||||||
3 | 20 | 10933.317656 | ||||||||
4 | 15 | 8199.988242 | ||||||||
广州 | 广州 | 49382.531960 | 4 | 1 | 35 | 17283.886186 |
| |||
2 | 30 | 14814.759588 | ||||||||
3 | 20 | 9876.506392 | ||||||||
4 | 15 | 7407.379794 | ||||||||
广西 | 广西 | 45488.406411 | 4 | 1 | 35 | 15920.942244 |
| |||
2 | 30 | 13646.521923 | ||||||||
3 | 20 | 9097.681282 | ||||||||
4 | 15 | 6823.260962 | ||||||||
海南贵州 | 海南 | 23615.296938 | 2 | 1 | 60 | 19564.455312 |
| |||
贵州 | 8992.128582 | 2 | 40 | 13042.970208 | ||||||
16 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 广东 | 广东 | 12092.841143 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4232.494400 |
|
2 | 30 | 3627.852343 | ||||||||
3 | 20 | 2418.568229 | ||||||||
4 | 15 | 1813.926171 | ||||||||
云南 | 云南 | 8604.514963 | 3 | 1 | 40 | 3441.805985 |
| |||
2 | 35 | 3011.580237 | ||||||||
3 | 25 | 2151.128741 | ||||||||
海南 | 海南 | 6283.803145 | 2 | 1 | 60 | 3770.281887 |
| |||
2 | 40 | 2513.521258 | ||||||||
广州 | 广州 | 6022.973585 | 2 | 1 | 60 | 3613.784151 |
| |||
2 | 40 | 2409.189434 | ||||||||
贵州深圳 | 贵州 | 3476.672584 | 2 | 1 | 60 | 3871.430404 |
| |||
深圳 | 2975.711422 | 2 | 40 | 2580.953602 | ||||||
17 | 10kV 交流电力电缆附件 | 深圳海南广州 | 深圳 | 876.276320 | 1 | 2 | 1 | 60 | 893.583451 |
|
海南 | 312.149432 | 2 | 40 | 595.722301 | ||||||
广州 | 300.880000 | |||||||||
云南广西贵州 | 云南 | 751.022310 | 2 | 1 | 60 | 830.944055 |
| |||
广西 | 419.310550 | 2 | 40 | 553.962703 | ||||||
贵州 | 214.573898 | |||||||||
18 | 20kV交流电力电缆(阻燃性) | 深圳广州 | 深圳 | 1432.633669 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2457.664919 |
|
广州 | 1025.031250 | |||||||||
19 | 10kV 交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 19536.7030430 | 2 | 7 | 1 | 20 | 3907.340609 |
|
2 | 19 | 3711.973578 | ||||||||
3 | 16 | 3125.872487 | ||||||||
4 | 14 | 2735.138426 | ||||||||
5 | 12 | 2344.404365 | ||||||||
6 | 10 | 1953.670304 | ||||||||
7 | 9 | 1758.303274 | ||||||||
广东 | 广东 | 8310.335547 | 3 | 1 | 40 | 3324.134219 |
| |||
2 | 35 | 2908.617441 | ||||||||
3 | 25 | 2077.583887 | ||||||||
广西海南广州 | 广西 | 2214.228426 | 1 | 1 | 100 | 3240.675950 |
| |||
海南 | 521.247524 | |||||||||
广州 | 505.200000 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的实际需求数量或金额较少,或最后一次待分配需求不可拆分,不能满足框架分配比例的,最终比例以各分省批复结果为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
四、投标人资格要求
通用资格: | ||||
通用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | |||
1 | 不接受联合体投标。 | |||
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。 | |||
3 | 投标人不得为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务。 | |||
4 | 投标人配套元件和外部委托加工的部件应具备进厂验收所需的检测设备,或由配套元件和外部委托加工供应商提供检测合格证明。 | |||
5 | 如包内存在不同类别的设备材料,则投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。 | |||
6 | 其他不得存在的情形:投标人被国家或地方政府行业主管、监督部门(或其授权机构)纳入惩戒对象名单,且未解冻的;南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的;经南方电网公司供应链管理部门查证属实,在以往履行供货合同时存在产品质量问题或存在其他严重失信行为,且未解冻的。 | |||
以上1-6条通用资格适用于本项目所有标的,以下7-13条适用于资格后审的标的 | ||||
7 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 | |||
8 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。 | |||
9 | 制造商必须具备批量生产供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、检验检测设备、专业技术能力和售后服务能力。代理商必须具备销售供应该项目下标的物所必需的专业技术能力和售后服务能力。 | |||
10 | 通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 | |||
11 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 | |||
12 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 | |||
13 | 投标人外购原材料应具备进厂验收所需的检测设备,或原材料供应商提供的检测合格证明。 | |||
专用资格: | ||||
专用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | 关联品类 | ||
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须资格预审结果合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 预应力或部分预应力锥形杆、M级以上预应力电杆(含高强度电杆)、预应力或部分预应力锥形高强度杆、20kV及以下环形混凝土电杆、20kV 及以下钢芯铝绞线、20kV 及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV 交流电力电缆附件、10kV 交流角钢塔 | ||
2 | 业绩要求:近3年内销售业绩累积不少于30公里。以合同数量为准,须提供合同首页、采购内容页、盖章签字页扫描件等证明材料。 | 20kV交流电力电缆(阻燃性) | ||
3 | 具有国家认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告(截面应在物资品类要求的最大截面或以上),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有型式试验项目,型式试验项目详见技术规范书。 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、20kV交流电力电缆(阻燃性) | ||
注:
a.业绩要求时间以月为单位,如,近3年相当于近36个月内。
b.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。要求截面应在标的要求的最大截面或以上的,以品类对应的网级技术规范书统一规定为准。
五、招标文件获取
(一)完成供应商登记
在本项目招标文件发售截止时间前完成南方电网公司供应链统一服务平台(新平台)供应商登记(登录网址:www.bidding.csg.cn)(具体见《供应链统一服务平台登录及业务说明操作指引》,具体下载路径为:http://www.bidding.csg.cn/down/1200297623.jhtml)提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”为审核单位,已完成本步骤的可忽略。供应商要为注册登记、审核预留足够的时间,由于自身原因无法及时购买招标文件的,后果由供应商自行承担。
(二)数字证书办理
在本项目投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书办理(办理流程见网站下载中心数字证书办理指南),已完成本步骤的可忽略。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
(三)招标文件获取
凭系统账号、密码登陆供应链统一服务平台,确定要购买的项目、标的、标包,在系统下载加盖南方电网供应链集团有限公司电子章的电子版招标文件。
本次采购在供应链统一服务平台(新系统)中开展,具体操作路径如下:
购标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
服务费缴纳路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->服务费与退费;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
(四)招标文件(电子文件)售价
招标文件售价0元。
(五)供应链统一服务平台发售招标文件时间
供应链统一服务平台发售招标文件时间:2022年11月10日17时00分00秒至2022年11月17日17时00分00秒。过期无法购买。
(六)供应商登记、供应链统一服务平台操作、数字证书办理咨询电话
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
六、投标文件的制作和递交
(一)投标文件递交方式
1.通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件,并以此为准。
2.本次招标采用全电子无纸化投标,投标人必须于规定的截标时间前按招标文件要求在南方电网公司供应链统一服务平台完成投标文件上传,无需再另行制作并递交纸质版投标文件及U 盘电子版投标文件。未按要求在南方电网公司供应链统一服务平台制作或上传投标文件的,造成的一切后果由投标人自行承担。
(二)投标文件递交时间、截止时间
供应链统一服务平台投标文件开始递交时间:2022年11月10日17时00分00秒,截止时间:2022年12月19日09时00分00秒。
(三)投标保证金
保证金按物资品类/标的收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 预应力或部分预应力锥形杆(贵州) | 80 |
2 | 预应力或部分预应力锥形杆(云南) | 80 |
3 | M级以上预应力电杆(含高强度电杆)(云南) | 20 |
4 | 预应力或部分预应力锥形杆(海南) | 30 |
5 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(海南) | 30 |
6 | 预应力或部分预应力锥形杆(广州) | 10 |
7 | 预应力或部分预应力锥形杆(广东) | 60 |
8 | 预应力或部分预应力锥形高强度杆(广东) | 5 |
9 | 20kV及以下环形混凝土电杆(广西) | 80 |
10 | 20kV 及以下钢芯铝绞线 | 20 |
11 | 20kV 及以下铝包钢芯铝绞线 | 40 |
12 | 钢绞线 | 40 |
13 | 低压电线 | 80 |
14 | 绝缘架空导线 | 80 |
15 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 80 |
16 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
17 | 10kV 交流电力电缆附件 | 15 |
18 | 20kV交流电力电缆(阻燃性) | 40 |
19 | 10kV 交流角钢塔 | 80 |
(四)计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
1.与其他报价人下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
2.与其他报价人上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
3.与其他报价人的响应文件网卡MAC地址一致。
如本采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决报价人响应本采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。
(五)其它注意事项
如投标文件存在围标串标情形的,将依据公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处罚。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、业绩合同、服务网点等造假的情形,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《南方电网公司供货商失信扣分管理细则》等有关制度进行严肃处理。
七、开标时间及地点
(一)开标时间:2022年12月19日09时00分00秒
(二)开标地点:南方电网供应链统一服务平台
(三)其它注意事项:本次招标采用在线开标,不设现场开标环节。投标人可于开标结束后三小时内在南方电网供应链统一服务平台上查看项目解密情况,并完成系统确认,如逾期未确认则视为同意开标结果。
八、发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
九、其他公告内容
无
十、异议及投诉
(一)潜在投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
递交方式:通过传真并当面递交。传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2 。
递交地址:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅。
(二)投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关监督部门投诉。
监督投诉机构名称:中国南方电网公司纪检监察组。
监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
十一、联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
联 系 人:李工
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址: 广东省广州市天河路178号
联 系 人: 陈工
电 话:4008100100转2 转0
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):杨锋
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链集团有限公司(盖章)【盖章位置】
2022年11月10日