广西电网公司2023年省级物资集中采购第二批框架招标(主网一次类、营销类)招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,广西电网公司2023年省级物资集中采购第二批框架招标(主网一次类、营销类)已获批准,资金来源已落实。项目具备招标条件,现对该项目进行招标。
凡由南方电网供应链(广西)有限公司作为招标代理机构承接的采购项目,将收取采购服务相关费用。
一、 项目信息
(一) 项目名称:广西电网公司2023年省级物资集中采购第二批框架招标(主网一次类、营销类)
(二) 招标编号:CG0400022001612003
(三) 招 标 人:广西电网有限责任公司
(四) 采购方式:公开招标
(五) 招标方式:框架
(六) 项目类别:货物
(七) 资金来源:自筹资金
(八) 资金落实情况:已落实
(九) 资格审查方式:资格后审
(十) 招标代理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
(十一) 项目实施地点:广西
(十二) 项目概况:本次框架招标采购的物资类别为主网一次类、营销类,主要标的为端子箱及配电箱、变电站低压电力电缆、变电站10kV电力电缆、主网电缆桥架、主网电缆沟盖板、35kV固定式高压开关柜、刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置、10kV配网绝缘子、电能计量非金属表箱(1表位)、计量急救包智能仓储设备、智能计量周转柜、高稳定三相多功能电能表、变电站380V低压配电屏、35kVSF6瓷柱式断路器等,按各单位上报的采购预测量及2023年省级物资集中采购第一批框架流标标的划分标的标包,合计37个标的,73个标包。其中变电站380V低压配电屏、变压器油、35kVSF6瓷柱式断路器3个标的为广西电网公司2023年省级物资集中采购第一批框架招标项目流标标的,现纳入本项目进行招标。
二、 招标范围
标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 投标保证金(元) |
1 | 10kV计量用电压互感器 | 330.192000 | 1 | 001 | 10kV计量用电压互感器包1 | 198.115200 | / | 10,000.00 |
002 | 10kV计量用电压互感器包2 | 132.076800 | / | 10,000.00 | ||||
2 | 智能计量周转柜 | 1251.503352 | 1 | 001 | 智能计量周转柜包1 | 750.902011 | / | 10,000.00 |
002 | 智能计量周转柜包2 | 500.601341 | / | 10,000.00 | ||||
3 | 10kV计量组合互感器 | 350.029000 | 1 | 001 | 10kV计量组合互感器包1 | 210.017400 | / | 10,000.00 |
002 | 10kV计量组合互感器包2 | 140.011600 | / | 10,000.00 | ||||
4 | 低压空气开关(营销用) | 843.269780 | 1 | 001 | 低压空气开关(营销用)包1 | 505.961868 | / | 10,000.00 |
002 | 低压空气开关(营销用)包2 | 337.307912 | / | 10,000.00 | ||||
5 | 0.2级单相电能表现场校验仪 | 49.860000 | 1 | 001 | 0.2级单相电能表现场校验仪包1 | 49.860000 | / | 8,000.00 |
6 | 电能计量金属表箱 | 199.943955 | 1 | 001 | 电能计量金属表箱包1 | 199.943955 | / | 10,000.00 |
7 | 端子箱及配电箱 | 1114.734390 | 1 | 001 | 端子箱及配电箱包1 | 668.840634 | / | 10,000.00 |
002 | 端子箱及配电箱包2 | 445.893756 | / | 10,000.00 | ||||
8 | 10kV计量用电流互感器 | 197.237000 | 1 | 001 | 10kV计量用电流互感器包1 | 197.237000 | / | 10,000.00 |
9 | 电能计量封印 | 90.100000 | 1 | 001 | 电能计量封印包1 | 90.100000 | / | 10,000.00 |
10 | 电能计量非金属表箱(多表位) | 199.269000 | 1 | 001 | 电能计量非金属表箱(多表位)包1 | 199.269000 | / | 10,000.00 |
11 | 自助服务终端 | 100.160000 | 1 | 001 | 自助服务终端包1 | 100.160000 | / | 10,000.00 |
12 | 0.4kV预付费电能计量控制装置 | 202.302560 | 1 | 001 | 0.4kV预付费电能计量控制装置包1 | 121.381536 | / | 10,000.00 |
002 | 0.4kV预付费电能计量控制装置包2 | 80.921024 | / | 10,000.00 | ||||
13 | 北斗远程通讯模块 | 198.790000 | 1 | 001 | 北斗远程通讯模块包1 | 198.790000 | / | 10,000.00 |
14 | 计量用低压电流互感器 | 380.903176 | 1 | 001 | 计量用低压电流互感器包1 | 228.541906 | / | 10,000.00 |
002 | 计量用低压电流互感器包2 | 152.361270 | / | 10,000.00 | ||||
15 | 0.05级三相电能表现场校验仪 | 99.999200 | 1 | 001 | 0.05级三相电能表现场校验仪包1 | 99.999200 | / | 10,000.00 |
16 | 电能计量非金属表箱(1表位) | 1499.990400 | 1 | 001 | 电能计量非金属表箱(1表位)包1 | 749.995200 | / | 10,000.00 |
002 | 电能计量非金属表箱(1表位)包2 | 449.997120 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 电能计量非金属表箱(1表位)包3 | 299.998080 | / | 10,000.00 | ||||
17 | 计量急救包智能仓储设备 | 1742.632800 | 1 | 001 | 计量急救包智能仓储设备包1:南宁、崇左、钦州、北海、防城港、贵港、玉林 | 1045.579680 | / | 10,000.00 |
002 | 计量急救包智能仓储设备包2:柳州、桂林、来宾、河池、梧州、百色、贺州 | 697.053120 | / | 10,000.00 | ||||
18 | 高稳定三相多功能电能表 | 1105.000000 | 1 | 001 | 高稳定三相多功能电能表包1 | 663.000000 | / | 10,000.00 |
002 | 高稳定三相多功能电能表包2 | 442.000000 | / | 10,000.00 | ||||
19 | 营业厅多功能业务办理终端 | 412.770000 | 1 | 001 | 营业厅多功能业务办理终端包1 | 247.662000 | / | 10,000.00 |
002 | 营业厅多功能业务办理终端包2 | 165.108000 | / | 10,000.00 | ||||
20 | 变电站低压电力电缆 | 5688.745907 | 1 | 001 | 变电站低压电力电缆包1 | 2275.498363 | / | 10,000.00 |
002 | 变电站低压电力电缆包2 | 1706.623772 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 变电站低压电力电缆包3 | 1137.749181 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 变电站低压电力电缆包4 | 568.874591 | / | 10,000.00 | ||||
21 | 主网电缆桥架 | 1804.576247 | 1 | 001 | 主网电缆桥架包1 | 902.288124 | / | 10,000.00 |
002 | 主网电缆桥架包2 | 541.372874 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 主网电缆桥架包3 | 360.915249 | / | 10,000.00 | ||||
22 | 主网电缆支架 | 837.394909 | 1 | 001 | 主网电缆支架包1 | 502.436945 | / | 10,000.00 |
002 | 主网电缆支架包2 | 334.957964 | / | 10,000.00 | ||||
23 | 变电站10kV电力电缆 | 4406.546570 | 1 | 001 | 变电站10kV电力电缆包1 | 2203.273285 | / | 10,000.00 |
002 | 变电站10kV电力电缆包2 | 1321.963971 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 变电站10kV电力电缆包3 | 881.309314 | / | 10,000.00 | ||||
24 | 变电站低压电线 | 69.246340 | 1 | 001 | 变电站低压电线包1 | 69.246340 | / | 10,000.00 |
25 | 主网电缆沟盖板 | 1775.062716 | 1 | 001 | 主网电缆沟盖板包1 | 887.531358 | / | 10,000.00 |
002 | 主网电缆沟盖板包2 | 532.518815 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 主网电缆沟盖板包3 | 355.012543 | / | 10,000.00 | ||||
26 | 10kV配网绝缘子 | 8003.115787 | 1 | 001 | 10kV配网绝缘子包1 | 2400.934736 | / | 10,000.00 |
002 | 10kV配网绝缘子包2 | 2000.778947 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 10kV配网绝缘子包3 | 1600.623157 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 10kV配网绝缘子包4 | 1200.467368 | / | 10,000.00 | ||||
005 | 10kV配网绝缘子包5 | 800.311579 | / | 10,000.00 | ||||
27 | 低压空气开关(生产) | 281.006434 | 1 | 001 | 低压空气开关(生产)包1 | 168.603860 | / | 10,000.00 |
002 | 低压空气开关(生产)包2 | 112.402574 | / | 10,000.00 | ||||
28 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 921.931000 | 1 | 001 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置包1 | 553.158600 | / | 10,000.00 |
002 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置包2 | 368.772400 | / | 10,000.00 | ||||
29 | 10kV站用干式变压器 | 280.147914 | 1 | 001 | 10kV站用干式变压器包1 | 168.088748 | / | 10,000.00 |
002 | 10kV站用干式变压器包2 | 112.059166 | / | 10,000.00 | ||||
30 | 变电站应急电源快速接入箱 | 127.733900 | 1 | 001 | 变电站应急电源快速接入箱包1 | 127.733900 | / | 10,000.00 |
31 | 35kV固定式高压开关柜 | 1449.656213 | 1 | 001 | 35kV固定式高压开关柜包1 | 869.793728 | / | 10,000.00 |
002 | 35kV固定式高压开关柜包2 | 579.862485 | / | 10,000.00 | ||||
32 | 10kV零序电流互感器 | 50.934800 | 1 | 001 | 10kV零序电流互感器包1 | 50.934800 | / | 10,000.00 |
33 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置 | 6032.540000 | 1 | 001 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置包1 | 2413.016000 | / | 10,000.00 |
002 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置包2 | 1809.762000 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置包3 | 1206.508000 | / | 10,000.00 | ||||
004 | 刀闸“双确认”磁感应传感器和接收装置包4 | 603.254000 | / | 10,000.00 | ||||
34 | 电压监测仪 | 207.712500 | 1 | 001 | 电压监测仪包1 | 124.627500 | / | 10,000.00 |
002 | 电压监测仪包2 | 83.085000 | / | 10,000.00 | ||||
35 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 1802.650000 | 1 | 001 | 35kVSF6瓷柱式断路器包1 | 1802.650000 | / | 10,000.00 |
36 | 变电站380V低压配电屏 | 2423.363600 | 1 | 001 | 变电站380V低压配电屏包1 | 1211.681800 | / | 10,000.00 |
002 | 变电站380V低压配电屏包2 | 727.009080 | / | 10,000.00 | ||||
003 | 变电站380V低压配电屏包3 | 484.672720 | / | 10,000.00 | ||||
37 | 变压器油 | 300.546670 | 1 | 001 | 变压器油包1 | 300.546670 | / | 10,000.00 |
三、 投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完整办理完成供应商登记。 |
2 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。 |
3 | 投标人通过相应的质量管理体系认证,且证书在有效期内。 |
4 | 凡属国内产品(允许代理商参与投标的除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
5 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。在同一标包内,同一厂家生产的同一品牌的进口产品,只允许一个有效的投标人(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
6 | 不接受联合体投标。 |
7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位实际控制人互为夫妻关系的,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
8 | 投标人须提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”,并附国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)生成完整的《国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告》,且报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内,否则视为无效。 |
9 | 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 |
10 | 投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。 |
11 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 投标方提供的电能表产品供货前须提供投标电能表产品的CPA证书及认证报告,且认证证书在有效期内(有效期涵盖本项目框架有效期)。 | 高稳定三相多功能电能表 |
2 | 需参加南方电网公司组织的资格预审且结果为合格(以截止投标时间南方电网公司已发布的资格预审结果为准) | 10kV计量用电压互感器,10kV计量组合互感器,10kV计量用电流互感器,计量用低压电流互感器,变电站低压电力电缆,主网电缆桥架,变电站10kV电力电缆,变电站低压电线,主网电缆沟盖板,10kV配网绝缘子,电力电缆护层接地环流在线监测装置,35kV固定式高压开关柜,35kVSF6瓷柱式断路器 |
3 | 关联的标的允许代理商参与投标,在同一标包内同一制造商或同一品牌的产品,只允许一个有效的投标人(必须提供制造商在本次投标的唯一有效授权)。 | 变压器油 |
参加南网资格预审品类对应表:
序号 | 标的名称 | 对应南网资格预审品类名称 |
1 | 变电站低压电力电缆 | 低压交流电力电缆(阻燃型) |
2 | 变电站10kV电力电缆 | 10kV 交流电力电缆(防蚁阻燃型) |
3 | 变电站低压电线 | 低压电线 |
4 | 主网电缆桥架 | 电缆桥架 |
5 | 主网电缆沟盖板 | 电缆沟盖板 |
6 | 35kV固定式高压开关柜 | 35kV 固定式高压开关柜 |
7 | 电力电缆护层接地环流在线监测装置 | 高压电缆护层接地环流在线监测装置 |
8 | 10kV配网绝缘子 | 10kV及以下瓷质绝缘子 |
9 | 计量用低压电流互感器 | 计量用低压电流互感器 |
10 | 10kV计量组合互感器 | 组合式互感器 |
11 | 10kV计量用电流互感器 | 10kV计量用电流互感器 |
12 | 10kV计量用电压互感器 | 10kV计量用电压互感器 |
13 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 35kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 |
(1)本项目框架招标结果有效期:招标结果有效期自中标通知书发放之日起至招标结果有效期:2024年8月31日。
(2)协议期届满,供应商实际采购量达到预估金额达到80%的,按期终止框架协议。
(3)协议期届满,供应商实际采购量未达到标包预估金额80%的,延长该供应商的协议有效期限,延长至2025年8月31日(原则上不超过一年)。在延长期内,该框架协议的实际采购量达到标包预估金额80%时立即终止框架协议。延长期满仍未达到标包预估金额80%的,自动终止框架协议。
(4)协议期未满,供应商实际采购量达到标包预估金额150%的,应提前终止框架协议。
(5)协议期或延长期内,供应商主动放弃中标资格、供应商违约取消中标资格的,从发生之日起,该供应商的剩余份额不再执行。
(6)供应商因违约被暂停分配,至延长期截止时间仍未恢复分配的,该供应商框架协议自动终止。
四、 招标文件获取
4.1.招标文件获取流程
本项目招标人通过中国南方电网供应链统一服务平台(登录网址:http://www.bidding.csg.cn/)实施电子化招标投标。凡有意参加投标者,请于2023年08月10日20时00分00秒至2023年08月15日20时00分00秒登录中国南方电网供应链统一服务平台下载电子版招标文件,过期无法下载。
按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求,凡有意参加投标者,需先行完成系统登记注册和审核(具体见2016年3月1日发布的
《南方电网公司供应商登记公告》http://www.bidding.csg.cn/gywgg/1200000146.jhtml),并办理供应商数字证书(办理流程见中国南方电网供应链统一服务平台“下载中心”《数字证书办理指南》http://www.bidding.csg.cn/down/1200000301.jhtml),为避免耽误招标文件下载及投标,请在标书发售截至时间前2天完成供应商登记(提交登记信息时可选择“广西电网有限责任公司”为审核单位),审核通过后,供应商凭申请的账号、密码登陆南方电网供应链统一服务平台下载标书,并在下载标书5日内办理数字证书。
4.2.招标文件发售
本次招标不收取标书费
五、 投标文件递交
(1)通过中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交电子投标文件,并以此为准。
(2)本项目为电子招投标,投标人无需制作、递交纸质版投标文件。
(3)投标文件递交时间:
开始时间:2023年08月10日20时00分00秒
截止时间:2023年09月08日08时30分00秒。(逾期递交上传的投标文件,招标人或其招标代理机构将不予受理)
(4)开标时间:2023年09月08日08时30分00秒。
(5)开标地点:广西南宁市兴宁区民主路6-8号都市华庭A座三楼广西电网公司供应商服务大厅。本项目为电子开标,投标人无需到现场参加开标活动。
(6)投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
①与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
②与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
③与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)存在上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目(即同一项目编号的所有标的/标包/标段)及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如经查实投标人存在围标串标情形的,将依据南方电网公司供应商管理相关规定处理。
六、 发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式,招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)等网站发布,招标公告将明确对投标人的资格要求、发标、投标、开标等事宜。
七、 联系方式
7.1 业务咨询
招标采购业务咨询电话:4008100100转2(采购业务)转2(广西电网)
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30 (国家法定节假日除外))
电商系统操作咨询电话:4008100100 转3
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午13:30-17:00 (国家法定节假日除外)、
供应商登记咨询电话:0771-5693537(工程项目) 0771-2552726(物资、服务项目)
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30 (国家法定节假日除外))
数字证书办理咨询电话:400-666-3999(咨询时间:周一至周五 9:00-17:30 (国家法定节假日除外))
7.2 招标代理机构
招标代理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
地 址:广西壮族自治区南宁市兴宁区民主路北四里4号
邮 编:530023
咨询热线:4008100100转2(咨询范围包括且不限于:招标业务澄清、质疑、保证金或投标保证保险等)
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30(国家法定节假日除外)
特别提醒:
缴费注意事项详见2020年6月16日于中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)发布的《广西电网物资有限责任公司实施招标采购项目缴费事项常见问题解答》。
八、 监督投诉机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次招标(采购)活动违反法律、法规和规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要证明材料。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
电话:0771-5693014
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司
2023-08-10