南方电网公司2023年电网基建工程第九批次施工公开招标项目招标公告
(招标编号:CG2700022001631366)
1.招标条件
本招标项目南方电网公司2023年电网基建工程第九批次施工公开招标项目已经批准建设,项目建设单位详见招标公告附件,建设资金已落实,招标人为 中国南方电网有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目建设地点:详见招标公告附件
2.2项目建设规模:详见招标公告附件
2.3项目招标范围:详见招标公告附件
2.4标的物清单:
序号 | 标的名称 | 单位 | 标段编号 | 标段名称 | 最高投标限价(万元) | 安全文明施工费(万元) | 投标 保证金(万元) | 工期 (实际工期以开工报告、竣工报告为准) | 招标类型 |
1 | 标的1 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 广东500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程(茂名段)施工 | 18222.9900 | / | 80 | 计划工期:310日历天 计划开工日期:2023年12月25日 计划竣工日期:2024年10月30日 | 初设招标 |
2 | 标的2 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 广东500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程(阳江段)施工 | 41664.5300 | / | 80 | 计划工期:310日历天 计划开工日期:2023年12月25日 计划竣工日期:2024年10月30日 | 初设招标 |
3 | 标的3 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 广东500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程(云浮段)施工 | 17130.6500 | / | 80 | 计划工期:310日历天 计划开工日期:2023年12月25日 计划竣工日期:2024年10月30日 | 初设招标 |
4 | 标的4 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 广东500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程(肇庆段)施工 | 18039.5500 | / | 80 | 计划工期:366日历天 计划开工日期:2023年12月30日 计划竣工日期:2024年12月30日 | 初设招标 |
5 | 标的5 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 广东500千伏茂名博贺电厂3、4号机组项目接入系统工程(佛山段)施工 | 17390.7400 | / | 80 | 计划工期:366日历天 计划开工日期:2023年12月30日 计划竣工日期:2024年12月30日 | 初设招标 |
6 | 标的6 | 广东电网有限责任公司 | 1 | 500千伏狮洋至沙角电厂线路增容改造工程(广州段)施工 | 1451.0083 | 27.1815 | 20 | 计划工期:366日历天 计划开工日期:2023年12月30日 计划竣工日期:2024年12月30日 | 施工图招标 |
7 | 标的7 | 海南电网有限责任公司 | 1 | 海南500千伏三亚输变电工程施工(线路部分标段一) | 25825.3500 | / | 80 | 计划工期:638日历天 计划开工日期:2024年1月1日 计划竣工日期:2025年9月30日 | 初设招标 |
8 | 海南电网有限责任公司 | 2 | 海南500千伏三亚输变电工程施工(线路部分标段二) | 19958.2100 | / | 计划工期:638日历天 计划开工日期:2024年1月1日 计划竣工日期:2025年9月30日 | 初设招标 | ||
9 | 海南电网有限责任公司 | 3 | 海南500千伏三亚输变电工程施工(线路部分标段三) | 16277.4600 | / | 计划工期:638日历天 计划开工日期:2024年1月1日 计划竣工日期:2025年9月30日 | 初设招标 | ||
10 | 海南电网有限责任公司 | 4 | 海南500千伏三亚输变电工程施工(线路部分标段四) | 18003.2600 | / | 计划工期:638日历天 计划开工日期:2024年1月1日 计划竣工日期:2025年9月30日 | 初设招标 | ||
11 | 标的8 | 深圳供电局有限公司 | 1 | 深圳供电局500千伏岭鲲甲线等2回线路OPGW光缆升级改造工程施工 | 133.0809 | 4.7464 | 1 | 计划工期:365日历天 计划开工日期:2024年1月1日 计划竣工日期:2024年12月31日 | 施工图招标 |
12 | 标的9 | 超高压输电公司 | 1 | 广东500千伏生态输变电工程(超高压公司部分)、±800千伏侨乡站扩建第二台主变工程施工 | 1517.6300 | 50.8300 | 20 | 1.广东500千伏生态输变电工程(超高压公司部分): 计划工期:366日历天 计划开工日期:2024年2月29日 计划竣工日期:2025年3月1日 2.±800千伏侨乡站扩建第二台主变工程: 计划工期:183日历天 计划开工日期:2023年12月30日 计划竣工日期:2024年6月30日 | 施工图招标/初设招标 |
3.投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 资信要求:在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标段 |
1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包一级及以上资质,或输变电工程专业承包一级资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类一级许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得一级注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 注:1.标的9须同时配置2名项目经理,按输变电工程派驻项目经理,并且在投标文件需载明各工程派驻的项目经理。 2.按 《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》,自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。 | 标的1-9 |
投标人如存在以下任一情形,评标委员会将对其作否决投标处理:
1、与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
2、与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
3、与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如经查实投标人存在围标串标情形的,依据南方电网公司供应商管理相关规定,对相关投标人实施不接受投标处罚。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2023年11月16日11时00分00秒至2023年11月22日12时00分00秒(北京时间,下同),登录中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交购买招标文件订单,经招标人或招标代理机构在供应链统一服务平台受理确认后(招标文件免费的项目无需该确认环节),通过供应链统一服务平台下载电子招标文件。
未完成供应链统一服务平台登记注册和审核的单位,请先登录中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)办理登记注册(具体见网站发布的《南方电网公司供应商登记公告》)。审核通过后,凭申请的账号、密码登录供应链统一服务平台按前款操作获取电子招标文件。
4.2 招标文件获取费用:免费。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年12月07日09时00分00秒,投标人应在截止时间前凭单位数字证书(USBkey)通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
未完成单位数字证书(USBkey)办理的单位,为避免耽误投标文件递交,请在下载电子招标文件后登录中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)办理单位数字证书(USBkey)(办理流程见网站下载中心《数字证书办理指南》)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上发布。
7.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广州市黄埔区科学城科翔路11号
联 系 人:钱工
电 话:4008100100转2
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:朱工
电 话:4008100100转2
8. 监督与投诉
投标人或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:中国南方电网有限责任公司供应链管理部
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2023年11月16日