广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目
招标公告
1. 招标条件
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目已获批准,资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目的进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目
2.2招标编号:CG0400022001622109
2.3招标人:广西电网有限责任公司
2.4采购方式:公开招标
2.5招标方式:框架
2.6资金来源:自筹资金
2.7资格审查方式:资格后审
2.8招标代理机构: 南方电网供应链(广西)有限公司
2.9建设地点:详见附件1:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目标的标段划分表。
2.10项目概况: 广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目:共16个标的,78个标段。
2.11招标范围:
1.招标范围:详见附件1:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目标的标段划分表。
2.中标数量限制:有,①标的1、标的2、标的4、标的5、标的11、标的12、标的14不限制中标数量。②其余标的,同一中标人在同一标的中最多只能中2个标段。
3.框架招标有效期:详见附件1:广西电网公司2023年第四批生产技术专业35kV及以上生产技改及修理等2个项目施工公开框架招标采购项目标的标段划分表。
2.12承包方式:包工部分包料,工程甲供设备、材料按南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司发布的采购目录执行。施工单位负责提供的设备及材料需满足南方电网公司、广西电网标准技术条件书的要求。
2.13标段划分:标的数量:16个;标段数量:78个。
2.14标的物清单:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 标段号 | 标段名称 | 发包预算价(万元) | 最高限价(万元) | 投标保证金 |
1 | 南宁供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 1700 | 1-1 | 南宁供电网区2024年220kV变电专业生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 |
1-2 | 南宁供电网区2024年220kV输电专业生产及迁改项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
2 | 柳州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 1900 | 2-1 | 柳州供电网区2024年220kV变电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
2-2 | 柳州供电网区2024年220kV输电专业生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3 | 崇左、贵港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、贺州、来宾、钦州、梧州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 | 13567 | 3-1 | 桂林供电网区2024年220kV生产项目施工 | 2200 | 有 | 10,000 |
3-2 | 玉林供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-3 | 河池供电网区2024年220kV生产项目施工 | 550 | 有 | 10,000 | |||
3-4 | 梧州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-5 | 钦州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
3-6 | 北海供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
3-7 | 防城港供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1500 | 有 | 10,000 | |||
3-8 | 贵港供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-9 | 崇左供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1017 | 有 | 10,000 | |||
3-10 | 来宾供电网区2024年220kV生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
3-11 | 百色供电网区2024年220kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
3-12 | 贺州供电网区2024年220kV生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
4 | 南宁供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2000 | 4-1 | 南宁供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
4-2 | 南宁供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 | |||
5 | 柳州供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2050 | 5-1 | 柳州供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工 | 800 | 有 | 10,000 |
5-2 | 柳州供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
6 | 桂林供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2530 | 6-1 | 桂林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 |
6-2 | 桂林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(二) | 1000 | 有 | 10,000 | |||
6-3 | 桂林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工(一) | 400 | 有 | 10,000 | |||
6-4 | 桂林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工(二) | 380 | 有 | 10,000 | |||
7 | 玉林供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 3500 | 7-1 | 玉林供电网区2024年110kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
7-2 | 玉林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-3 | 玉林供电网区2024年110kV变电专业生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-4 | 玉林供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
7-5 | 玉林供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(二) | 700 | 有 | 10,000 | |||
8 | 河池、梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、贺州供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 7948 | 8-1 | 河池供电网区2024年110kV生产项目施工 | 720 | 有 | 10,000 |
8-2 | 梧州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1200 | 有 | 10,000 | |||
8-3 | 钦州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1300 | 有 | 10,000 | |||
8-4 | 北海供电网区2024年110kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
8-5 | 防城港供电网区2024年110kV生产项目施工 | 1600 | 有 | 10,000 | |||
8-6 | 贵港供电网区2024年110kV生产项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
8-7 | 崇左供电网区2024年110kV生产项目施工 | 788 | 有 | 10,000 | |||
8-8 | 来宾供电网区2024年110kV生产项目施工 | 740 | 有 | 10,000 | |||
8-9 | 贺州供电网区2024年110kV生产项目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
9 | 百色供电网区110kV生产技改及修理项目施工 | 2000 | 9-1 | 百色供电网区2024年110kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 |
9-2 | 百色供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(一) | 500 | 有 | 10,000 | |||
9-3 | 百色供电网区新电力区域2024年110kV生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
10 | 南宁供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 3000 | 10-1 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(一) | 550 | 有 | 10,000 |
10-2 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(二) | 550 | 有 | 10,000 | |||
10-3 | 南宁供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工(三) | 400 | 有 | 10,000 | |||
10-4 | 南宁供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工(一) | 750 | 有 | 10,000 | |||
10-5 | 南宁供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工(二) | 750 | 有 | 10,000 | |||
11 | 柳州供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 1650 | 11-1 | 柳州供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工 | 400 | 有 | 10,000 |
11-2 | 柳州供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工 | 1250 | 有 | 10,000 | |||
12 | 桂林供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 920 | 12-1 | 桂林供电网区供电局2024年35kV输变电生产项目施工(一) | 470 | 有 | 10,000 |
12-2 | 桂林供电网区供电局2024年35kV输变电专业生产项目施工(二) | 450 | 有 | 10,000 | |||
13 | 玉林供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 3500 | 13-1 | 玉林供电网区2024年35kV输电专业生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
13-2 | 玉林供电网区2024年35kV变电专业生产项目施工 | 700 | 有 | 10,000 | |||
13-3 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(一) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-4 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(二) | 600 | 有 | 10,000 | |||
13-5 | 玉林供电网区新电力区域2024年35kV生产项目施工(三) | 600 | 有 | 10,000 | |||
14 | 河池供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 1200 | 14-1 | 河池供电网区供电局区域2024年35kV变电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 |
14-2 | 河池供电网区供电局区域2024年35kV输电专业生产项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
15 | 梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、百色供电网区35kV生产技改及修理项目施工 | 9635 | 15-1 | 梧州供电网区2024年35kV生产项目施工 | 1000 | 有 | 10,000 |
15-2 | 钦州供电网区2024年35kV生产项目施工 | 2100 | 有 | 10,000 | |||
15-3 | 北海供电网区2024年35kV生产项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
15-4 | 防城港供电网区2024年35kV生产项目施工 | 2000 | 有 | 10,000 | |||
15-5 | 贵港供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-6 | 崇左供电网区2024年35kV生产项目施工 | 1335 | 有 | 10,000 | |||
15-7 | 来宾供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
15-8 | 百色供电网区2024年35kV生产项目施工 | 900 | 有 | 10,000 | |||
16 | 土建类生产技改及修理项目施工 | 4450 | 16-1 | 南宁供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 |
16-2 | 柳州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-3 | 玉林供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 400 | 有 | 10,000 | |||
16-4 | 河池供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 200 | 有 | 10,000 | |||
16-5 | 梧州供电网区2024年土建类生产技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-6 | 钦州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-7 | 北海供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 350 | 有 | 10,000 | |||
16-8 | 防城港供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 500 | 有 | 10,000 | |||
16-9 | 崇左供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-10 | 百色供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 600 | 有 | 10,000 | |||
16-11 | 贺州供电网区土建类生产技改及修理项目施工 | 100 | 有 | 10,000 | |||
16-12 | 桂林培训分公司2024年土建类技改及修理项目施工 | 300 | 有 | 10,000 | |||
16-13 | 北海培训分公司2024年土建类技改及修理项目施工 | 200 | 有 | 10,000 |
3. 投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 在中华人民共和国境内注册,持有合法有效的企业法人营业执照。 |
2 | 具有良好的社会信誉,在最近三年内没有骗取中标(隐瞒或提供虚假资料等)行为和严重违法、违约记录。 |
3 | 未被相关政府部门或中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司等实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的,或曾被以上部门、单位实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目但有有效证明已恢复相关资格的。 |
4 | 投标人须提供真实有效的“国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函”,并附国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)生成完整的《国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告》,且报告生成时间为从招标公告发布之日起至投标截止时间内,否则视为无效。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位实际控制人为同一人或者互为夫妻关系的,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
6 | 本次招标不接受联合体投标。 |
7 | 没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 |
8 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包二级及以上资质,或输变电工程专业承包二级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类二级及以上等级许可证。 4、项目经理(项目负责人)要求:投标人拟派驻的项目经理具备合法有效的机电专业贰级或以上注册建造师执业资格。项目经理具备合法有效的安全生产考核证书(B类),并在投标人单位注册。投多标段的投标人,每个标段项目经理应分别配置。 | 南宁供电网区220kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区220kV生产技改及修理项目施工,崇左、贵港、玉林、百色、北海、防城港、桂林、河池、贺州、来宾、钦州、梧州供电网区220kV生产技改及修理项目施工 |
2 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类三级及以上等级许可证。 4、项目经理(项目负责人)要求:投标人拟派驻的项目经理具备合法有效的机电专业贰级或以上注册建造师执业资格。项目经理具备合法有效的安全生产考核证书(B类),并在投标人单位注册。投多标段的投标人,每个标段项目经理应分别配置。 | 南宁供电网区110kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区110kV生产技改及修理项目施工,桂林供电网区110kV生产技改及修理项目施工,玉林供电网区110kV生产技改及修理项目施工,河池、梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、贺州供电网区110kV生产技改及修理项目施工,百色供电网区110kV生产技改及修理项目施工 |
3 | 1、资质要求:具有合法有效的电力工程施工总承包三级及以上资质,或输变电工程专业承包三级及以上资质。 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、具备合法有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修类四级及以上等级许可证。 4、项目经理(项目负责人)要求:投标人拟派驻的项目经理具备合法有效的机电专业贰级或以上注册建造师执业资格。项目经理具备合法有效的安全生产考核证书(B类),并在投标人单位注册。投多标段的投标人,每个标段项目经理应分别配置。 | 南宁供电网区35kV生产技改及修理项目施工,柳州供电网区35kV生产技改及修理项目施工,桂林供电网区35kV生产技改及修理项目施工,玉林供电网区35kV生产技改及修理项目施工,河池供电网区35kV生产技改及修理项目施工,梧州、钦州、北海、防城港、贵港、崇左、来宾、百色供电网区35kV生产技改及修理项目施工 |
4 | 1、具备合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备合法有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质; 2、持有国家建设行政管理部门颁发的安全生产许可证。 3、项目负责人(项目经理)要求:投标人拟派驻的项目经理具备合法有效的建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格。项目经理具备合法有效的安全生产考核证书(B类),并在投标人单位注册。投多标段的投标人,每个标段项目经理应分别配置。 | 土建类生产技改及修理项目施工 |
投标人如存在以下任一情形,评标委员会将对其作否决投标处理:
1.“与其他投标人下载招标文件的 IP 地址、投标文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致”情形;
2.“与其他投标人上传投标文件的 IP 地址、投标文件的 CPU 序列号及硬盘序列号三者同时一致”情形;
3.“与其他投标人的投标文件网卡 MAC 地址一致”情形。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2023年12月18日22时00分00秒至2023年12月25日22时00分00秒(北京时间,下同),登录南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn/ebs)(电子招标投标交易平台名称)下载电子版招标文件,过期无法获取。
未完成电子招标投标交易平台登记注册和审核的单位,请在标书发售截止时间前2天完成供应商登记,登录南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)办理登记注册(具体见网站发布的《南方电网公司供应商登记公告》),提交登记注册信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”或“广西电网有限责任公司”为审核单位。审核通过后,凭申请的账号、密码登录电子招标投标交易平台按前款操作获取电子招标文件。
4.2 招标文件发售
招标文件(电子文件)免费提供,不收取招标文件发售费用。
5. 投标文件的递交
5.1 未完成单位数字证书(USBkey)办理的单位,为避免耽误投标文件递交,请在下载电子招标文件后5日内登录南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)办理单位数字证书(USBkey)(办理流程见网站下载中心《数字证书办理指南》)。
5.2 逾期送达的投标文件,招标人或其招标代理机构将不予受理。
5.3通过南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)递交电子投标文件,并以此为准。
5.4电子版投标文件递交
递交方式:通过南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)电子商务系统在线递交。
开始时间:2023年12月18日22时00分00秒
截止时间: 2024年01月08日08时30分00秒。
5.5 纸质版投标文件递交(中标单位递交)
递交时间和地点:详见中标公告要求。
6.开标时间及地点
6.1开标时间:2024年01月08日08时30分00秒。
6.2开标地点:
6.2.1 网上开标地点:南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)
6.2.2 现场开标地点:广西南宁市兴宁区民主路 6-8 号都市华庭 A 座三楼广西电网公司供应商服务大厅(疫情期间暂不组织现场开标)。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(原中国南方电网阳光电子商务平台)(www.bidding.csg.cn)上发布。
8. 联系方式
8.1 招 标 人
招 标 人:广西电网有限责任公司
地 址:广西壮族自治区南宁市民主路6号
8.2 业务咨询
招标采购业务咨询电话:4008100100转2(采购业务)转2(广西电网)
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30 (国家法定节假日除外))
电商系统操作咨询电话:4008100100 转3
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午13:30-17:00 (国家法定节假日除外))
供应商登记咨询电话:0771-5693537(工程项目) 0771-2552726(物资、服务项目)
(咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30 (国家法定节假日除外))
数字证书办理咨询电话:400-666-3999(咨询时间:周一至周五 9:00-17:30 (国家法定节假日除外))
8.3 招标代理机构
招标代理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
地 址:广西壮族自治区南宁市兴宁区民主路北四里4号
邮 编:530023
咨询热线:优先拨打4008100100转2(咨询范围包括且不限于:招标业务澄清、质疑、保证金或投标保证保险等)
咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午15:00-17:30(国家法定节假日除外)
特别提醒:缴费注意事项详见2020年6月16日于中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)发布的《广西电网物资有限责任公司实施招标采购项目缴费事项常见问题解答》。
9.监督投诉机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:0771-5693014
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司
2023年12月18日