南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022001743640)
1.招标条件
南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目,招标人为中国南方电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2024年集团物资集中采购工作计划,超高压公司、广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、南网储能公司和深圳供电局8家单位申报了钢结构、塔材、导地线、绝缘子、线路金具、线路避雷器、电力电缆及附件等的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括钢结构、塔材、导地线、绝缘子、线路金具、线路避雷器、电力电缆及附件等23个物资品类,需求单位为超高压公司、广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、南网储能公司和深圳供电局。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2025年4月30日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中预计标包金额,采购金额及允许上下限浮动比例(-20%,+50%)和框架采购协议执行规则等内容。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。当框架协议有效期(含延长期)内发生中标供应商被取消中标资格,除有特殊采购需求情形外,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止,其未履行合同部分的供应量优先采用其他供应商足额部分进行弥补,仍然有缺额的,则剩余份额按照其他供应商中标相对比例重新分配。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 需求单位预计需求金额(万元) | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 500kV变电站钢结构 | 贵州云南 | 贵州 | 1256.250000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1413.738000 |
|
云南 | 1099.980000 | 2 | 40 | 942.492000 | ||||||
广州深圳 | 广州 | 528.000000 | 1 | 1 | 100 | 678.894500 |
| |||
深圳 | 150.894500 | |||||||||
2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 广东 | 广东 | 4002.081069 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1600.832428 |
|
2 | 35 | 1400.728374 | ||||||||
3 | 25 | 1000.520267 | ||||||||
贵州云南海南广西广州深圳 | 贵州 | 1043.216174 | 2 | 1 | 60 | 1748.740588 |
| |||
云南 | 812.860000 | |||||||||
海南 | 367.191124 | |||||||||
广西 | 356.808848 | 2 | 40 | 1165.827058 | ||||||
广州 | 192.610000 | |||||||||
深圳 | 141.881500 | |||||||||
3 | 500kV交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 14040.994200 | 1 | 3 | 1 | 40 | 5616.397680 |
|
2 | 35 | 4914.347970 | ||||||||
3 | 25 | 3510.248550 | ||||||||
深圳广西超高压 | 深圳 | 1299.560000 | 1 | 1 | 100 | 2669.497065 |
| |||
广西 | 970.357840 | |||||||||
超高压 | 399.579225 | |||||||||
4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 70000.098650 | 1 | 8 | 1 | 18 | 12600.017757 |
|
2 | 16 | 11200.015784 | ||||||||
3 | 14 | 9800.013811 | ||||||||
4 | 13 | 9100.012825 | ||||||||
5 | 12 | 8400.011838 | ||||||||
6 | 10 | 7000.009865 | ||||||||
7 | 9 | 6300.008879 | ||||||||
8 | 8 | 5600.007891 | ||||||||
广西 | 广西 | 30998.332585 | 4 | 1 | 35 | 10849.416405 |
| |||
2 | 30 | 9299.499776 | ||||||||
3 | 20 | 6199.666517 | ||||||||
4 | 15 | 4649.749887 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 29538.808998 | 4 | 1 | 35 | 10338.583149 |
| |||
2 | 30 | 8861.642699 | ||||||||
3 | 20 | 5907.761800 | ||||||||
4 | 15 | 4430.821350 | ||||||||
海南 | 海南 | 19884.652996 | 3 | 1 | 40 | 7953.861198 |
| |||
2 | 35 | 6959.628549 | ||||||||
3 | 25 | 4971.163249 | ||||||||
云南 | 云南 | 15917.004600 | 3 | 1 | 40 | 6366.801840 |
| |||
2 | 35 | 5570.951610 | ||||||||
3 | 25 | 3979.251150 | ||||||||
广州深圳 | 广州 | 2173.134205 | 1 | 1 | 100 | 3662.718307 |
| |||
深圳 | 1489.584102 | |||||||||
5 | 500kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 80008.180998 | 1 | 7 | 1 | 20 | 16001.636200 |
|
2 | 19 | 15201.554390 | ||||||||
3 | 16 | 12801.308960 | ||||||||
4 | 14 | 11201.145340 | ||||||||
5 | 12 | 9600.981720 | ||||||||
6 | 10 | 8000.818100 | ||||||||
7 | 9 | 7200.736288 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 26400.782276 | 3 | 1 | 40 | 10560.312910 |
| |||
2 | 35 | 9240.273797 | ||||||||
3 | 25 | 6600.195569 | ||||||||
广州 | 广州 | 2776.698000 | 1 | 1 | 100 | 2776.698000 |
| |||
6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 6000.888026 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2400.355210 |
|
2 | 35 | 2100.310809 | ||||||||
3 | 25 | 1500.222007 | ||||||||
广西深圳海南 | 广西 | 1305.060966 | 2 | 1 | 60 | 1595.325220 |
| |||
深圳 | 723.814400 | 2 | 40 | 1063.550146 | ||||||
海南 | 630.000000 | |||||||||
7 | 35kV-220kV钢管杆 | 广东 | 广东 | 5960.243933 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2384.097573 |
|
2 | 35 | 2086.085377 |
| |||||||
3 | 25 | 1490.060983 |
| |||||||
海南 | 海南 | 1876.270000 | 1 | 1 | 100 | 1876.270000 |
| |||
贵州云南深圳 | 贵州 | 691.502203 | 1 | 1 | 100 | 1151.573287 |
| |||
云南 | 437.001550 | |||||||||
深圳 | 23.069534 | |||||||||
8 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 广西云南广东 | 广西 | 1577.330087 | 2 | 3 | 1 | 40 | 1632.562900 |
|
云南 | 1334.999155 | 2 | 35 | 1428.492538 | ||||||
广东 | 1169.078008 | 3 | 25 | 1020.351812 | ||||||
贵州 | 贵州 | 527.754137 | 1 | 1 | 100 | 527.754137 |
| |||
海南 | 海南 | 67.563580 | 1 | 1 | 100 | 67.563580 |
| |||
超高压广州深圳 | 超高压 | 145.349010 | 1 | 1 | 100 | 294.770821 |
| |||
广州 | 101.560497 | |||||||||
深圳 | 47.861314 | |||||||||
9 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 广东贵州超高压海南深圳 | 广东 | 600.734881 | 1 | 1 | 1 | 100 | 859.307342 |
|
贵州 | 105.935646 | |||||||||
超高压 | 83.139600 | |||||||||
海南 | 64.200000 | |||||||||
深圳 | 5.297215 | |||||||||
10 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 贵州 | 贵州 | 2276.026000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1365.615600 |
|
2 | 40 | 910.410400 | ||||||||
云南广东 | 云南 | 789.202400 | 1 | 1 | 100 | 838.225385 | ||||
广东 | 49.022985 | |||||||||
11 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广东 | 广东 | 114522.203141 | 1 | 10 | 1 | 13 | 14887.886408 |
|
2 | 12 | 13742.664377 | ||||||||
3 | 11.5 | 13170.053361 | ||||||||
4 | 11 | 12597.442346 | ||||||||
5 | 10.5 | 12024.831330 | ||||||||
6 | 10 | 11452.220314 | ||||||||
7 | 9 | 10306.998283 | ||||||||
8 | 8.5 | 9734.387267 | ||||||||
9 | 7.5 | 8589.165235 | ||||||||
10 | 7 | 8016.554220 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 17107.243439 | 2 | 1 | 60 | 10264.346063 |
| |||
2 | 40 | 6842.897376 | ||||||||
深圳云南 | 深圳 | 9555.271043 | 2 | 1 | 60 | 11215.963586 |
| |||
云南 | 9138.001600 | 2 | 40 | 7477.309057 | ||||||
超高压 | 超高压 | 113.023884 | 1 | 1 | 100 | 113.023884 | 特殊包 | |||
12 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | 广东 | 广东 | 9995.380034 | 1 | 2 | 1 | 60 | 5997.228020 |
|
2 | 40 | 3998.152014 |
| |||||||
海南广州云南深圳 | 海南 | 688.265500 | 1 | 1 | 100 | 1849.484919 |
| |||
广州 | 600.000000 | |||||||||
云南 | 529.999419 | |||||||||
深圳 | 31.220000 | |||||||||
13 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线(含耐热金具) | 广东 | 广东 | 2222.612429 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1333.567457 |
|
2 | 40 | 889.044972 | ||||||||
14 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 广东 | 广东 | 23200.847628 | 1 | 2 | 1 | 60 | 13920.508577 |
|
2 | 40 | 9280.339051 | ||||||||
贵州深圳云南广州海南 | 云南 | 5766.999988 | 2 | 1 | 60 | 9128.005673 |
| |||
贵州 | 5565.068600 | |||||||||
深圳 | 2591.966000 | 2 | 40 | 6085.337115 | ||||||
广州 | 829.182600 | |||||||||
海南 | 460.125600 | |||||||||
超高压南网储能 | 超高压 | 86.203000 | 1 | 1 | 100 | 109.819000 | 特殊包 | |||
南网储能 | 23.616000 | |||||||||
15 | 500kV交流复合绝缘子 | 广东超高压 | 广东 | 2190.628000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1311.762120 |
|
超高压 | 1088.777300 | 2 | 35 | 1147.791855 | ||||||
3 | 25 | 819.851325 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 2.062200 | 1 | 1 | 100 | 2.062200 | 特殊包 | |||
16 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 海南广东 | 海南 | 902.044400 | 1 | 2 | 1 | 60 | 961.626660 |
|
广东 | 700.666700 | 2 | 40 | 641.084440 | ||||||
广西深圳超高压贵州 | 广西 | 615.560500 | 1 | 1 | 100 | 668.912200 |
| |||
深圳 | 50.633800 | |||||||||
超高压 | 1.500000 | |||||||||
贵州 | 1.217900 | |||||||||
17 | 220kV交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 54948.622500 | 2 | 7 | 1 | 20 | 10989.724500 |
|
2 | 19 | 10440.238275 | ||||||||
3 | 16 | 8791.779600 | ||||||||
4 | 14 | 7692.807150 | ||||||||
5 | 12 | 6593.834700 | ||||||||
6 | 10 | 5494.862250 | ||||||||
7 | 9 | 4945.376025 | ||||||||
广州 | 广州 | 49400.274000 | 6 | 1 | 22 | 10868.060280 |
| |||
2 | 20 | 9880.054800 |
| |||||||
3 | 18 | 8892.049320 |
| |||||||
4 | 16 | 7904.043840 |
| |||||||
5 | 13 | 6422.035620 |
| |||||||
6 | 11 | 5434.030140 |
| |||||||
海南深圳云南 | 海南 | 12374.570000 | 5 | 1 | 25 | 8274.445955 |
| |||
深圳 | 10367.894820 | 2 | 22 | 7281.512440 | ||||||
云南 | 10355.319000 | 3 | 20 | 6619.556764 | ||||||
4 | 18 | 5957.601088 | ||||||||
5 | 15 | 4964.667573 | ||||||||
贵州广西 | 贵州 | 3207.324960 | 2 | 1 | 60 | 3153.574460 |
| |||
广西 | 2048.632473 | 2 | 40 | 2102.382973 |
| |||||
18 | 110kV交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 130001.272946 | 2 | 12 | 1 | 12 | 15600.152754 |
|
2 | 10.5 | 13650.133659 | ||||||||
3 | 10 | 13000.127295 | ||||||||
4 | 9.5 | 12350.120930 | ||||||||
5 | 9 | 11700.114565 | ||||||||
6 | 8.5 | 11050.108200 | ||||||||
7 | 8 | 10400.101836 | ||||||||
8 | 7.5 | 9750.095471 | ||||||||
9 | 7 | 9100.089106 | ||||||||
10 | 6.5 | 8450.082741 | ||||||||
11 | 6 | 7800.076377 | ||||||||
12 | 5.5 | 7150.070012 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 19282.562637 | 3 | 1 | 40 | 7713.025055 |
| |||
2 | 35 | 6748.896923 | ||||||||
3 | 25 | 4820.640659 | ||||||||
广州海南 | 广州 | 5180.000000 | 2 | 1 | 60 | 6210.096819 |
| |||
海南 | 5170.161365 | 2 | 40 | 4140.064546 | ||||||
广西云南 | 广西 | 3079.480114 | 2 | 1 | 60 | 3188.647739 |
| |||
云南 | 2234.932785 | 2 | 40 | 2125.765160 | ||||||
贵州 | 贵州 | 411.781090 | 1 | 1 | 100 | 411.781090 | 特殊包 | |||
19 | 220kV交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 4180.950000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2508.570000 |
|
2 | 40 | 1672.380000 | ||||||||
广州深圳贵州广西海南云南 | 广州 | 2480.000000 | 2 | 1 | 60 | 2952.835585 |
| |||
深圳 | 705.678992 | |||||||||
贵州 | 635.643000 | |||||||||
广西 | 532.985500 | 2 | 40 | 1968.557057 | ||||||
海南 | 312.120000 | |||||||||
云南 | 254.965150 | |||||||||
20 | 110kV交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 9913.719312 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2478.429828 |
|
2 | 22 | 2181.018249 | ||||||||
3 | 20 | 1982.743862 | ||||||||
4 | 18 | 1784.469476 | ||||||||
5 | 15 | 1487.057897 | ||||||||
深圳广州广西海南云南贵州 | 深圳 | 1710.672889 | 2 | 1 | 60 | 2446.941034 |
| |||
广州 | 842.700000 | |||||||||
广西 | 816.198317 | |||||||||
海南 | 431.754650 | 2 | 40 | 1631.294022 | ||||||
云南 | 158.995200 | |||||||||
贵州 | 117.914000 | |||||||||
21 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 广东 | 广东 | 12007.309619 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3001.827405 |
|
2 | 22 | 2641.608116 | ||||||||
3 | 20 | 2401.461924 | ||||||||
4 | 18 | 2161.315731 | ||||||||
5 | 15 | 1801.096443 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 5694.304246 | 2 | 1 | 60 | 3416.582548 |
| |||
2 | 40 | 2277.721698 | ||||||||
云南深圳 | 云南 | 2473.929984 | 2 | 1 | 60 | 2746.177020 |
| |||
深圳 | 2103.031716 | 2 | 40 | 1830.784680 | ||||||
海南 | 海南 | 1806.778062 | 1 | 1 | 100 | 1806.778062 |
| |||
广州超高压南网储能 | 广州 | 724.708880 | 1 | 1 | 100 | 767.111184 |
| |||
超高压 | 30.834004 | |||||||||
南网储能 | 11.568300 | |||||||||
22 | 500kV线路避雷器 | 贵州广西超高压 | 贵州 | 442.290000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 932.749500 |
|
广西 | 384.000000 | |||||||||
超高压 | 106.459500 | |||||||||
23 | 35kV-220kV线路避雷器 | 广西广东海南 | 广西 | 1872.450000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1661.089040 |
|
广东 | 1340.876600 | 2 | 35 | 1453.452910 | ||||||
海南 | 939.396000 | 3 | 25 | 1038.180650 | ||||||
贵州深圳超高压 | 贵州 | 717.582000 | 1 | 1 | 100 | 759.672000 |
| |||
深圳 | 42.000000 | |||||||||
超高压 | 0.090000 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个物资品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2. 如某个物资品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 500kV变电站钢结构 | 20 |
2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 20 |
3 | 500kV交流角钢塔 | 40 |
4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 40 |
5 | 500kV交流钢管塔 | 40 |
6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 20 |
7 | 35kV-220kV钢管杆 | 20 |
8 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 20 |
9 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 10 |
10 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 10 |
11 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 40 |
12 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | 20 |
13 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线(含耐热金具) | 10 |
14 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 40 |
15 | 500kV交流复合绝缘子 | 10 |
16 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 10 |
17 | 220kV交流电力电缆 | 40 |
18 | 110kV交流电力电缆 | 40 |
19 | 220kV交流电力电缆附件 | 20 |
20 | 110kV交流电力电缆附件 | 20 |
21 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 40 |
22 | 500kV线路避雷器 | 10 |
23 | 35kV-220kV线路避雷器 | 10 |
2.7本项目采用融资租赁合同的物资如下:
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 物资名称 | 备注 |
1 | 装置性材料 | 杆塔 | 交流角钢塔 | 500kV交流角钢塔 |
|
2 | 220kV交流角钢塔 |
| |||
3 | 110kV交流角钢塔 |
| |||
4 | 35kV交流角钢塔 |
| |||
5 | 交流钢管塔 | 500kV交流钢管塔 |
| ||
6 | 220kV交流钢管塔 |
| |||
7 | 110kV交流钢管塔 |
| |||
8 | 交流电力电缆 | 220kV交流电力电缆 | 220kV交流电力电缆 |
| |
9 | 110kV交流电力电缆 | 110kV交流电力电缆 |
| ||
注:可开展融资租赁业务的范围应属于单项合同金额在100万元及以上的基建项目,且符合上述指导目录中相关物资品类。 | |||||
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 不接受联合体投标。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。 |
3 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联的物资品类 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须资格预审结果合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 本项目所有物资品类 |
2 | 具有国家认可实验室出具的典型金具串的电晕和无线电干扰试验报告(仅审查500kV及以上线路金具串),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有强制试验项目,强制试验项目满足技术规范书要求。 | 35kV-500kV交流输电线路金具 |
注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2024年05月28日18时00分00秒
获取结束时间:2024年06月04日17时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2024年06月05日17时00分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2024年07月03日09时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2024年07月03日09时00分00秒
6.2开标地点:广东省广州市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对于被列入供应商处罚“黑名单”到期自动解除处理后首次推荐中标的供应商,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广东省广州市黄埔区科翔路11号
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广东省广州市天河路178号
联 系 人:李工
电 话:4008100100转2 转0
12.公告的其他内容
无。
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2024年05月28日