南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022002035973)
1.招标条件
南方电网公司2025年主网线路材料第一批框架招标项目,招标人为中国南方电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局7家单位申报了钢结构、塔材、导地线、绝缘子、线路金具、线路避雷器、电力电缆及附件等的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本批次框架招标范围包括钢结构、塔材、导地线、绝缘子、线路金具、线路避雷器、电力电缆及附件等24个物资品类,需求单位为超高压公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司和深圳供电局。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南。
2.4资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果。
2.5招标分类:框架招标有效期至2026年4月30日。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 分子公司 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 500kV变电站钢结构 | 广东 | 广东 | 4999.854425 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1999.94177 |
|
2 | 35 | 1749.949049 | ||||||||
3 | 25 | 1249.963606 | ||||||||
云南 | 云南 | 3019.5 | 2 | 1 | 60 | 1811.7 |
| |||
2 | 40 | 1207.8 | ||||||||
广西超高压深圳 | 广西 | 1461.287045 | 1 | 1 | 100 | 1537.655045 |
| |||
超高压 | 64.95 | |||||||||
深圳 | 11.418 | |||||||||
2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 广东 | 广东 | 3400.322282 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2040.193369 |
|
2 | 40 | 1360.128913 | ||||||||
广西贵州深圳 | 广西 | 1577.873936 | 2 | 1 | 60 | 1372.384025 |
| |||
贵州 | 561.140268 | 2 | 40 | 914.922683 | ||||||
深圳 | 148.292504 | |||||||||
海南 | 海南 | 9 | 1 | 1 | 100 | 9 | 特殊包 | |||
3 | 500kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 23589.180978 | 1 | 5 | 1 | 25 | 5897.295245 |
|
2 | 22 | 5189.619815 | ||||||||
3 | 20 | 4717.836196 | ||||||||
4 | 18 | 4246.052576 | ||||||||
5 | 15 | 3538.377146 | ||||||||
广西 | 广西 | 13362.07022 | 3 | 1 | 40 | 5344.828089 |
| |||
2 | 35 | 4676.724578 | ||||||||
3 | 25 | 3340.517556 | ||||||||
云南 | 云南 | 12819.9 | 3 | 1 | 40 | 5127.96 |
| |||
2 | 35 | 4486.965 | ||||||||
3 | 25 | 3204.975 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 9127.429985 | 2 | 1 | 60 | 5476.457991 |
| |||
2 | 40 | 3650.971994 | ||||||||
超高压深圳 | 超高压 | 1243.640572 | 1 | 1 | 100 | 2093.767772 |
| |||
深圳 | 850.1272 | |||||||||
4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 广东 | 广东 | 49020.150664 | 1 | 7 | 1 | 20 | 9804.030133 |
|
2 | 19 | 9313.828626 | ||||||||
3 | 16 | 7843.224106 | ||||||||
4 | 14 | 6862.821093 | ||||||||
5 | 12 | 5882.41808 | ||||||||
6 | 10 | 4902.015066 | ||||||||
7 | 9 | 4411.81356 | ||||||||
云南 | 云南 | 48036.75 | 7 | 1 | 20 | 9607.35 |
| |||
2 | 19 | 9126.9825 | ||||||||
3 | 16 | 7685.88 | ||||||||
4 | 14 | 6725.145 | ||||||||
5 | 12 | 5764.41 | ||||||||
6 | 10 | 4803.675 | ||||||||
7 | 9 | 4323.3075 | ||||||||
广西 | 广西 | 20583.758583 | 3 | 1 | 40 | 8233.503433 |
| |||
2 | 35 | 7204.315504 | ||||||||
3 | 25 | 5145.939646 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 20390.855483 | 3 | 1 | 40 | 8156.342193 |
| |||
2 | 35 | 7136.799419 | ||||||||
3 | 25 | 5097.713871 | ||||||||
海南 | 海南 | 19770.630412 | 3 | 1 | 40 | 7908.252165 |
| |||
2 | 35 | 6919.720644 | ||||||||
3 | 25 | 4942.657603 | ||||||||
广州深圳超高压 | 广州 | 2068.059198 | 1 | 1 | 100 | 3751.848229 |
| |||
深圳 | 1459.627637 | |||||||||
超高压 | 224.161394 | |||||||||
5 | 500kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 199480.466063 | 1 | 13 | 1 | 11.5 | 22940.2536 |
|
2 | 10.5 | 20945.44894 | ||||||||
3 | 10 | 19948.04661 | ||||||||
4 | 9.5 | 18950.64428 | ||||||||
5 | 8.5 | 16955.83962 | ||||||||
6 | 8 | 15958.43729 | ||||||||
7 | 7.5 | 14961.03496 | ||||||||
8 | 7 | 13963.63262 | ||||||||
9 | 6.5 | 12966.23029 | ||||||||
10 | 6 | 11968.82796 | ||||||||
11 | 5.5 | 10971.42563 | ||||||||
12 | 5 | 9974.023303 | ||||||||
13 | 4.5 | 8976.620974 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 18657.015874 | 1 | 1 | 100 | 18657.01587 |
| |||
6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 广东 | 广东 | 2999.244750 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1799.54685 |
|
2 | 40 | 1199.6979 |
| |||||||
广州广西 | 广州 | 1858.822270 | 2 | 1 | 60 | 1692.579291 |
| |||
广西 | 962.143215 | 2 | 40 | 1128.386194 |
| |||||
深圳海南 | 深圳 | 518.661695 | 1 | 1 | 100 | 630.461695 |
| |||
海南 | 111.8 | |||||||||
7 | 500kV钢管杆 | 广西 | 广西 | 784.04 | 1 | 2 | 1 | 60 | 470.424 |
|
2 | 40 | 313.616 | ||||||||
8 | 35kV-220kV钢管杆 | 广西 | 广西 | 6456.039454 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2259.613809 |
|
2 | 30 | 1936.811836 | ||||||||
3 | 20 | 1291.207891 | ||||||||
4 | 15 | 968.405918 | ||||||||
广东 | 广东 | 5609.816542 | 4 | 1 | 35 | 1963.43579 |
| |||
2 | 30 | 1682.944963 | ||||||||
3 | 20 | 1121.963308 | ||||||||
4 | 15 | 841.472481 | ||||||||
海南 | 海南 | 5388.9648 | 4 | 1 | 35 | 1886.13768 |
| |||
2 | 30 | 1616.68944 | ||||||||
3 | 20 | 1077.79296 | ||||||||
4 | 15 | 808.34472 | ||||||||
广州贵州深圳 | 广州 | 447.425679 | 1 | 1 | 100 | 708.684929 |
| |||
贵州 | 220.10625 | |||||||||
深圳 | 41.153 | |||||||||
9 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 云南广东 | 云南 | 2010 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1757.475788 |
|
广东 | 919.126313 | 2 | 40 | 1171.650525 | ||||||
贵州海南深圳超高压 | 贵州 | 796.24425 | 1 | 1 | 100 | 1270.810263 |
| |||
海南 | 358.932 | |||||||||
深圳 | 63.9221 | |||||||||
超高压 | 51.711913 | |||||||||
10 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 海南超高压 | 海南 | 825 | 1 | 2 | 1 | 60 | 807.575682 |
|
超高压 | 520.95947 | 2 | 40 | 538.383788 | ||||||
广东贵州云南深圳 | 广东 | 499.836398 | 1 | 1 | 100 | 588.901544 |
| |||
贵州 | 53.000853 | |||||||||
云南 | 30.997744 | |||||||||
深圳 | 5.066549 | |||||||||
11 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 云南广西 | 云南 | 845.082 | 1 | 2 | 1 | 60 | 849.3342 |
|
广西 | 570.475 | 2 | 40 | 566.2228 | ||||||
12 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 广东 | 广东 | 109999.983491 | 1 | 8 | 1 | 18 | 19799.99703 |
|
2 | 16 | 17599.99736 | ||||||||
3 | 14 | 15399.99769 | ||||||||
4 | 13 | 14299.99785 | ||||||||
5 | 12 | 13199.99802 | ||||||||
6 | 10 | 10999.99835 | ||||||||
7 | 9 | 9899.998514 | ||||||||
8 | 8 | 8799.998679 | ||||||||
云南 | 云南 | 33445.560000 | 3 | 1 | 40 | 13378.224 |
| |||
2 | 35 | 11705.946 | ||||||||
3 | 25 | 8361.39 | ||||||||
广西 | 广西 | 28319.881706 | 2 | 1 | 60 | 16991.92902 |
| |||
2 | 40 | 11327.95268 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 20162.14827 | 2 | 1 | 60 | 12097.28896 | ||||
2 | 40 | 8064.859308 |
| |||||||
深圳海南广州超高压 | 深圳 | 8059.720146 | 1 | 1 | 100 | 14695.97737 |
| |||
海南 | 5440.847724 | |||||||||
广州 | 809.324466 | |||||||||
超高压 | 386.08503 | |||||||||
13 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | 广东云南 | 广东 | 3199.526621 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2104.7549 |
|
云南 | 2062.36063 | 2 | 35 | 1841.660538 |
| |||||
3 | 25 | 1315.471813 |
| |||||||
广州超高压深圳 | 广州 | 285.936871 | 1 | 1 | 100 | 295.784201 | 特殊包 | |||
超高压 | 7.515 | |||||||||
深圳 | 2.33233 | |||||||||
14 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线(含耐热金具) | 广东广州 | 广东 | 2200.05356 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2672.667942 |
|
广州 | 472.614382 | |||||||||
15 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 广东 | 广东 | 29999.926050 | 1 | 2 | 1 | 60 | 17999.95563 |
|
2 | 40 | 11999.97042 | ||||||||
云南广州 | 云南 | 16153 | 2 | 1 | 60 | 12389.17194 | ||||
广州 | 4495.6199 | 2 | 40 | 8259.44796 | ||||||
贵州广西深圳海南超高压 | 贵州 | 7861.3779 | 2 | 1 | 60 | 11209.44349 |
| |||
广西 | 7384.196322 | |||||||||
深圳 | 2124.4459 | 2 | 40 | 7472.962329 | ||||||
海南 | 1014.5629 | |||||||||
超高压 | 297.8228 | |||||||||
16 | 500kV交流复合绝缘子 | 广西贵州超高压广州 | 广西 | 64.6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 67.144 |
|
贵州 | 1.304 | |||||||||
超高压 | 0.64 | |||||||||
广州 | 0.6 | |||||||||
17 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 海南 | 海南 | 1923.4793 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1154.08758 |
|
2 | 40 | 769.39172 |
| |||||||
广东广西广州云南深圳贵州超高压 | 广东 | 499.8631 | 1 | 1 | 100 | 1149.641976 |
| |||
广西 | 406.003376 | |||||||||
广州 | 85.44 | |||||||||
云南 | 84.0282 | |||||||||
深圳 | 47.209 | |||||||||
贵州 | 26.5323 | |||||||||
超高压 | 0.566 | |||||||||
18 | 220kV交流电力电缆 | 广州 | 广州 | 24640.272435 | 1 | 4 | 1 | 35 | 8624.095352 |
|
2 | 30 | 7392.081731 | ||||||||
3 | 20 | 4928.054487 | ||||||||
4 | 15 | 3696.040865 | ||||||||
深圳贵州广西 | 深圳 | 10731.403517 | 3 | 1 | 40 | 8564.118667 |
| |||
贵州 | 8248.127677 | 2 | 35 | 7493.603833 | ||||||
广西 | 2430.765473 | 3 | 25 | 5352.574167 | ||||||
海南 | 海南 | 611.2863 | 1 | 1 | 100 | 611.2863 | 特殊包 | |||
19 | 110kV交流电力电缆 | 广东 | 广东 | 89999.753900 | 1 | 7 | 1 | 20 | 17999.95078 |
|
2 | 19 | 17099.95324 | ||||||||
3 | 16 | 14399.96062 | ||||||||
4 | 14 | 12599.96555 | ||||||||
5 | 12 | 10799.97047 | ||||||||
6 | 10 | 8999.97539 | ||||||||
7 | 9 | 8099.977851 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 25672.192256 | 2 | 1 | 60 | 15403.31535 |
| |||
2 | 40 | 10268.8769 | ||||||||
广州 | 广州 | 21735.251937 | 2 | 1 | 60 | 13041.15116 | ||||
2 | 40 | 8694.100775 | ||||||||
海南广西云南贵州 | 海南 | 11681.83232 | 2 | 1 | 60 | 12558.53147 |
| |||
广西 | 4434.264861 | |||||||||
云南 | 3746.7 | 2 | 40 | 8372.354314 | ||||||
贵州 | 1068.0886 | |||||||||
20 | 220kV交流电力电缆附件 | 海南贵州深圳 | 海南 | 1864.08 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1684.849679 |
|
贵州 | 1258.957747 | 2 | 35 | 1474.243469 | ||||||
深圳 | 1089.08645 | 3 | 25 | 1053.031049 |
| |||||
广州广西 | 广州 | 635.297365 | 2 | 1 | 60 | 909.725314 |
| |||
广西 | 880.911491 | 2 | 40 | 606.483542 | ||||||
21 | 110kV交流电力电缆附件 | 广东 | 广东 | 5999.891510 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2099.962029 |
|
2 | 30 | 1799.967453 | ||||||||
3 | 20 | 1199.978302 | ||||||||
4 | 15 | 899.983726 | ||||||||
海南深圳 | 海南 | 2084.560311 | 3 | 1 | 40 | 1659.969031 |
| |||
深圳 | 2065.362266 | 2 | 35 | 1452.472902 | ||||||
3 | 25 | 1037.480644 | ||||||||
广州广西贵州云南 | 广州 | 1473.899121 | 2 | 1 | 60 | 1609.348027 |
| |||
广西 | 840.937391 | |||||||||
贵州 | 189.2102 | 2 | 40 | 1072.898685 | ||||||
云南 | 178.2 | |||||||||
22 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 广东 | 广东 | 19999.836187 | 1 | 7 | 1 | 20 | 3999.967237 |
|
2 | 19 | 3799.968876 | ||||||||
3 | 16 | 3199.97379 | ||||||||
4 | 14 | 2799.977066 | ||||||||
5 | 12 | 2399.980342 | ||||||||
6 | 10 | 1999.983619 | ||||||||
7 | 9 | 1799.985257 | ||||||||
广西 | 广西 | 5846.723175 | 3 | 1 | 40 | 2338.68927 |
| |||
2 | 35 | 2046.353111 | ||||||||
3 | 25 | 1461.680794 | ||||||||
海南 | 海南 | 5690.6766 | 2 | 1 | 60 | 3414.40596 | ||||
2 | 40 | 2276.27064 |
| |||||||
深圳云南超高压贵州广州 | 深圳 | 2396.519328 | 2 | 1 | 60 | 3341.863367 |
| |||
云南 | 1705.9995 | |||||||||
超高压 | 693.605096 | 2 | 40 | 2227.908912 | ||||||
贵州 | 498.605363 | |||||||||
广州 | 275.042992 | |||||||||
23 | 500kV线路避雷器 | 广东 | 广东 | 969.377258 | 1 | 2 | 1 | 60 | 581.626355 |
|
2 | 40 | 387.750903 | ||||||||
贵州广西 | 贵州 | 822.8535 | 2 | 1 | 60 | 893.97945 | ||||
广西 | 667.11225 | 2 | 40 | 595.9863 | ||||||
24 | 35kV-220kV线路避雷器 | 广西 | 广西 | 4340.587190 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1736.234876 |
|
2 | 35 | 1519.205517 | ||||||||
3 | 25 | 1085.146797 | ||||||||
海南贵州 | 海南 | 2847.7154 | 3 | 1 | 40 | 2011.02828 |
| |||
贵州 | 2179.8553 | 2 | 35 | 1759.649745 | ||||||
3 | 25 | 1256.892675 | ||||||||
广东深圳广州超高压 | 广东 | 1490.2841 | 1 | 1 | 100 | 2315.3051 |
| |||
深圳 | 459.406 | |||||||||
广州 | 363.59 | |||||||||
超高压 | 2.025 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 500kV变电站钢结构 | 35 |
2 | 35kV-220kV变电站钢结构 | 40 |
3 | 500kV交流角钢塔 | 80 |
4 | 35kV-220kV交流角钢塔 | 80 |
5 | 500kV交流钢管塔 | 80 |
6 | 35kV-220kV交流钢管塔 | 35 |
7 | 500kV钢管杆 | 5 |
8 | 35kV-220kV钢管杆 | 45 |
9 | 35kV-500kV铝包钢绞线 | 35 |
10 | 35kV-500kV钢芯铝绞线 | 15 |
11 | 35kV-500kV钢芯铝合金绞线 | 15 |
12 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 | 80 |
13 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | 40 |
14 | 35kV-500kV铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线(含耐热金具) | 50 |
15 | 35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 80 |
16 | 500kV交流复合绝缘子 | 1 |
17 | 35kV-220kV交流复合绝缘子 | 20 |
18 | 220kV交流电力电缆 | 80 |
19 | 110kV交流电力电缆 | 80 |
20 | 220kV交流电力电缆附件 | 30 |
21 | 110kV交流电力电缆附件 | 40 |
22 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 75 |
23 | 500kV线路避雷器 | 15 |
24 | 35kV-220kV线路避雷器 | 45 |
2.7本项目采用融资租赁合同的物资品类清单如下:
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 物资名称 | 备注 |
1 | 装置性材料 | 杆塔 | 交流角钢塔 | 500kV交流角钢塔 |
|
2 | 220kV交流角钢塔 |
| |||
3 | 110kV交流角钢塔 |
| |||
4 | 35kV交流角钢塔 |
| |||
5 | 交流钢管塔 | 500kV交流钢管塔 |
| ||
6 | 220kV交流钢管塔 |
| |||
7 | 110kV交流钢管塔 |
| |||
8 | 交流电力电缆 | 220kV交流电力电缆 | 220kV交流电力电缆 |
| |
9 | 110kV交流电力电缆 | 110kV交流电力电缆 |
| ||
注:可开展融资租赁业务的范围应属于单项合同金额在100万元及以上的基建项目,且符合上述指导目录中相关物资品类;非基建项目或单项合同金额在100万以下的基建项目可不开展融资租赁业务。 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1. | 不接受联合体投标。 |
2. | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
3. | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联品类/标的/标包 |
1. | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须资格预审结果合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 所有品类 |
2. | 具有国家认可实验室出具的典型金具串的电晕和无线电干扰试验报告(仅审查500kV及以上线路金具串),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有强制试验项目,强制试验项目满足技术规范书要求。 | 35kV-500kV交流输电线路金具 |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月。
2.仅计算供给业主(最终用户)的供货业绩,投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
3.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
4.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年5月6日17时30分00秒
获取结束时间:2025年5月13日17时30分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年5月15日12时00分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2025年6月12日9时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2025年6月12日9时00分00秒
6.2开标地点:广东省广州市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对于中标品类新进供应商以及被列入供应商处罚“黑名单”到期自动解除处理后首次推荐中标的供应商,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广东省广州市黄埔区科翔路11号
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广东省广州市天河路178号
联 系 人:刘工
电 话:4008100100转2 转0
12.公告的其他内容
无。
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2025年5月6日