南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目招标公告
(项目编号:CG2700022002147955)
1.招标条件
南方电网公司2025年信息类软硬件设备第二批框架招标项目,招标人为中国南方电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:按公司2025年集团物资集中采购工作计划,公司总部、南网数字集团、南网数研院、南网科研院、南网供应链集团、南网共享公司、鼎和保险公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,南网超高压公司、南网储能公司以及深圳供电局等15家单位上报了2路服务器(配置1,南网云计算节点)、2路服务器(配置2,南网云存储节点)、2路服务器(配置3,南网云管理计算节点)、2路服务器(配置4,南网云管理存储节点)、2路服务器(配置5,通用服务器)、2路服务器(配置6,大容量存储型服务器)、4路服务器、磁盘阵列(高端存储)、磁盘阵列(中低端存储)、第一档防火墙、第二档防火墙、第三档防火墙、光纤交换机、光纤交换机(存储网络交换机)、局域网低端交换机、局域网高中端交换机、数据中心交换机、服务器操作系统、关系型数据库、应用服务器中间件、终端操作系统、边缘云组件的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。
2.2招标范围:本次框架招标范围包括2路服务器(配置1,南网云计算节点)、2路服务器(配置2,南网云存储节点)、2路服务器(配置3,南网云管理计算节点)、2路服务器(配置4,南网云管理存储节点)、2路服务器(配置5,通用服务器)、2路服务器(配置6,大容量存储型服务器)、4路服务器、磁盘阵列(高端存储)、磁盘阵列(中低端存储)、第一档防火墙、第二档防火墙、第三档防火墙、光纤交换机、光纤交换机(存储网络交换机)、局域网低端交换机、局域网高中端交换机、数据中心交换机、服务器操作系统、关系型数据库、应用服务器中间件、终端操作系统、边缘云组件等22个物资品类,需求单位为公司总部、南网数字集团、南网数研院、南网科研院、南网供应链集团、南网共享公司、鼎和保险公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,南网超高压公司、南网储能公司以及深圳供电局。
2.3招标项目所在地区:广东、广西、云南、海南、贵州。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年8月31日)。
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的清单及分包情况》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+20%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。对于因国家、行业或企业有关标准发生调整,原有规格型号已不能满足安全、生产要求且供应商无法供应对应品类新式型号的,经协商可提前终止协议。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 需求单位 | 预计需求金额(万元) | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额(万元) | 备注 |
1 | 2路服务器(配置1,南网云计算节点) | 全网 | 全网 | 15087.884716 | 1 | 2 | 1 | 55 | 8298.336594 |
|
2 | 45 | 6789.548122 | ||||||||
鼎和保险供应链集团南网科研院南网数研院公司总部 | 鼎和保险 | 192.256000 | 1 | 1 | 100 | 1976.004395 | 特殊包 | |||
供应链集团 | 192.800000 | |||||||||
南网科研院 | 1300.000000 | |||||||||
南网数研院 | 278.948395 | |||||||||
公司总部 | 12.000000 | |||||||||
2 | 2路服务器(配置2,南网云存储节点) | 全网 | 全网 | 2420.428883 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1331.235886 |
|
2 | 45 | 1089.192997 | ||||||||
数字集团南网数研院 | 数字集团 | 25.000000 | 1 | 1 | 100 | 43.687600 | 特殊包 | |||
南网数研院 | 18.687600 | |||||||||
3 | 2路服务器(配置3,南网云管理计算节点) | 广东广西海南南网储能南网数研院数字集团 | 广东 | 833.631083 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1497.149367 |
|
广西 | 229.400000 | |||||||||
海南 | 174.462017 | |||||||||
南网储能 | 144.106667 | |||||||||
南网数研院 | 78.049600 | |||||||||
数字集团 | 37.500000 | |||||||||
4 | 2路服务器(配置4,南网云管理存储节点) | 广东 | 广东 | 6241.430358 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3432.786697 |
|
2 | 45 | 2808.643661 | ||||||||
广州超高压 | 广州 | 42.833333 | 1 | 1 | 100 | 67.833333 | 特殊包 | |||
超高压 | 25.000000 | |||||||||
5 | 2路服务器(配置5,通用服务器) | 超高压深圳贵州数字集团广州海南南网科研院公司总部南网数研院 | 超高压 | 2188.088917 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5682.006433 |
|
深圳 | 1635.442733 | |||||||||
贵州 | 1362.900833 | |||||||||
数字集团 | 178.008500 | |||||||||
广州 | 120.284583 | |||||||||
海南 | 89.391667 | |||||||||
南网科研院 | 82.000000 | |||||||||
公司总部 | 18.000000 | |||||||||
南网数研院 | 7.889200 | |||||||||
广西 | 广西 | 4338.328750 | 1 | 1 | 100 | 4338.328750 |
| |||
广东 | 广东 | 11396.160250 | 3 | 1 | 40 | 4558.464100 |
| |||
2 | 35 | 3988.656088 | ||||||||
3 | 25 | 2849.040062 | ||||||||
6 | 2路服务器(配置6,大容量存储型服务器) | 广东云南超高压广州深圳数字集团供应链集团 | 广东 | 891.658000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1835.261751 |
|
云南 | 420.000167 | |||||||||
超高压 | 124.921667 | |||||||||
广州 | 122.072667 | |||||||||
深圳 | 115.704250 | |||||||||
数字集团 | 120.000000 | |||||||||
供应链集团 | 40.905000 | |||||||||
7 | 4路服务器 | 全网 | 全网 | 6199.700747 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3409.835411 |
|
2 | 45 | 2789.865336 | ||||||||
南网数研院公司总部供应链集团南网科研院 | 南网数研院 | 123.396600 | 1 | 1 | 100 | 269.989400 | 特殊包 | |||
公司总部 | 70.700000 | |||||||||
供应链集团 | 49.892800 | |||||||||
南网科研院 | 26.000000 | |||||||||
8 | 磁盘阵列(高端存储) | 南网科研院广西海南广州深圳超高压南网数研院 | 南网科研院 | 900.000000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3348.165534 |
|
广西 | 754.020500 | |||||||||
海南 | 514.065667 | |||||||||
广州 | 502.680333 | |||||||||
深圳 | 251.340167 | |||||||||
超高压 | 352.000167 | |||||||||
南网数研院 | 74.058700 | |||||||||
云南广东 | 云南 | 2391.390500 | 1 | 1 | 100 | 2808.120417 |
| |||
广东 | 416.729917 | |||||||||
9 | 磁盘阵列(中低端存储) | 云南广西南网储能深圳海南 | 云南 | 1333.333333 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2007.814489 |
|
广西 | 395.501250 | |||||||||
南网储能 | 173.587500 | |||||||||
深圳 | 61.600306 | |||||||||
海南 | 43.792100 | |||||||||
10 | 第一档防火墙 | 数字集团云南公司总部深圳 | 数字集团 | 578.137600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1503.932767 |
|
云南 | 471.750000 | |||||||||
公司总部 | 425.370000 | |||||||||
深圳 | 28.675167 | |||||||||
广东超高压海南广西贵州 | 广东 | 1088.365000 | 1 | 1 | 100 | 1215.375000 |
| |||
超高压 | 38.676667 | |||||||||
海南 | 33.333333 | |||||||||
广西 | 28.333333 | |||||||||
贵州 | 26.666667 | |||||||||
11 | 第二档防火墙 | 云南海南鼎和保险数字集团贵州广州南网数研院 | 云南 | 174.166667 | 1 | 1 | 1 | 100 | 650.083057 |
|
海南 | 126.640000 | |||||||||
鼎和保险 | 117.000000 | |||||||||
数字集团 | 101.206154 | |||||||||
贵州 | 77.000000 | |||||||||
广州 | 37.015583 | |||||||||
南网数研院 | 17.054653 | |||||||||
广西广东公司总部 | 广西 | 445.184667 | 2 | 1 | 55 | 578.305237 |
| |||
广东 | 333.959000 | 2 | 45 | 473.158830 | ||||||
公司总部 | 272.320400 | |||||||||
12 | 第三档防火墙 | 广东广州深圳公司总部南网数研院超高压 | 广东 | 258.371167 | 1 | 1 | 1 | 100 | 347.073410 |
|
广州 | 58.756667 | |||||||||
深圳 | 14.044543 | |||||||||
公司总部 | 10.800000 | |||||||||
南网数研院 | 2.647700 | |||||||||
超高压 | 2.453333 | |||||||||
数字集团公司总部贵州鼎和保险云南供应链集团广西 | 数字集团 | 76.418065 | 1 | 1 | 100 | 290.069098 |
| |||
公司总部 | 68.112000 | |||||||||
贵州 | 50.000000 | |||||||||
鼎和保险 | 28.404200 | |||||||||
云南 | 27.973833 | |||||||||
供应链集团 | 24.000000 | |||||||||
广西 | 15.161000 | |||||||||
13 | 光纤交换机 | 南网科研院广州 | 南网科研院 | 800.400000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 887.276583 |
|
广州 | 86.876583 | |||||||||
海南南网储能云南广西超高压 | 海南 | 240.000000 | 1 | 1 | 100 | 580.209916 |
| |||
南网储能 | 133.333333 | |||||||||
云南 | 105.000000 | |||||||||
广西 | 86.876583 | |||||||||
超高压 | 15.000000 | |||||||||
14 | 光纤交换机(存储网络交换机) | 云南 | 云南 | 1034.754583 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1034.754583 |
|
广西超高压贵州 | 广西 | 457.566667 | 1 | 1 | 100 | 540.600000 |
| |||
超高压 | 58.033333 | |||||||||
贵州 | 25.000000 | |||||||||
15 | 局域网高中端交换机 | 云南广东广西数字集团 | 云南 | 1907.678167 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1473.401326 |
|
广东 | 291.046667 | |||||||||
广西 | 288.186667 | 2 | 45 | 1205.510175 | ||||||
数字集团 | 192.000000 | |||||||||
南网数研院贵州供应链集团 | 南网数研院 | 33.970000 | 1 | 1 | 100 | 71.170000 | 特殊包 | |||
贵州 | 25.000000 | |||||||||
供应链集团 | 12.200000 | |||||||||
16 | 局域网低端交换机 | 广东 | 广东 | 3333.319280 | 1 | 2 | 1 | 55 | 1833.325604 |
|
2 | 45 | 1499.993676 | ||||||||
云南广西数字集团南网数研院深圳供应链集团超高压贵州鼎和保险 | 云南 | 994.787750 | 1 | 1 | 100 | 2189.992924 |
| |||
广西 | 382.851667 | |||||||||
数字集团 | 467.708200 | |||||||||
南网数研院 | 160.157549 | |||||||||
深圳 | 46.900408 | |||||||||
供应链集团 | 49.211100 | |||||||||
超高压 | 36.594750 | |||||||||
贵州 | 25.702500 | |||||||||
鼎和保险 | 26.079000 | |||||||||
广州公司总部南网科研院海南 | 广州 | 2.891000 | 1 | 1 | 100 | 7.929000 | 特殊包 | |||
公司总部 | 2.500000 | |||||||||
南网科研院 | 1.500000 | |||||||||
海南 | 1.038000 | |||||||||
17 | 数据中心交换机 | 海南云南广西深圳广州数字集团超高压鼎和保险公司总部南网数研院供应链集团 | 海南 | 1339.391805 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4766.580416 |
|
云南 | 1197.159250 | |||||||||
广西 | 853.407500 | |||||||||
深圳 | 694.491592 | |||||||||
广州 | 351.901833 | |||||||||
数字集团 | 86.531696 | |||||||||
超高压 | 85.000000 | |||||||||
鼎和保险 | 53.524800 | |||||||||
公司总部 | 41.408000 | |||||||||
南网数研院 | 37.732540 | |||||||||
供应链集团 | 26.031400 | |||||||||
广东南网科研院南网储能贵州 | 广东 | 2917.500758 | 1 | 1 | 100 | 3893.626925 |
| |||
南网科研院 | 415.500000 | |||||||||
南网储能 | 315.876167 | |||||||||
贵州 | 244.750000 | |||||||||
18 | 服务器操作系统 | 超高压深圳广州供应链集团南网数研院海南南网科研院数字集团 | 超高压 | 155.410000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 534.215899 |
|
深圳 | 75.218333 | |||||||||
广州 | 61.290833 | |||||||||
供应链集团 | 10.270000 | |||||||||
南网数研院 | 7.508400 | |||||||||
海南 | 5.798333 | |||||||||
南网科研院 | 128.100000 | |||||||||
数字集团 | 90.620000 | |||||||||
19 | 终端操作系统 | 数字集团南网数研院深圳广西超高压 | 数字集团 | 258.429600 | 1 | 1 | 1 | 100 | 368.692634 |
|
南网数研院 | 72.112200 | |||||||||
深圳 | 34.771667 | |||||||||
广西 | 3.166667 | |||||||||
超高压 | 0.212500 | |||||||||
20 | 关系型数据库 | 全网 | 全网 | 7238.502766 | 1 | 2 | 1 | 90 | 6514.652489 |
|
2 | 10 | 723.850277 | ||||||||
共享公司南网数研院供应链集团南网科研院数字集团公司总部 | 共享公司 | 196.560000 | 1 | 1 | 100 | 778.110000 | 特殊包 | |||
南网数研院 | 181.940000 | |||||||||
供应链集团 | 170.830000 | |||||||||
南网科研院 | 126.880000 | |||||||||
数字集团 | 85.520000 | |||||||||
公司总部 | 16.380000 | |||||||||
21 | 应用服务器中间件 | 公司总部广西共享公司南网数研院深圳 | 公司总部 | 2927.280900 | 1 | 2 | 1 | 90 | 3055.413152 |
|
广西 | 180.333500 | |||||||||
共享公司 | 141.592000 | |||||||||
南网数研院 | 79.255200 | 2 | 10 | 339.490350 |
| |||||
深圳 | 66.441902 | |||||||||
供应链集团海南南网科研院数字集团广州 | 供应链集团 | 38.938400 | 1 | 1 | 100 | 122.300334 | 特殊包 | |||
海南 | 31.286667 | |||||||||
南网科研院 | 25.519700 | |||||||||
数字集团 | 19.888900 | |||||||||
广州 | 6.666667 | |||||||||
22 | 边缘云组件 | 广西深圳云南 | 广西 | 618.250000 | 1 | 1 | 1 | 100 | 993.916667 |
|
深圳 | 191.666667 | |||||||||
云南 | 184.000000 |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
(2)如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
保证金按物资品类收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 2路服务器(配置1,南网云计算节点) | 80 |
2 | 2路服务器(配置2,南网云存储节点) | 20 |
3 | 2路服务器(配置3,南网云管理计算节点) | 25 |
4 | 2路服务器(配置4,南网云管理存储节点) | 55 |
5 | 2路服务器(配置5,通用服务器) | 55 |
6 | 2路服务器(配置6,大容量存储型服务器) | 35 |
7 | 4路服务器 | 55 |
8 | 磁盘阵列(高端存储) | 55 |
9 | 磁盘阵列(中低端存储) | 40 |
10 | 第一档防火墙 | 20 |
11 | 第二档防火墙 | 5 |
12 | 第三档防火墙 | 5 |
13 | 光纤交换机 | 10 |
14 | 光纤交换机(存储网络交换机) | 10 |
15 | 局域网高中端交换机 | 20 |
16 | 局域网低端交换机 | 25 |
17 | 数据中心交换机 | 75 |
18 | 服务器操作系统 | 10 |
19 | 终端操作系统 | 5 |
20 | 关系型数据库 | 10 |
21 | 应用服务器中间件 | 5 |
22 | 边缘云组件 | 15 |
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。(如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记)。本项目按品类进行投标,投标人必须响应同一品类下所有标的。 |
2 | 中华人民共和国境内注册的企业法人,或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织,提供合法有效的营业执照。 |
3 | 凡属国内产品,仅接受制造商或制造商及其唯一授权代理商组成的联合体投标。(系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。) 采用联合体投标应符合:a.联合体成员不得超过2家,须提供有效的联合体协议。b.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,若发生履约问题,联合体各方承担连带责任。c.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标的中投标,否则各相关投标均无效。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标的的投标。 |
6 | 其他不得存在的情形:南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联品类/标的 |
1 | 业绩要求:近三年具有至少设计、制造、销售过同类产品(其中服务器同类产品指使用同一品牌CPU的产品)的业绩。业绩数量和时间以合同为准。每份业绩证明材料包括中标公告或中标通知书(如有),合同首页、采购内容页、盖章签字页和发票(每份合同上传金额最大的1-3张发票)等。未按要求提供或发票与合同对应关系明显不合理的,视为无效业绩。 | 所有品类 |
2 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心(英文缩写:CCRC,原中国信息安全认证中心)的《中国国家信息安全产品认证证书》,或中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》,认证级别EAL3或以上。 | 第一档防火墙 第二档防火墙 第三档防火墙 |
备注:
1.本项目所有业绩的时间要求均以月为单位,近三年为投标截止时间前36个月;若为联合体投标,应提供制造商的同类产品的业绩证明。
2.如包内存在不同类别的设备材料,投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
3.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
4.仅计算供给业主(最终用户)的供货业绩,投标人的“贴牌”业绩或提供给其他制造商的供货业绩为无效业绩;投标人的子公司、母公司或其他兄弟单位的非投标人制造的同类产品业绩为无效业绩。
4.招标文件获取
4.1招标文件获取方式
本招标项目采用电子招标投标方式,根据《电子招标投标办法》规定,投标人应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记,如实递交有关信息,并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加投标者,在招标文件发售截止时间前通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)完成供应商登记并免费获取电子招标文件,在投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书(电子印章)办理、投标文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。(如为联合体投标,联合体各方均应在平台完成供应商登记。)
电子化投标操作路径如下:
获取路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理;
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
如为联合体投标,系统关联的联合体成员名称应与投标文件保持一致。如需变更联合体成员的,按照招标公告附件“供应商联合体操作说明”在系统进行联合体成员名称的修改。
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年10月27日17时30分00秒
获取结束时间:2025年11月03日17时30分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年11月04日17时30分00秒
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交方式:通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件。
5.2投标文件递交截止时间:2025年11月24日09时00分00秒
6.开标时间及地点
本项目通过南方电网供应链统一服务平台线上方式开标。
6.1开标时间:2025年11月24日09时00分00秒
6.2开标地点:广东省广州市。
7.发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
8.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理
8.1计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
(1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
(3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致。
如采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决投标人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
如投标文件存在串通投标情形的,将依据南方电网公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处理。
8.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩(含合同、发票)等造假情形,或私下与评标委员会成员进行与投标内容有关的接触(如评标前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评标,请专家在评标中给予关照等)等各类违法违规行为,一经查实,招标人将严格按照国家法律法规及《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。
9.现场核查
为加强供应商诚信管理,保障产品质量,对中标品类新进供应商以及解除黑名单处理的供应商再次参与南方电网公司系统采购活动等情形,招标人有权开展现场核查。现场核查如发现提供虚假材料等违法违规情形,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
10.异议及投诉
10.1投标人或者其他利害关系人对本项目的招标文件、开标情况、评标结果有异议的,应当在法律规定的时间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
(1)异议提出人的名称、地址及有效联系方式;
(2)异议事项;
(3)有效线索和相关证明材料。
异议提出人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(授权代表同时还需提交授权委托书);其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议递交地点:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅
异议递交方式:通过传真并当面递交
异议递交电话:传真:020-38124578,联系电话:4008100100转2
注:投标人对开标有异议的,在开标结果确认期间内通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)按要求提交。
10.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉机构电话:020-36621591
监督投诉机构邮箱:nwgyljd@csg.cn
10.3投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。
11.联系方式
招 标 人:中国南方电网有限责任公司
地 址:广东省广州市黄埔区科翔路11号
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地 址:广东省广州市天河路178号
联 系 人:童工
电 话:4008100100转2 转0
12.公告的其他内容
12.1根据国家《网络安全审查办法》要求,经南方电网公司预判为需要向国家网络安全审查办公室申报网络安全审查的产品或服务,中标候选人/中标人有义务配合网络安全审查工作,所需申报材料应在接到招标人通知的3个工作日内提供,并不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备,无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务,未通过网络安全审查的取消中标资格。
如中标人的产品配件不满足安全可靠测评要求,须免费完成相关配件的替换,替换的配件应满足安全可靠测评要求;如果不满足安全可靠测评要求或不能提供替代产品的,招标人有权终止合同。被终止合同供应商的剩余份额,按招标文件约定分配给同一标的其他标包的中标人或重新采购。具体参照《关于框架招标项目被取消中标资格的标包份额重新分配的相关原则》。
凡参与本次投标的投标人,视作承诺上述事项,中标候选人/中标人产品和服务因没有通过网络安全审查而造成的损失,自行承担相关责任与后果;中标候选人/中标人因未履行网络安全审查义务(包括不配合审查、故意隐瞒、提供虚假申报材料等)而造成招标人直接或间接损失的,招标人保留追究责任权利。
13.招标公告附件
(1)供应商联合体操作说明
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称(盖章):南方电网供应链集团有限公司【盖章位置】
2025年10月27日