广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工中标候选人公示
(招标编号:0002200000078050)
公示开始时间:2021年01月29日
公示结束时间:2021年02月01日
广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工 (招标项目编号:0002200000078050),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率(%) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(越秀标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 威胜集团有限公司 | 15 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
2 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(荔湾标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
4 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 1.05 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
5 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(天河1标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 7 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
6 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(天河2标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 3.8 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 1.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广东建能电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
7 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 2.35 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 佛山市劲能电力工程有限公司 | 0.08 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
8 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 8.8 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 8 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 2.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
9 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云1标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2.88 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 0.3 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 0.16 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
10 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 1.05 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
11 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云3标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 5.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 2.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
12 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云4标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 2.8 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东易达电力工程有限公司 | 1.7 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 0.12 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
13 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 6 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广东建能电力工程有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
14 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙2标段) | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 3.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 6 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 肇庆市南兴电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
15 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙3标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 7.2 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
16 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 4 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 1.05 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
17 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 5.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
18 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(花都标段) | 1 | 广州城北电力工程有限公司 | 8 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 2 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
19 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(增城1标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 从化输变电工程有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
20 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
21 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(从化标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
2 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(越秀标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 莫新潘 | 机电工程一级建造师:粤144161900386; |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 欧登 | 机电工程二级建造师:粤2442011201200997; | ||
3 | 威胜集团有限公司 | 张杰 | 机电工程一级建造师:湘143192002858; | ||
2 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(荔湾标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 陈凯韬 | 机电工程二级建造师:粤2441314045 |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 邓良斌 | 机电工程二级建造师:粤2441416066 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 机电工程一级建造师:粤144060803849; | ||
3 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 卢文龙 | 机电工程二级建造师:粤2441416066290; |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 机电工程二级建造师:粤2441515051516; | ||
3 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 张土光 | 机电工程二级建造师:粤2441616072221; | ||
4 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 李茜鸣 | 机电二级建造师:粤2440608005759; |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 邓良斌 | 机电工程二级建造师:粤2441416066 | ||
5 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(天河1标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 赵静 | 机电二级建造师:粤2441010021777; |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤144060805124; | ||
3 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 张土光 | 机电工程二级建造师:粤2441616072221; | ||
6 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(天河2标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 张敏泳 | 机电工程二级建造师:粤2442011201203089; |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 欧登 | 机电工程二级建造师:粤2442011201200997; | ||
3 | 广东建能电力工程有限公司 | 何一枝 | 机电工程二级建造师:粤 | ||
7 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 陆明坚 | 机电工程二级建造师:粤24420132014 |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤 144060805124; | ||
3 | 佛山市劲能电力工程有限公司 | 陈智超 | 机电工程二级建造师:粤2442013201401754; | ||
8 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 唐丽云 | 机电工程二级建造师:粤2441313038149; |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤 144060805124; | ||
3 | 广州泰捷建设有限公司 | 马志泉 | 机电工程二级建造师:粤24410110257 | ||
9 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云1标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 刁万芳 | 机电工程二级建造师:粤2440809015018; |
2 | 东莞市输变电工程建设有限责任公司 | 谢浩章 | 机电工程二级建造师:粤2442011201406867; | ||
3 | 惠州市鸿业电力有限公司 | 钟晓东 | 机电工程二级建造师:粤2442007201508366; | ||
10 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 陈金龙 | 机电二级建造师:粤 2440708005824; |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 邓良斌 | 机电工程二级建造师:粤2441416066905; | ||
11 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云3标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 邓海英 | 机电工程二级建造师:粤2441616068087; |
2 | 广州泰捷建设有限公司 | 邓良斌 | 机电工程二级建造师:粤2441416066905; | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 机电工程一级建造师:粤144060803849; | ||
12 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(白云4标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蔡文棋 | 机电工程二级建造师:粤2440609012546; |
2 | 广东易达电力工程有限公司 | 吴创泽 | 机电工程二级建造师:粤24420152015002281; | ||
3 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 陈莉 | 机电工程一级建造师:粤144060700671; | ||
13 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 蒋倩敏 | 机电工程二级建造师:粤2441515051518; |
2 | 广州城北电力工程有限公司 | 欧登 | 机电工程二级建造师:粤2442011201200997; | ||
3 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤144060805124; | ||
14 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙2标段) | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 戴生 | 机电工程二级建造师:粤 2442006200804955; |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤144060805124; | ||
3 | 肇庆市南兴电力工程有限公司 | 向华钧 | 机电工程二级建造师:粤2441718089130; | ||
15 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(南沙3标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 李迪 | 机电工程二级建造师:粤2441416071369; |
2 | 广东建能电力工程有限公司 | 张志申 | 机电工程一级建造师:粤144060805124; | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 欧登 | 机电工程二级建造师:粤2442011201200997; | ||
16 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 李建梁 | 机电工程二级建造师:粤2441314046766; |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 张土光 | 机电工程二级建造师:粤2441616072221; | ||
17 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 李伟权 | 机电工程一级建造师:粤 144141527822; |
2 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 张土光 | 机电工程二级建造师:粤2441616072221; | ||
3 | 广州城北电力工程有限公司 | 欧登 | 机电工程二级建造师:粤2442011201200997; | ||
18 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(花都标段) | 1 | 广州城北电力工程有限公司 | 梁胜恩 | 机电工程二级建造师:粤2440809019187; |
2 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 机电工程二级建造师:粤2441515051516; | ||
3 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 吴平利 | 机电工程二级建造师:粤2441616069162; | ||
19 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(增城1标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 陈泽纲 | 机电工程二级建造师:粤 2441415062720; |
2 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 钟伟江 | 机电工程二级建造师:粤2441416065780; | ||
3 | 从化输变电工程有限公司 | 刘金明 | 机电工程二级建造师:粤2441515050667; | ||
20 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 潘杰 | 机电工程一级建造师:粤144141527870; |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 刘金明 | 机电工程二级建造师:粤2441515050667; | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 机电工程二级建造师:粤2441515051516; | ||
21 | 广州供电局2021-2022年配电设施迁改项目施工(从化标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 张文刚 | 机电工程一级建造师:粤144060810758; |
2 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 王仕宏 | 机电工程二级建造师:粤2441314042958; | ||
3 | 广州市南电电力工程有限公司 | 冯柳平 | 机电工程二级建造师:粤2441515051516; |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。投标人故意捏造事实、伪造证明材料投诉、诽谤他人的,依据《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》将对该投标人做扣12 分处理。异议文件必须通过发送邮件至指定邮箱或者当面递交。
异议邮箱:nwwzeb1@csg.cn
递交地址:广州市黄埔区黄埔东路2 号广东电网有限责任公司广州供电局物流服务中心2 号楼4 楼(南网物资公司招标二部收)。
三、其他公示内容
发布媒介为中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)
及南方电网供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn/)。
四、监督部门
投标人或其他利害关系人认为本次采购活动中,不符合法律、行政法规规定的,有权向以下相关部门举报:
(一)涉及到招投标业务方面的,请向广东电网有限责任公司广州供电局供应链管理部监督科投诉。投诉邮箱:gyljdts@guangzhou.csg.cn
(二)涉及到违反廉洁纪律行为的,请向广东电网有限责任公司广州供电局监督部举报。举报邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn
五、联系方式
招 标 人:广东电网有限责任公司广州供电局
地 址:广州市天河区天河南二路2 号
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:苏工
电 话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
2021年01月29日