广东电网能源投资有限公司、广东电网电动汽车服务有限公司2022-2023年充电设施施工、运维框架招标项目澄清函(二)
致各投标单位:
广东电网能源投资有限公司、广东电网电动汽车服务有限公司2022-2023年充电设施施工、运维框架招标项目(招标编号:CG0300022001527578)的澄清内容如下:
1、 原招标文件第一章“招标公告”中:
2.6标段划分:本项目共1个标的,20个标段。每个投标人最多能中其中1个标段。
标的名称 | 标段序号 | 标段名称 | 负责区域 | ①预计采购金额(万元) (①=②+③) | ②其中施工费(万元) | ③其中运维费(万元) | ④中标单位需支付的平台服务费(万元/年) | 标书费 (元) | 保证金 (万元) |
广东电网能源投资有限公司、广东电网电动汽车服务有限公司2022-2023年充电设施施工、运维框架招标 | 1 | 第一标段 | 广州 | 5908.58 | 1289.41 | 4619.17 | 47.23 | / | 10 |
2 | 第二标段 | 佛山 | 3370.07 | 1690.01 | 1680.06 | 12.50 | / | 5 | |
3 | 第三标段 | 东莞 | 2824.74 | 1509.26 | 1315.48 | 38.81 | / | 5 | |
4 | 第四标段 | 珠海 | 2251.75 | 940.74 | 1311.01 | 4.28 | / | 5 | |
5 | 第五标段 | 中山 | 2133.62 | 1000.36 | 1133.26 | 43.06 | / | 5 | |
6 | 第六标段 | 惠州 | 2075.39 | 955.78 | 1119.61 | 29.56 | / | 5 | |
7 | 第七标段 | 江门 | 2030.2 | 947.74 | 1082.46 | 11.60 | / | 5 | |
8 | 第八标段 | 肇庆 | 1568.5 | 573.26 | 995.24 | 3.45 | / | 5 | |
9 | 第九标段 | 汕头 | 933.81 | 563.52 | 370.29 | 4.59 | / | 5 | |
10 | 第十标段 | 梅州 | 834.77 | 374 | 460.77 | 10.77 | / | 5 | |
11 | 第十一标段 | 阳江 | 764.23 | 306.04 | 458.19 | 3.64 | / | 5 | |
12 | 第十二标段 | 潮州 | 746.9 | 299.44 | 447.46 | 3.25 | / | 5 | |
13 | 第十三标段 | 云浮 | 687.39 | 299.52 | 387.87 | 14.45 | / | 5 | |
14 | 第十四标段 | 韶关 | 682.94 | 308.89 | 374.05 | 4.42 | / | 5 | |
15 | 第十五标段 | 揭阳 | 644.89 | 326.16 | 318.73 | 7.35 | / | 5 | |
16 | 第十六标段 | 汕尾 | 634.84 | 299.6 | 335.24 | 7.61 | / | 5 | |
17 | 第十七标段 | 河源 | 633.35 | 300.08 | 333.27 | 9.86 | / | 5 | |
18 | 第十八标段 | 湛江 | 622.82 | 306.36 | 316.46 | 14.31 | / | 5 | |
19 | 第十九标段 | 茂名 | 572.86 | 309.74 | 263.12 | 12.64 | / | 5 | |
20 | 第二十标段 | 清远 | 564.4 | 300.48 | 263.92 | 6.61 | / | 5 |
修改为:
2.6标段划分:本项目共1个标的,20个标段。每个投标人最多能中其中1个标段。
标的名称 | 标段序号 | 标段名称 | 负责区域 | ①预计采购金额(万元) (①=②+③) | ②其中施工费(万元) | ③其中运维费(万元) | ④中标单位需支付的平台服务费(万元/年) | 标书费 (元) | 保证金 (万元) |
广东电网能源投资有限公司、广东电网电动汽车服务有限公司2022-2023年充电设施施工、运维框架招标 | 1 | 第一标段 | 广州 | 5908.58 | 1289.41 | 4619.17 | 65.96 | / | 10 |
2 | 第二标段 | 佛山 | 3370.07 | 1690.01 | 1680.06 | 17.46 | / | 5 | |
3 | 第三标段 | 东莞 | 2824.74 | 1509.26 | 1315.48 | 54.2 | / | 5 | |
4 | 第四标段 | 珠海 | 2251.75 | 940.74 | 1311.01 | 5.98 | / | 5 | |
5 | 第五标段 | 中山 | 2133.62 | 1000.36 | 1133.26 | 60.14 | / | 5 | |
6 | 第六标段 | 惠州 | 2075.39 | 955.78 | 1119.61 | 41.28 | / | 5 | |
7 | 第七标段 | 江门 | 2030.2 | 947.74 | 1082.46 | 16.2 | / | 5 | |
8 | 第八标段 | 肇庆 | 1568.5 | 573.26 | 995.24 | 4.82 | / | 5 | |
9 | 第九标段 | 汕头 | 933.81 | 563.52 | 370.29 | 6.41 | / | 5 | |
10 | 第十标段 | 梅州 | 834.77 | 374 | 460.77 | 15.04 | / | 5 | |
11 | 第十一标段 | 阳江 | 764.23 | 306.04 | 458.19 | 5.08 | / | 5 | |
12 | 第十二标段 | 潮州 | 746.9 | 299.44 | 447.46 | 4.54 | / | 5 | |
13 | 第十三标段 | 云浮 | 687.39 | 299.52 | 387.87 | 20.18 | / | 5 | |
14 | 第十四标段 | 韶关 | 682.94 | 308.89 | 374.05 | 6.17 | / | 5 | |
15 | 第十五标段 | 揭阳 | 644.89 | 326.16 | 318.73 | 10.26 | / | 5 | |
16 | 第十六标段 | 汕尾 | 634.84 | 299.6 | 335.24 | 10.63 | / | 5 | |
17 | 第十七标段 | 河源 | 633.35 | 300.08 | 333.27 | 13.77 | / | 5 | |
18 | 第十八标段 | 湛江 | 622.82 | 306.36 | 316.46 | 19.98 | / | 5 | |
19 | 第十九标段 | 茂名 | 572.86 | 309.74 | 263.12 | 17.65 | / | 5 | |
20 | 第二十标段 | 清远 | 564.4 | 300.48 | 263.92 | 9.23 | / | 5 |
2、 原招标文件第二章“投标人须知”正文中:
“3.2.3.3粤能投平台服务费结算价款(此费用为中标单位向招标单位支付的费用)=招标人委托并接入粤能投平台的充电站的数字电房数量×4810元/套·年+监控数量×3817元/套·年。(每套设备的平台服务费起算日期为数字电房及监控接入粤能投平台之日,每套设备平台服务不足一年的,按实际使用天数折算中标单位应支付的粤能投平台服务费。)”
修改为:
“3.2.3.3粤能投平台服务费结算价款(此费用为中标单位向招标单位支付的费用)=招标人委托并接入粤能投平台的充电站的数字电房数量×5317元/套·年+监控数量×6727元/套·年。(每套设备的平台服务费起算日期为数字电房及监控接入粤能投平台之日,每套设备平台服务不足一年的,按实际使用天数折算中标单位应支付的粤能投平台服务费。)”
3、 投标文件递交截止时间修改为:2022年9月14日16时00分00秒,投标人提出问题的截止时间修改为:2022年9月4日16时00分00秒。
原招标文件其余内容不变,请各投标单位尽快在系统查看并完成系统确认工作,并按澄清函内容执行!
特此函达!
附件:澄清问题答复表
招标人或招标代理机构主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标代理机构(盖章):南方电网供应链(广东)有限公司
2022年08月23日