云南电力试验研究院(集团)有限公司2022年第2批小水电货物专项采购(公开招标)(招标编号:CG0500022001538278)
招标文件澄清/修改公告
各投标单位:
现对“云南电力试验研究院(集团)有限公司2022年第2批小水电货物专项采购(公开招标)(招标编号:CG0500022001538278)招标文件进行澄清/修改,澄清/修改内容如下:
标的1标包3:南桥河电站发电机、主变、线路保护、计量设备,
1#、2#、3#发电机保护测控屏的柜体及其他附件可考虑将一面屏柜增加为两面屏柜具体如下:
标的1包3报价明细表
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 最高限价(万元) | 报价 |
标的1标包3 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司2022年南桥河电站GG1A型开关柜更换项目货物专项采购(公开招标)-发电机、主变、线路保护、计量设备 |
| 40.6 |
| |||
发电机、主变、线路保护设备 | |||||||
1 | 1#、2#、3#发电机保护测控屏 |
| 面 | 1 | 1#、2#、3#机组保护装置 |
|
|
1.1 | 发电机保护装置 |
| 台 | 3 |
|
|
|
1.2 | 发电机测控装置 |
| 台 | 3 |
|
|
|
1.3 | 操作箱 |
| 台 | 3 |
|
|
|
1.4 | 打印机 |
| 台 | 1 |
|
|
|
1.5 | 柜体及其他附件 | 包含标准屏柜(2260*800*600)及其附件 | 面 | 1 | 可组两面屏 |
|
|
2 | 4#发电机及2#主变发变组保护测控屏 |
| 面 | 1 | 4#机组及2#主变保护装置 |
|
|
2.1 | 发电机保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.2 | 发电机测控装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.3 | 高后备保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.4 | 变压器高压侧测控装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.5 | 非电量保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.6 | 操作箱 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.7 | 打印机 |
| 台 | 1 |
|
|
|
2.8 | 柜体及其他附件 | 包含标准屏柜(2260*800*600)及其附件 | 面 | 1 |
|
|
|
3 | 1#主变保护测控屏 |
| 面 | 1 |
|
|
|
3.1 | 变压器主保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.2 | 高后备保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.3 | 变压器高压侧测控装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.4 | 低后备保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.5 | 变压器低压侧测控装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.6 | 非电量保护装置 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.7 | 操作箱 |
| 台 | 2 |
|
|
|
3.8 | 打印机 |
| 台 | 1 |
|
|
|
3.9 | 柜体及其他附件 | 包含标准屏柜(2260*800*600)及其附件 | 面 | 1 |
|
|
|
4 | 10kV线路保护测控屏 |
| 面 | 1 |
|
|
|
4.1 | 10kV线路保护测控装置 |
| 台 | 2 |
|
|
|
4.2 | 操作箱 |
| 台 | 2 |
|
|
|
4.3 | 故障解列装置 | 高周、低周,高压、低压切机解列 | 台 | 1 |
|
|
|
4.4 | 打印机 |
| 台 | 1 |
|
|
|
4.5 | 柜体及其他附件 | 包含标准屏柜(2260*800*600)及其附件 | 面 | 1 |
|
|
|
5 | 五防系统调试 |
| 项 | 1 |
|
|
|
计量设备主要设备表 | |||||||
| 计量屏 | 1、电子式多功能电度表,有功0.5级,无功2.0级,单向,4只 | 面 | 1 |
|
|
|
注:对应标包只需报总价,下列主要为包含的清单明细,合同价款分物资到货验收款和质保金两次支付,支付比例为 9:1,质保期为36个月。供货时间为合同签订后3个月内,且送货到电站现场。 | |||||||
请已购买招标文件的单位尽快在系统查看并完成系统确认工作。
项目负责人(签名):
云南电网物资有限公司【盖章位置】
2022-10-28