贵州电网有限责任公司承包商基建作业违章率
(2022年10月至2023年3月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | A类违章数 | A101类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 违章率 |
1 | 云南送变电工程有限公司 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
2 | 贵州能辉实业发展有限公司 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
3 | 汉唐电力建设有限公司 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
4 | 隆生国际建设集团有限公司 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
5 | 中锋建设有限公司 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
6 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
7 | 四川省秭源建设工程有限公司 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
8 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
9 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
10 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
11 | 贵州大唐源电力建设工程有限公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
12 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
13 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00% |
14 | 遵义光明电力实业有限公司 | 28633 | 18 | 0 | 21 | 28.5 | 0.10% |
15 | 贵州毕节市众发实业有限公司 | 4566 | 7 | 0 | 1 | 7.5 | 0.16% |
16 | 贵州送变电有限责任公司 | 26728 | 48 | 8 | 7 | 51.5 | 0.20% |
17 | 贵州宏电实业有限责任公司 | 8686 | 16 | 1 | 7 | 19.5 | 0.23% |
18 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 960 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 0.26% |
19 | 贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司 | 5808 | 12 | 0 | 8 | 16.0 | 0.28% |
20 | 贵州长辉电力建设有限责任公司 | 8213 | 21 | 2 | 6 | 24.0 | 0.30% |
21 | 贵州鑫华建建设工程有限公司 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.30% |
22 | 贵州天毅企业有限责任公司 | 1292 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 0.31% |
23 | 黔西南光明电气有限责任公司 | 588 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.34% |
24 | 黔南都能开发有限公司 | 5620 | 15 | 2 | 9 | 19.5 | 0.36% |
25 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.40% |
26 | 贵州天任电力科技自动化有限公司 | 4108 | 15 | 0 | 4 | 17.0 | 0.41% |
27 | 贵阳金辉供电实业有限公司 | 1145 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 0.44% |
28 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 227 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.44% |
29 | 广西送变电建设有限责任公司 | 1653 | 10 | 1 | 0 | 10.0 | 0.64% |
30 | 贵州宏源集团实业有限公司 | 3974 | 22 | 2 | 5 | 24.5 | 0.65% |
31 | 贵州黔冠实业发展有限责任公司 | 7362 | 46 | 9 | 5 | 48.5 | 0.75% |
32 | 六盘水拓源集团洪源工程有限公司 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.02% |
33 | 贵州泰铭电力实业有限公司 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.95% |
34 | 贵阳电力设计院有限公司 | 160 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 3.33% |
说明1:承包商基建作业违章率计算方法。
计算源数据包含基建承包商评价作业数、作业违章数两类。其中评价作业数据来源于基建作业计划中实施的作业,作业违章数据来源于安监部通报的基建承包商A、B类违章数。
承包商基建作业违章率=作业违章总数/评价作业总数×100%
作业违章总数=A类违章数+0.5×B类违章数
评价作业总数=评价作业数-A101违章数×100
[注:发生一次A101无计划作业违章,评价作业数罚减扣100倍作业次数]
说明2:按近6个月有违章的承包商违章率从低到高排序,位次处于40%对应的违章率为β%,位次处于80%对应的违章率为α%(按内插法计算)。
本期α=0.65,β=0.31
说明3:若承包商无本阶段发布的基建作业违章率数据,该单位的基建作业违章率取本阶段大于5次作业的承包商基建作业违章率平均值的95%。
无本阶段发布基建作业违章率数据的承包商,承包商基建作业违章率=0.39%*95%=0.37%。