南方电网公司2023年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目中标候选人公示
(招标编号:CG2700022001631143)
公示开始时间:2023年12月25日
公示结束时间:2023年12月29日
南方电网公司2023年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目(招标编号:CG2700022001631143),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件见下表:
序号 | 物资品类 | 标的 | 标包 | 中标候选人 | 中标比例(%) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500kV线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | 超高压广西广州贵州海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
3 | 500kV安全可控线路保护屏(含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端) | 广东广州贵州海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
4 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
5 | 220kV线路保护屏(含可选的断路器辅助保护和非变压器支路智能终端) | 海南广东广州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
6 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
7 | 广西深圳贵州超高压 | 1 | 许继电气股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
8 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
9 | 220kV安全可控线路保护屏(含可选的断路器辅助保护和非变压器支路智能终端) | 广东广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
10 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
11 | 3 | 国电南京自动化股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
12 | 广州超高压贵州海南深圳 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
13 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
14 | 110kV线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广西广州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
15 | 110kV安全可控线路保护屏(含非变压器支路智能终端) | 广东 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
16 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
17 | 广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
18 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
19 | 广州贵州深圳 | 1 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
20 | 500kV母线保护屏 | 广西广州贵州海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
21 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
22 | 500kV安全可控母线保护屏 | 广州贵州海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
23 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
24 | 220kV母线保护屏 | 广西广州贵州深圳 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
25 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
26 | 220kV安全可控母线保护屏 | 广东广西广州贵州海南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
27 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
28 | 110kV母线保护屏 | 广西广州云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
29 | 110kV安全可控母线保护屏 | 广东深圳广州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
30 | 贵州海南广西云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
31 | 500kV主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护) | 超高压广西广州贵州海南云南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
32 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
33 | 500kV安全可控主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护) | 广东广州贵州海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
34 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
35 | 220kV主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护) | 广东广西广州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
36 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
37 | 贵州海南深圳云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
38 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
39 | 220kV安全可控主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护) | 广东广州 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
40 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
41 | 3 | 国电南京自动化股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
42 | 广西贵州深圳 | 1 | 许继电气股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
43 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
44 | 110kV主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广西广州云南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
45 | 110kV安全可控主变保护屏(含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端) | 广东 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
46 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
47 | 3 | 许继电气股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
48 | 广西广州海南深圳云南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
49 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
50 | 过程层交换机 | 广东广州深圳 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
51 | 2 | 北京东土科技股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
52 | 贵州云南广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
53 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
54 | 智能录波器 | 云南广东 | 1 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
55 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
56 | 3 | 武汉凯默电气有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
57 | 广西广州 | 1 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
58 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
59 | 贵州海南深圳 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
60 | 110kV备自投装置 | 广西云南海南深圳 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
61 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
62 | 3 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
63 | 500kV及以上变电站自动化系统(包括五防系统) | 云南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
64 | 220kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广州 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
65 | 110kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
66 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
67 | 广州云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
68 | 35kV变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
69 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
70 | 3 | 国电南京自动化股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
71 | 贵州云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
72 | 500kV及以上安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
73 | 广州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
74 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东深圳 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
75 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
76 | 3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
77 | 广州 | 1 | 许继电气股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
78 | 110kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 |
79 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 30 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
80 | 3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 20 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
81 | 4 | 许继电气股份有限公司 | 15 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
82 | 广西广州 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
83 | 2 | 江苏金智科技股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
84 | 35kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
85 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
86 | 3 | 许继电气股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
87 | 海南 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
88 | 500kV及以上智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
89 | 海南 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
90 | 220kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广州广西 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
91 | 广东贵州 | 1 | 许继电气股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
92 | 110kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
93 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
94 | 广州 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
95 | 35kV智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
96 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
97 | 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
98 | 500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 贵州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
99 | 海南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
100 | 220kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
101 | 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
102 | 110kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广东 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
103 | 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
104 | 3 | 许继电气股份有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
105 | 广西海南 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
106 | 2 | 江苏金智科技股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
107 | 广州深圳 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
108 | 35kV安全可控智能变电站自动化系统(包括五防系统) | 广西 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
109 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
110 | 云南 | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
111 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
112 | 广东贵州 | 1 | 国电南京自动化股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
113 | 变电站交流不间断电源(UPS) | 广东云南广西 | 1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
114 | 2 | 珠海瓦特电力设备有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
115 | 3 | 许继电源有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
116 | 广州贵州海南深圳超高压 | 1 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
117 | 同步相量测量装置 | 云南 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
118 | 安全可控同步相量测量装置 | 贵州 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
119 | 深圳 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
120 | 变电站时间同步系统 | 广西 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
121 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
122 | 广州云南 | 1 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 | |
123 | 2 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
124 | 安全可控变电站时间同步系统 | 云南广西 | 1 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 40 | 满足 | 满足 | 满足 |
125 | 2 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 35 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
126 | 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 25 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
127 | 广州广东 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
128 | 贵州海南深圳 | 1 | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
129 | 变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东广西 | 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
130 | 广州海南 | 1 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
131 | 安全可控变电站二次安防纵向加密认证装置 | 广东广西 | 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
132 | 2 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
133 | 广州贵州深圳 | 1 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
134 | 变电站二次安防硬件防火墙 | 广西 | 1 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
135 | 广州海南云南 | 1 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
136 | 安全可控变电站二次安防硬件防火墙 | 广东超高压贵州云南 | 1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
137 | 广西 | 1 | 深信服科技股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
138 | 广州深圳 | 1 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
139 | 变电站二次安防交换机 | 海南广西 | 1 | 北明软件有限公司/新华三技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
140 | 2 | 广东顺畅科技有限公司/锐捷网络股份有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
141 | 广州广东 | 1 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司/中兴通讯股份有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
142 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广州 | 1 | 广州兆和电力技术有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 |
143 | 广西 | 1 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
144 | 南网储能云南 | 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
145 | 安全可控电力监控系统网络安全态势感知采集装置 | 广西云南 | 1 | 广州兆和电力技术有限公司 | 55 | 满足 | 满足 | 满足 |
146 | 2 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 45 | 满足 | 满足 | 满足 | ||
147 | 广州贵州深圳 | 1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 100 | 满足 | 满足 | 满足 | |
148 | 安全可控变电站二次安防交换机 | 广东广西 | 1 | 招标失败 | ||||
149 | 2 | 招标失败 | ||||||
150 | 深圳 | 1 | 招标失败 | |||||
151 | 广州云南 | 1 | 招标失败 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出异议人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须在2023年12月29日09时00分前通过传真并当面递交,递交地址:广州市天河区天河路188号新天河宾馆2楼南方电网供应商服务大厅。传真:020-38124578。
三、监督部门
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督投诉机构名称:南方电网公司供应链管理部监督专业团队
监督投诉专用电话:020-36621591
监督投诉专用邮箱:nwgyljd@csg.cn
四、联系方式
招标人:中国南方电网有限责任公司
联系人:李工
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地址:广州市天河路178 号
联系人:李工
电话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):杨锋
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链集团有限公司(盖章)【盖章位置】
2023年12月25日