广西电网公司2025年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等4个公开
专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022001995878)
公示开始时间:2025-04-14
公示结束时间:2025-04-17
广西电网公司2025年第二批基建专业220kV电网基建项目施工等4个公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022001995878),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的 | 标段 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 220kV电网基建项目 | 220kV歌标站扩建第二台主变工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 548.18万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈驰 | 桂 245161759541 | 桂建安 B(2017)0002529 |
2 | 220kV电网基建项目 | 220kV歌标站扩建第二台主变工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 540.59万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁庆南 |
| 桂建安 |
3 | 220kV电网基建项目 | 220kV歌标站扩建第二台主变工程 | 3 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 540.590156万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 廖家强 |
| 桂建安 |
4 | 220kV电网基建项目 | 220kV德保变电站扩建工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 668.726万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦巍 |
| 桂建安 B(2015)0000673 |
5 | 220kV电网基建项目 | 220kV德保变电站扩建工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 671.675144万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁耀艺 |
| 桂建安 |
6 | 220kV电网基建项目 | 220kV德保变电站扩建工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 670.0585万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李高善 |
| 桂建安 |
7 | 110kV电网基建项目(一) | 柳广铁路濛江牵引站110kV外部供电工程、110kV盘龙站、中团站接线优化工程 | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 1171.9911万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黎锋彬 | 桂 245151651537 | 桂建安B(2017)0001627 |
8 | 110kV电网基建项目(一) | 柳广铁路濛江牵引站110kV外部供电工程、110kV盘龙站、中团站接线优化工程 | 2 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 1180.977526万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 石定飞 | 桂 1452006200700343 | 桂建安B(2020)7659565 |
9 | 110kV电网基建项目(一) | 柳广铁路濛江牵引站110kV外部供电工程、110kV盘龙站、中团站接线优化工程 | 3 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 1177.3376万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李勇 | 桂 245080908418 | 桂建安B(2008)0003635 |
10 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV云坊(小江北)送变电工程、110kV金海站#2主变扩建工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3287.36万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 曾志通 | 桂 245111226345 | 桂建安 B(2014)0000146 |
11 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV云坊(小江北)送变电工程、110kV金海站#2主变扩建工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 3303.6445万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 郝俊修 | 桂 245121222939 | 桂建安 B(2014) |
12 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV云坊(小江北)送变电工程、110kV金海站#2主变扩建工程 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 3299.8526万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 杨华 | 桂 245121224168 | 桂建安 B (2013)0001506 |
13 | 110kV电网基建项目(一) | 110千伏金凤站2号主变扩建工程 | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 303.5098万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李杰 | 桂 1452006200800899 | 桂建安B(2007) |
14 | 110kV电网基建项目(一) | 110千伏金凤站2号主变扩建工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 307.3787万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李天蕾 | 桂 245212100632 | 桂建安 B(2021)9007459 |
15 | 110kV电网基建项目(一) | 110千伏金凤站2号主变扩建工程 | 3 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 299.938511万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃荣林 | 桂 245151652973 | 桂建安 B(2023)0001000 |
16 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV天池(旺西)送变电工程 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1775.6602万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 阳彩州 | 桂 1452006200700402 | 桂建安 B(2006)0001107 |
17 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV天池(旺西)送变电工程 | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 1782.431万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘丕兴 | 桂 245060806546 | 桂建安 B(2017)0001024 |
18 | 110kV电网基建项目(一) | 110kV天池(旺西)送变电工程 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1788.1621万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 班兆松 | 桂 245141440171 | 桂建安 B(2014)0008440 |
19 | 110kV电网基建项目(二) | 110kV思贤送变电工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2963.6879万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 甘创 | 桂 245212100694 | 桂建安 |
20 | 110kV电网基建项目(二) | 110kV思贤送变电工程 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 2971.6304万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蒙伟 | 桂 245141543497 | 桂建安 B |
21 | 110kV电网基建项目(二) | 110kV思贤送变电工程 | 3 | 湖南启迪电力建设有限公司 | 2944.1931万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 张期望 | 湘 243002181487 | 湘建安 |
22 | 35kV电网基建项目 | 110kV伏龙站35kV配套送出线路工程、35kV那派站扩建工程、35kV新隆站扩建工程、35kV西长站增容改造工程、宁明~城南35kV线路新建工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 889.34万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 阮积飞 | 桂 245202106406 | 桂建安 |
23 | 35kV电网基建项目 | 110kV伏龙站35kV配套送出线路工程、35kV那派站扩建工程、35kV新隆站扩建工程、35kV西长站增容改造工程、宁明~城南35kV线路新建工程 | 2 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 848.128568万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐春明 |
| 桂建安 |
24 | 35kV电网基建项目 | 110kV伏龙站35kV配套送出线路工程、35kV那派站扩建工程、35kV新隆站扩建工程、35kV西长站增容改造工程、宁明~城南35kV线路新建工程 | 3 | 广西国电建设工程有限公司 | 864.844147万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 全光荣 |
| 桂建安 |
25 | 35kV电网基建项目 | 35kV大年站扩建工程、35kV板榄站增容改造工程、35kV老堡送变电工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1838.0311万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文 | 桂 245151654176 | 桂建安 B(2016)0002798 |
26 | 35kV电网基建项目 | 35kV大年站扩建工程、35kV板榄站增容改造工程、35kV老堡送变电工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 1819.7009万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄学高 | 桂 245121335344 | 桂建安 B(2014) |
27 | 35kV电网基建项目 | 35kV大年站扩建工程、35kV板榄站增容改造工程、35kV老堡送变电工程 | 3 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 1825.2047万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄东平 | 桂 245091116514 | 桂建安 B(2017)0002545 |
28 | 35kV电网基建项目 | 35kV安东站2#扩建工程、35kV东乡站增容改造工 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 374.3775万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃家固 | 桂 245060804235 | 桂建安 B(2019) |
29 | 35kV电网基建项目 | 35kV安东站2#扩建工程、35kV东乡站增容改造工 | 2 | 昇润建设有限公司 | 362.6976万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄福建 | 苏 1322017201801508 | 苏建安 |
30 | 35kV电网基建项目 | 平乐县35kV治平送变电工程 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 948.824858万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢鹏飞 | 桂 245161760389 | 桂建安 B(2018) |
31 | 35kV电网基建项目 | 平乐县35kV治平送变电工程 | 2 | 桂林广元电力建设有限公司 | 946.736957万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈延武 | 桂 1452020202100482 | 桂建安 B(2016) |
32 | 35kV电网基建项目 | 平乐县35kV治平送变电工程 | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | 954.3万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 苏添德 | 桂 245131334825 | 桂建安 |
33 | 35kV电网基建项目 | 35kV昌界(龙昌界)送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 819.5万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁行才 |
| 桂建安 B(2014) |
34 | 35kV电网基建项目 | 35kV昌界(龙昌界)送变电工程 | 2 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 800.3064万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蔡永华 | 桂 245131332106 | 桂建安 B(2014) |
35 | 35kV电网基建项目 | 35kV昌界(龙昌界)送变电工程 | 3 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 804.6256万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 雷炯 | 桂 245060800066 | 桂建安 B(2008)0003630 |
36 | 35kV电网基建项目 | 35kV东山送变电工程、35kV坡甲站改造工程 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 1691.5338万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦万银 | 桂 245101015057 | 桂建安 B(2012) |
37 | 35kV电网基建项目 | 35kV东山送变电工程、35kV坡甲站改造工程 | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 1698.3761万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 牙韩江 | 桂 245101015058 | 桂建安 B (2015) |
38 | 35kV电网基建项目 | 35kV东山送变电工程、35kV坡甲站改造工程 | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 1649.37357万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 杨本纪 | 桂 245212101509 | 桂建安 B(2021) |
39 | 35kV电网基建项目 | 35kV企坎送变电工程 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 996.494123万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 张虎 | 桂 245111222160 | 桂建安 B(2013) |
40 | 35kV电网基建项目 | 35kV企坎送变电工程 | 2 | 广西同泰电力工程有限公司 | 1002.1157万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈玉宝 | 桂 245101014400 | 桂建安 B(2011) |
41 | 35kV电网基建项目 | 35kV企坎送变电工程 | 3 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 993.0141万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘艳 | 湘 243002287693 | 湘建安 B (2022) |
42 | 35kV电网基建项目 | 35kV升平送变电工程 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 1134.012万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 符源祖 | 桂 245171865541 | 桂建安 B(2020) |
43 | 35kV电网基建项目 | 35kV升平送变电工程 | 2 | 广西同泰电力工程有限公司 | 1145.3341万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农丽萍 | 桂 245111120212 | 桂建安 B(2014) |
44 | 35kV电网基建项目 | 35kV升平送变电工程 | 3 | 广西灵源电力集团有限公司 | 1130.9016万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈能茂 | 桂 245131336219 | 桂建安 B(2014) |
45 | 35kV电网基建项目 | 35kV百定送变电工程 | 1 | 汉锐工程有限公司 | 730.25564万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘莎 |
| 桂建安 |
46 | 35kV电网基建项目 | 35kV百定送变电工程 | 2 | 特变电工股份有限公司 | 723万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘雪峰 |
| 新建安 |
47 | 35kV电网基建项目 | 35kV百定送变电工程 | 3 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 728.7918万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘艳 | 湘 243002287693 | 湘建安 |
48 | 35kV电网基建项目 | 35kV平江送变电工程 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 1614.376914万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 兰富 | 桂 245212101204 | 桂建安 |
49 | 35kV电网基建项目 | 35kV平江送变电工程 | 2 | 特变电工股份有限公司 | 1600万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 王松培 | 新 1652015201515095 | 新 建 安 |
50 | 35kV电网基建项目 | 35kV平江送变电工程 | 3 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 1612.7688万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘艳 | 湘 243002287693 | 湘建安 |
51 | 35kV电网基建项目 | 35kV高郭(高龙)送变电工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1451.4719万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农庆通 | 桂 245131335111 | 桂建安 B(2018)0000932 |
52 | 35kV电网基建项目 | 35kV高郭(高龙)送变电工程 | 2 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 1445.6888万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘艳 | 湘 243002287693 | 湘建安 |
53 | 35kV电网基建项目 | 35kV高郭(高龙)送变电工程 | 3 | 广西明电建设集团有限公司 | 1437.014967万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农春阳 | 桂 245121225752 | 桂建安 B(2012) |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理地址:广西南宁市兴宁区民主路6号D座(原电力一号楼)
异议受理电话:4008100100转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构提起投诉(投诉书格式附后)。
三、 其他公示内容
无。
四、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉书格式详见招标文件附件。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:0771-5693014
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
2025-04-14