南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目中标结果公告
(招标编号:CG2700022002047452)
南方电网公司2025年配网设备第一批框架招标项目(招标编号:CG2700022002047452),确定中标人如下:
一、中标人信息
序号 | 品类名称 | 标的名称 | 标包 | 中标人名称 | 中标比例(%) |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) | 全网 | 1 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 6.5 |
2 | 2 | 广东科源电气股份有限公司 | 6.4 | ||
3 | 3 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 6.3 | ||
4 | 4 | 广东明阳电气股份有限公司 | 6.1 | ||
5 | 5 | 海南威特电气集团有限公司 | 5.9 | ||
6 | 6 | 安德利集团有限公司 | 5.8 | ||
7 | 7 | 北京科锐集团股份有限公司 | 5.6 | ||
8 | 8 | 正泰电气股份有限公司 | 5.4 | ||
9 | 9 | 巨邦集团有限公司 | 5 | ||
10 | 10 | 汇网电气有限公司 | 4.8 | ||
11 | 11 | 广西南宝特电气制造有限公司 | 4.5 | ||
12 | 12 | 上海置信电气非晶有限公司 | 4.2 | ||
13 | 13 | 无锡市电力变压器有限公司 | 4 | ||
14 | 14 | 东方电子股份有限公司 | 3.8 | ||
15 | 15 | 广东中鹏电气有限公司 | 3.6 | ||
16 | 16 | 广东广特电气股份有限公司 | 3.3 | ||
17 | 17 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 3 | ||
18 | 18 | 华翔翔能科技股份有限公司 | 2.7 | ||
19 | 19 | 平高集团智能电气有限公司 | 2.5 | ||
20 | 20 | 三变科技股份有限公司 | 2.3 | ||
21 | 21 | 广东安沛电力有限公司 | 2 | ||
22 | 22 | 金三角电力科技股份有限公司 | 1.7 | ||
23 | 23 | 宁波甬嘉变压器有限公司 | 1.4 | ||
24 | 24 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 1.1 | ||
25 | 25 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 0.6 | ||
26 | 26 | 广东华力通变压器有限公司 | 0.5 | ||
27 | 27 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 0.4 | ||
28 | 28 | 广州广高高压电器有限公司 | 0.3 | ||
29 | 29 | 泰州海田电气制造有限公司 | 0.2 | ||
30 | 30 | 重庆源通电器设备制造有限责任公司 | 0.1 | ||
31 | 10kV非晶合金油浸式配电变压器 | 全网 | 1 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 10.5 |
32 | 2 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 10 | ||
33 | 3 | 广东科源电气股份有限公司 | 9.5 | ||
34 | 4 | 广西南宝特电气制造有限公司 | 9 | ||
35 | 5 | 海南威特电气集团有限公司 | 8.5 | ||
36 | 6 | 广东中鹏电气有限公司 | 8 | ||
37 | 7 | 北京科锐集团股份有限公司 | 7.5 | ||
38 | 8 | 上海置信电气非晶有限公司 | 7 | ||
39 | 9 | 汇网电气有限公司 | 6 | ||
40 | 10 | 东方电子股份有限公司 | 5.5 | ||
41 | 11 | 广东康德威电气股份有限公司 | 5 | ||
42 | 12 | 泰州海田电气制造有限公司 | 4.5 | ||
43 | 13 | 海鸿电气有限公司 | 3.5 | ||
44 | 14 | 平高集团智能电气有限公司 | 3 | ||
45 | 15 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 2.5 | ||
46 | 10kVSCB干式变压器 | 广东 | 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 13 |
47 | 2 | 广东中鹏电气有限公司 | 12 | ||
48 | 3 | 海南威特电气集团有限公司 | 11.5 | ||
49 | 4 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 11 | ||
50 | 5 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 10.5 | ||
51 | 6 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 10 | ||
52 | 7 | 顺特电气设备有限公司 | 9 | ||
53 | 8 | 广东科源电气股份有限公司 | 8.5 | ||
54 | 9 | 广东广特电气股份有限公司 | 7.5 | ||
55 | 10 | 北京科锐集团股份有限公司 | 7 | ||
56 | 广州 | 1 | 正泰电气股份有限公司 | 40 | |
57 | 2 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 35 | ||
58 | 3 | 无锡市电力变压器有限公司 | 25 | ||
59 | 深圳 | 1 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 40 | |
60 | 2 | 广东康德威电气股份有限公司 | 35 | ||
61 | 3 | 广东安沛电力有限公司 | 25 | ||
62 | 海南超高压贵州广西南网储能云南 | 1 | 海鸿电气有限公司 | 100 | |
63 | 10kVSGB干式变压器 | 海南广东 | 1 | 广东明阳电气股份有限公司 | 100 |
64 | 10kV预装式变电站 | 广东 | 1 | 海南威特电气集团有限公司 | 11 |
65 | 2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 10 | ||
66 | 3 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 9.5 | ||
67 | 4 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 9 | ||
68 | 5 | 广东中鹏电气有限公司 | 8.5 | ||
69 | 6 | 海鸿电气有限公司 | 8 | ||
70 | 7 | 广东明阳电气股份有限公司 | 7.5 | ||
71 | 8 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 7 | ||
72 | 9 | 广东广特电气股份有限公司 | 6.5 | ||
73 | 10 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 6 | ||
74 | 11 | 巨邦集团有限公司 | 5 | ||
75 | 12 | 天津平高智能电气有限公司 | 4.5 | ||
76 | 13 | 合纵科技股份有限公司 | 4 | ||
77 | 14 | 广州广高高压电器有限公司 | 3.5 | ||
78 | 广西海南 | 1 | 广东科源电气股份有限公司 | 40 | |
79 | 2 | 汇网电气有限公司 | 35 | ||
80 | 3 | 东盟电气集团南京股份有限公司 | 25 | ||
81 | 深圳 | 1 | 威胜能源技术股份有限公司 | 40 | |
82 | 2 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 35 | ||
83 | 3 | 广东康德威电气股份有限公司 | 25 | ||
84 | 云南广州 | 1 | 安德利集团有限公司 | 60 | |
85 | 2 | 河南森源电气股份有限公司 | 40 | ||
86 | 贵州 | 1 | 上海置信电气非晶有限公司 | 100 | |
87 | 南网储能 | 1 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 100 | |
88 | 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(安全可控) | 深圳 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 12 |
89 | 2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 10.5 | ||
90 | 3 | 广东正超电气有限公司 | 10 | ||
91 | 4 | 汇网电气有限公司 | 9.5 | ||
92 | 5 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 9 | ||
93 | 6 | 北京双杰电气股份有限公司 | 8.5 | ||
94 | 7 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 8 | ||
95 | 8 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 7.5 | ||
96 | 9 | 中能电气股份有限公司 | 7 | ||
97 | 10 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 6.5 | ||
98 | 11 | 威胜能源技术股份有限公司 | 6 | ||
99 | 12 | 长园电力技术有限公司 | 5.5 | ||
100 | 广东 | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 20 | |
101 | 2 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 19 | ||
102 | 3 | 河南森源电气股份有限公司 | 16 | ||
103 | 4 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 14 | ||
104 | 5 | 希格玛电气(珠海)有限公司 | 12 | ||
105 | 6 | 江苏双汇电力发展股份有限公司 | 10 | ||
106 | 7 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 9 | ||
107 | 海南 | 1 | 东方电子股份有限公司 | 100 | |
108 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 海南 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 60 |
109 | 2 | 广东正超电气有限公司 | 40 | ||
110 | 广东云南 | 1 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 100 | |
111 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 深圳 | 1 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 13 |
112 | 2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 12 | ||
113 | 3 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 11.5 | ||
114 | 4 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 11 | ||
115 | 5 | 广东正超电气有限公司 | 10.5 | ||
116 | 6 | 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 | 10 | ||
117 | 7 | 东方电子股份有限公司 | 9 | ||
118 | 8 | 河南森源电气股份有限公司 | 8.5 | ||
119 | 9 | 希格玛电气(珠海)有限公司 | 7.5 | ||
120 | 10 | 中能电气股份有限公司 | 7 | ||
121 | 海南 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 35 | |
122 | 2 | 汇网电气有限公司 | 30 | ||
123 | 3 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 20 | ||
124 | 4 | 长园电力技术有限公司 | 15 | ||
125 | 广东 | 1 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 35 | |
126 | 2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 30 | ||
127 | 3 | 许继电气股份有限公司 | 20 | ||
128 | 4 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 15 | ||
129 | 广州 | 1 | 珠海沃顿电气有限公司 | 60 | |
130 | 2 | 威胜能源技术股份有限公司 | 40 | ||
131 | 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(安全可控) | 广东海南南网储能 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 100 |
132 | 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(安全可控) | 贵州 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 18 |
133 | 2 | 广东正超电气有限公司 | 16 | ||
134 | 3 | 汇网电气有限公司 | 14 | ||
135 | 4 | 北京双杰电气股份有限公司 | 13 | ||
136 | 5 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 12 | ||
137 | 6 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 10 | ||
138 | 7 | 珠海沃顿电气有限公司 | 9 | ||
139 | 8 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 8 | ||
140 | 海南云南 | 1 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 100 | |
141 | 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(安全可控) | 广西 | 1 | 北京双杰电气股份有限公司 | 12 |
142 | 2 | 威胜能源技术股份有限公司 | 10.5 | ||
143 | 3 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 10 | ||
144 | 4 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 9.5 | ||
145 | 5 | 科大智能电气技术有限公司 | 9 | ||
146 | 6 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 8.5 | ||
147 | 7 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 8 | ||
148 | 8 | 南京海兴电网技术有限公司 | 7.5 | ||
149 | 9 | 江苏大全高压开关有限公司 | 7 | ||
150 | 10 | 积成电子股份有限公司 | 6.5 | ||
151 | 11 | 巨邦集团有限公司 | 6 | ||
152 | 12 | 珠海博威电气股份有限公司 | 5.5 | ||
153 | 贵州 | 1 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 35 | |
154 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 30 | ||
155 | 3 | 广东正超电气有限公司 | 20 | ||
156 | 4 | 安德利集团有限公司 | 15 | ||
157 | 云南广东 | 1 | 东方电子股份有限公司 | 60 | |
158 | 2 | 南京电研电力自动化股份有限公司 | 40 | ||
159 | 海南深圳 | 1 | 北京科锐集团股份有限公司 | 60 | |
160 | 2 | 特变电工湖南电气有限公司 | 40 | ||
161 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电) | 广西 | 1 | 东方电子股份有限公司 | 60 |
162 | 2 | 科大智能电气技术有限公司 | 40 | ||
163 | 贵州广东云南 | 1 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 60 | |
164 | 2 | 艾博白云电气技术(扬州)有限公司 | 40 | ||
165 | 海南广州 | 1 | 天津平高智能电气有限公司 | 100 | |
166 | 低压开关柜 | 广东 | 1 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 25 |
167 | 2 | 深圳金奇辉电气有限公司 | 22 | ||
168 | 3 | 广东省顺德开关厂有限公司 | 20 | ||
169 | 4 | 汇网电气有限公司 | 18 | ||
170 | 5 | 北京科锐集团股份有限公司 | 15 | ||
171 | 深圳 | 1 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 40 | |
172 | 2 | 威胜能源技术股份有限公司 | 35 | ||
173 | 3 | 广东阿海珐电气设备制造有限公司 | 25 | ||
174 | 海南云南超高压 | 1 | 广东金晖隆电气股份有限公司 | 100 | |
175 | 南网储能 | 1 | 广东中兴电器开关股份有限公司 | 100 |
二、其他
请中标人按要求登陆中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台(http://www.bidding.csg.cn),查看并下载中标通知书。
三、联系方式
招标人:中国南方电网有限责任公司
联系人:云工
招标代理机构:南方电网供应链集团有限公司
地址:广州市天河路178号
联系人:李工
电话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):刘仙华
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链集团有限公司(盖章)【盖章位置】
2025年7月8日