广西电网公司2025年第六批基建专业220kV电网基建项目施工等5个公开专项招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:CG0400022002167322)
公示开始时间:2025-11-28
公示结束时间:2025-12-01
广西电网公司2025年第六批基建专业220kV电网基建项目施工等5个公开专项招标采购项目 (招标项目编号:CG0400022002167322),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的 | 标段 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) | 注册建造师 | 安全生产考核证书(B类) |
1 | 220kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区220kV榄坪站扩建2号主变工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 868万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈驰 | 桂245161759541 | 桂建安B(2017) |
2 | 220kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区220kV榄坪站扩建2号主变工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 864.0836万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 廖东甘 | 桂 245131334071 | 桂建安B(2014)0008445 |
3 | 220kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区220kV榄坪站扩建2号主变工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 860.6517万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 农业章 | 桂1452023202400256 | 桂建安B(2023) |
4 | 220kV电网基建项目施工(一) | 防城港网区220kV仙鹤站扩建第二台主变工程 | 1 | 广西嘉能电力建设有限公司 | 474.66855万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 廖家强 | 桂245060802173 | 桂建安B(2011) |
5 | 220kV电网基建项目施工(一) | 防城港网区220kV仙鹤站扩建第二台主变工程 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 476.8972万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗卫华 | 桂245070800985 | 桂建安B(2008) |
6 | 220kV电网基建项目施工(一) | 防城港网区220kV仙鹤站扩建第二台主变工程 | 3 | 广西广信电力建设有限公司 | 477.94082万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赖金福 | 桂245212101279 | 桂建安 |
7 | 220kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区220kV贝江站扩建工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 361.8173万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 何亚林 | 桂245080911005 | 桂建安 |
8 | 220kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区220kV贝江站扩建工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 358.8636万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李朝鲲 | 桂245131336064 | 桂建安 |
9 | 220kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区220kV贝江站扩建工程 | 3 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 357.4028万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦坚 | 桂245081116525 | 桂建安 B(200 |
10 | 110kV电网基建项目施工(一) | 桂林网区110kV兴盛(西山)送变电工程 | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 1909.072万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 蔡凯 | 桂245091013372 | 桂建安 |
11 | 110kV电网基建项目施工(一) | 桂林网区110kV兴盛(西山)送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1893.7758万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄坚 | 桂245070802805 | 桂建安 B(2019)0002577 |
12 | 110kV电网基建项目施工(一) | 桂林网区110kV兴盛(西山)送变电工程 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1896.6438万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文 | 桂245151654176 | 桂建安 |
13 | 110kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区110kV刘屋变电站增容改造工程、防城港网区110kV江平站增容改造工程 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 760.4925万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈玉宝 | 桂 245101014400 | 桂建安 |
14 | 110kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区110kV刘屋变电站增容改造工程、防城港网区110kV江平站增容改造工程 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 756.73万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 符源祖 |
| 桂建安 |
15 | 110kV电网基建项目施工(一) | 钦州网区110kV刘屋变电站增容改造工程、防城港网区110kV江平站增容改造工程 | 3 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 757.4876万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李勇 | 桂 1452008200902 | 桂建安 |
16 | 110kV电网基建项目施工(一) | 来宾网区220kV宁乡(高安)站110kV配套送出线路工程 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2001.3632万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄海荃 | 桂245070806544 | 桂建安B(2011)0001025 |
17 | 110kV电网基建项目施工(一) | 来宾网区220kV宁乡(高安)站110kV配套送出线路工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1999.9723万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄坚 | 桂245070802805 | 桂建安B(2019)2577 |
18 | 110kV电网基建项目施工(一) | 来宾网区220kV宁乡(高安)站110kV配套送出线路工程 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2011.8008万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 吴远志 | 桂 245121226166 | 桂建安B(2012)0000860 |
19 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV强民站扩建工程等2项工程 | 1 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 912.276689万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 朱磊 | 云 2532019202117920 | 云建安 B(2024)13939 |
20 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV强民站扩建工程等2项工程 | 2 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 912.3667万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢恩 | 桂 245101014000 | 桂建安B(2011)0000596 |
21 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV强民站扩建工程等2项工程 | 3 | 汉锐工程有限公司 | 909.1348万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 刘莎 | 桂1452017201810110 | 桂建安 B(2014)0002169 |
22 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV岜院(南坡)送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2713万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄以安 | 桂 245131333502 | 桂建安B(20140000133 |
23 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV岜院(南坡)送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2696.4301万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄坚 | 桂 245070802805 | 桂建安B(2019)0002577 |
24 | 110kV电网基建项目施工(一) | 百色网区110kV岜院(南坡)送变电工程 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2718.7817万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁莹飞 | 桂 245181900419 | 桂建安B(2019)0001797 |
25 | 110kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区110kV黄排变电站扩建工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 1565.4467万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 罗健勇 | 桂 | 桂建安B |
26 | 110kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区110kV黄排变电站扩建工程 | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 1565.046万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃家固 | 桂 245060804235 | 桂建安B(2019)0000376 |
27 | 110kV电网基建项目施工(二) | 柳州网区110kV黄排变电站扩建工程 | 3 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 1562.6232万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李汉恩 | 桂 245151761809 | 桂建安B(2011)0001025 |
28 | 35kV电网基建项目施工 | 柳州网区35kV洞头站#2主变扩建工程等2项工程 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 395.4246万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李文杰 | 桂 245101118105 | 桂建安 |
29 | 35kV电网基建项目施工 | 柳州网区35kV洞头站#2主变扩建工程等2项工程 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 393.5569万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁佐立 | 桂245202105318 | 桂建安B(2021) |
30 | 35kV电网基建项目施工 | 柳州网区35kV洞头站#2主变扩建工程等2项工程 | 3 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 391.908万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赵国志 | 桂 245121335333 | 桂建安B(2014)0003995 |
31 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV宁潭站增容改造工程等4项工程 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 1008.8378万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 苏添德 |
| 桂建安 B(2014)0006597 |
32 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV宁潭站增容改造工程等4项工程 | 2 | 广西光辉电力有限责任公司 | 1012.8976万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 杨琳 | 桂 2451811900420 | 桂建安B(2019)0000234 |
33 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV宁潭站增容改造工程等4项工程 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 1008.8042万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 岑锦华 | 桂245070805141 | 桂建安B(2008)0001902 |
34 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV黄凌送变电工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 1280万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 曾志通 | 桂 245111226345 | 桂建安B(2014) |
35 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV黄凌送变电工程 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 1260.8792万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赵寿张 | 桂245070802821 | 桂建安B(2008)0002812 |
36 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区35kV黄凌送变电工程 | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 1258.3252万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦兴坤 | 桂245080911652 | 桂建安B(2010)0000345、 |
37 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区110kV大垌变电站35kV配套送出工程等4项工程 | 1 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 1305.029729万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 代春红 | 云 1532018201901347 | 云建安B(2024)0013860 |
38 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区110kV大垌变电站35kV配套送出工程等4项工程 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | 1325.3098万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 梁川 | 桂 245111120206 | 桂建安 B(2021)9006615 |
39 | 35kV电网基建项目施工 | 玉林网区110kV大垌变电站35kV配套送出工程等4项工程 | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 1304.4866万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 杨琳 | 桂 2451811900420 | 桂建安 B(2021)0000234 |
40 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV康熙岭变电站改造工程等3项工程 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 879.7951万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 郝俊修 | 桂 245121222939 | 桂建安 B(2014)0005832 |
41 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV康熙岭变电站改造工程等3项工程 | 2 | 汉锐工程有限公司 | 879.7952万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢俭 | 桂1442017201740823 | 桂建安 |
42 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV康熙岭变电站改造工程等3项工程 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 879.795213万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 阳桂国 | 桂1452017201900624 | 桂建安B |
43 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV华山站增容改造工程等3项工程 | 1 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 584.1951万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃洁 | 桂245141549067 | 桂建安B(2014)0012071 |
44 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV华山站增容改造工程等3项工程 | 2 | 汉锐工程有限公司 | 581.8735万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谢俭 | 桂1442017201740823 | 桂建安B(2021)9002549 |
45 | 35kV电网基建项目施工 | 钦州网区35kV华山站增容改造工程等3项工程 | 3 | 广西申能电力工程有限公司 | 581.2306万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 陈能茂 | 桂245131336219 | 桂建安B(2014)0005814 |
46 | 35kV电网基建项目施工 | 来宾网区110kV花山站35kV配套送出线路工程 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 273.0962万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 唐联科 | 桂1452021202200091 | 桂建安B(2016)0003855 |
47 | 35kV电网基建项目施工 | 来宾网区110kV花山站35kV配套送出线路工程 | 2 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 272.0114万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 赵国志 | 桂 245121335333 | 桂建安B(2014)0003995 |
48 | 35kV电网基建项目施工 | 来宾网区110kV花山站35kV配套送出线路工程 | 3 | 来宾市宾盛电力工程有限公司 | 272.000611万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 覃湘灵 | 桂245121333640 | 桂建安B(2017)0004954 |
49 | 35kV电网基建项目施工 | 崇左网区35kV岜盆站改造工程 | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 143.8944万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦万银 | 桂245101015057 | 桂建安B(2012)0002461 |
50 | 35kV电网基建项目施工 | 崇左网区35kV岜盆站改造工程 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 144.391万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 谭义益 | 桂245111121446 | 桂建安B(2014)0002264 |
51 | 35kV电网基建项目施工 | 崇左网区35kV岜盆站改造工程 | 3 | 广西申能电力工程有限公司 | 142.1323万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 翁正琛 | 桂 245171863619 | 桂建安B(2018)0003680 |
52 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV小洞变电站扩建工程等2项工程 | 1 | 广西广能工程有限公司 | 365.27万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 韦宇飞 | 桂 245181867997 | 桂建安 B 2019)0000172 |
53 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV小洞变电站扩建工程等2项工程 | 2 | 广西河创建设工程有限公司 | 356.9554万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 苏日兆 | 桂245242400842 | 桂建安 B(2024)0011025 |
54 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV小洞变电站扩建工程等2项工程 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 363.454841万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 阳桂国 | 桂1452017201900624 | 桂建安B(2014)0000749 |
55 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV濑江站扩建工程等3项工程 | 1 | 广西华臻电力工程有限责任公司 | 433.8694万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 黄胜重 | 桂245121437036 | 桂建安B(2014)0013699 |
56 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV濑江站扩建工程等3项工程 | 2 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 432.01996万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 孟令康 | 桂245181867994 | 桂建安B(2019)0000546 |
57 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV濑江站扩建工程等3项工程 | 3 | 广西鼎源电力工程有限责任公司 | 437.2974万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 邓天培 | 桂245171867440 | 桂建安 B(2023)0002293 |
58 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV百育变电站改扩建工程等2项工程 | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 808.1561万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 李能 | 桂245131332965 | 桂建安B(2018)0001268 |
59 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV百育变电站改扩建工程等2项工程 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 827.5065万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 潘耀荣 | 桂 245121225391 | 桂建安B(2012)0000592 |
60 | 35kV电网基建项目施工 | 百色网区35kV百育变电站改扩建工程等2项工程 | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 802.168124万元 | 符合 | 满足 | 满足 | 孟令康 | 桂245181867994 | 桂建安B(2019)0000546 |
二、提出异议的渠道和方式
(一)提出异议的渠道和方式:
(1)供应商或者其他利害关系人对本项目的评标(评审)结果有异议的,应当在中标(成交)候选人公示期间,以书面形式向招标代理机构(采购服务单位)提出异议。异议书格式详见招标文件附件。
(2)异议书必须当面递交或发送扫描件至异议受理邮箱。
(3)提出异议的供应商应当是参与所异议采购项目的供应商。供应商为自然人的,应当由本人签字。供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。以联合体形式参加采购活动的,其异议或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
(4)异议提出人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
(5)异议书应当包括下列内容:
1)异议提出人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2)异议项目的名称、编号;
3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求;
4)事实依据;
5)必要的法律法规依据;
6)提出异议的日期。
(6)异议不予受理的情形:
1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证;
3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
4)超过异议提出时效的(以已收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以盖邮戳日期为准);
5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性;
7)缺乏事实根据或者法律依据的;
8)投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
异议受理机构:南方电网供应链(广西)有限公司
异议受理邮箱:gczb.wz@gx.csg.cn
异议受理地址:广西南宁市兴宁区民主路6号D座(原电力一号楼)
异议受理电话:4008100100转2转2。
(二)监督投诉
供应商提出异议后,对招标代理机构(采购服务单位)的答复不满意,或者招标代理机构(采购服务单位)未在规定时间内作出答复的,或者发现招标有关人员涉嫌违规违纪违法或存在廉洁问题使其合法权益受到侵害的,可以在收到异议答复后15个工作日内或异议提出后20个工作内向监督机构提起投诉。
三、监督机构
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料,投诉书格式详见招标文件附件。
监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司供应链管理部监督管理科
监督投诉机构电话:0771-5693014
监督投诉机构邮箱:gxgyljd@gx.csg.cn
注:监督机构仅按监督范围受理投诉事项,业务咨询、答疑、异议须提交招标代理机构(采购服务单位)受理。
项目负责人(签名):
南方电网供应链(广西)有限公司【盖章位置】
2025-11-28