各通信设备供应商:
南方电网公司组织开展了2021年通信设备送样检测工作,现已完成送检样品检测,现将合格设备公告如下:
一、PTN/SPN设备
序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 |
1 | 华为技术有限公司 | OptiX PTN 7900E-12 | 核心 |
OptiX PTN 990E | 汇聚 | ||
OptiX PTN 980 | 接入 | ||
OptiX PTN 970C | 接入 | ||
2 | 中兴通讯股份有限公司 | ZXCTN 6700-12 | 核心/汇聚 |
ZXCTN 6190H | 汇聚/接入 | ||
ZXCTN 6180H | 接入 | ||
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | CiTRANS 690 E20 | 核心 |
CiTRANS 690 E10 | 汇聚 | ||
CiTRANS 650 U5 | 接入 | ||
CiTRANS 650 U3 | 接入 |
二、工业以太网交换机
序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 |
1 | 广东信通通信有限公司 | GDXT-3000-S | 二层 |
2 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | CSGDX-NN2-1108 | 二层 |
CSGDX-NN2-3128 3.10 | 二层 | ||
CSGDX-NN2-3128 6.10 | 三层 | ||
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | FIS6000-24T-12G12F-HS-C | 二层 |
FIS5000-8T-4T4S-HS-C | 二层 | ||
4 | 上海博瀛通信科技有限公司 | TCC4100 | 二层 |
TNM4000 | 三层 | ||
5 | 深圳市特发信息股份有限公司 | IAC1408-4 | 二层 |
IAC1408-4-B | 二层 | ||
IAC1412-4-4C | 二层 | ||
IAC1428-4G-12 | 二层 | ||
IAC1428-4G-12-B | 二层 | ||
IAC1728-4G-12 | 三层 | ||
IAC1728-4G-16 | 三层 | ||
IAC1724-12 | 三层 | ||
6 | 北京东土科技股份有限公司 | SICOM3028GPT-L3F-4GX8S12T | 三层 |
SICOM3024P-4GX8S16T-SC40 | 二层 | ||
SICOM3009A-4GX8GE | 二层 | ||
7 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | Gazelle S1010i | 二层 |
Gazelle S3028i | 三层 | ||
8 | 新华三技术有限公司 | IE4320-28P | 三层 |
9 | 北京博维亚讯技术有限公司 | WitNet IES3009 | 二层 |
WitNet IAS3028 | 三层 |
三、通信电源监控主站
序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 |
1 | 上海吉鑫通信科技有限公司 | SHJX-server | 监控主站 |
2 | 福州福光电子有限公司 | FG-YC2.2.1-Admin | 监控主站 |
3 | 广州方盛通信设备制造有限公司 | FSDYJK-2000 | 监控主站 |
四、通信蓄电池远程核容系统
序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 |
1 | 广州方盛通信设备制造有限公司 | FSYCHR-4821 | 核容系统 |
FSYCHR-4841 | 核容系统 | ||
FSYCHR-4862 | 核容系统 | ||
2 | 广东信通通信有限公司 | DTGC-4812 | 核容系统 |
DTGC-4814 | 核容系统 | ||
DTGC-4826 | 核容系统 | ||
3 | 深圳市佰特瑞智控科技有限公司 | SLGDC48-2100 | 核容系统 |
SLGDC48-4100 | 核容系统 | ||
SLGDC48-6200 | 核容系统 | ||
4 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | NR-BT-300-200 | 核容系统 |
NR-BT-300-400 | 核容系统 | ||
NR-BT-300-600 | 核容系统 | ||
5 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | BMS-3048-200 | 核容系统 |
BMS-3048-400 | 核容系统 | ||
BMS-3048-600 | 核容系统 | ||
6 | 广东南电卓越科技有限公司 | YCHR48-200 | 核容系统 |
YCHR48-400 | 核容系统 | ||
YCHR48-600 | 核容系统 | ||
7 | 保定市毅格通信自动化有限公司 | E11B6101-48/200 | 核容系统 |
E11B6101-48/400 | 核容系统 | ||
E11B6101-48/600 | 核容系统 |
五、WAPI无线局域网设备
序号 | 供应商 | 参检设备型号 | 设备类别 |
1 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | CSG-SYY-WAPI-AP02-100N | 室内型AP |
CSG-SYY-WAPI-AP03-100N | 室内型AP | ||
CSG-SYY-WAPI-AP03-100W | 室外型AP | ||
CSG-SYY-WAPI-AS-100 | AS | ||
CSG-SYY-WAPI-AC01-100 | AC | ||
CSG-SYY-WAPI-STA02-100C | STA | ||
2 | 广东电力通信科技有限公司 | GTKAP600 | 室内型AP |
GTKAP800 | 室外型AP | ||
GTKAS800 | AS | ||
GTKAC800 | AC | ||
GTKAC800-I | AC | ||
GTKCPE500 | STA | ||
3 | 广西电网能源科技有限责任公司 | GXNK-SW5-1220 | 室内型AP |
GXNK-SW5-1221 | 室外型AP | ||
GXNK-SW5-AS2000 | AS | ||
GXNK-WAC-1024 | AC | ||
GXNK-SW5-C2100F | STA | ||
4 | 华为技术有限公司 | AirEngine6761-21 | 室内型AP |
AirEngine6761-21T | 室内型AP | ||
AirEngine5761-11 | 室内型AP | ||
AP7060DN | 室内型AP | ||
AirEngine5761R-11E | 室外型AP | ||
AC6805 | AC | ||
AirEngine9700-M1 | AC | ||
5 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | NAP-3700 | 室内型AP |
NAP-8100(L) | 室外型AP | ||
NAC-7100 | AC | ||
6 | 广州能创信息科技有限公司 | NC-WAP6850 | 室内型AP |
NC-WAP6680 | 室外型AP | ||
NC-WAC6612 | AC | ||
7 | 深圳市智开科技有限公司 | ZK-WAP5-7200Y | 室内型AP |
ZK-WAP5-2200X | 室外型AP | ||
ZK-SW5-AS1000 | AS | ||
ZK-WAC-1024 | AC | ||
ZK-WAP5-C220F | STA | ||
8 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | NR-WAPI3100 | 室内型AP |
NR-WAPI3200 | 室外型AP | ||
NR-WASX1000 | AS | ||
NR-WAC200 | AC | ||
NRCPE-WAP1 | STA | ||
9 | 广州市紫晶通信科技有限公司 | ZJWAP-300 | 室内型AP |
ZJWAP-600 | 室外型AP | ||
ZJAS-110 | AS | ||
ZJAC-6200 | AC | ||
WCPE-500 | STA | ||
10 | 广西新海通信科技有限公司 | XHC-SW3-E12-20 | 室内型AP |
XHC-SW3-E12-21 | 室外型AP | ||
XHC-AS5 | AS | ||
XHC-WAC-640 | AC | ||
XHC-SW3-EC3221 | STA | ||
11 | 深圳航天科创实业有限公司 | CA-WAP2 | 室内型AP |
CA-WAP1 | 室外型AP | ||
CA-WAS-50 | AS | ||
CA-WAC | AC | ||
CA-WCPE | STA | ||
12 | 广东省电信规划设计院有限公司 | GPDI G0593 | AS |
13 | 南京博洛米通信技术有限公司 | M0804 | STA |
M0803 | STA | ||
B0804 | STA |
特此公告。