南方电网公司2022年电能计量设备送样检测(第二批)合格设备公告
通过南方电网公司2022年电能计量设备送样检测(第二批)的电能计量设备清单如下:
1、电能表:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 德力西集团仪器仪表有限公司 | DDZ6606-Z | JC-04-2022-0169 | 2025/9/11 |
2 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DDZ178-Z | JC-04-2022-0171 | 2025/9/11 |
3 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DDZ149-Z | JC-04-2022-0172 | 2025/9/11 |
4 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DDZ1296-Z | JC-04-2022-0173 | 2025/9/11 |
5 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DDZ3699-Z | JC-04-2022-0174 | 2025/9/11 |
6 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 石家庄科林电气股份有限公司 | DDZ1277-Z | JC-04-2022-0175 | 2025/9/11 |
7 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 江阴长仪集团有限公司 | DDZ135-Z | JC-04-2022-0176 | 2025/9/11 |
8 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | DDZ858-Z | JC-04-2022-0177 | 2025/9/11 |
9 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 浙江恒业电子有限公司 | DDZ119-Z | JC-04-2022-0178 | 2025/9/11 |
10 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 中南仪表有限公司 | DDZ193-Z | JC-04-2022-0179 | 2025/9/11 |
11 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 华立科技股份有限公司 | DDZ285-Z | JC-04-2022-0180 | 2025/9/11 |
12 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DDZ395-Z | JC-04-2022-0181 | 2025/9/11 |
13 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DDZ208-Z | JC-04-2022-0182 | 2025/9/11 |
14 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DDZ1122-Z | JC-04-2022-0183 | 2025/9/11 |
15 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DDZ1789-Z | JC-04-2022-0184 | 2025/9/11 |
16 | A级单相智能电能表(通信模块-开关内置,0.25-0.5(60)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DDZ1710-Z | JC-04-2022-0185 | 2025/9/11 |
17 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DDZ1710-Z | JC-04-2022-0186 | 2025/9/11 |
18 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DDZ1789-Z | JC-04-2022-0187 | 2025/9/11 |
19 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 中南仪表有限公司 | DDZ193-Z | JC-04-2022-0188 | 2025/9/11 |
20 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 德力西集团仪器仪表有限公司 | DDZ6606-Z | JC-04-2022-0189 | 2025/9/11 |
21 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DDZ718-Z | JC-04-2022-0190 | 2025/9/11 |
22 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 人民电器集团仪器仪表有限公司 | DDZ858-Z | JC-04-2022-0191 | 2025/9/11 |
23 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 华立科技股份有限公司 | DDZ285-Z | JC-04-2022-0192 | 2025/9/11 |
24 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DDZ149-Z | JC-04-2022-0193 | 2025/9/11 |
25 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DDZ178-Z | JC-04-2022-0194 | 2025/9/11 |
26 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DDZ395-Z | JC-04-2022-0195 | 2025/9/11 |
27 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DDZ208-Z | JC-04-2022-0103 | 2025/9/11 |
28 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DDZ747-Z | JC-04-2022-0104 | 2025/9/11 |
29 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DDZ217-Z | JC-04-2022-0105 | 2025/9/11 |
30 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DDZ1296-Z | JC-04-2022-0106 | 2025/9/11 |
31 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 石家庄科林电气股份有限公司 | DDZ1277-Z | JC-04-2022-0107 | 2025/9/11 |
32 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 浙江恒业电子有限公司 | DDZ119-Z | JC-04-2022-0108 | 2025/9/11 |
33 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 江阴长仪集团有限公司 | DDZ135-Z | JC-04-2022-0109 | 2025/9/11 |
34 | A级单相智能电能表(通信模块-开关外置,0.25-0.5(80)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DDZ1122-Z | JC-04-2022-0110 | 2025/9/11 |
35 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DTZ149-Z | JC-04-2022-0111 | 2025/9/11 |
36 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DTZ208-Z | JC-04-2022-0113 | 2025/9/11 |
37 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DTZ3699-Z | JC-04-2022-0114 | 2025/9/11 |
38 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DTZ217-Z | JC-04-2022-0115 | 2025/9/11 |
39 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DTZ1296-Z | JC-04-2022-0116 | 2025/9/11 |
40 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 深圳市江机实业有限公司 | DTZ110-Z | JC-04-2022-0117 | 2025/9/11 |
41 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTZ1122-Z | JC-04-2022-0118 | 2025/9/11 |
42 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DTZ1710-Z | JC-04-2022-0119 | 2025/9/11 |
43 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DTZ395-Z | JC-04-2022-0120 | 2025/9/11 |
44 | B级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.2-0.5(80)A) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DTZ747-Z | JC-04-2022-0121 | 2025/9/11 |
45 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | DTZ747-Z | JC-04-2022-0122 | 2025/9/11 |
46 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | DTZ217-Z | JC-04-2022-0123 | 2025/9/11 |
47 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTZ1122-Z | JC-04-2022-0124 | 2025/9/11 |
48 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DTZ1296-Z | JC-04-2022-0125 | 2025/9/11 |
49 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | DTZ208-Z | JC-04-2022-0126 | 2025/9/11 |
50 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | DTZ149-Z | JC-04-2022-0127 | 2025/9/11 |
51 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DTZ1710-Z | JC-04-2022-0128 | 2025/9/11 |
52 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | DTZ395-Z | JC-04-2022-0130 | 2025/9/11 |
53 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTZ718-Z | JC-04-2022-0131 | 2025/9/11 |
54 | C级三相智能电能表(通信模块-开关外置,0.01-0.05(10)A) | 深圳市江机实业有限公司 | DTZ110-Z | JC-04-2022-0132 | 2025/9/11 |
55 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DSSD1296 | JC-04-2022-0133 | 2025/9/11 |
56 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 威胜集团有限公司 | DSSD331 | JC-04-2022-0134 | 2025/9/11 |
57 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DSSD22 | JC-04-2022-0135 | 2025/9/11 |
58 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DSSD188 | JC-04-2022-0136 | 2025/9/11 |
59 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DSSD1710 | JC-04-2022-0137 | 2025/9/11 |
60 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DSSD178 | JC-04-2022-0138 | 2025/9/11 |
61 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 河南许继仪表有限公司 | DSSD566 | JC-04-2022-0139 | 2025/9/11 |
62 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DSSD3699 | JC-04-2022-0140 | 2025/9/11 |
63 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DSSD9188 | JC-04-2022-0141 | 2025/9/11 |
64 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DSSD1789 | JC-04-2022-0142 | 2025/9/11 |
65 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DSSD718 | JC-04-2022-0143 | 2025/9/11 |
66 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 华立科技股份有限公司 | DSSD535 | JC-04-2022-0145 | 2025/9/11 |
67 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 河南许继仪表有限公司 | DTSD566 | JC-04-2022-0146 | 2025/9/11 |
68 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 江苏林洋能源股份有限公司 | DTSD71 | JC-04-2022-0147 | 2025/9/11 |
69 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 威胜集团有限公司 | DTSD341 | JC-04-2022-0148 | 2025/9/11 |
70 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTSD9188 | JC-04-2022-0149 | 2025/9/11 |
71 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 杭州炬华科技股份有限公司 | DTSD1296 | JC-04-2022-0150 | 2025/9/11 |
72 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTSD178 | JC-04-2022-0151 | 2025/9/11 |
73 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTSD718 | JC-04-2022-0152 | 2025/9/11 |
74 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | DTSD1710 | JC-04-2022-0154 | 2025/9/11 |
75 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | DTSD22 | JC-04-2022-0155 | 2025/9/11 |
76 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 青岛乾程科技股份有限公司 | DTSD3699 | JC-04-2022-0156 | 2025/9/11 |
77 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 深圳友讯达科技股份有限公司 | DTSD1789 | JC-04-2022-0157 | 2025/9/11 |
78 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 华立科技股份有限公司 | DTSD545 | JC-04-2022-0158 | 2025/9/11 |
79 | C级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | DTSD188 | JC-04-2022-0159 | 2025/9/11 |
80 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DSSD178 | JC-04-2022-0160 | 2025/9/11 |
81 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DSSD718 | JC-04-2022-0161 | 2025/9/11 |
82 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DSSD9188 | JC-04-2022-0162 | 2025/9/11 |
83 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 宁波三星智能电气有限公司 | DTSD9188 | JC-04-2022-0164 | 2025/9/11 |
84 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | DTSD178 | JC-04-2022-0165 | 2025/9/11 |
85 | D级三相多功能电能表(0.003-0.015(1.2)A,3×57.7/100V) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | DTSD718 | JC-04-2022-0166 | 2025/9/11 |
2、计量自动化终端:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 负荷管理终端 | 华立科技股份有限公司 | HL3202 | JL10120220902001 | 2025-9-1 |
2 | 负荷管理终端 | 宁波三星智能电气有限公司 | FKGA43-SX2710 | JL10120220902002 | 2025-9-1 |
3 | 配变监测计量终端 | 华立科技股份有限公司 | HL3302 | JL10120220902003 | 2025-9-1 |
4 | 配变监测计量终端 | 宁波三星智能电气有限公司 | FCGA43-SX2720 | JL10120220902004 | 2025-9-1 |
5 | 低压集抄系统 | 华立科技股份有限公司 | HL3303,HL3401 | JL10120220902005 | 2025-9-1 |
6 | 低压集抄系统 | 宁波三星智能电气有限公司 | DJGZ33-SX4710,DCZL23-SX5155D | JL10120220902006 | 2025-9-1 |
7 | 低压集抄系统 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | LJZQ2022,LCJQ2020 | JL10120220902007 | 2025-9-1 |
8 | 低压集抄系统 | 青岛乾程科技股份有限公司 | TC8001,TC7001 | JL10120220902008 | 2025-9-1 |
9 | 低压集抄系统 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | FC671NA,FC681NA | JL10120220902009 | 2025-9-1 |
10 | 低压集抄系统 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | CL818C,CL195L5 | JL10120220902010 | 2025-9-1 |
11 | 厂站电能量采集终端 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | CHL064-7c,DF6207 | JL10120220902011 | 2025-9-1 |
3、计量用互感器:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 计量用低压电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | LMZ-0.66 | JC-04-2022-5040 | 2025-9-1 |
2 | 计量用低压电流互感器 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | LMZ-0.66 | JC-04-2022-5041 | 2025-9-1 |
3 | 10kV计量用电流互感器 | 陕西高开电气科技有限公司 | LZZBJ9-10 | JC-04-2022-5029 | 2025-9-1 |
4 | 10kV计量用电流互感器 | 郑州市凯贝特互感器有限公司 | LZZBJ9-10 | JC-04-2022-5030 | 2025-9-1 |
5 | 10kV计量用电流互感器 | 重庆山城电器厂有限公司 | LZZBJ9-10 | JC-04-2022-5031 | 2025-9-1 |
6 | 10kV计量用电流互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | LZZBJ9-10A1G | JC-04-2022-5032 | 2025-9-1 |
7 | 10kV计量用电压互感器 | 佛山市华电互感开关有限公司 | JDZ10-10 | JC-04-2022-5033 | 2025-9-1 |
8 | 10kV计量用电压互感器 | 重庆山城电器厂有限公司 | JDZ9-10 | JC-04-2022-5034 | 2025-9-1 |
9 | 10kV计量用电压互感器 | 陕西高开电气科技有限公司 | JDZ9-10 | JC-04-2022-5035 | 2025-9-1 |
10 | 10kV计量用电压互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | JDZ9-10G6B | JC-04-2022-5037 | 2025-9-1 |
11 | 10kV计量用组合互感器 | 广东四会互感器厂有限公司 | JLSZFV1-10A | JC-04-2022-5038 | 2025-9-1 |
12 | 10kV计量用组合互感器 | 保定久鼎保互电气有限公司 | JLSZFV-10 | JC-04-2022-5039 | 2025-9-1 |
4、费控电能表用外置断路器:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 费控电能表用外置断路器(1P+N) | 圣普电气有限公司 | SPB6-100ARD C80 1P+N | JL10220220902003 | 2025-9-1 |
2 | 费控电能表用外置断路器(1P+N) | 德力西电气有限公司 | CDB9SRC-80P C80 1P+N | JL10220220902005 | 2025-9-1 |
3 | 费控电能表用外置断路器(1P+N) | 梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司 | MRB65S-100AP C80 1P+N | JL10220220902018 | 2025-9-1 |
4 | 费控电能表用外置断路器(1P+N) | 浙江天正电气股份有限公司 | TGB2D-100R C80 1P+N | JL10220220902019 | 2025-9-1 |
5 | 费控电能表用外置断路器(2P) | 上海良信电器股份有限公司 | NDB2F-125 C80M 2P | JL10220220902002 | 2025-9-1 |
6 | 费控电能表用外置断路器(2P) | 宏秀电气有限公司 | HXDB1N-100Z2 C80 2P | JL10220220902008 | 2025-9-1 |
7 | 费控电能表用外置断路器(2P) | 梅兰日兰电气集团(苏州)有限公司 | MRB65S-100AP C80 2P | JL10220220902013 | 2025-9-1 |
8 | 费控电能表用外置断路器(2P) | 浙江天正电气股份有限公司 | TGB2D-80R C80 2P | JL10220220902017 | 2025-9-1 |
9 | 费控电能表用外置断路器(4P) | 上海良信电器股份有限公司 | NDB2F-125 C80M 4P | JL10220220902001 | 2025-9-1 |
10 | 费控电能表用外置断路器(4P) | 南京飞腾电子科技有限公司 | FTB1-W100s C80 4P | JL10220220902014 | 2025-9-1 |
5、低压电力线宽带载波通信设备:
序号 | 品类 | 厂家 | 型号 | 报告编号 | 报告有效期 |
1 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 江苏林洋能源股份有限公司 | D-KD-01-JSLY | JC-04-2022-2195 | 2025-9-1 |
2 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 佳源科技股份有限公司 | D-KD-01-JY23 | JC-04-2022-2207 | 2025-9-1 |
3 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 德力西集团仪器仪表有限公司 | D-KD-01-DLX1 | JC-04-2022-2211 | 2025-9-1 |
4 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 广东信通通信有限公司 | D-KD-01-GXTB | JC-04-2022-2215 | 2025-9-1 |
5 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | D-KD-01-HT01 | JC-04-2022-2219 | 2025-9-1 |
6 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 宁波三星智能电气有限公司 | D-KD-01-ZNLH | JC-04-2022-2227 | 2025-9-1 |
7 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | D-KD-01-WSD | JC-04-2022-2231 | 2025-9-1 |
8 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳芯珑电子技术有限公司 | D-KD-01-SZXL | JC-04-2022-2235 | 2025-9-1 |
9 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | D-KD-01-KL11 | JC-04-2022-2243 | 2025-9-1 |
10 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | D-KD-01-LD01 | JC-04-2022-2247 | 2025-9-1 |
11 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳市江机实业有限公司 | D-KD-01-JJHT | JC-04-2022-2251 | 2025-9-1 |
12 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 北京飞利信信息安全技术有限公司 | D-KD-01-PHLX | JC-04-2022-2255 | 2025-9-1 |
13 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 北京航天鸣镝科技有限公司 | D-KD-01-MDHZ | JC-04-2022-2259 | 2025-9-1 |
14 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 北京智芯微电子科技有限公司 | D-KD-01-SC21 | JC-04-2022-2267 | 2025-9-1 |
15 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | D-KD-01-CTKJ | JC-04-2022-2271 | 2025-9-1 |
16 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 珠海中慧微电子有限公司 | D-KD-01-D356 | JC-04-2022-2280 | 2025-9-1 |
17 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 杭州炬华科技股份有限公司 | D-KD-01-HZJH | JC-04-2022-2288 | 2025-9-1 |
18 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | D-KD-01-SFNK | JC-04-2022-2295 | 2025-9-1 |
19 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 上海国泉科技有限公司 | D-KD-01-GQ | JC-04-2022-2299 | 2025-9-1 |
20 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 青岛乾程科技股份有限公司 | D-KD-01-QC04 | JC-04-2022-2303 | 2025-9-1 |
21 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 深圳市先行电气技术有限公司 | D-KD-01-SH01 | JC-04-2022-2307 | 2025-9-1 |
22 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 北京中宸微电子有限公司 | D-KD-01-ZCP0 | JC-04-2022-2310 | 2025-9-1 |
23 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 山东德源电力科技股份有限公司 | D-KD-01-DY01 | JC-04-2022-2314 | 2025-9-1 |
24 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | D-KD-01-YP10 | JC-04-2022-2322 | 2025-9-1 |
25 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 华立科技股份有限公司 | D-KD-01-HL02 | JC-04-2022-2330 | 2025-9-1 |
26 | 宽带载波通信模块(单相电能表) | 广州市紫晶通信科技有限公司 | D-KD-01-ZJKJ | JC-04-2022-2334 | 2025-9-1 |
27 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 江苏林洋能源股份有限公司 | T-KD-01-JSLY | JC-04-2022-2196 | 2025-9-1 |
28 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 广州云视通科技有限公司 | T-KD-01-YSTP | JC-04-2022-2204 | 2025-9-1 |
29 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 佳源科技股份有限公司 | T-KD-01-JY23 | JC-04-2022-2208 | 2025-9-1 |
30 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 德力西集团仪器仪表有限公司 | T-KD-01-DLX1 | JC-04-2022-2212 | 2025-9-1 |
31 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 广东信通通信有限公司 | T-KD-01-GXTB | JC-04-2022-2216 | 2025-9-1 |
32 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | T-KD-01-HT01 | JC-04-2022-2220 | 2025-9-1 |
33 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 宁波三星智能电气有限公司 | T-KD-01-ZNLH | JC-04-2022-2228 | 2025-9-1 |
34 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 烟台东方威思顿电气有限公司 | T-KD-01-WSD | JC-04-2022-2232 | 2025-9-1 |
35 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳芯珑电子技术有限公司 | T-KD-01-SZXL | JC-04-2022-2236 | 2025-9-1 |
36 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | T-KD-01-KL11 | JC-04-2022-2244 | 2025-9-1 |
37 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | T-KD-01-LD01 | JC-04-2022-2248 | 2025-9-1 |
38 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳市江机实业有限公司 | T-KD-01-JJHT | JC-04-2022-2252 | 2025-9-1 |
39 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 北京飞利信信息安全技术有限公司 | T-KD-01-PHLX | JC-04-2022-2256 | 2025-9-1 |
40 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 北京航天鸣镝科技有限公司 | T-KD-01-MDHZ | JC-04-2022-2260 | 2025-9-1 |
41 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 北京智芯微电子科技有限公司 | T-KD-01-SC21 | JC-04-2022-2268 | 2025-9-1 |
42 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 浙江晨泰科技股份有限公司 | T-KD-01-CTKJ | JC-04-2022-2272 | 2025-9-1 |
43 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | T-KD-01-ZJZT | JC-04-2022-2278 | 2025-9-1 |
44 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 珠海中慧微电子有限公司 | T-KD-01-S356 | JC-04-2022-2281 | 2025-9-1 |
45 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 杭州炬华科技股份有限公司 | T-KD-01-HZJH | JC-04-2022-2289 | 2025-9-1 |
46 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 武汉盛帆电子股份有限公司 | T-KD-01-SFNK | JC-04-2022-2296 | 2025-9-1 |
47 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 上海国泉科技有限公司 | T-KD-01-GQ | JC-04-2022-2300 | 2025-9-1 |
48 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 青岛乾程科技股份有限公司 | T-KD-01-QC04 | JC-04-2022-2304 | 2025-9-1 |
49 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 深圳市先行电气技术有限公司 | T-KD-01-SH01 | JC-04-2022-2308 | 2025-9-1 |
50 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 北京中宸微电子有限公司 | T-KD-01-ZCP0 | JC-04-2022-2311 | 2025-9-1 |
51 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 山东德源电力科技股份有限公司 | T-KD-01-DY01 | JC-04-2022-2315 | 2025-9-1 |
52 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | T-KD-01-YP10 | JC-04-2022-2323 | 2025-9-1 |
53 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 湖南智焜能源科技有限公司 | T-KD-01-ZKNY | JC-04-2022-2327 | 2025-9-1 |
54 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 华立科技股份有限公司 | T-KD-01-HL02 | JC-04-2022-2331 | 2025-9-1 |
55 | 宽带载波通信模块(三相电能表) | 广州市紫晶通信科技有限公司 | T-KD-01-ZJKJ | JC-04-2022-2335 | 2025-9-1 |
56 | 宽带载波通信模块(集中器) | 江苏林洋能源股份有限公司 | JBD-KD-01-JSLY | JC-04-2022-2197 | 2025-9-1 |
57 | 宽带载波通信模块(集中器) | 佳源科技股份有限公司 | JBD-KD-01-JY23 | JC-04-2022-2209 | 2025-9-1 |
