关于公布铜、钢材等原材料的计算基准价的通知
一、“我的钢铁网”(https://www.mysteel.com/)
2024年6月20日至2024年7月10日原材料钢(Q235B)的价格如下:
产地 | 原材料名称 | 6月20日行情(元) | 6月21日行情(元) | 6月24日行情(元) | 6月25日行情(元) | 6月26日行情(元) | 6月27日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4160 | 4160 | 4110 | 4080 | 4080 | 4080 |
产地 | 原材料名称 | 6月28日行情(元) | 7月1日行情(元) | 7月2日行情(元) | 7月3日行情(元) | 7月4日行情(元) | 7月5日行情(元) |
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
产地 | 原材料名称 | 7月8日行情(元) | 7月9日行情(元) | 7月10日行情(元) | 均价(元) | ||
唐山正丰 | Q235B角钢L50*5 | 4030 | 4000 | 4000 | 4078.67 |
二、“上海有色网”(http://www.smm.cn/)
2024年7月10日原材料铜的均价为79675元。