第一章 招标公告
广东电网有限责任公司2021年12月第一批35千伏及以上基建项目(通信部分)施工招标公告
(招标编号:CG0300022001509246 )
1. 招标条件
本招标项目 广东电网有限责任公司2021年12月第一批35千伏及以上基建项目(通信部分)施工 (项目名称)已批准建设,项目建设单位为 广东电网有限责任公司东莞供电局、佛山供电局、中山供电局、肇庆供电局、惠州供电局、河源供电局、湛江供电局、茂名供电局、汕头供电局、汕尾供电局、潮州供电局、韶关供电局、云浮供电局 ,建设资金为自有资金及银行贷款,招标人为 广东电网有限责任公司 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点: 东莞、佛山、中山、肇庆、惠州、河源、湛江、茂名、汕头、汕尾、潮州、韶关、云浮
2.2建设规模: 具体建设规模详见各工程施工图纸
2.3项目类别:工程类
2.4计划工期:详见附表:项目立项批复情况表(实际工期以开工报告、竣工报告为准)。
2.5招标范围:施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作(具体内容详见招标文件)。
2.6标的物清单:
序号 | 建设单位 | 标段号 | 标段名称 | 项目总投资(万元) | 暂定最高限价(万元) | 最大中标数量 | 标书费(元) | 投标保证金(元) | 备注 | |
一 |
| 1 | 广东电网有限责任公司2021年12月第一批35千伏及以上基建项目(通信部分)施工(标段一) | 详见附表:项目立项批复情况表 | 1375.55 | 本项目分为 2个标段,每个投标单位原则上最多只能中1 个标段。 | / | 50000 |
| |
1 | 东莞 | / | 东莞110千伏正中输变电工程(通信部分)施工 | 32.44 | 初设招标 | |||||
2 | 东莞 | / | 东莞110千伏金菊(新尾)输变电工程(通信部分)施工 | 31.99 | 施设招标 | |||||
3 | 东莞 | / | 东莞220千伏赵林输变电工程工程(通信部分)施工 | 88.65 | 施设招标 | |||||
4 | 佛山 | / | “十三五”佛山市城市轨道交通主变电所供电线路配套110千伏间隔扩建工程(第一批)(通信部分)施工 | 38.55 | 施设招标 | |||||
5 | 佛山 | / | 220kV佛山-藤沙-吉安-南海线路双回路改造工程(二期)(通信部分)施工 | 35.04 | 施设招标 | |||||
6 | 佛山 | / | 佛山110千伏沙岗输变电工程(通信部分)施工 | 70.26 | 施设招标 | |||||
7 | 佛山 | / | 佛山220千伏甫珀(勒流)输变电工程(通信部分)施工 | 171 | 施设招标 | |||||
8 | 中山 | / | 中山110千伏绩西输变电工程(通信部分)施工 | 54.1 | 施设招标 | |||||
9 | 中山 | / | 中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统配套浪网至胜龙线路工程(通信部分)施工 | 37 | 施设招标 | |||||
10 | 中山 | / | 中山110千伏安乐输变电工程(通信部分)施工 | 49.33 | 施设招标 | |||||
11 | 中山 | / | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程(通信部分)施工 | 19.51 | 施设招标 | |||||
12 | 中山 | / | 中山110千伏坦背站改造工程(通信部分)施工 | 36.48 | 施设招标 | |||||
13 | 中山 | / | 中山220千伏沙溪(沙溪二)输变电工程(通信部分)施工 | 87.85 | 施设招标 | |||||
14 | 肇庆 | / | 肇庆110千伏龙湖(罗湖)输变电工程(通信部分)施工 | 47.53 | 施设招标 | |||||
15 | 惠州 | / | 惠州惠东110千伏高潭输变电工程(通信部分)施工 | 51.86 | 施设招标 | |||||
16 | 河源 | / | 河源220千伏河源站GIS改造工程(通信部分)施工 | 230.82 | 初设招标 | |||||
17 | 湛江 | / | 湛江220千伏岑霞(海东)输变电工程(通信部分)施工 | 127.95 | 施设招标 | |||||
18 | 湛江 | / | 湛江110千伏遂溪城月镇田头村渔光互补接入系统工程(通信部分)施工 | 6.87 | 施设招标 | |||||
19 | 茂名 | / | 茂名220千伏晏镜(茂港)输变电工程(通信部分)施工 | 158.32 | 施设招标 | |||||
二 |
| 2 | 广东电网有限责任公司2021年12月第一批35千伏及以上基建项目(通信部分)施工(标段二) | 535.94 | / | 50000 |
| |||
20 | 汕头 | / | 汕头110千伏春泽输变电工程(通信部分)施工 | 89.94 | 初设招标 | |||||
21 | 汕尾 | / | 汕尾110千伏海仔输变电工程(通信部分)施工 | 68 | 施设招标 | |||||
22 | 汕尾 | / | 汕尾海丰110千伏赤坑输变电工程(通信部分)施工 | 61.86 | 施设招标 | |||||
23 | 汕尾 | / | 汕尾110千伏内洋光伏电站(内洋一期120兆瓦渔光互补光伏发电项目)接入系统工程(通信部分)施工 | 16.16 | 施设招标 | |||||
24 | 潮州 | / | 潮州220千伏龙湾输变电工程(通信部分)施工 | 86.37 | 施设招标 | |||||
25 | 潮州 | / | 潮州110千伏东津输变电工程(通信部分)施工 | 54.17 | 施设招标 | |||||
26 | 韶关 | / | 韶关110千伏仁化75MW光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 21.54 | 施设招标 | |||||
27 | 韶关 | / | 韶关广州发展乐昌云岩100MW农光互补光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 8.33 | 施设招标 | |||||
28 | 韶关 | / | 韶关110千伏高陂站至大布二期风电场线路工程(通信部分)施工 | 15.52 | 施设招标 | |||||
29 | 韶关 | / | 韶关110千伏先进输变电工程(通信部分)施工 | 28.12 | 施设招标 | |||||
30 | 韶关 | / | 韶关始兴110千伏泽洋50MW农光互补光伏发电综合利用项目接入系统工程(通信部分)施工 | 21.46 | 施设招标 | |||||
31 | 云浮 | / | 云浮110千伏硫都(安塘)站至凤凰站线路工程(通信部分)施工 | 34.34 | 施设招标 | |||||
32 | 云浮 | / | 云浮110千伏红木输变电工程(通信部分)施工 | 19.33 | 施设招标 | |||||
33 | 云浮 | / | 云浮罗定市110千伏欣龙船步镇80MW平价农业光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 10.8 | 施设招标 |
3. 投标人资格要求
通用资格: | |||
通用资格要求 | |||
序号 | 内容 | ||
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 | ||
2 | 资信要求:在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚。 | ||
3 | 不接受联合体投标。 | ||
4 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完整办理完成供应商登记。 | ||
5 | 其他要求:若投标人(包括投标人的委托人、代理人或与投标人有销售、劳务或服务等关系的其他主体)在参加南方电网公司系统的招投标活动或经济往来等过程中曾经存在违法事件的,自南方电网公司发文公布违法事件之日起,在规定时间内不接受该投标人参与公司的招投标活动,具体时间按《中国南方电网有限责任公司供应链监督管理办法》的相关规定执行。 | ||
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 专用资格 | 标的/标段 | 内容 |
1 | 资质要求 | 全部标段 | 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的通信工程施工总承包二级及以上资质,或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 |
2 | 项目经理(项目负责人)(一) | 标段一 | 拟派驻的项目经理要求已取得一级注册建造师执业证书(通信与广电专业或机电专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 |
3 | 项目经理(项目负责人)(二) | 标段二 | 拟派驻的项目经理要求已取得一级注册建造师执业证书(通信与广电专业)或二级及以上注册建造师执业证书(机电专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 注:根据广东省住房和城乡建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》(粤建市函[2011]218号),二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效,不得跨省执业。 |
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2022 年 01 月 17 日 17 时至 2022 年 01 月 24 日17 时(北京时间,下同),登录中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn/ebs)(新系统)下载电子招标文件、图纸(如有)。投标人对于南方电网新供应链统一服务平台相关操作的其他疑问可参见 《供应链统一服务平台登录及业务说明操作指引》,其具体下载路径为:http://www.bidding.csg.cn/down/1200297623.jhtml。
本次采购在供应链统一服务平台(新系统)中开展,具体操作路径如下:
购标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理;
投标路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->投标管理。
服务费缴纳路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->服务费与退费。
投标助手下载路径:门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台(新系统)->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。
4.2 本项目不收取招标文件费用。
4.3重要提醒:
(1) 投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:1)与其他投标人下载招标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致的;2)与其他投标人上传投标文件的IP地址、投标文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致的;3)与其他投标人的投标文件网卡MAC地址一致的。
如采购项目最小独立评审单元(标的/标包/标段)出现上述任一情形,将否决投标
人响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部投标文件。
(2) 如经查实投标人存在围标串标情形的,依据南方电网公司供应商管理相关规定,对相关投标人实施不接受投标处罚。
(3) 按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求凡有意参加投标者,需先行完成系统登记注册和审核(具体操作请参考《供应链统一服务平台登录及业务说明操作指引》(可在中国南方电网供应链统一服务平台网站下载中心查阅下载)),并办理供应商数字证书(具体操作请参考《关于南方电网公司电子商务系统数字证书升级的通知》附件《数字证书办理指南2.0》、《关于电子商务系统数字证书升级的说明》(可在中国南方电网供应链统一服务平台网站下载中心查阅下载)),为避免耽误投标,请提前完成供应商登记(选择网公司或各省公司作为审核单位均可,审核进度及结果请咨询相应审核单位),审核通过后,供应商凭申请的账号、密码登录中国南方电网供应链统一服务平台(新系统)进行投标活动,并在投标截止前尽快(至少预留2-3日)办理数字证书,通过现场办理或加急网上办理,如有问题联系4008-100-100或天威诚信公司。
(4)供应商在进行投标活动前需要完成注册登记并审核通过,供应商要为注册登记预留足够的时间,由于供应商自身的原因,未完成注册登记审核造成无法下载招标文件的,后果由投标人承担。
(5)供应商必须在投标截止日期前完成数字证书的办理(加密项目使用),供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于供应商自身原因造成无法投标的,由供应商承担责任。
(6)凡有意参加投标者,请在发标时间内完成系统确认的操作(投标人选择需要投标的标包后提交,系统自动确认),由于投标人自身原因,发标时间内未完成系统确认而无法下载招标文件的,后果由投标人承担。
(7)在供应链统一服务平台(新系统)购标的采购项目,所需投标文件制作客户端在供应链统一服务平台(新系统)中下载。具体操作请参考《供应链统一服务平台登录及业务说明操作指引》《电网管理平台(供应链域)用户手册(供应商投标人部分)》。
4.4平台功能业务咨询:
系统操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
服务商、代理商、制造商登记备案业务咨询电话:4008100100-1(供应商管理业务)-1(广东电网);4008100100-1(供应商管理业务)-0(南网物资公司)
承包商登记业务咨询电话:020-85126611(广东电网有限责任公司)
电话咨询时间:周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
5. 投标文件的递交
5.1本项目为全电子化招投标,投标文件一律不接受纸质文件,投标人应按招标文件规定递交具备法律效力的电子投标文件。
5.2投标文件递交开始时间: 2022 年 01 月 17 日 17 时 00 分 00 秒,截止时间为: 2022 年 02 月 17 日 08 时 45 分 00 秒。投标地点:中国南方电网供应链统一服务平台(新系统)(www.bidding.csg.cn)。
5.3未在公告规定的时间内下载招标文件的潜在投标人将不得参与投标。
5.4投标文件不予受理情况:详见招标文件要求。
6. 发布公告的媒介
招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、中国南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)等网站上发布。
7. 联系方式
招标人:广东电网有限责任公司 | 招标代理机构:南方电网供应链(广东)有限公司 |
地址: 广州市东风东路 757 号 | 地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔5层 |
邮编:510080 | 邮编:510630 |
咨询电话:4008100100-2(采购业务)-1(广东电网物资公司) 徐工 |
8.异议
8.1 异议的受理机构及联系方式
受理机构:南方电网供应链(广东)有限公司
地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔21层
邮编:510630
联系人:严小姐、龙小姐、徐小姐
联系电话(不是业务咨询电话):020-85121727、85127594、85125046
受理邮箱:wuliufuwudating@gdwl.csg.cn
温馨提醒:项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同,请各投标人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告“业务咨询方式”拨打相应电话,如遇澄清疑问请按照项目文件要求将问题提交至供应链统一服务平台。
8.2 异议书的格式及要求
(1)异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议对象、异议事项的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息,异议书格式详见附件《异议书(模板)》。
(2)异议书必须由其法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章;由其他利害关系人提出的异议,还需出示异议提出人与本次投标存在利害关系的证明文件,并附有效身份证明复印件。
(3)各投标人或其他利害关系人对投标文件等存有异议的,可以将异议书签字盖章后,连同其他附件资料以现场递交或邮寄的方式在规定时间内提出;采用邮寄方式提出的异议,可以在规定时间内先以电子邮件方式提出,但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。
8.3 异议提出的时限
(1)对资格预审文件的内容有异议的,应当在提交资格预审文件截止时间两天前提出;
(2)对招标文件的内容有异议的,应当在投标截止时间十天前提出;
(3)对开标有异议的,应当在开标时限内在现场或通过系统质疑环节提出;
(4)对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内提出。
8.4 异议不予受理的情形
(1)异议提出人不是投标人,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
(2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
(4)超过异议提出时效的(以收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以邮戳日期为准);
(5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
(6)涉及招标评标过程具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人的投标文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的;
(7)缺乏事实根据或者法律依据的,或者投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
8.5 恶意行为的处罚
异议提出人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进作扣分处理并上报网公司。
9. 业务监督部门
单位名称:广东电网有限责任公司供应链管理部
电子邮箱:gylts@gd.csg.cn
10. 公告附件
(1)招标人声明
(2)异议书(模板)
(3)投诉书(格式)
(4)电网管理平台供应链统一服务平台用户操作指引(供应商操作部分)
(5)供应链统一服务平台操作指引
(6)关于系统操作的补充说明
(57)附表:项目立项批复情况表
序号 | 项目名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 初设批复总投资(万元) | 施工图设计批复文号/评审意见文号 | 工期 |
1 | 东莞110千伏正中输变电工程(通信部分)施工 | 东电计〔2021〕30号 | 东发改核准〔2021〕3号 | 东电建〔2021〕56号 | 13250.58 | 初设招标 | 计划工期:136日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年6月30日 |
2 | 东莞110千伏金菊(新尾)输变电工程(通信部分)施工 | 东电计〔2021〕40号 | 东发改核准〔2021〕13号 | 东电建〔2021〕55号 | 8037.8 | 东电建[2021] 71号 | 计划工期:366日历天,计划开工日期:2022年3月1日,计划竣工日期:2023年3月1日 |
3 | 东莞220千伏赵林输变电工程工程(通信部分)施工 | 广电计〔2018〕143号 | 东发改核准〔2020〕14号 | 广电建〔2021〕115号 | 37324 | 广电规划〔2021〕330号 | 计划工期:684日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2023年12月30日 |
4 | “十三五”佛山市城市轨道交通主变电所供电线路配套110千伏间隔扩建工程(第一批)(通信部分)施工 | 佛供电计〔2020〕14号 | 佛发改核准〔2020〕13号 | 佛供电建〔2021〕65号 | 8475.67 | 规划中心20210085 | 计划工期:641日历天,计划开工日期:2022年3月30日,计划竣工日期:2023年12月30日。 |
5 | 220kV佛山-藤沙-吉安-南海线路双回路改造工程(二期)(通信部分)施工 | 广电规〔2019〕53号 | 佛发改核准〔2020〕12号 | 广电建〔2021〕143号 | 23582 | 广电规划〔2021〕343号 | 计划工期:549日历天,计划开工日期:2022年6月30日,计划竣工日期:2023年12月30日 |
6 | 佛山110千伏沙岗输变电工程(通信部分)施工 | 佛供电计〔2020〕31号 | 佛发改核准〔2020〕26号 | 佛供电建〔2021〕26号 | 11784.46 | 规划中心20210097 | 计划工期:732日历天,计划开工日期:2022年3月30日,计划竣工日期:2024年3月30日 |
7 | 佛山220千伏甫珀(勒流)输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2020〕187号 | 佛发改核准〔2020〕31号 | 广电建〔2021〕 112号 | 36501 | 广电规划〔2021〕341号 | 计划工期:641日历天,计划开工日期:2022年3月30日,计划竣工日期:2023年12月30日 |
8 | 中山110千伏绩西输变电工程(通信部分)施工 | 中供电系统规划〔2020〕84号 | 中发改小榄核准〔2020〕2号 | 中供电资〔2021〕159号 | 12432.77 | 中供电办规划〔2021〕38号 | 计划工期:340日历天,计划开工日期:2022年2月18日,计划竣工日期:2023年1月23日 |
9 | 中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统配套浪网至胜龙线路工程(通信部分)施工 | 广电规〔2020〕150号 | 中发改核准〔2020〕16号 | 广电建〔2021〕104号 | 745.12 | 广电规划〔2021〕261号 | 计划工期:345日历天,计划开工日期:2022年2月18日,计划竣工日期:2023年1月28日 |
10 | 中山110千伏安乐输变电工程(通信部分)施工 | 中供电系统规划〔2020〕89号 | 中发改核准〔2020〕17号 | 中供电资〔2021〕203号 | 18220.32 | 中供电办规划〔2021〕46号 | 计划工期:340日历天,计划开工日期:2022年3月25日,计划竣工日期:2023年2月27日 |
11 | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程(通信部分)施工 | 中供电计〔2020〕78号 | 中发改核准〔2020〕11号 | 中供电资〔2021〕39号 | 19196.36 | 中供电资〔2021〕301号 | 计划工期:288日历天,计划开工日期:2022年3月18日,计划竣工日期:2022年12月30日 |
12 | 中山110千伏坦背站改造工程(通信部分)施工 | 中供电系统规划〔2020〕35号 | 中发改核准〔2020〕22号 | 中供电资〔2021〕215号 | 6844.14 | 中供电资〔2021〕314号 | 计划工期:340日历天,计划开工日期:2022年3月25日,计划竣工日期:2023年2月27日 |
13 | 中山220千伏沙溪(沙溪二)输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2021〕142号 | 中发改核准〔2020〕24号 | 广电建〔2021〕175号 | 21642 | 广电规划〔2021〕411号 | 计划工期:420日历天,计划开工日期:2022年3月20日,计划竣工日期:2023年5月13日 |
14 | 肇庆110千伏龙湖(罗湖)输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2021〕113号 | 肇高发改核准〔2021〕1号 | 基建部20210088 | 10643.96 | 规划中心20210038 | 计划工期:136日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年06月30日 |
15 | 惠州惠东110千伏高潭输变电工程(通信部分)施工 | 惠供电计〔2021〕76号 | 惠能重核准〔2021〕15号 | 惠供电建〔2021〕126号 | 9400.51 | 规划中心HZ20210100 | 计划工期:228日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年9月30日 |
16 | 河源220千伏河源站GIS改造工程(通信部分)施工 | 广电规〔2021〕148号 | 河发改核准〔2021〕11号 | 广电建〔2021〕182号 | 28840 | 初设招标 | 计划工期:406日历天,计划开工日期:2022年2月18日,计划竣工日期:2023年3月30日 |
17 | 湛江220千伏岑霞(海东)输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2020〕76号 | 湛发改核准〔2020〕3号 | 广电建〔2021〕122号 | 41292 | 广电规划〔2021〕324号 | 计划工期:669日历天,计划开工日期:2021年2月15日,计划竣工日期:2023年12月15日 |
18 | 湛江110千伏遂溪城月镇田头村渔光互补接入系统工程(通信部分)施工 | 湛供电计〔2021〕14号 | 遂发改核准〔2021〕5号 | 湛供电建〔2021〕59号 | 816.3 | 湛供电建〔2021〕64号 | 计划工期:136日历天,计划开工日期::2022年2月15日,计划竣工日期:2022年06月30日 |
19 | 茂名220千伏晏镜(茂港)输变电工程(通信部分)施工 | 广电计〔2018〕97号 | 茂发改交审〔2018〕60号、核准延期复函 | 广电计〔2021〕65号 | 44584 | 广电建〔2021〕176号 | 计划工期:300日历天,计划开工日期:2022年3月1日,计划竣工日期:2022年12月25日 |
20 | 汕头110千伏春泽输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2021〕70号 | 汕市发改〔2021〕238号 | 广电规划〔2021〕354号 | 13303.33 | 初设招标 | 计划工期:501日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2023年6月30日 |
21 | 汕尾110千伏海仔输变电工程(通信部分)施工 | 汕尾电计〔2020〕54号 | 汕发改能源〔2021〕75 号 | 汕尾电建〔2021〕52号 | 15686.05 | 汕尾电建〔2021〕59 号 | 计划工期:470日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2023年5月30日 |
22 | 汕尾海丰110千伏赤坑输变电工程(通信部分)施工 | 汕尾电计〔2020〕7号 | 汕发改〔2020〕366号 | 汕尾电建〔2021〕58号 | 10611.43 | 汕尾电建〔2021〕69号 | 计划工期:289日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年11月30日 |
23 | 汕尾110千伏内洋光伏电站(内洋一期120兆瓦渔光互补光伏发电项目)接入系统工程(通信部分)施工 | 汕尾电计〔2021〕40号 | 汕发改投核〔2021〕337号 | 汕尾电建〔2021〕74号 | 1592.41 | 汕尾电建〔2021〕77号 | 计划工期:279日历天,计划开工日期:2022年2月25日,计划竣工日期:2022年11月30日 |
24 | 潮州220千伏龙湾输变电工程(通信部分)施工 | 广电规〔2020〕188号 | 潮发改核准〔2020〕10号 | 广电建〔2021〕49号 | 23363 | 广电建〔2021〕154号 | 计划工期:314日历天,计划开工日期:2022年2月20日,计划竣工日期:2022年12月30日 |
25 | 潮州110千伏东津输变电工程(通信部分)施工 | 潮供电计〔2021〕23号 | 潮发改核准〔2021〕3号 | 潮供电建〔2021〕64号 | 8096.52 | 潮供电建〔2021〕70号 | 计划工期:281日历天,计划开工日期:2022年3月15日,计划竣工日期:2022年12月30日 |
26 | 韶关110千伏仁化75MW光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 韶供电计〔2020〕62号 | 韶发改核准〔2020〕28号 | 韶供电建〔2021〕24号 | 1864.98 | 规划中心2021-171 | 计划工期:128日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年6月22日 |
27 | 韶关广州发展乐昌云岩100MW农光互补光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 韶供电计〔2021〕42号 | 韶发改核准〔2021〕14号 | 韶供电建〔2021〕38号 | 1209.02 | 规划中心2021-208 | 计划工期:126日历天,计划开工日期:2022年2月25日,计划竣工日期:2022年6月30日 |
28 | 韶关110千伏高陂站至大布二期风电场线路工程(通信部分)施工 | 韶供电计〔2021〕64号 | 韶发改核准〔2020〕1号 | 韶供电建〔2021〕29号 | 3296.59 | 规划中心2021-209 | 计划工期:205日历天,计划开工日期:2022年3月25日,计划竣工日期:2022年10月15日 |
29 | 韶关110千伏先进输变电工程(通信部分)施工 | 韶供电计〔2020〕75号 | 韶发改核准〔2021〕3号 | 韶供电建〔2021〕22号 | 5627.21 | 韶供电建〔2021〕40号 | 计划工期:290日历天,计划开工日期:2022年3月1日,计划竣工日期:2022年12月15日 |
30 | 韶关始兴110千伏泽洋50MW农光互补光伏发电综合利用项目接入系统工程(通信部分)施工 | 韶供电计〔2021〕47号 | 韶发改核准〔2021〕 16号 | 韶供电建〔2021〕39号 | 2440.81 | 规划中心2021-209 | 计划工期:185日历天,计划开工日期:2022年2月25日,计划竣工日期:2022年6月30日 |
31 | 云浮110千伏硫都(安塘)站至凤凰站线路工程(通信部分)施工 | 云供电计〔2020〕81号 | 云发改核准〔2020〕11号 | 云供电建〔2021〕27号 | 4215.73 | 云供电建〔2021〕50号 | 计划工期:289日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年11月30日 |
32 | 云浮110千伏红木输变电工程(通信部分)施工 | 云供电计〔2020〕80号 | 云发改核准〔2021〕1号 | 云供电建〔2021〕25号 | 4570.97 | 云供电建〔2021〕48号 | 计划工期:289日历天,计划开工日期:2022年2月15日,计划竣工日期:2022年11月30日 |
33 | 云浮罗定市110千伏欣龙船步镇80MW平价农业光伏发电项目接入系统工程(通信部分)施工 | 云供电计〔2021〕11号 | 云发改核准〔2021〕4号 | 云供电建〔2021〕39号 | 890.74 | 云供电建〔2021〕65号 | 计划工期:152日历天,计划开工日期:2022年3月1日,计划竣工日期:2022年7月30日 |
招标人或其招标代理机构机构主要负责人(项目负责人):吴旻 (签名)
招标人或其招标代理机构机构名称: 南方电网供应链(广东)有限公司 (盖章)
2022年01月17日