广西电网公司2022年第三批行政办公专业车辆维修等7个公开询价采购项目
采购失败公告
(项目编号:CG0400062001536715)
广西电网公司2022年第三批行政办公专业车辆维修等7个公开询价采购项目(项目编号:CG0400062001536715)部分标包采购失败,详见下表:
序号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 采购失败原因 |
1 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-4 | 新电力集团容县供电公司2022-2024年燃油汽车保养维修项目 | 至开标截止时间,投标人不足两家。 |
2 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-6 | 新电力集团玉林供电公司2023-2024年燃油汽车保养维修项目(一) | 因承办部门原因中止采购。 |
3 | 汽车整车维修(钦州网区) | 2-3 | 钦州浦北供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目 | 至开标截止时间,投标人不足两家。 |
4 | 汽车整车维修(北海、防城港网区) | 4-5 | 新电力集团上思供电公司2022-2024年燃油汽车保养维修项目 | 至开标截止时间,投标人不足两家。 |
5 | 汽车整车维修(崇左、南宁网区) | 5-1 | 新电力集团宁明供电公司2023-2024年燃油汽车保养维修项目 | 至开标截止时间,投标人不足两家。 |
6 | 车辆租赁 | 6-2 | 钦州灵山供电局2023-2024年车辆租赁服务项目 | 至售标截止时间,投标人不足两家。 |
7 | 车辆清洁 | 7-1 | 玉林供电局2023-2024年车辆清洁服务项目 | 至售标截止时间,投标人不足两家。 |
8 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-1 | 新电力集团藤县供电公司2022-2023年燃油汽车保养维修项目(一) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
9 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-3 | 新电力集团博白供电局2022-2023年燃油汽车保养维修项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
10 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-5 | 新电力集团岑溪供电公司2022-2023年燃油汽车保养维修项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
11 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 1-7 | 新电力集团玉林供电公司2023-2024年燃油汽车保养维修项目(二) | 因承办部门原因中止采购。 |
12 | 汽车整车维修(钦州网区) | 2-1 | 钦州供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
13 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 2-2 | 钦州灵山供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
14 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-1 | 河池供电局金城江城区2023-2024年燃油汽车保养维修项目(一) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
15 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-2 | 河池供电局金城江城区2023-2024年燃油汽车保养维修项目(二) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
16 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-7 | 河池金城江供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目(一) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
17 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-8 | 河池金城江供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目(二) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
18 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-9 | 桂林兴安供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目(一) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
19 | 汽车整车维修(河池、桂林、来宾网区) | 3-10 | 桂林兴安供电局2023-2024年燃油汽车保养维修项目(二) | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
20 | 车辆租赁 | 3-12 | 桂林培训分公司2023-2024年燃油汽车保养维修项目(二) | 成交推荐环节无可推荐成交候选人,该标包流标。 |
21 | 车辆租赁 | 6-1 | 南宁网区2023-2024年特种车辆租赁服务项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
22 | 汽车整车维修(梧州、玉林网区) | 6-3 | 贵港供电局2023-2024年职工交通车租赁服务项目 | 初评结束后,有效投标家数不足两家。 |
特此公告。
采购人:广西电网有限责任公司
采购服务机构:广西电网物资有限责任公司
电话:4008100100
广西电网物资有限责任公司
2022-12-17